2019年勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表

分類: 勞工保險發布時間: 2019 年 4 月 22 日
2019年(108年)勞工保險職業災害保險費率
行業分類
保險費率
大分類
編號
行業類別
行業別費率%(A) 上、下班費率%(B) 職災費率(A+B)
農、林、漁、牧業 1 農、林、牧業 0.16 0.07 0.23
2 漁業 0.16 0.07 0.19
礦業及土石採取業
3 石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業 0.89 0.07 0.96
製造業 4 食品及飼品、飲料及菸草製造業 0.14 0.07 0.21
5 紡織業(紡織品製造業除外) 0.14 0.07 0.21
6 紡織品製造業 0.09 0.07 0.16
7 成衣及服飾品製造業 0.06 0.07 0.13
8 皮革、毛皮及其製品製造業 0.11 0.07 0.18
9 木竹製品及家具製造業 0.40 0.07 0.47
10 紙漿、紙及紙製品製造業 0.33 0.07 0.40
11 印刷及資料儲存媒體複製業 0.13 0.07 0.20
12 石油及煤製品、化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維、其他化學製品、藥品及醫用化學製品製造業 0.14 0.07 0.21
13 橡膠製品、塑膠製品製造業 0.20 0.07 0.27
14 非金屬礦物製品製造業 0.34 0.07 0.41
15 基本金屬製造業 0.40 0.07 0.47
16 金屬製品製造業(金屬刀具、手工具及模具、金屬容器製造業除外) 0.32 0.07 0.39
17 金屬刀具、手工具及模具、金屬容器製造業 0.21 0.07 0.28
18 電子零組件、電腦、電子產品及光學製品、電力設備及配備製造業 0.04 0.07 0.11
19 機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業 0.21 0.07 0.28
20 汽車及其零件、其他運輸工具及其零件製造業 0.19 0.07 0.26
21 其他製造業

0.13

0.07

0.20
電力及燃氣供應業 22 電力及燃氣供應業 0.17 0.07

0.24

用水供應及污染整治業 23 廢水及污水處理業、廢棄物清除、處理及資源回收處理業、污染整治業 0.30 0.07
0.37
24 用水供應業 0.15 0.07 0.22
營建工程業 25 建築工程業 0.54 0.07 0.61
26 土木工程業 0.32 0.07 0.39
27 庭園景觀工程業 0.34 0.07 0.41
28 專門營造業(庭園景觀工程業;機電、管道及其他建築設備安裝業除外) 0.46 0.07 0.53
29 機電、管道及其他建築設備安裝業 0.41 0.07 0.48
批發及零售業 30 批發業 0.09 0.07 0.16
31 零售業 0.11 0.07 0.18
運輸及倉儲業 32 陸上運輸業 0.34 0.07 0.41
33 水上運輸業 0.85 0.07 0.92
34 航空運輸業 0.14 0.07 0.21
35 報關業及船務代理業 0.09 0.07 0.16
36 運輸輔助業(報關業及船務代理業、陸上運輸輔助業除外)、倉儲業 0.15 0.07 0.22
37 陸上運輸輔助業 0.10 0.07 0.17
38 郵政及快遞業 0.10 0.07 0.17
住宿及餐飲業 39 住宿業、餐飲業 0.10 0.07 0.17
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 40 出版業、影片及電視節目業、聲音錄製及音樂發行業、廣播、電視節目編排及傳播業 0.05 0.07 0.12
41 電信業 0.06 0.07 0.13
42 電腦程式設計、諮詢及相關服務業、資訊服務業 0.04 0.07 0.11
金融及保險業 43 金融服務業、保險業、證券期貨及金融輔助業 0.04 0.07 0.11
不動產業 44 不動產開發業、不動產經營及相關服務業 0.08 0.07 0.15
專業、科學及技術服務業 45 法律及會計服務業、企業總管理機構及管理顧問業、建築、工程服務及技術檢測、分析服務業、廣告業及市場研究業、專門設計業、獸醫業、其他專業、科學及技術服務業 0.06 0.07 0.13
46 研究發展服務業 0.04 0.07 0.11
支援服務業 47 旅行及相關服務業 0.06 0.07 0.13
48

租賃業、人力仲介及供應業、保全及偵探業、建築物及綠化服務業、行政支援服務業 0.16 0.07 0.23
公共行政及國防;強制性社會安全 49 公共行政及國防、強制性社會安全、國際組織及外國機構 0.09 0.07 0.16
教育業 50 教育業 0.04 0.07 0.11
醫療保險及社會工作服務業 51 醫療保健業、居住型照顧服務業、其他社會工作服務業 0.04 0.07 0.11
藝術、娛樂及休閒服務業 52 創作及藝術表演業、圖書館、檔案保存、博物館及類似機構、博弈業、運動、娛樂及休閒服務業 0.08 0.07 0.15
其他服務業 53 宗教、職業及類似組織 0.06 0.07 0.13
54 個人及家庭用品維修業 0.17 0.07 0.24
55 未分類其他服務業 0.10 0.07 0.17

有關職業災害的相關規定,可參考我們的另一篇文章「遇到職災怎麼辦?一看就懂職災處理流程!」;另有關勞保投保級距與費用,可參考「2019年勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表」及「2019年勞保及就保費用分擔金額參考用表」。

加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. 林夏秋 2019 年 8 月 8 日 於 下午 1:23 - 回覆

    很棒的資料

    • Workforce 勞動力量 2019 年 8 月 11 日 於 下午 3:32 - 回覆

      謝謝:)

  2. 林夏秋 2019 年 8 月 8 日 於 下午 1:26 - 回覆

    很不便民的措施~~~官方資料要取得需要這麼辛苦嗎?設計者可以用「不是每個人的電腦打字能力都很強」的角度去思考嗎?都已經留言了,還一再問?不適合的網站是否應該刪除?

    • Workforce 勞動力量 2019 年 8 月 11 日 於 下午 3:32 - 回覆

      您好,不太清楚您的意思為何,不過我們會持續改進,謝謝您的意見。

  3. 新人 2019 年 8 月 30 日 於 下午 1:53 - 回覆

    請問,勞務承攬的清潔人員屬於其他服務業(未分類其他服務業)?還是要看標案的承商業別?

    • Workforce 勞動力量 2019 年 8 月 31 日 於 下午 2:39 - 回覆

      您好,即日起我們不再提供免費的線上諮詢,若需進一步詢問或協助審視各項文件的話,請參考我們的「服務項目、價格與流程」頁面。