2020年勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表

分類: 勞工保險, 退休發布時間: 2019 年 10 月 31 日

2020年(109年)基本工資月薪將調漲為23,800元,時薪調漲為158元,雇主或人資們無論在聘僱新進員工或調整投保級距時,也都要注意是否有符合相關規定(可參考「動態議題|2020年基本工資調漲,會有哪些影響呢?」)。

本文自勞動部勞工保險局截取勞保投保薪資分級表,該表格只會列載薪資總額符合哪個範圍就應該加保在哪個級距,但一般企業可能不會只有單一的薪資項目,因此若是不確定工資項目算不算法定的工資,建議可以先參考我們先前的文章「工資項目百百種,到底哪些要列入加班費計算基礎呢?」,避免沒有核實投保造成高薪低報或少繳退休金囉。

109年勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表

2020年(109年)勞工保險投保薪資分級表

中華民國108年10月30日勞動部勞動保2字第1080140541號令修正發布,自109年1月1日施行。

 
投保薪
資等級
月薪資總額
(實物給付應折現金計算)
月投保薪資
第1級 23,800元以下 23,800元
第2級 23,801元至24,000元 24,000元
第3級 24,001元至25,200元 25,200元
第4級 25,201元至26,400元 26,400元
第5級 26,401元至27,600元 27,600元
第6級 27,601元至28,800元 28,800元
第7級 28,801元至30,300元 30,300元
第8級 30,301元至31,800元 31,800元
第9級 31,801元至33,300元 33,300元
第10級 33,301元至34,800元 34,800元
第11級 34,801元至36,300元 36,300元
第12級 36,301元至38,200元 38,200元
第13級 38,201元至40,100元 40,100元
第14級 40,101元至42,000元 42,000元
第15級 42,001元至43,900元 43,900元
第16級 43,901元以上 45,800元
一、本表依勞工保險條例第14條第3項規定訂定之。
二、職業訓練機構受訓者之薪資報酬未達基本工資者,其月投保薪資分13,500元(13,500元以下者)、15,840元(13,501元至15,840元)、16,500元(15,841元至16,500元)、17,280元(16,501元至17,280元)、17,880元(17,281元至17,880元)、19,047元(17,881元至19,047元)、20,008元(19,048元至20,008元)、21,009元(20,009元至21,009元)、22,000元(21,010元至22,000元)及23,100元(22,001元至23,100元)十級,其薪資總額超過23,100元而未達基本工資者,應依本表第一級申報。
三、部分工時勞工保險被保險人之薪資報酬未達基本工資者,其月投保薪資分11,100元(11,100元以下者)及12,540元(11,101元至12,540元)二級,其薪資總額超過12,540元者,應依前項規定覈實申報。
四、依身心障礙者權益保障法規定之庇護性就業身心障礙者被保險人之薪資報酬未達基本工資者,其月投保薪資分6,000元(6,000元以下)、7,500元(6,001元至7,500元)、8,700元(7,501元至8,700元)、9,900元(8,701元至9,900元)、11,100元(9,901元至11,100元)、12,540元(11,101元至12,540元),其薪資總額超過12,540元者,應依第二項規定覈實申報。
五、本表投保薪資金額以新臺幣元為單位。

2020年(109年)勞工退休金月提繳工資分級表

中華民國108年10月30日勞動部勞動福3字第1080136084號令修正發布,自109年1月1日施行。

 
級距 實際工資/執行業務所得 月提繳工資/月提繳執行業務所得
第1組 1 1,500元以下 1,500元
2 1,501元至3,000元 3,000元
3 3,001元至4,500元 4,500元
4 4,501元至6,000元 6,000元
5 6,001元至7,500元 7,500元
第2組 6 7,501元至8,700元 8,700元
7 8,701元至9,900元 9,900元
8 9,901元至11,100元 11,100元
9 11,101元至12,540元 12,540元
10 12,541元至13,500元 13,500元
第3組 11 13,501元至15,840元 15,840元
12 15,841元至16,500元 16,500元
13 16,501元至17,280元 17,280元
14 17,281元至17,880元 17,880元
15 17,881元至19,047元 19,047元
16 19,048元至20,008元 20,008元
17 20,009元至21,009元 21,009元
18 21,010元至22,000元 22,000元
19 22,001元至23,100元 23,100元
20 23,101元至23,800元 23,800元
第4組 21 23,801元至24,000元 24,000元
22 24,001元至25,200元 25,200元
23 25,201元至26,400元 26,400元
24 26,401元至27,600元 27,600元
25 27,601元至28,800元 28,800元
第5組 26 28,801元至30,300元 30,300元
27 30,301元至31,800元 31,800元
28 31,801元至33,300元 33,300元
29 33,301元至34,800元 34,800元
30 34,801元至36,300元 36,300元
第6組 31 36,301元至38,200元 38,200元
32 38,201元至40,100元 40,100元
33 40,101元至42,000元 42,000元
34 42,001元至43,900元 43,900元
35 43,901元至45,800元 45,800元
第7組 36 45,801元至48,200元 48,200元
37 48,201元至50,600元 50,600元
38 50,601元至53,000元 53,000元
39 53,001元至55,400元 55,400元
40 55,401元至57,800元 57,800元
第8組 41 57,801元至60,800元 60,800元
42 60,801元至63,800元 63,800元
43 63,801元至66,800元 66,800元
44 66,801元至69,800元 69,800元
45 69,801元至72,800元 72,800元
第9組 46 72,801元至76,500元 76,500元
47 76,501元至80,200元 80,200元
48 80,201元至83,900元 83,900元
49 83,901元至87,600元 87,600元
第10組 50 87,601元至92,100元 92,100元
51 92,101元至96,600元 96,600元
52 96,601元至101,100元 101,100元
53 101,101元至105,600元 105,600元
54 105,601元至110,100元 110,100元
第11組 55 110,101元至115,500元 115,500元
56 115,501元至120,900元 120,900元
57 120,901元至126,300元 126,300元
58 126,301元至131,700元 131,700元
59 131,701元至137,100元 137,100元
60 137,101元至142,500元 142,500元
61 142,501元至147,900元 147,900元
62 147,901元以上 150,000元
備註:
一、 本表依勞工退休金條例第十四條第五項規定訂定之。
二、 本表月提繳工資/月提繳執行業務所得金額以新臺幣元為單位,角以下四捨五入。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. STF 2020 年 7 月 11 日 於 下午 1:53 - 回覆

    為何投保金額最高為45800

    • Workforce 勞動力量 2020 年 7 月 14 日 於 下午 2:58 - 回覆

      本表之級距上下限是依照勞動部所公告彙整而成,如有問題或各項修正之意見,可逕洽勞動部勞保局