2020年勞保及就保費用分擔金額參考用表

分類: 勞工保險發布時間: 2019 年 11 月 5 日

我們在前一篇投保薪資分級表的文章中提及過,自2020年(民國109年)1月1日起,基本工資月薪將調漲為23,800元,時薪調漲為158元,因此勞工保險普通事故及就業保險的投保級距也會隨之略有變動,在此提醒負責辦理勞保加退保業務的人事或行政人員,也要注意是否有部分員工需要調整投保級距,並適時向員工們說明調漲後的保險費用是如何計算而得的囉。

109年勞工保險普通事故及就業保險合計之保險費分擔金額表

本文係自勞動部勞工保險局官方網站中截取勞保及就保費用分攤表,建議可先從109年度之「勞工保險投保薪資分級表」中確認自己的薪資是符合哪一項級距,再從下表中的「投保薪資」欄位裡找到自己的級距,該欄中就會列出勞工與投保單位(雇主)分別負擔的保費囉。另外,勞保是按日計算保費的,因此若沒有剛到職或離職的情況而只想知道自己全月的保費是多少,那只要看欄位中「投保日數」為30日的部分就可以囉。

※本表不含「勞工保險職業災害保險費」,職業災害保險費率依投保單位行業別而有不同,請按繳款單所列職業災害保險費率自行計算(或參考「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」),並請依規定職業災害保險費全部由投保單位負擔。
單位:新台幣元;普通事故費率:10%;就業保險費率:1%

 
部分工時勞工適用
投保薪資 11,100 12,540 13,500 15,840
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 8 29 9 32 10 35 12 41
2 16 57 19 65 20 69 23 81
3 24 86 28 97 30 104 35 122
4 33 114 36 129 40 139 46 163
5 41 143 46 161 50 174 58 203
6 48 171 55 194 59 208 69 244
7 57 199 65 225 69 243 81 285
8 65 228 74 257 79 277 92 326
9 74 256 83 289 89 312 105 366
10 81 285 92 322 99 347 117 407
11 89 313 101 354 109 382 128 448
12 98 342 110 386 119 416 140 488
13 106 371 120 418 129 451 151 528
14 114 399 129 451 139 485 163 569
15 122 428 138 483 149 520 174 609
16 130 455 147 515 158 554 186 650
17 139 484 156 547 168 590 198 691
18 146 513 165 580 178 624 209 732
19 155 541 175 612 188 659 221 772
20 163 570 184 644 198 693 232 813
21 171 598 194 675 208 728 244 854
22 179 627 202 708 218 762 255 894
23 187 656 211 740 228 797 267 935
24 196 684 221 772 238 832 278 976
25 204 713 230 805 248 867 290 1,016
26 211 740 239 837 257 901 302 1,057
27 220 769 249 869 267 936 314 1,098
28 228 798 257 901 277 970 326 1,138
29 236 826 266 934 287 1,005 337 1,179
30 244 855 276 966 297 1,040 349 1,220
部分工時勞工適用
投保薪資 16,500 17,280 17,880 19,047
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 12 43 13 44 13 46 14 48
2 24 85 25 89 26 91 28 98
3 36 128 38 133 40 138 42 146
4 48 169 51 177 53 184 56 196
5 61 212 64 222 66 230 69 244
6 73 254 76 266 79 275 84 294
7 85 297 89 310 91 321 98 342
8 97 339 101 355 105 367 112 392
9 109 382 114 399 118 413 125 440
10 121 424 127 443 131 459 140 488
11 133 466 140 488 144 505 154 538
12 145 508 152 532 157 551 167 586
13 157 551 165 576 170 596 182 636
14 169 593 177 620 184 642 196 684
15 182 636 190 665 197 689 209 734
16 194 678 202 710 210 735 223 782
17 206 720 216 754 223 780 238 832
18 218 762 228 799 236 826 252 880
19 230 805 241 843 249 872 265 928
20 242 847 253 887 262 917 279 978
21 254 890 266 932 275 964 294 1,026
22 266 932 278 976 288 1,010 307 1,076
23 278 975 291 1,020 301 1,056 321 1,124
24 290 1,016 304 1,065 315 1,101 335 1,174
25 303 1,059 317 1,109 328 1,147 349 1,222
26 315 1,101 330 1,153 341 1,193 363 1,272
27 327 1,144 342 1,198 354 1,239 377 1,320
28 339 1,186 355 1,242 367 1,285 392 1368
29 351 1,229 367 1,286 381 1,331 405 1,418
30 363 1,271 381 1,331 394 1,377 419 1,466
部分工時勞工適用
投保薪資 20,008 21,009 22,000 23,100
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 14 52 15 54 16 56 17 59
2 30 102 31 108 32 113 34 119
3 44 154 46 162 48 169 51 178
4 58 206 62 216 65 226 68 238
5 74 256 77 270 80 283 85 297
6 88 308 92 323 97 339 101 355
7 102 360 108 377 113 395 119 415
8 118 410 123 431 129 452 135 474
9 132 462 139 485 145 508 153 534
10 146 514 154 539 162 564 169 593
11 162 565 169 593 177 621 186 652
12 176 616 185 647 194 678 203 712
13 190 668 200 701 210 734 220 771
14 206 719 216 755 226 791 238 830
15 220 770 231 809 242 847 254 890
16 234 822 246 862 258 903 271 948
17 250 873 262 916 274 960 288 1,008
18 264 924 277 970 290 1,016 305 1,067
19 278 976 293 1,024 307 1,073 322 1,126
20 294 1,027 308 1,078 322 1,130 339 1,186
21 308 1,078 323 1,132 339 1,186 355 1,245
22 322 1,130 339 1,186 355 1,242 373 1,305
23 338 1,181 354 1,240 371 1,299 389 1,364
24 352 1,232 370 1,295 387 1,355 407 1,423
25 366 1,284 385 1,349 404 1,411 424 1,483
26 382 1,335 400 1,402 419 1,468 440 1,541
27 396 1,387 416 1,456 436 1,525 458 1,601
28 410 1,438 431 1,510 452 1,581 474 1,660
29 426 1,489 447 1,564 468 1,638 492 1,719
30 440 1,541 462 1,618 484 1,694 508 1,779
第1級 第2級 第3級 第4級
投保薪資 23,800 24,000 25,200 26,400
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 18 62 18 62 19 65 20 68
2 35 122 35 123 37 130 39 135
3 53 184 53 185 55 194 58 203
4 69 244 70 246 74 259 77 271
5 87 306 88 308 92 323 97 339
6 105 366 106 370 111 388 117 407
7 122 428 123 431 130 453 135 474
8 140 488 141 493 147 517 155 542
9 157 550 158 554 166 582 174 609
10 175 611 176 616 185 647 194 678
11 192 672 194 678 203 712 213 746
12 209 733 211 739 222 777 232 813
13 227 794 229 801 240 840 252 881
14 244 855 246 862 259 905 271 948
15 262 916 264 924 277 970 290 1,016
16 279 978 282 986 296 1,035 310 1,085
17 297 1,038 299 1,047 315 1,100 329 1,152
18 315 1,100 317 1,109 332 1,164 349 1,220
19 331 1,161 334 1,170 351 1,229 367 1,287
20 349 1,222 352 1,232 370 1,294 387 1,355
21 366 1,283 370 1,294 388 1,358 407 1,423
22 384 1,344 387 1,355 407 1,423 426 1,491
23 401 1,405 405 1,417 425 1,487 445 1,559
24 419 1,466 422 1,478 443 1,552 464 1,626
25 437 1,527 440 1,540 462 1,617 484 1,694
26 454 1,588 458 1,602 481 1,682 504 1,762
27 471 1,649 475 1,663 499 1,747 523 1,829
28 488 1,710 493 1,725 517 1,811 542 1,897
29 506 1,771 510 1,786 536 1,876 561 1,965
30 524 1,833 528 1,848 554 1,940 581 2,033
第5級 第6級 第7級 第8級
投保薪資 27,600 28,800 30,300 31,800
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 20 70 21 74 22 78 23 81
2 41 142 42 147 44 155 46 163
3 61 212 64 222 67 233 70 245
4 81 284 85 296 89 311 93 327
5 101 354 106 370 111 389 117 408
6 121 425 127 443 133 466 140 490
7 142 496 147 517 155 544 163 571
8 162 567 169 592 178 623 187 653
9 183 638 190 665 200 700 210 735
10 202 708 211 739 222 778 233 816
11 222 779 232 813 244 856 256 898
12 243 850 253 887 266 933 279 979
13 263 921 275 961 289 1,011 304 1,061
14 284 992 296 1,035 311 1,089 327 1,143
15 304 1,063 317 1,109 333 1,167 350 1,224
16 323 1,133 338 1,183 355 1,244 373 1,306
17 344 1,204 359 1,256 377 1,322 396 1,387
18 364 1,275 381 1,331 400 1,400 420 1,470
19 385 1,346 401 1,405 422 1,477 443 1,551
20 405 1,417 422 1,478 444 1,555 466 1,632
21 425 1,487 443 1,552 466 1,633 490 1,714
22 445 1,559 464 1,626 488 1,711 513 1,795
23 465 1,629 486 1,701 511 1,789 537 1,878
24 486 1,701 507 1,774 533 1,867 560 1,959
25 506 1,771 528 1,848 556 1,945 583 2,041
26 526 1,841 549 1,922 578 2,022 606 2,122
27 547 1,913 570 1,995 600 2,100 629 2,203
28 567 1,983 592 2,070 623 2,178 653 2,286
29 587 2,055 613 2,144 645 2,255 676 2,367
30 607 2,125 634 2,218 667 2,333 700 2,449
第9級 第 10 級 第 11 級 第 12 級
投保薪資 33,300 34,800 36,300 38,200
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 24 86 25 89 26 93 28 98
2 48 171 51 178 53 186 56 196
3 74 256 77 268 80 279 84 294
4 98 342 102 357 107 373 112 393
5 122 428 128 447 133 466 140 491
6 146 513 153 536 160 559 168 588
7 171 598 178 625 186 652 196 686
8 196 684 205 715 213 746 224 784
9 220 769 230 804 240 838 252 882
10 244 855 255 893 266 932 280 980
11 268 940 281 982 293 1,025 308 1,078
12 293 1,025 306 1,071 319 1,118 337 1,177
13 318 1,111 332 1,162 346 1,211 364 1,275
14 342 1,197 357 1,251 373 1,305 393 1,373
15 366 1,283 383 1,340 399 1,398 420 1,471
16 391 1,367 408 1,429 426 1,491 448 1,569
17 415 1,453 433 1,518 452 1,584 476 1,667
18 440 1,539 460 1,608 480 1,677 504 1,764
19 464 1,624 485 1,697 506 1,770 532 1,863
20 488 1,709 510 1,786 532 1,863 560 1,961
21 513 1,795 536 1,876 559 1,957 588 2,059
22 537 1,880 561 1,965 585 2,049 616 2,157
23 562 1,966 587 2,055 613 2,143 645 2,255
24 586 2,051 613 2,144 639 2,236 672 2,353
25 611 2,137 638 2,233 666 2,330 701 2,451
26 635 2,222 663 2,322 692 2,422 728 2,549
27 659 2,308 689 2,411 718 2,516 757 2,648
28 684 2,394 715 2,501 746 2,609 784 2,746
29 708 2,478 740 2,590 772 2,702 813 2,843
30 733 2,564 766 2,680 799 2,795 840 2,941
第 13 級 第 14 級 第 15 級 第 16 級
投保薪資 40,100 42,000 43,900 45,800
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 30 103 31 108 32 112 34 118
2 58 206 62 216 65 225 67 235
3 88 309 92 323 97 338 101 353
4 118 411 123 431 129 451 134 470
5 147 515 154 539 161 563 168 587
6 176 617 185 647 194 676 201 705
7 206 720 216 755 225 789 235 823
8 235 824 246 862 257 901 268 940
9 265 926 277 970 289 1,014 302 1,058
10 294 1,030 308 1,078 322 1,126 336 1,176
11 323 1,132 339 1,186 354 1,240 370 1,294
12 353 1,235 370 1,294 386 1,352 403 1,410
13 383 1,338 400 1,401 418 1,465 437 1,528
14 411 1,441 431 1,509 451 1,577 470 1,646
15 441 1,544 462 1,617 483 1,691 504 1,763
16 471 1,647 493 1,725 515 1,803 538 1,881
17 499 1,750 524 1,833 548 1,915 571 1,999
18 529 1,852 554 1,940 580 2,028 605 2,116
19 559 1,956 585 2,048 612 2,141 638 2,233
20 588 2,058 616 2,156 644 2,254 672 2,351
21 617 2,161 647 2,264 676 2,366 705 2,468
22 647 2,264 678 2,372 708 2,479 739 2,586
23 676 2,367 708 2,479 740 2,592 772 2,704
24 706 2,471 739 2,587 772 2,704 806 2,821
25 735 2,573 770 2,695 805 2,817 839 2,939
26 765 2,676 801 2,803 837 2,929 873 3,057
27 794 2,779 832 2,911 869 3,043 906 3,174
28 824 2,882 862 3,018 901 3,155 940 3,291
29 853 2,984 893 3,126 934 3,268 974 3,409
30 882 3,088 924 3,234 966 3,380 1,008 3,527
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. 2020 年 7 月 8 日 於 上午 3:30 - 回覆

    請問有健保版嗎?謝謝

  2. Ting 2020 年 10 月 8 日 於 下午 10:48 - 回覆

    您好,想請教一下,我是時薪制員工,
    8月總工時150小時,
    健保費1005元、
    勞保476元。

    9月總工時125小時
    健保費1065元
    勞保費504元

    為什麼是8月賺的比金額多繳的少?
    9月賺的比較少反而繳的多呢?

  3. 新手 2020 年 12 月 7 日 於 下午 1:15 - 回覆

    請問 一班正職 月休8 須幫員工投保30天 還是22天?

    • Workforce勞動力量 2020 年 12 月 8 日 於 上午 9:33 - 回覆

      嗨嗨您好,即日起我們不再提供免費的線上諮詢,若需進一步詢問或協助審視各項文件的話,請參考我們的「服務項目」,或是直接加入Workforce勞動力量的「官方Line帳號(直接點選)」,會有專人為您服務唷,謝謝:)

    • 鳳媽 2021 年 1 月 27 日 於 下午 5:33 - 回覆

      請問有最新版的嗎?謝謝