2020年全民健康保險保險費負擔金額參考用表
如需參考次一年度(2021年,即民國110年)的「全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表」的勞工、資方或人資工作者,請直接點選前面的連結即可連到該表單囉~」。
如需參考以月為單位顯示保費,且較為簡易對照的勞健保與勞退三合一表單,請參閱「2020年勞健保保費及勞退提繳費用對照表」。
自2020年(民國109年)1月1日起,基本工資月薪將調漲為23,800元,因此自明年起的勞健保級距表與負擔費用參考用表也會略有不同。有關勞保與勞退部分,我們已彙整了「2020年勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表」與「2020年勞保及就保費用分擔金額參考用表」,有需要的勞工或人資朋友們可以點選連結參考投保級距與保費負擔情形。

依全民健康保險法第18條第2項、第30條第2項以及全民健康保險保險費計收作業要點,有關健保費的相關計費原則可參考以下健保署的說明,我們也增加了一些解釋讓讀者更容易了解:
序號 | 健保署說明 | Workforce勞動力量說明 |
1 | 保險對象(勞工)同月僅一單位有投保(轉入)紀錄,無退保(轉出)紀錄,以該單位計收被保險人全月保險費。 | 舉例而言,當月原本無工作而在月中新到職的勞工,應由新公司計收健保保費。 |
2 | 保險對象(勞工)全月在保,當月最末日轉出,由健保署核定為次月1日生效,以該單位計收被保險人全月保險費。 | 簡單來說,如果勞工是在當月最後一天離職退保,則當月健保費也是會由原本的公司計收。 |
3 | 保險對象(勞工)同月僅一單位非於當月最末日有轉出紀錄,不以該單位計收被保險人全月保險費。保險對象轉出後,應改以其他適法身分投保,並請注意投(退)保日期之銜接,以該月最末日所屬之投保單位計收全月保險費。 | 如果勞工是在月中離職退保,那麼當月的健保費就不是由原公司計收了(因此離職後最好確認一下有沒有被多扣健保費自付額),而是看勞方之後是到哪邊投保健保(例如依附配偶眷屬或以地區人口身份在區公所投保),再以該單位計收健保費。 |
4 | 保險對象同一月份中有多次投保、轉出紀錄者,以當月最末日在保之投保單位計收保險對象全月保險費。惟當月辦理退保者(死亡、除籍、失蹤滿6個月等),當月不計收保險費。 | 勞工如在同一個月份中有多次轉換工作,或由受僱者身份改為眷屬身分投保,則應由當月最後一天的投保單位計收健保費。因此如果有此情形者,建議要特別注意有沒有被其中哪一個單位多收保費的情形。 |
5 | 超過三口眷屬依附於同一被保險人(勞工)時,以三口眷屬計算全月保險費。 | 舉例來說,如果是撫養兩個小孩的家庭,而配偶、小孩與父母共計五人都依附在同一個勞工的話,眷屬健保費仍以三個人計收,減輕需扶養多名家庭成員者的負擔。 |
基於以上的說明,被保險人可再確認投保情形為何,進而了解健保投保狀況是否合乎規定。以下表單則是透過衛生福利部中央健康保險署所公布的健保投保級距表與保費負擔金額表彙整而成,在確定投保費用以前,建議應先確認投保級距是否正確,再對照保險費負擔金額參考用表。
參照衛生福利部108年11月8日衛部保字第1080137250號函 單位:新台幣元
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
第一組 級距900元 | 1 | 23,800 | 23,800以下 |
第二組 級距1200元 | 2 | 24,000 | 23,801-24,000 |
3 | 25,200 | 24,001-25,200 | |
4 | 26,400 | 25,201-26,400 | |
5 | 27,600 | 26,401-27,600 | |
6 | 28,800 | 27,601-28,800 | |
第三組 級距1500元 | 7 | 30,300 | 28,801-30,300 |
8 | 31,800 | 30,301-31,800 | |
9 | 33,300 | 31,801-33,300 | |
10 | 34,800 | 33,301-34,800 | |
11 | 36,300 | 34,801-36,300 | |
第四組 級距1900元 | 12 | 38,200 | 36,301-38,200 |
13 | 40,100 | 38,201-40,100 | |
14 | 42,000 | 40,101-42,000 | |
15 | 43,900 | 42,001-43,900 | |
16 | 45,800 | 43,901-45,800 | |
第五組 級距2400元 | 17 | 48,200 | 45,801-48,200 |
18 | 50,600 | 48,201-50,600 | |
19 | 53,000 | 50,601-53,000 | |
20 | 55,400 | 53,001-55,400 | |
21 | 57,800 | 55,401-57,800 | |
第六組 級距3000元 | 22 | 60,800 | 57,801-60,800 |
23 | 63,800 | 60,801-63,800 | |
24 | 66,800 | 63,801-66,800 | |
25 | 69,800 | 66,801-69,800 | |
26 | 72,800 | 69,801-72,800 | |
第七組 級距3700元 | 27 | 76,500 | 72,801-76,500 |
28 | 80,200 | 76,501-80,200 | |
29 | 83,900 | 80,201-83,900 | |
30 | 87,600 | 83,901-87,600 | |
第八組 級距4500元 | 31 | 92,100 | 87,601-92,100 |
32 | 96,600 | 92,101-96,600 | |
33 | 101,100 | 96,601-101,100 | |
34 | 105,600 | 101,101-105,600 | |
35 | 110,100 | 105,601-110,100 | |
第九組 級距5400元 | 36 | 115,500 | 110,101-115,500 |
37 | 120,900 | 115,501-120,900 | |
38 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
39 | 131,700 | 126,301-131,700 | |
40 | 137,100 | 131,701-137,100 | |
41 | 142,500 | 137,101-142,500 | |
42 | 147,900 | 142,501-147,900 | |
43 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
第十組 級距6400元 | 44 | 156,400 | 150,001-156,400 |
45 | 162,800 | 156,401-162,800 | |
46 | 169,200 | 162,801-169,200 | |
47 | 175,600 | 169,201-175,600 | |
48 | 182,000 | 175,601以上 |
本表為公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用。 單位:新台幣元
投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | 投保單位負擔金額 ﹝負擔比率60%﹞ |
政府補助金額 ﹝補助比率10%﹞ |
|||
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | ||||
1 | 23800 | 335 | 670 | 1005 | 1340 | 1058 | 176 |
2 | 24000 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1067 | 178 |
3 | 25200 | 355 | 710 | 1065 | 1420 | 1120 | 187 |
4 | 26400 | 371 | 742 | 1113 | 1484 | 1174 | 196 |
5 | 27600 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1227 | 205 |
6 | 28800 | 405 | 810 | 1215 | 1620 | 1280 | 213 |
7 | 30300 | 426 | 852 | 1278 | 1704 | 1347 | 225 |
8 | 31800 | 447 | 894 | 1341 | 1788 | 1414 | 236 |
9 | 33300 | 469 | 938 | 1407 | 1876 | 1481 | 247 |
10 | 34800 | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 1547 | 258 |
11 | 36300 | 511 | 1022 | 1533 | 2044 | 1614 | 269 |
12 | 38200 | 537 | 1074 | 1611 | 2148 | 1698 | 283 |
13 | 40100 | 564 | 1128 | 1692 | 2256 | 1783 | 297 |
14 | 42000 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 1867 | 311 |
15 | 43900 | 618 | 1236 | 1854 | 2472 | 1952 | 325 |
16 | 45800 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 | 2036 | 339 |
17 | 48200 | 678 | 1356 | 2034 | 2712 | 2143 | 357 |
18 | 50600 | 712 | 1424 | 2136 | 2848 | 2250 | 375 |
19 | 53000 | 746 | 1492 | 2238 | 2984 | 2356 | 393 |
20 | 55400 | 779 | 1558 | 2337 | 3116 | 2463 | 411 |
21 | 57800 | 813 | 1626 | 2439 | 3252 | 2570 | 428 |
22 | 60800 | 855 | 1710 | 2565 | 3420 | 2703 | 451 |
23 | 63800 | 898 | 1796 | 2694 | 3592 | 2837 | 473 |
24 | 66800 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 2970 | 495 |
25 | 69800 | 982 | 1964 | 2946 | 3928 | 3103 | 517 |
26 | 72800 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 | 3237 | 539 |
27 | 76500 | 1076 | 2152 | 3228 | 4304 | 3401 | 567 |
28 | 80200 | 1128 | 2256 | 3384 | 4512 | 3566 | 594 |
29 | 83900 | 1180 | 2360 | 3540 | 4720 | 3730 | 622 |
30 | 87600 | 1233 | 2466 | 3699 | 4932 | 3895 | 649 |
31 | 92100 | 1296 | 2592 | 3888 | 5184 | 4095 | 682 |
32 | 96600 | 1359 | 2718 | 4077 | 5436 | 4295 | 716 |
33 | 101100 | 1422 | 2844 | 4266 | 5688 | 4495 | 749 |
34 | 105600 | 1486 | 2972 | 4458 | 5944 | 4695 | 783 |
35 | 110100 | 1549 | 3098 | 4647 | 6196 | 4895 | 816 |
36 | 115500 | 1625 | 3250 | 4875 | 6500 | 5135 | 856 |
37 | 120900 | 1701 | 3402 | 5103 | 6804 | 5375 | 896 |
38 | 126300 | 1777 | 3554 | 5331 | 7108 | 5615 | 936 |
39 | 131700 | 1853 | 3706 | 5559 | 7412 | 5856 | 976 |
40 | 137100 | 1929 | 3858 | 5787 | 7716 | 6096 | 1016 |
41 | 142500 | 2005 | 4010 | 6015 | 8020 | 6336 | 1056 |
42 | 147900 | 2081 | 4162 | 6243 | 8324 | 6576 | 1096 |
43 | 150000 | 2111 | 4222 | 6333 | 8444 | 6669 | 1112 |
44 | 156400 | 2201 | 4402 | 6603 | 8804 | 6954 | 1159 |
45 | 162800 | 2291 | 4582 | 6873 | 9164 | 7238 | 1206 |
46 | 169200 | 2381 | 4762 | 7143 | 9524 | 7523 | 1254 |
47 | 175600 | 2471 | 4942 | 7413 | 9884 | 7807 | 1301 |
48 | 182000 | 2561 | 5122 | 7683 | 10244 | 8092 | 1349 |
其他注意事項:
一、自109年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為23,800元。
二、自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。
三、自105年1月1日起費率調整為4.69% 。
其他文章|
好謝
請問我有工作,我先生之前做臨時工,現在沒有工作(在家帶出生2個月的女兒),家裡有2個小孩都依附我,那我先生也可以依附我的健保?還有我退休的婆婆?PS:我跟我先生不同戶口,大的在我的戶口,小的在他的戶口。
嗨嗨您好,即日起我們不再提供免費的線上諮詢,若需進一步詢問或協助審視各項文件的話,請參考我們的「服務項目」,或是直接加入Workforce勞動力量的「官方Line帳號(直接點選)」,會有專人為您服務唷,謝謝:)