2021年(民國110年)勞保及就保費用分擔金額參考用表

分類: 勞工保險發布時間: 2020 年 11 月 5 日

我們在前一篇所彙整的「勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表」中有提到,自2021年(民國110年)1月1日起,基本工資月薪將調漲為24,000元,時薪調漲為160元。此外,由於前一年度(109年)的勞工保險普通事故保險費率為10%,就業保險費率1%,合計為11%,而本年度(110年)的勞工保險普通事故保險費率調升為10.5%,就業保險費率仍為1%,合計為11.5%。簡單來說,以月投保薪資為24,000元的勞方為例,於109年時勞方需負擔保費528元、資方負擔1,848元;自110年開始,勞方則應負擔552元、資方則負擔1,932元(皆不含職災險費用),較前一年度的保費略有增加,勞資雙方應特別留意了。

2021年(民國110年)勞保及就保費用分擔金額參考表

本文係自勞動部勞工保險局官方網站中截取勞保及就保費用分攤表,建議可先從110年度之「勞工保險投保薪資分級表」中確認自己的薪資是符合哪一項級距,再從下表中的「投保薪資」欄位裡找到自己的級距,該欄中就會列出勞工與投保單位(雇主)分別負擔的保費了。此外,勞保是按日計算保費的,因此若沒有剛到職或離職的情況而只想知道自己全月的保費是多少,那只要看欄位中「投保日數」為30日的部分就可以囉。

2021年(民國110年)勞工保險普通事故及就業保險合計之保險費分擔金額表

本表不含勞工保險職業災害保險費,職業災害保險費率依投保單位行業別而有不同,請按繳款單所列職業災害保險費率自行計算,並請依規定職業災害保險費全部由投保單位負擔。
單位:新台幣元;普通事故費率:10.5%;就業保險費率:1%

部分工時勞工適用
投保薪資 11,100 12,540 13,500 15,840
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 9 30 10 34 10 36 12 43
2 17 59 20 67 21 72 24 85
3 25 90 29 101 31 108 36 127
4 34 119 38 135 42 145 48 170
5 43 149 48 169 52 181 60 212
6 51 179 58 202 62 217 73 255
7 59 208 67 235 72 254 85 298
8 68 239 77 269 83 290 97 340
9 77 268 87 303 93 326 110 382
10 85 298 96 336 104 363 122 425
11 93 327 106 370 114 399 134 468
12 102 357 115 404 124 435 146 510
13 111 388 125 437 135 471 158 553
14 119 417 135 471 145 507 170 595
15 128 447 145 505 156 543 182 637
16 136 476 153 539 165 579 194 680
17 145 506 163 572 176 616 206 723
18 153 537 173 606 186 652 219 766
19 162 566 183 640 197 688 231 807
20 170 596 193 673 207 725 243 850
21 179 625 202 706 217 761 255 893
22 187 655 211 740 228 797 267 935
23 196 685 221 774 238 833 279 978
24 204 715 231 807 249 870 291 1,020
25 213 745 240 841 259 906 303 1,062
26 221 774 250 875 269 942 315 1,105
27 230 804 260 909 279 978 328 1,148
28 239 834 269 942 290 1,014 340 1,190
29 246 864 279 976 300 1,050 353 1,232
30 255 894 288 1,010 311 1,087 365 1,275
部分工時勞工適用
投保薪資 16,500 17,280 17,880 19,047
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 13 44 13 46 14 48 14 51
2 25 89 26 93 27 96 30 102
3 38 133 39 139 42 144 44 153
4 50 177 53 185 55 192 58 205
5 64 221 66 232 69 240 73 255
6 76 266 80 278 82 288 88 307
7 89 310 93 324 96 336 102 358
8 101 354 106 371 110 383 117 409
9 114 399 119 417 124 432 131 460
10 127 443 133 463 137 480 146 511
11 139 487 146 510 151 528 161 562
12 152 531 159 556 164 576 175 613
13 164 576 172 602 178 623 190 665
14 177 620 185 649 192 671 205 715
15 190 664 198 695 206 720 219 767
16 203 709 212 742 219 768 233 818
17 215 752 226 789 233 816 249 869
18 228 797 239 835 246 864 263 920
19 240 841 252 881 261 911 277 971
20 253 886 265 928 274 959 292 1,022
21 266 930 278 974 288 1,008 307 1,073
22 278 974 291 1,020 301 1,056 321 1,125
23 291 1,019 304 1,067 315 1,104 336 1,175
24 303 1,062 318 1,113 329 1,151 350 1,227
25 317 1,107 331 1,159 343 1,199 365 1,278
26 329 1,151 344 1,206 356 1,247 380 1,329
27 342 1,195 358 1,252 370 1,296 394 1,380
28 354 1,240 371 1,298 383 1,344 409 1,431
29 367 1,284 384 1,345 398 1,391 424 1,482
30 380 1,329 398 1,391 411 1,439 438 1,533
部分工時勞工適用
投保薪資 20,008 21,009 22,000 23,100
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 15 54 16 56 16 59 18 62
2 31 107 32 113 34 118 35 124
3 46 161 48 169 50 177 54 186
4 61 215 65 226 68 237 71 248
5 77 268 81 282 84 296 89 310
6 92 322 96 338 101 354 106 372
7 107 376 113 394 118 413 124 434
8 123 429 129 451 135 472 141 496
9 138 483 145 507 152 531 160 558
10 153 537 161 564 169 590 177 620
11 169 590 177 620 185 649 195 682
12 184 644 193 677 203 709 212 744
13 199 698 209 733 219 768 230 806
14 215 751 226 790 237 827 248 867
15 230 805 242 846 253 886 266 930
16 245 859 257 902 269 944 284 992
17 261 912 274 958 287 1,003 301 1,054
18 276 966 290 1,014 303 1,062 319 1,116
19 291 1,020 306 1,071 321 1,122 336 1,177
20 307 1,073 322 1,127 337 1,181 354 1,240
21 322 1,127 338 1,184 354 1,240 372 1,301
22 337 1,181 355 1,240 371 1,299 390 1,364
23 353 1,234 370 1,297 388 1,358 407 1,426
24 368 1,288 387 1,353 405 1,417 425 1,487
25 383 1,342 403 1,410 422 1,476 443 1,550
26 399 1,396 418 1,465 438 1,534 460 1,611
27 414 1,450 435 1,522 456 1,594 479 1,674
28 429 1,504 451 1,578 472 1,653 496 1,736
29 445 1,557 467 1,635 490 1,712 514 1,797
30 460 1,611 483 1,691 506 1,771 531 1,860
第1級 第2級 第3級 第4級
投保薪資 24,000 25,200 26,400 27,600
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 19 65 20 68 20 71 21 74
2 37 129 38 135 41 141 43 148
3 55 193 58 203 60 212 64 222
4 73 257 78 271 81 284 84 296
5 92 322 96 338 101 354 106 370
6 111 387 116 405 122 425 127 445
7 129 451 135 473 141 496 148 518
8 147 515 154 541 162 566 170 593
9 165 579 174 609 182 637 191 667
10 184 644 193 676 203 709 211 740
11 203 709 212 744 222 779 233 815
12 221 773 232 812 243 850 254 888
13 239 837 251 879 263 921 275 963
14 257 901 271 946 284 992 296 1,037
15 276 966 290 1,014 303 1,062 318 1,111
16 295 1,031 309 1,082 324 1,134 338 1,185
17 313 1,095 329 1,150 344 1,205 359 1,259
18 331 1,159 348 1,217 365 1,275 381 1,333
19 349 1,223 367 1,285 384 1,346 402 1,407
20 368 1,288 387 1,353 405 1,417 423 1,481
21 387 1,353 405 1,420 425 1,487 445 1,555
22 405 1,417 425 1,487 446 1,559 465 1,630
23 423 1,481 445 1,555 465 1,630 486 1,703
24 441 1,545 463 1,623 486 1,700 508 1,778
25 460 1,610 483 1,691 506 1,771 529 1,852
26 479 1,675 503 1,758 526 1,842 550 1,925
27 497 1,739 521 1,826 547 1,912 572 2,000
28 515 1,803 541 1,894 566 1,983 593 2,073
29 533 1,867 561 1,961 587 2,055 613 2,148
30 552 1,932 579 2,028 607 2,125 635 2,222
第5級 第6級 第7級 第8級
投保薪資 28,800 30,300 31,800 33,300
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 22 78 23 81 24 85 25 90
2 44 154 46 162 49 171 51 179
3 66 232 70 244 73 256 77 268
4 89 309 93 325 97 342 102 357
5 111 387 116 406 122 427 128 447
6 133 463 139 487 147 512 153 537
7 154 541 162 569 171 597 179 625
8 176 618 186 651 195 682 204 715
9 198 695 209 732 219 768 230 804
10 221 773 232 813 244 853 255 894
11 243 850 255 895 268 939 280 982
12 265 928 279 976 292 1,024 307 1,072
13 287 1,004 302 1,057 317 1,109 332 1,162
14 309 1,082 325 1,138 342 1,195 357 1,251
15 331 1,159 348 1,220 366 1,280 383 1,341
16 354 1,237 371 1,301 390 1,366 409 1,429
17 376 1,314 395 1,382 414 1,450 434 1,519
18 398 1,391 418 1,463 439 1,536 460 1,609
19 419 1,469 441 1,544 463 1,621 485 1,698
20 441 1,545 464 1,626 487 1,706 510 1,787
21 463 1,623 487 1,707 512 1,792 537 1,876
22 486 1,700 511 1,789 537 1,877 562 1,966
23 508 1,778 534 1,870 561 1,963 587 2,055
24 530 1,854 557 1,952 585 2,048 612 2,144
25 552 1,932 581 2,033 610 2,134 639 2,234
26 574 2,010 604 2,114 634 2,219 664 2,323
27 596 2,086 628 2,195 658 2,304 689 2,413
28 618 2,164 651 2,277 682 2,389 715 2,502
29 641 2,241 674 2,358 707 2,474 740 2,591
30 663 2,319 697 2,439 732 2,560 766 2,681
第9級 第 10 級 第 11 級 第 12 級
投保薪資 34,800 36,300 38,200 40,100
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 26 93 27 97 30 103 31 107
2 54 187 56 195 58 205 61 215
3 80 280 83 292 88 308 92 323
4 106 373 112 390 117 410 123 430
5 134 467 139 487 147 513 153 538
6 160 561 167 585 175 615 184 645
7 187 654 195 682 205 717 215 753
8 214 747 222 779 234 820 246 861
9 240 840 251 876 264 922 277 968
10 267 934 278 974 292 1,025 308 1,076
11 294 1,027 307 1,071 322 1,127 338 1,184
12 320 1,120 334 1,169 352 1,230 369 1,291
13 347 1,214 361 1,266 381 1,333 400 1,399
14 373 1,308 390 1,364 410 1,435 430 1,506
15 400 1,401 417 1,461 439 1,538 461 1,614
16 427 1,494 446 1,559 469 1,640 492 1,722
17 453 1,587 473 1,656 498 1,743 522 1,829
18 480 1,681 501 1,753 527 1,845 553 1,936
19 507 1,774 529 1,851 556 1,947 584 2,045
20 533 1,867 556 1,948 586 2,050 614 2,152
21 561 1,961 585 2,046 615 2,152 645 2,259
22 587 2,055 612 2,143 644 2,255 677 2,367
23 613 2,148 640 2,241 674 2,358 707 2,475
24 641 2,241 668 2,337 703 2,460 738 2,583
25 667 2,335 696 2,435 733 2,563 769 2,690
26 693 2,428 724 2,532 761 2,665 800 2,797
27 721 2,521 751 2,630 791 2,768 830 2,906
28 747 2,614 779 2,727 820 2,871 861 3,013
29 773 2,708 807 2,825 849 2,972 892 3,120
30 801 2,802 835 2,922 878 3,075 922 3,228
第 13 級 第 14 級 第 15 級
投保薪資 42,000 43,900 45,800
投保日數 勞工 單位 勞工 單位 勞工 單位
1 32 113 34 118 35 123
2 65 226 67 235 70 245
3 96 338 101 354 105 369
4 129 451 135 471 140 492
5 161 564 169 589 175 614
6 193 676 202 706 210 737
7 226 789 235 825 245 860
8 257 901 269 942 280 983
9 290 1,014 303 1,060 316 1,106
10 322 1,127 336 1,178 352 1,229
11 354 1,240 370 1,296 387 1,352
12 387 1,353 404 1,414 422 1,475
13 418 1,465 437 1,531 457 1,598
14 451 1,578 471 1,649 492 1,721
15 483 1,691 505 1,767 527 1,843
16 515 1,803 539 1,885 562 1,966
17 548 1,916 572 2,002 597 2,090
18 579 2,028 606 2,120 632 2,212
19 612 2,141 640 2,239 667 2,335
20 644 2,254 674 2,356 702 2,458
21 676 2,367 706 2,474 737 2,580
22 709 2,480 740 2,591 772 2,704
23 740 2,592 774 2,710 807 2,827
24 773 2,705 808 2,827 842 2,949
25 805 2,818 841 2,945 878 3,072
26 837 2,930 875 3,062 913 3,195
27 870 3,043 909 3,181 948 3,319
28 901 3,155 942 3,299 983 3,441
29 934 3,268 976 3,416 1,019 3,564
30 966 3,381 1,010 3,534 1,054 3,687
其他注意事項

  1. 勞工保險條例第6條第1項第1款至第5款第8條第1項第1款至第3款規定之被保險人同時符合就業保險法第5條規定者,適用本表負擔保險費。
  2. 勞工保險普通事故保險費率自110年1月1日起由11%調整為11.5%,適用就業保險法之勞工保險被保險人,其勞工保險普通事故保險費率依該法41條第2項規定調降1%,亦即表列保險費金額係依現行勞工保險普通事故保險費率10.5%,就業保險費率1%,按被保險人負擔20%,投保單位負擔70%之比例計算。
  3. 本表投保薪資等級金額錄自勞動部109年11月5日勞動保2字第1090140493號令修正發布之「勞工保險投保薪資分級表」。
  4. 有關被保險人與投保單位應負擔之勞工保險普通事故保險費、職業災害保險費及就業保險費詳細金額,請利用勞動部勞工保險局網站首頁-大家常用的服務/常用書表下載/保險費分擔表/一般單位保險費分擔金額表查詢, 或利用便民服務/簡易試算/勞保、就保個人保險費試算項下查詢。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. 2020 年 12 月 2 日 於 下午 5:43 - 回覆

    謝謝提供彙整的資訊