2021年(民國110年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表
如需參考以月為單位顯示保費,且較為簡易對照的勞健保與勞退三合一表單,請參閱「2021年(民國110年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」。
月薪制的基本工資,將自2021年(民國110年)1月1日起調漲為24,000元,時薪至則為160元,因此自明年起,全民健康保險投保金額分級表的第一級也將調整為24,000元,在健保費費率不變的情況下(現行為4.69%),如果是領取基本工資的勞工,在投保金額逕調為修正後的第一等級級距的情況下,每月約須多繳3元健保費自付額。本文將自衛福部中央健保署所發佈的資訊中,彙整出健保的「投保金額分級表」與「保險費負擔金額表」供讀者們參照使用。
.jpg)
110年1月1日更新:中央健康保險署於109年12月31日宣布健保費率將從現行4.69%調漲至5.17%,補充保費費率連動調整,從1.91%漲至2.11%,因此本文中之健保負擔金額表也隨之修正,請讀者特別留意。
序號 | 健保署說明 | Workforce勞動力量補充說明 |
1 | 保險對象(勞工)同月僅一單位有投保(轉入)紀錄,無退保(轉出)紀錄,以該單位計收被保險人全月保險費。 | 舉例而言,當月原本無工作而在月中新到職的勞工,應由新公司計收健保保費。 |
2 | 保險對象(勞工)全月在保,當月最末日轉出,由健保署核定為次月1日生效,以該單位計收被保險人全月保險費。 | 簡單來說,如果勞工是在當月最後一天離職退保,則當月健保費也是會由原本的公司計收。 |
3 | 保險對象(勞工)同月僅一單位非於當月最末日有轉出紀錄,不以該單位計收被保險人全月保險費。保險對象轉出後,應改以其他適法身分投保,並請注意投(退)保日期之銜接,以該月最末日所屬之投保單位計收全月保險費。 | 如果勞工是在月中離職退保,那麼當月的健保費就不是由原公司計收了(因此離職後最好確認一下有沒有被多扣健保費自付額),而是看勞方之後是到哪邊投保健保(例如依附配偶眷屬或以地區人口身份在區公所投保),再以該單位計收健保費。 |
4 | 保險對象同一月份中有多次投保、轉出紀錄者,以當月最末日在保之投保單位計收保險對象全月保險費。惟當月辦理退保者(死亡、除籍、失蹤滿6個月等),當月不計收保險費。 | 勞工如在同一個月份中有多次轉換工作,或由受僱者身份改為眷屬身分投保,則應由當月最後一天的投保單位計收健保費。因此如果有此情形者,建議要特別注意有沒有被其中哪一個單位多收保費的情形。 |
5 | 超過三口眷屬依附於同一被保險人(勞工)時,以三口眷屬計算全月保險費。 | 舉例來說,如果是撫養兩個小孩的家庭,而配偶、小孩與父母共計五人都依附在同一個勞工的話,眷屬健保費仍以三個人計收,減輕需扶養多名家庭成員者的負擔。 |
基於以上的說明,被保險人可再確認投保情形為何,進而了解健保投保狀況是否合乎規定。
以下表單是透過衛生福利部中央健康保險署所公布的健保投保分級表與保費負擔金額表彙整而成,在確定投保費用以前,建議應先確認投保級距是否正確,再對照保險費負擔金額參考用表。
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
第一組 級距1200元 | 1 | 24,000 | 24,000以下 |
2 | 25,200 | 24,001-25,200 | |
3 | 26,400 | 25,201-26,400 | |
4 | 27,600 | 26,401-27,600 | |
5 | 28,800 | 27,601-28,800 | |
第二組 級距1500元 | 6 | 30,300 | 28,801-30,300 |
7 | 31,800 | 30,301-31,800 | |
8 | 33,300 | 31,801-33,300 | |
9 | 34,800 | 33,301-34,800 | |
10 | 36,300 | 34,801-36,300 | |
第三組 級距1900元 | 11 | 38,200 | 36,301-38,200 |
12 | 40,100 | 38,201-40,100 | |
13 | 42,000 | 40,101-42,000 | |
14 | 43,900 | 42,001-43,900 | |
15 | 45,800 | 43,901-45,800 | |
第四組 級距2400元 | 16 | 48,200 | 45,801-48,200 |
17 | 50,600 | 48,201-50,600 | |
18 | 53,000 | 50,601-53,000 | |
19 | 55,400 | 53,001-55,400 | |
20 | 57,800 | 55,401-57,800 | |
第五組 級距3000元 | 21 | 60,800 | 57,801-60,800 |
22 | 63,800 | 60,801-63,800 | |
23 | 66,800 | 63,801-66,800 | |
24 | 69,800 | 66,801-69,800 | |
25 | 72,800 | 69,801-72,800 | |
第六組 級距3700元 | 26 | 76,500 | 72,801-76,500 |
27 | 80,200 | 76,501-80,200 | |
28 | 83,900 | 80,201-83,900 | |
29 | 87,600 | 83,901-87,600 | |
第七組 級距4500元 | 30 | 92,100 | 87,601-92,100 |
31 | 96,600 | 92,101-96,600 | |
32 | 101,100 | 96,601-101,100 | |
33 | 105,600 | 101,101-105,600 | |
34 | 110,100 | 105,601-110,100 | |
第八組 級距5400元 | 35 | 115,500 | 110,101-115,500 |
36 | 120,900 | 115,501-120,900 | |
37 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
38 | 131,700 | 126,301-131,700 | |
39 | 137,100 | 131,701-137,100 | |
40 | 142,500 | 137,101-142,500 | |
41 | 147,900 | 142,501-147,900 | |
42 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
第九組 級距6400元 | 43 | 156,400 | 150,001-156,400 |
44 | 162,800 | 156,401-162,800 | |
45 | 169,200 | 162,801-169,200 | |
46 | 175,600 | 169,201-175,600 | |
47 | 182,000 | 175,601以上 | |
修正說明: 一、配合基本工資調整,投保金額分級表第1級月投保金額由新臺幣(以下同)23,800元修正為24,000元,原900元級距刪除,第一組級距調整為1,200元。 二、其餘投保等級及各組級距配合調整,修正後分級表計47級,級距共9組。 |
2021年(民國110年)全民健康保險保險費負擔金額表
本表為公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用;單位:新台幣元
投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額(負擔比率30%) | 投保單位負擔金額 (負擔比率60%) |
政府補助金額 (補助比率10%) |
|||
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | ||||
1 | 24,000元 | 372元 | 744元 | 1,116元 | 1,488元 | 1,176元 | 196元 |
2 | 25,200元 | 391元 | 782元 | 1,173元 | 1,564元 | 1,235元 | 206元 |
3 | 26,400元 | 409元 | 818元 | 1,227元 | 1,636元 | 1,294元 | 216元 |
4 | 27,600元 | 428元 | 856元 | 1,284元 | 1,712元 | 1,353元 | 225元 |
5 | 28,800元 | 447元 | 894元 | 1,341元 | 1,788元 | 1,412元 | 235元 |
6 | 30,300元 | 470元 | 940元 | 1,410元 | 1,880元 | 1,485元 | 248元 |
7 | 31,800元 | 493元 | 986元 | 1,479元 | 1,972元 | 1,559元 | 260元 |
8 | 33,300元 | 516元 | 1,032元 | 1,548元 | 2,064元 | 1,632元 | 272元 |
9 | 34,800元 | 540元 | 1,080元 | 1,620元 | 2,160元 | 1,706元 | 284元 |
10 | 36,300元 | 563元 | 1,126元 | 1,689元 | 2,252元 | 1,779元 | 297元 |
11 | 38,200元 | 592元 | 1,184元 | 1,776元 | 2,368元 | 1,872元 | 312元 |
12 | 40,100元 | 622元 | 1,244元 | 1,866元 | 2,488元 | 1,965元 | 328元 |
13 | 42,000元 | 651元 | 1,302元 | 1,953元 | 2,604元 | 2,058元 | 343元 |
14 | 43,900元 | 681元 | 1,362元 | 2,043元 | 2,724元 | 2,152元 | 359元 |
15 | 45,800元 | 710元 | 1,420元 | 2,130元 | 2,840元 | 2,245元 | 374元 |
16 | 48,200元 | 748元 | 1,496元 | 2,244元 | 2,992元 | 2,362元 | 394元 |
17 | 50,600元 | 785元 | 1,570元 | 2,355元 | 3,140元 | 2,480元 | 413元 |
18 | 53,000元 | 822元 | 1,644元 | 2,466元 | 3,288元 | 2,598元 | 433元 |
19 | 55,400元 | 859元 | 1,718元 | 2,577元 | 3,436元 | 2,715元 | 453元 |
20 | 57,800元 | 896元 | 1,792元 | 2,688元 | 3,584元 | 2,833元 | 472元 |
21 | 60,800元 | 943元 | 1,886元 | 2,829元 | 3,772元 | 2,980元 | 497元 |
22 | 63,800元 | 990元 | 1,980元 | 2,970元 | 3,960元 | 3,127元 | 521元 |
23 | 66,800元 | 1,036元 | 2,072元 | 3,108元 | 4,144元 | 3,274元 | 546元 |
24 | 69,800元 | 1,083元 | 2,166元 | 3,249元 | 4,332元 | 3,421元 | 570元 |
25 | 72,800元 | 1,129元 | 2,258元 | 3,387元 | 4,516元 | 3,568元 | 595元 |
26 | 76,500元 | 1,187元 | 2,374元 | 3,561元 | 4,748元 | 3,749元 | 625元 |
27 | 80,200元 | 1,244元 | 2,488元 | 3,732元 | 4,976元 | 3,931元 | 655元 |
28 | 83,900元 | 1,301元 | 2,602元 | 3,903元 | 5,204元 | 4,112元 | 685元 |
29 | 87,600元 | 1,359元 | 2,718元 | 4,077元 | 5,436元 | 4,293元 | 716元 |
30 | 92,100元 | 1,428元 | 2,856元 | 4,284元 | 5,712元 | 4,514元 | 752元 |
31 | 96,600元 | 1,498元 | 2,996元 | 4,494元 | 5,992元 | 4,735元 | 789元 |
32 | 101,100元 | 1,568元 | 3,136元 | 4,704元 | 6,272元 | 4,955元 | 826元 |
33 | 105,600元 | 1,638元 | 3,276元 | 4,914元 | 6,552元 | 5,176元 | 863元 |
34 | 110,100元 | 1,708元 | 3,416元 | 5,124元 | 6,832元 | 5,396元 | 899元 |
35 | 115,500元 | 1,791元 | 3,582元 | 5,373元 | 7,164元 | 5,661元 | 943元 |
36 | 120,900元 | 1,875元 | 3,750元 | 5,625元 | 7,500元 | 5,926元 | 988元 |
37 | 126,300元 | 1,959元 | 3,918元 | 5,877元 | 7,836元 | 6,190元 | 1,032元 |
38 | 131,700元 | 2,043元 | 4,086元 | 6,129元 | 8,172元 | 6,455元 | 1,076元 |
39 | 137,100元 | 2,126元 | 4,252元 | 6,378元 | 8,504元 | 6,719元 | 1,120元 |
40 | 142,500元 | 2,210元 | 4,420元 | 6,630元 | 8,840元 | 6,984元 | 1,164元 |
41 | 147,900元 | 2,294元 | 4,588元 | 6,882元 | 9,176元 | 7,249元 | 1,208元 |
42 | 150,000元 | 2,327元 | 4,654元 | 6,981元 | 9,308元 | 7,352元 | 1,225元 |
43 | 156,400元 | 2,426元 | 4,852元 | 7,278元 | 9,704元 | 7,665元 | 1,278元 |
44 | 162,800元 | 2,525元 | 5,050元 | 7,575元 | 10,100元 | 7,979元 | 1,330元 |
45 | 169,200元 | 2,624元 | 5,248元 | 7,872元 | 10,496元 | 8,293元 | 1,382元 |
46 | 175,600元 | 2,724元 | 5,448元 | 8,172元 | 10,896元 | 8,606元 | 1,434元 |
47 | 182,000元 | 2,823元 | 5,646元 | 8,469元 | 11,292元 | 8,920元 | 1,487元 |
備註: 一、自110年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為24,000元。 二、自110年1月1日起費率調整為5.17%。 三、自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。 |
如需參考前一年度(2020年,即民國109年)的「全民健康保險保險費負擔金額參考用表」的勞工或人資們,請直接點選前面的連結即可連到該表單囉~
其他文章|