2021年(民國110年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

分類: 勞工保險發布時間: 2020 年 12 月 15 日

比照前一年度的做法,我們自勞工保險局中央健康保險署網站找出投保在「職業工會」的被保險人(會員)所需負擔的勞健保保險費用對照表,讓有需要的讀者可參考使用,並在查對後再向投保的工會確認繳付金額是否正確。

2021年(民國110年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

110年1月1日更新:中央健康保險署於109年12月31日宣布健保費率將從現行4.69%調漲至5.17%,補充保費費率連動調整,從1.91%漲至2.11%,因此本文中之健保負擔金額表也隨之修正,請讀者特別留意。

有關投保在職業工會之原則|

勞工保險條例第6條第15條全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。

另外要注意,有些人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。至於無工作者或待業期間應如何避免年資中斷呢?或許就可考慮繳付「國民年金」,遇到特定情形時或許就能申請給付了。

參考各式表單前之注意事項|

同往年一樣,在參閱以下保費對照表前,Workforce勞動力量還是特別彙整了幾項注意事項供讀者參考,列舉如下:

  1. 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照「2019年(民國108年)勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
  2. 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表,可直接點選左方文字自動跳轉)。
  3. 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於基本工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距24,000元申報之。
  4. 以餐飲業(職災險費率為0.17%)為例,如果是以最低一級的級距(24,000元)申報投保的話,每月應繳納的勞保費為1,536元(前一年度為1,452元,增加84元),健保費則為675元,不過參加的工會可能還會另外收取入會費、常年會費或投保保證金等費用,投保於工會者應自行向工會確認繳納情形。
  5. 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。

2021年(民國110年)職業工會被保險人(會員)勞工保險月負擔保險費金額表
本表自110年1月1日起適用;單位:新台幣元

投保薪資等級 職業工人低收入戶者適用
費率編號 職災費率 普通費率 11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280
1 0.23% 10.50% 714 807 870 1,020 1,063 1,113
2 0.19% 10.50% 712 804 866 1,016 1,059 1,109
3 0.96% 10.50% 763 862 929 1,089 1,135 1,189
4 0.21% 10.50% 713 806 868 1,018 1,061 1,111
5 0.21% 10.50% 713 806 868 1,018 1,061 1,111
6 0.16% 10.50% 710 802 864 1,013 1,056 1,106
7 0.13% 10.50% 708 800 862 1,010 1,053 1,102
8 0.18% 10.50% 711 804 866 1,015 1,058 1,108
9 0.47% 10.50% 730 825 889 1,043 1,087 1,138
10 0.40% 10.50% 726 820 883 1,036 1,080 1,130
11 0.20% 10.50% 712 805 867 1,017 1,060 1,110
12 0.21% 10.50% 713 806 868 1,018 1,061 1,111
13 0.27% 10.50% 717 810 873 1,024 1,067 1,117
14 0.41% 10.50% 726 821 884 1,037 1,081 1,132
15 0.47% 10.50% 730 825 889 1,043 1,087 1,138
16 0.39% 10.50% 725 819 883 1,035 1,079 1,129
17 0.28% 10.50% 718 811 874 1,025 1,068 1,118
18 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
19 0.28% 10.50% 718 811 874 1,025 1,068 1,118
20 0.26% 10.50% 716 810 872 1,023 1,066 1,116
21 0.20% 10.50% 712 805 867 1,017 1,060 1,110
22 0.24% 10.50% 715 808 870 1,021 1,064 1,114
23 0.37% 10.50% 724 818 881 1,033 1,077 1,127
24 0.22% 10.50% 714 807 869 1,019 1,062 1,112
25 0.61% 10.50% 740 836 900 1,056 1,100 1,152
26 0.39% 10.50% 725 819 883 1,035 1,079 1,129
27 0.41% 10.50% 726 821 884 1,037 1,081 1,132
28 0.53% 10.50% 734 830 894 1,048 1,092 1,144
29 0.48% 10.50% 731 826 890 1,044 1,088 1,139
30 0.16% 10.50% 710 802 864 1,013 1,056 1,106
31 0.18% 10.50% 711 804 866 1,015 1,058 1,108
32 0.41% 10.50% 726 821 884 1,037 1,081 1,132
33 0.92% 10.50% 760 859 926 1,085 1,131 1,184
34 0.21% 10.50% 713 806 868 1,018 1,061 1,111
35 0.16% 10.50% 710 802 864 1,013 1,056 1,106
36 0.22% 10.50% 714 807 869 1,019 1,062 1,112
37 0.17% 10.50% 710 803 865 1,014 1,057 1,107
38 0.17% 10.50% 710 803 865 1,014 1,057 1,107
39 0.17% 10.50% 710 803 865 1,014 1,057 1,107
40 0.12% 10.50% 707 799 861 1,009 1,052 1,101
41 0.13% 10.50% 708 800 862 1,010 1,053 1,102
42 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
43 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
44 0.15% 10.50% 709 801 863 1,012 1,055 1,105
45 0.13% 10.50% 708 800 862 1,010 1,053 1,102
46 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
47 0.13% 10.50% 708 800 862 1,010 1,053 1,102
48 0.23% 10.50% 714 807 870 1,020 1,063 1,113
49 0.16% 10.50% 710 802 864 1,013 1,056 1,106
50 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
51 0.11% 10.50% 706 798 860 1,008 1,051 1,100
52 0.15% 10.50% 709 801 863 1,012 1,055 1,105
53 0.13% 10.50% 708 800 862 1,010 1,053 1,102
54 0.24% 10.50% 715 808 870 1,021 1,064 1,114
55 0.17% 10.50% 710 803 865 1,014 1,057 1,107
投保薪資等級 職業工人低收入戶者適用
費率編號 職災費率 普通費率 17,880 19,047 20,008 21,009 22,000 23,100
1 0.23% 10.50% 1,151 1,226 1,289 1,353 1,416 1,487
2 0.19% 10.50% 1,146 1,222 1,284 1,348 1,411 1,481
3 0.96% 10.50% 1,229 1,310 1,376 1,445 1,513 1,588
4 0.21% 10.50% 1,149 1,224 1,286 1,350 1,414 1,484
5 0.21% 10.50% 1,149 1,224 1,286 1,350 1,414 1,484
6 0.16% 10.50% 1,143 1,218 1,280 1,344 1,407 1,477
7 0.13% 10.50% 1,140 1,215 1,277 1,340 1,403 1,473
8 0.18% 10.50% 1,145 1,221 1,283 1,347 1,410 1,480
9 0.47% 10.50% 1,176 1,254 1,317 1,383 1,448 1,520
10 0.40% 10.50% 1,169 1,246 1,309 1,374 1,439 1,510
11 0.20% 10.50% 1,147 1,223 1,285 1,349 1,412 1,483
12 0.21% 10.50% 1,149 1,224 1,286 1,350 1,414 1,484
13 0.27% 10.50% 1,155 1,231 1,293 1,358 1,422 1,492
14 0.41% 10.50% 1,170 1,247 1,310 1,376 1,440 1,512
15 0.47% 10.50% 1,176 1,254 1,317 1,383 1,448 1,520
16 0.39% 10.50% 1,168 1,245 1,308 1,373 1,437 1,509
17 0.28% 10.50% 1,156 1,232 1,295 1,359 1,423 1,494
18 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
19 0.28% 10.50% 1,156 1,232 1,295 1,359 1,423 1,494
20 0.26% 10.50% 1,154 1,230 1,292 1,357 1,420 1,491
21 0.20% 10.50% 1,147 1,223 1,285 1,349 1,412 1,483
22 0.24% 10.50% 1,152 1,227 1,290 1,354 1,418 1,488
23 0.37% 10.50% 1,166 1,242 1,305 1,371 1,435 1,506
24 0.22% 10.50% 1,150 1,225 1,287 1,352 1,415 1,485
25 0.61% 10.50% 1,191 1,270 1,334 1,401 1,467 1,540
26 0.39% 10.50% 1,168 1,245 1,308 1,373 1,437 1,509
27 0.41% 10.50% 1,170 1,247 1,310 1,376 1,440 1,512
28 0.53% 10.50% 1,183 1,261 1,325 1,391 1,456 1,528
29 0.48% 10.50% 1,177 1,255 1,319 1,385 1,449 1,522
30 0.16% 10.50% 1,143 1,218 1,280 1,344 1,407 1,477
31 0.18% 10.50% 1,145 1,221 1,283 1,347 1,410 1,480
32 0.41% 10.50% 1,170 1,247 1,310 1,376 1,440 1,512
33 0.92% 10.50% 1,225 1,305 1,371 1,440 1,507 1,583
34 0.21% 10.50% 1,149 1,224 1,286 1,350 1,414 1,484
35 0.16% 10.50% 1,143 1,218 1,280 1,344 1,407 1,477
36 0.22% 10.50% 1,150 1,225 1,287 1,352 1,415 1,485
37 0.17% 10.50% 1,144 1,219 1,281 1,345 1,408 1,479
38 0.17% 10.50% 1,144 1,219 1,281 1,345 1,408 1,479
39 0.17% 10.50% 1,144 1,219 1,281 1,345 1,408 1,479
40 0.12% 10.50% 1,139 1,214 1,275 1,339 1,402 1,472
41 0.13% 10.50% 1,140 1,215 1,277 1,340 1,403 1,473
42 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
43 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
44 0.15% 10.50% 1,142 1,217 1,279 1,343 1,406 1,476
45 0.13% 10.50% 1,140 1,215 1,277 1,340 1,403 1,473
46 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
47 0.13% 10.50% 1,140 1,215 1,277 1,340 1,403 1,473
48 0.23% 10.50% 1,151 1,226 1,289 1,353 1,416 1,487
49 0.16% 10.50% 1,143 1,218 1,280 1,344 1,407 1,477
50 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
51 0.11% 10.50% 1,138 1,213 1,274 1,338 1,401 1,470
52 0.15% 10.50% 1,142 1,217 1,279 1,343 1,406 1,476
53 0.13% 10.50% 1,140 1,215 1,277 1,340 1,403 1,473
54 0.24% 10.50% 1,152 1,227 1,290 1,354 1,418 1,488
55 0.17% 10.50% 1,144 1,219 1,281 1,345 1,408 1,479
投保薪資等級 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
費率編號 職災費率 普通費率 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,300
1 0.23% 10.50% 1,545 1,623 1,699 1,777 1,854 1,951
2 0.19% 10.50% 1,539 1,617 1,693 1,770 1,847 1,944
3 0.96% 10.50% 1,650 1,733 1,815 1,898 1,980 2,084
4 0.21% 10.50% 1,542 1,620 1,696 1,774 1,850 1,947
5 0.21% 10.50% 1,542 1,620 1,696 1,774 1,850 1,947
6 0.16% 10.50% 1,535 1,612 1,688 1,765 1,842 1,938
7 0.13% 10.50% 1,531 1,608 1,684 1,761 1,836 1,933
8 0.18% 10.50% 1,538 1,615 1,692 1,769 1,845 1,942
9 0.47% 10.50% 1,580 1,659 1,737 1,817 1,895 1,994
10 0.40% 10.50% 1,570 1,648 1,726 1,805 1,883 1,982
11 0.20% 10.50% 1,541 1,618 1,695 1,772 1,849 1,945
12 0.21% 10.50% 1,542 1,620 1,696 1,774 1,850 1,947
13 0.27% 10.50% 1,551 1,629 1,706 1,784 1,861 1,958
14 0.41% 10.50% 1,571 1,650 1,728 1,807 1,885 1,984
15 0.47% 10.50% 1,580 1,659 1,737 1,817 1,895 1,994
16 0.39% 10.50% 1,568 1,647 1,725 1,804 1,881 1,980
17 0.28% 10.50% 1,552 1,630 1,707 1,785 1,862 1,960
18 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
19 0.28% 10.50% 1,552 1,630 1,707 1,785 1,862 1,960
20 0.26% 10.50% 1,549 1,627 1,704 1,782 1,859 1,956
21 0.20% 10.50% 1,541 1,618 1,695 1,772 1,849 1,945
22 0.24% 10.50% 1,547 1,624 1,701 1,779 1,855 1,953
23 0.37% 10.50% 1,565 1,644 1,722 1,800 1,878 1,976
24 0.22% 10.50% 1,544 1,621 1,698 1,775 1,852 1,949
25 0.61% 10.50% 1,600 1,680 1,760 1,840 1,919 2,020
26 0.39% 10.50% 1,568 1,647 1,725 1,804 1,881 1,980
27 0.41% 10.50% 1,571 1,650 1,728 1,807 1,885 1,984
28 0.53% 10.50% 1,588 1,668 1,747 1,827 1,906 2,005
29 0.48% 10.50% 1,581 1,661 1,739 1,818 1,897 1,996
30 0.16% 10.50% 1,535 1,612 1,688 1,765 1,842 1,938
31 0.18% 10.50% 1,538 1,615 1,692 1,769 1,845 1,942
32 0.41% 10.50% 1,571 1,650 1,728 1,807 1,885 1,984
33 0.92% 10.50% 1,644 1,727 1,809 1,891 1,973 2,076
34 0.21% 10.50% 1,542 1,620 1,696 1,774 1,850 1,947
35 0.16% 10.50% 1,535 1,612 1,688 1,765 1,842 1,938
36 0.22% 10.50% 1,544 1,621 1,698 1,775 1,852 1,949
37 0.17% 10.50% 1,536 1,614 1,690 1,767 1,843 1,940
38 0.17% 10.50% 1,536 1,614 1,690 1,767 1,843 1,940
39 0.17% 10.50% 1,536 1,614 1,690 1,767 1,843 1,940
40 0.12% 10.50% 1,529 1,606 1,682 1,759 1,835 1,931
41 0.13% 10.50% 1,531 1,608 1,684 1,761 1,836 1,933
42 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
43 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
44 0.15% 10.50% 1,534 1,611 1,687 1,764 1,840 1,936
45 0.13% 10.50% 1,531 1,608 1,684 1,761 1,836 1,933
46 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
47 0.13% 10.50% 1,531 1,608 1,684 1,761 1,836 1,933
48 0.23% 10.50% 1,545 1,623 1,699 1,777 1,854 1,951
49 0.16% 10.50% 1,535 1,612 1,688 1,765 1,842 1,938
50 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
51 0.11% 10.50% 1,528 1,605 1,680 1,757 1,833 1,929
52 0.15% 10.50% 1,534 1,611 1,687 1,764 1,840 1,936
53 0.13% 10.50% 1,531 1,608 1,684 1,761 1,836 1,933
54 0.24% 10.50% 1,547 1,624 1,701 1,779 1,855 1,953
55 0.17% 10.50% 1,536 1,614 1,690 1,767 1,843 1,940
投 保 薪 資 等 級 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級
費率編號 職災費率 普通費率 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200 40,100
1 0.23% 10.50% 2,047 2,144 2,240 2,337 2,460 2,581
2 0.19% 10.50% 2,039 2,136 2,232 2,328 2,451 2,572
3 0.96% 10.50% 2,186 2,290 2,392 2,496 2,627 2,757
4 0.21% 10.50% 2,043 2,140 2,236 2,333 2,455 2,577
5 0.21% 10.50% 2,043 2,140 2,236 2,333 2,455 2,577
6 0.16% 10.50% 2,034 2,130 2,225 2,322 2,444 2,564
7 0.13% 10.50% 2,028 2,124 2,219 2,315 2,437 2,557
8 0.18% 10.50% 2,037 2,134 2,230 2,326 2,448 2,569
9 0.47% 10.50% 2,093 2,192 2,290 2,389 2,515 2,639
10 0.40% 10.50% 2,079 2,178 2,276 2,374 2,499 2,622
11 0.20% 10.50% 2,041 2,138 2,234 2,331 2,453 2,574
12 0.21% 10.50% 2,043 2,140 2,236 2,333 2,455 2,577
13 0.27% 10.50% 2,055 2,152 2,248 2,346 2,469 2,591
14 0.41% 10.50% 2,081 2,180 2,278 2,376 2,501 2,625
15 0.47% 10.50% 2,093 2,192 2,290 2,389 2,515 2,639
16 0.39% 10.50% 2,077 2,176 2,273 2,372 2,496 2,620
17 0.28% 10.50% 2,056 2,154 2,250 2,348 2,471 2,593
18 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
19 0.28% 10.50% 2,056 2,154 2,250 2,348 2,471 2,593
20 0.26% 10.50% 2,053 2,150 2,246 2,344 2,467 2,589
21 0.20% 10.50% 2,041 2,138 2,234 2,331 2,453 2,574
22 0.24% 10.50% 2,049 2,146 2,242 2,339 2,462 2,584
23 0.37% 10.50% 2,074 2,172 2,269 2,368 2,492 2,615
24 0.22% 10.50% 2,045 2,142 2,238 2,335 2,457 2,579
25 0.61% 10.50% 2,119 2,220 2,319 2,420 2,547 2,673
26 0.39% 10.50% 2,077 2,176 2,273 2,372 2,496 2,620
27 0.41% 10.50% 2,081 2,180 2,278 2,376 2,501 2,625
28 0.53% 10.50% 2,104 2,204 2,303 2,402 2,528 2,654
29 0.48% 10.50% 2,095 2,194 2,292 2,392 2,517 2,641
30 0.16% 10.50% 2,034 2,130 2,225 2,322 2,444 2,564
31 0.18% 10.50% 2,037 2,134 2,230 2,326 2,448 2,569
32 0.41% 10.50% 2,081 2,180 2,278 2,376 2,501 2,625
33 0.92% 10.50% 2,179 2,282 2,384 2,487 2,618 2,747
34 0.21% 10.50% 2,043 2,140 2,236 2,333 2,455 2,577
35 0.16% 10.50% 2,034 2,130 2,225 2,322 2,444 2,564
36 0.22% 10.50% 2,045 2,142 2,238 2,335 2,457 2,579
37 0.17% 10.50% 2,035 2,132 2,227 2,324 2,446 2,567
38 0.17% 10.50% 2,035 2,132 2,227 2,324 2,446 2,567
39 0.17% 10.50% 2,035 2,132 2,227 2,324 2,446 2,567
40 0.12% 10.50% 2,026 2,122 2,217 2,313 2,435 2,555
41 0.13% 10.50% 2,028 2,124 2,219 2,315 2,437 2,557
42 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
43 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
44 0.15% 10.50% 2,032 2,128 2,223 2,320 2,441 2,562
45 0.13% 10.50% 2,028 2,124 2,219 2,315 2,437 2,557
46 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
47 0.13% 10.50% 2,028 2,124 2,219 2,315 2,437 2,557
48 0.23% 10.50% 2,047 2,144 2,240 2,337 2,460 2,581
49 0.16% 10.50% 2,034 2,130 2,225 2,322 2,444 2,564
50 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
51 0.11% 10.50% 2,024 2,120 2,215 2,311 2,432 2,552
52 0.15% 10.50% 2,032 2,128 2,223 2,320 2,441 2,562
53 0.13% 10.50% 2,028 2,124 2,219 2,315 2,437 2,557
54 0.24% 10.50% 2,049 2,146 2,242 2,339 2,462 2,584
55 0.17% 10.50% 2,035 2,132 2,227 2,324 2,446 2,567
投保薪資等級 第13級 第14級 第15級
費率編號 職災費率 普通費率 42,000 43,900 45,800
1 0.23% 10.50% 2,704 2,827 2,948
2 0.19% 10.50% 2,694 2,816 2,937
3 0.96% 10.50% 2,888 3,019 3,149
4 0.21% 10.50% 2,699 2,821 2,943
5 0.21% 10.50% 2,699 2,821 2,943
6 0.16% 10.50% 2,686 2,808 2,929
7 0.13% 10.50% 2,679 2,800 2,921
8 0.18% 10.50% 2,691 2,813 2,934
9 0.47% 10.50% 2,764 2,890 3,014
10 0.40% 10.50% 2,747 2,871 2,995
11 0.20% 10.50% 2,696 2,819 2,940
12 0.21% 10.50% 2,699 2,821 2,943
13 0.27% 10.50% 2,714 2,837 2,959
14 0.41% 10.50% 2,749 2,874 2,998
15 0.47% 10.50% 2,764 2,890 3,014
16 0.39% 10.50% 2,744 2,869 2,992
17 0.28% 10.50% 2,717 2,840 2,962
18 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
19 0.28% 10.50% 2,717 2,840 2,962
20 0.26% 10.50% 2,712 2,834 2,956
21 0.20% 10.50% 2,696 2,819 2,940
22 0.24% 10.50% 2,706 2,829 2,951
23 0.37% 10.50% 2,739 2,863 2,987
24 0.22% 10.50% 2,701 2,824 2,945
25 0.61% 10.50% 2,800 2,927 3,053
26 0.39% 10.50% 2,744 2,869 2,992
27 0.41% 10.50% 2,749 2,874 2,998
28 0.53% 10.50% 2,780 2,906 3,031
29 0.48% 10.50% 2,767 2,892 3,017
30 0.16% 10.50% 2,686 2,808 2,929
31 0.18% 10.50% 2,691 2,813 2,934
32 0.41% 10.50% 2,749 2,874 2,998
33 0.92% 10.50% 2,878 3,008 3,138
34 0.21% 10.50% 2,699 2,821 2,943
35 0.16% 10.50% 2,686 2,808 2,929
36 0.22% 10.50% 2,701 2,824 2,945
37 0.17% 10.50% 2,689 2,811 2,932
38 0.17% 10.50% 2,689 2,811 2,932
39 0.17% 10.50% 2,689 2,811 2,932
40 0.12% 10.50% 2,676 2,798 2,918
41 0.13% 10.50% 2,679 2,800 2,921
42 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
43 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
44 0.15% 10.50% 2,684 2,806 2,926
45 0.13% 10.50% 2,679 2,800 2,921
46 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
47 0.13% 10.50% 2,679 2,800 2,921
48 0.23% 10.50% 2,704 2,827 2,948
49 0.16% 10.50% 2,686 2,808 2,929
50 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
51 0.11% 10.50% 2,674 2,795 2,915
52 0.15% 10.50% 2,684 2,806 2,926
53 0.13% 10.50% 2,679 2,800 2,921
54 0.24% 10.50% 2,706 2,829 2,951
55 0.17% 10.50% 2,689 2,811 2,932
備註:

  1. 勞工保險條例第6條第1項第7款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加職業工會者)適用本表負擔保險費。
  2. 依照勞動部改制前行政院勞工委員會88年3月3日台88勞保2字第005873號函釋略以,職業工人具有低收入戶身分且收入低於基本工資者,其勞保投保薪資得比照勞工保險投保薪資分級表有關職業訓練機構受訓者及部分工時勞保被保險人所適用之等級申報。
  3. 本表投保薪資等級金額錄自勞動部109年11月5日勞動保2字第1090140493號令修正發布之「勞工保險投保薪資分級表」(自110年1月1日起施行)。
    (四) 110年之勞工保險普通事故保險費率按10.5%計算;職業災害保險費率依照勞動部107年10月30日勞動保3字第1070140518號公告修正發布,並自108年1月1日起施行之「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」計算,勞工保險普通事故保險費與職業災害保險費均由被保險人負擔60%。
  4. 按:職業災害保險費率=行業別災害費率 + 上、下班災害費率。

2021年(民國110年)職業工會被保險人(會員)僅加職災保險月負擔保險費金額表
本表自110年1月1日起適用;單位:新台幣元

投保薪資等級 職業工人低收入戶者適用
費率編號 職災費率 11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280
1 0.23% 15 17 19 22 23 24
2 0.19% 13 14 15 18 19 20
3 0.96% 64 72 78 91 95 100
4 0.21% 14 16 17 20 21 22
5 0.21% 14 16 17 20 21 22
6 0.16% 11 12 13 15 16 17
7 0.13% 9 10 11 12 13 13
8 0.18% 12 14 15 17 18 19
9 0.47% 31 35 38 45 47 49
10 0.40% 27 30 32 38 40 41
11 0.20% 13 15 16 19 20 21
12 0.21% 14 16 17 20 21 22
13 0.27% 18 20 22 26 27 28
14 0.41% 27 31 33 39 41 43
15 0.47% 31 35 38 45 47 49
16 0.39% 26 29 32 37 39 40
17 0.28% 19 21 23 27 28 29
18 0.11% 7 8 9 10 11 11
19 0.28% 19 21 23 27 28 29
20 0.26% 17 20 21 25 26 27
21 0.20% 13 15 16 19 20 21
22 0.24% 16 18 19 23 24 25
23 0.37% 25 28 30 35 37 38
24 0.22% 15 17 18 21 22 23
25 0.61% 41 46 49 58 60 63
26 0.39% 26 29 32 37 39 40
27 0.41% 27 31 33 39 41 43
28 0.53% 35 40 43 50 52 55
29 0.48% 32 36 39 46 48 50
30 0.16% 11 12 13 15 16 17
31 0.18% 12 14 15 17 18 19
32 0.41% 27 31 33 39 41 43
33 0.92% 61 69 75 87 91 95
34 0.21% 14 16 17 20 21 22
35 0.16% 11 12 13 15 16 17
36 0.22% 15 17 18 21 22 23
37 0.17% 11 13 14 16 17 18
38 0.17% 11 13 14 16 17 18
39 0.17% 11 13 14 16 17 18
40 0.12% 8 9 10 11 12 12
41 0.13% 9 10 11 12 13 13
42 0.11% 7 8 9 10 11 11
43 0.11% 7 8 9 10 11 11
44 0.15% 10 11 12 14 15 16
45 0.13% 9 10 11 12 13 13
46 0.11% 7 8 9 10 11 11
47 0.13% 9 10 11 12 13 13
48 0.23% 15 17 19 22 23 24
49 0.16% 11 12 13 15 16 17
50 0.11% 7 8 9 10 11 11
51 0.11% 7 8 9 10 11 11
52 0.15% 10 11 12 14 15 16
53 0.13% 9 10 11 12 13 13
54 0.24% 16 18 19 23 24 25
55 0.17% 11 13 14 16 17 18
投保薪資等級 職業工人低收入戶者適用
費率編號 職災費率 17,880 19,047 20,008 21,009 22,000 23,100
1 0.23% 25 26 28 29 30 32
2 0.19% 20 22 23 24 25 26
3 0.96% 103 110 115 121 127 133
4 0.21% 23 24 25 26 28 29
5 0.21% 23 24 25 26 28 29
6 0.16% 17 18 19 20 21 22
7 0.13% 14 15 16 16 17 18
8 0.18% 19 21 22 23 24 25
9 0.47% 50 54 56 59 62 65
10 0.40% 43 46 48 50 53 55
11 0.20% 21 23 24 25 26 28
12 0.21% 23 24 25 26 28 29
13 0.27% 29 31 32 34 36 37
14 0.41% 44 47 49 52 54 57
15 0.47% 50 54 56 59 62 65
16 0.39% 42 45 47 49 51 54
17 0.28% 30 32 34 35 37 39
18 0.11% 12 13 13 14 15 15
19 0.28% 30 32 34 35 37 39
20 0.26% 28 30 31 33 34 36
21 0.20% 21 23 24 25 26 28
22 0.24% 26 27 29 30 32 33
23 0.37% 40 42 44 47 49 51
24 0.22% 24 25 26 28 29 30
25 0.61% 65 70 73 77 81 85
26 0.39% 42 45 47 49 51 54
27 0.41% 44 47 49 52 54 57
28 0.53% 57 61 64 67 70 73
29 0.48% 51 55 58 61 63 67
30 0.16% 17 18 19 20 21 22
31 0.18% 19 21 22 23 24 25
32 0.41% 44 47 49 52 54 57
33 0.92% 99 105 110 116 121 128
34 0.21% 23 24 25 26 28 29
35 0.16% 17 18 19 20 21 22
36 0.22% 24 25 26 28 29 30
37 0.17% 18 19 20 21 22 24
38 0.17% 18 19 20 21 22 24
39 0.17% 18 19 20 21 22 24
40 0.12% 13 14 14 15 16 17
41 0.13% 14 15 16 16 17 18
42 0.11% 12 13 13 14 15 15
43 0.11% 12 13 13 14 15 15
44 0.15% 16 17 18 19 20 21
45 0.13% 14 15 16 16 17 18
46 0.11% 12 13 13 14 15 15
47 0.13% 14 15 16 16 17 18
48 0.23% 25 26 28 29 30 32
49 0.16% 17 18 19 20 21 22
50 0.11% 12 13 13 14 15 15
51 0.11% 12 13 13 14 15 15
52 0.15% 16 17 18 19 20 21
53 0.13% 14 15 16 16 17 18
54 0.24% 26 27 29 30 32 33
55 0.17% 18 19 20 21 22 24
投保薪資等級 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
費率編號 職災費率 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,300
1 0.23% 33 35 36 38 40 42
2 0.19% 27 29 30 31 33 35
3 0.96% 138 145 152 159 166 175
4 0.21% 30 32 33 35 36 38
5 0.21% 30 32 33 35 36 38
6 0.16% 23 24 25 26 28 29
7 0.13% 19 20 21 22 22 24
8 0.18% 26 27 29 30 31 33
9 0.47% 68 71 74 78 81 85
10 0.40% 58 60 63 66 69 73
11 0.20% 29 30 32 33 35 36
12 0.21% 30 32 33 35 36 38
13 0.27% 39 41 43 45 47 49
14 0.41% 59 62 65 68 71 75
15 0.47% 68 71 74 78 81 85
16 0.39% 56 59 62 65 67 71
17 0.28% 40 42 44 46 48 51
18 0.11% 16 17 17 18 19 20
19 0.28% 40 42 44 46 48 51
20 0.26% 37 39 41 43 45 47
21 0.20% 29 30 32 33 35 36
22 0.24% 35 36 38 40 41 44
23 0.37% 53 56 59 61 64 67
24 0.22% 32 33 35 36 38 40
25 0.61% 88 92 97 101 105 111
26 0.39% 56 59 62 65 67 71
27 0.41% 59 62 65 68 71 75
28 0.53% 76 80 84 88 92 96
29 0.48% 69 73 76 79 83 87
30 0.16% 23 24 25 26 28 29
31 0.18% 26 27 29 30 31 33
32 0.41% 59 62 65 68 71 75
33 0.92% 132 139 146 152 159 167
