2022年(111年)勞工行事曆(以人事行政總處行事曆為參照)
過去兩年,我們基於行政院人事行政總處所公告之「政府行政機關辦公日曆表」,分別做成了2020年及2021年的行事曆,提供給各個比照公務機關上班的公司行號作為參考,並且在行事曆中詳細列出各個放假日的性質,讓勞資雙方更明確地知道當有出勤時應以什麼方式計算加班費,每月的備註欄位也註明了補班狀況以及國定假日調移情形。

文章目錄 |
|
每次在公佈行事曆前,我們還是要一再強調,如果事業單位要依照人事行政總處頒布的辦公曆表來安排員工的休假與補班情形的話,應經過勞資會議同意後採用「四週變形」或「八週變形工時」才能合法實施(如果需要我們協助,可參考我們的服務項目),否則即應回歸勞基法第36條第1項規定,在約定的七天週期內安排一例一休,且不得連續出勤超過六天,否則在沒有事先約定變形工時制度就調整上班日的情形下,就會產生當週有「休息日加班」的可能,進而需要給付加班費或予以補休。
.jpg)
勞工行事曆使用前注意事項|
參照使用此行事曆以前,請務必詳細閱讀以下重點避免產生爭議:
- 本行事曆僅供「比照政府機關行事曆休假」的事業單位參考,如為排班制的事業單位或部分員工採用排班制,仍應在法定的原則下排定例假、休息日與休假日。
- 有關例假、休息日或休假日(國定假日)的加班費計算方式,請參考「人資基本功—解析加班費計算方式」一文。
- 原住民族得依紀念日及節日實施辦法第4條,依原住民族委員會公告情形休假,請參閱該會所公告之111年原住民族歲時祭儀休假日。
- 事業單位於調移休息日或協議國定假日遇例假、休息日的補假時,可經過勞資雙方協議,因此排定各個放假日時也未必要完全遵照本行事曆,因此各假別的性質仍依各事業單位實際約定情形為主。
- 每個月份的下方我們有列出國定假日的說明、調整連假的情形與補假的規則以供參照。
此外,今年度我們也彙整了連續假期的一覽表,讓各位快速地了解111年有哪些連續假期,以利安排行程。
2022年(民國111年)紀念日及節日連續假期一覽表 |
||||
序號 | 放假之國定假日 | 連續假期期間 (含例假及休息日) |
連續假期天數 | 說明 |
1 | 開國紀念日 | 110年12月31日(週五)至111年1月2日(週日) | 3天 | 111年1月1日之開國紀念日適逢週六(休息日),因此往前於110年12月31日補假。 |
2 | 農曆除夕及春節 | 1月29日(週六)至2月6日(週日) | 9天 | 其中2月4日為實施變形工時後,由1月22日往後調整之休息日,因此2月4日為休息日性質,1月22日為應出勤的工作日(補班日) |
3 | 和平紀念日(二二八) | 2月26日(週六)至2月28日(週一) | 3天 | |
4 | 兒童節及清明節 | 4月2日(週六)至4月5日(週二) | 4天 | |
5 | 勞動節 | 4月30日(週六)至5月2日(週一) | 3天 | 因勞動節補假日期由勞資雙方協商,因此本連假期間僅供參考。 |
6 | 端午節 | 6月3日(週五)至6月5日(週日) | 3天 | |
7 | 中秋節 | 9月9日(週五)至9月11日(週日) | 3天 | |
8 | 國慶日 | 10月8日(週六)至10月10日(週一) | 3天 |
2022年(111年)勞工行事曆(以人事行政總處行事曆為參照) |
||||||
本行事曆係由Workforce勞動力量彙整製作,未經同意嚴禁轉載。 | ||||||
JAN|一月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | |||||
休息日 | 例假 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休息日 | 例假 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休息日 | 例假 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
補班日 (補2/4彈性連假) |
例假 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休息日 | 例假 | |||||
31 | ||||||
國定假日 (農曆除夕) |
||||||
1月1日為「中華民國開國紀念日」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給。然而因當日適逢例假,依勞基法施行細則第23-1條規定應另行補假,因此補假於110年12月31日(星期五),致成總計3天的連假。 | ||||||
FEB|二月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
國定假日 (春節初一) |
國定假日 (春節初二) |
國定假日 (春節初三) |
休息日 (彈性放假,於1/22補班) |
休息日 | 例假 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休息日 | 例假 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休息日 | 例假 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休息日 | 例假 | |||||
28 | ||||||
國定假日 (和平紀念日) |
||||||
一、2月4日為實施八週變形工時制度後,由1月22日往後調整之休息日,因此2月4日即為休息日性質,1月22日則為應出勤的工作日。 二、農曆除夕及春節期間(農曆初一至初三)屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給。加上2月4日彈性調整之休息日後,致成總計9天的連假。 三、2月28日為「和平紀念日」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給。 |
||||||
MAR|三月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休息日 | 例假 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休息日 | 例假 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休息日 | 例假 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休息日 | 例假 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
APR|四月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | ||||
休息日 | 例假 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
國定假日 (兒童節) |
國定假日 (民族掃墓節) |
休息日 | 例假 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休息日 | 例假 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休息日 | 例假 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休息日 | ||||||
因4月4日及5日之兒童節及民族掃墓節屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給,連同前兩日之休息日及例假,致成總計4天的連假。 | ||||||
MAY|五月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | ||||||
例假 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
國定假日 (勞動節補假) |
休息日 | 例假 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休息日 | 例假 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休息日 | 例假 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休息日 | 例假 | |||||
30 | 31 | |||||
5月1日為「勞動節」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給。然而因該國定假日適逢星期日,依勞基法施行細則第23-1條規定應另行補假,因此於5月2日(星期一)補假,則5月2日為休假日性質,5月1日則仍為例假,致成總計3天的連假。由於依法來說補假期日應由勞雇雙方協商排定之,因此本行事曆所列之5月3日排定補假日僅供參考,實際休假日應依各事業單位協商情形而定(例如亦可往前排定於4月29日之原工作日)。另本休假日僅有適用勞基法之勞工可休假,不適用於公務人員。 | ||||||
JUN|六月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
國定假日 (端午節) |
休息日 | 例假 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休息日 | 例假 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休息日 | 例假 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休息日 | 例假 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
6月3日為「端午節」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給,連同前兩日之休息日及例假,致成總計3天的連假。 | ||||||
JUL|七月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | ||||
休息日 | 例假 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休息日 | 例假 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休息日 | 例假 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休息日 | 例假 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休息日 | 例假 | |||||
AUG|八月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休息日 | 例假 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休息日 | 例假 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休息日 | 例假 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休息日 | 例假 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
SEP|九月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休息日 | 例假 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
國定假日 (中秋節) |
休息日 | 例假 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休息日 | 例假 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休息日 | 例假 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9月10日為「中秋節」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給,然而因該國定假日適逢星期六,依勞基法施行細則第23-1條規定應另行補假,因此於9月9日(星期五)補假,則9月9日為休假日性質,9月10日則仍為休息日,致成總計3天的連假。 | ||||||
OCT|十月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | |||||
休息日 | 例假 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休息日 | 例假 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
國定假日 (國慶日) |
休息日 | 例假 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休息日 | 例假 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休息日 | 例假 | |||||
31 | ||||||
10月10日為「國慶日」,屬於休假日(國定假日),當天應休假且工資照給,連同前兩日之休息日及例假,致成總計3天的連假。 | ||||||
NOV|十一月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休息日 | 例假 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休息日 | 例假 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休息日 | 例假 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休息日 | 例假 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
DEC|十二月 |
||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休息日 | 例假 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休息日 | 例假 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休息日 | 例假 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休息日 | 例假 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休息日 | ||||||
其他文章|