2022年(民國111年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

分類: 勞工保險, 津貼與補助發布時間: 2021 年 12 月 15 日

月薪制的基本工資,將自2022年(民國111年)1月1日起調漲為25,250元,時薪至則為168元,因此自明年起,全民健康保險投保金額分級表的第一級也將調整為25,250元,在健保費費率不變的情況下(現行為5.17%),如果是領取基本工資的勞工,在投保金額逕調為修正後的第一等級級距的情況下,每月約須多繳3元健保費自付額。本文將自衛福部中央健保署所發佈的資訊中,彙整出健保的「投保金額分級表」與「保險費負擔金額表」供讀者們參照使用。

20220627更新說明:自111年7月1日起,健保投保金額最高一級調整為219,500元,請原本員工薪資達182,000元以上者,應注意即時申報調整投保薪資級距。

2022年(民國111年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

有關投保全民健保的計費原則|

全民健康保險法第18條第2項第30條第2項以及全民健康保險保險費計收作業要點,有關健保費的相關計費原則可參考以下健保署的說明,我們也增加了一些解釋讓讀者更容易了解:

序號 健保署說明 Workforce勞動力量補充說明
1 保險對象(勞工)同月僅一單位有投保(轉入)紀錄,無退保(轉出)紀錄,以該單位計收被保險人全月保險費。 舉例而言,當月原本無工作而在月中新到職的勞工,應由新公司計收健保保費。
2 保險對象(勞工)全月在保,當月最末日轉出,由健保署核定為次月1日生效,以該單位計收被保險人全月保險費。 簡單來說,如果勞工是在當月最後一天離職退保,則當月健保費也是會由原本的公司計收。
3 保險對象(勞工)同月僅一單位非於當月最末日有轉出紀錄,不以該單位計收被保險人全月保險費。保險對象轉出後,應改以其他適法身分投保,並請注意投(退)保日期之銜接,以該月最末日所屬之投保單位計收全月保險費。 如果勞工是在月中離職退保,那麼當月的健保費就不是由原公司計收了(因此離職後最好確認一下有沒有被多扣健保費自付額),而是看勞方之後是到哪邊投保健保(例如依附配偶眷屬或以地區人口身份在區公所投保),再以該單位計收健保費。
4 保險對象同一月份中有多次投保、轉出紀錄者,以當月最末日在保之投保單位計收保險對象全月保險費。惟當月辦理退保者(死亡、除籍、失蹤滿6個月等),當月不計收保險費。 勞工如在同一個月份中有多次轉換工作,或由受僱者身份改為眷屬身分投保,則應由當月最後一天的投保單位計收健保費。因此如果有此情形者,建議要特別注意有沒有被其中哪一個單位多收保費的情形。
5 超過三口眷屬依附於同一被保險人(勞工)時,以三口眷屬計算全月保險費。 舉例來說,如果是撫養兩個小孩的家庭,而配偶、小孩與父母共計五人都依附在同一個勞工的話,眷屬健保費仍以三個人計收,減輕需扶養多名家庭成員者的負擔。

基於以上的說明,被保險人可再確認投保情形為何,進而了解健保投保狀況是否合乎規定。

以下表單是透過衛生福利部中央健康保險署所公布的健保投保分級表保費負擔金額表彙整而成,在確定投保費用以前,建議應先確認投保級距是否正確,再對照保險費負擔金額參考用表。

2022年(民國111年)全民健康保險投保金額分級表

組別級距 投保等級 月投保金額(元) 實際薪資月額(元)
第一組 級距1,200元 1 25,250 25,250以下
2 26,400 25,251-26,400
3 27,600 26,401-27,600
4 28,800 27,601-28,800
第二組 級距1,500元 5 30,300 28,801-30,300
6 31,800 30,301-31,800
7 33,300 31,801-33,300
8 34,800 33,301-34,800
9 36,300 34,801-36,300
第三組 級距1,900元 10 38,200 36,301-38,200
11 40,100 38,201-40,100
12 42,000 40,101-42,000
13 43,900 42,001-43,900
14 45,800 43,901-45,800
第四組 級距2,400元 15 48,200 45,801-48,200
16 50,600 48,201-50,600
17 53,000 50,601-53,000
18 55,400 53,001-55,400
19 57,800 55,401-57,800
第五組 級距3,000元 20 60,800 57,801-60,800
21 63,800 60,801-63,800
22 66,800 63,801-66,800
23 69,800 66,801-69,800
24 72,800 69,801-72,800
第六組 級距3,700元 25 76,500 72,801-76,500
26 80,200 76,501-80,200
27 83,900 80,201-83,900
28 87,600 83,901-87,600
第七組 級距4,500元 29 92,100 87,601-92,100
30 96,600 92,101-96,600
31 101,100 96,601-101,100
32 105,600 101,101-105,600
33 110,100 105,601-110,100
第八組 級距5,400元 34 115,500 110,101-115,500
35 120,900 115,501-120,900
36 126,300 120,901-126,300
37 131,700 126,301-131,700
38 137,100 131,701-137,100
39 142,500 137,101-142,500
40 147,900 142,501-147,900
41 150,000 147,901-150,000
第九組 級距6,400元 42 156,400 150,001-156,400
43 162,800 156,401-162,800
44 169,200 162,801-169,200
45 175,600 169,201-175,600
46 182,000 175,601-182,000
第十組 級距7,500元 47 189,500 182,001-189,500
48 197,000 189,501-197,000
49 204,500 197,001-204,500
50 212,000 204,501-212,000
51 219,500 212,001以上
修正說明:
一、自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
二、配合基本工資調整,投保金額分級表第1級投保金額由24,000元修正為25,250元。
三、刪除原第2級25,200元,並依序調整其餘投保等級,修正後分級表計46級,級距共9組。
四、本表以新臺幣元為單位。

2022年(民國111年)全民健康保險保險費負擔金額表

本表為公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用;單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額(負擔比率30%) 投保單位負擔金額
(負擔比率60%)
政府補助金額
(補助比率10%)
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 25,250元 392元 784元 1,176元 1,568元 1,238元 206元
2 26,400元 409元 818元 1,227元 1,636元 1,294元 216元
3 27,600元 428元 856元 1,284元 1,712元 1,353元 225元
4 28,800元 447元 894元 1,341元 1,788元 1,412元 235元
5 30,300元 470元 940元 1,410元 1,880元 1,485元 248元
6 31,800元 493元 986元 1,479元 1,972元 1,559元 260元
7 33,300元 516元 1,032元 1,548元 2,064元 1,632元 272元
8 34,800元 540元 1,080元 1,620元 2,160元 1,706元 284元
9 36,300元 563元 1,126元 1,689元 2,252元 1,779元 297元
10 38,200元 592元 1,184元 1,776元 2,368元 1,872元 312元
11 40,100元 622元 1,244元 1,866元 2,488元 1,965元 328元
12 42,000元 651元 1,302元 1,953元 2,604元 2,058元 343元
13 43,900元 681元 1,362元 2,043元 2,724元 2,152元 359元
14 45,800元 710元 1,420元 2,130元 2,840元 2,245元 374元
15 48,200元 748元 1,496元 2,244元 2,992元 2,362元 394元
16 50,600元 785元 1,570元 2,355元 3,140元 2,480元 413元
17 53,000元 822元 1,644元 2,466元 3,288元 2,598元 433元
18 55,400元 859元 1,718元 2,577元 3,436元 2,715元 453元
19 57,800元 896元 1,792元 2,688元 3,584元 2,833元 472元
20 60,800元 943元 1,886元 2,829元 3,772元 2,980元 497元
21 63,800元 990元 1,980元 2,970元 3,960元 3,127元 521元
22 66,800元 1,036元 2,072元 3,108元 4,144元 3,274元 546元
23 69,800元 1,083元 2,166元 3,249元 4,332元 3,421元 570元
24 72,800元 1,129元 2,258元 3,387元 4,516元 3,568元 595元
25 76,500元 1,187元 2,374元 3,561元 4,748元 3,749元 625元
26 80,200元 1,244元 2,488元 3,732元 4,976元 3,931元 655元
27 83,900元 1,301元 2,602元 3,903元 5,204元 4,112元 685元
28 87,600元 1,359元 2,718元 4,077元 5,436元 4,293元 716元
29 92,100元 1,428元 2,856元 4,284元 5,712元 4,514元 752元
30 96,600元 1,498元 2,996元 4,494元 5,992元 4,735元 789元
31 101,100元 1,568元 3,136元 4,704元 6,272元 4,955元 826元
32 105,600元 1,638元 3,276元 4,914元 6,552元 5,176元 863元
33 110,100元 1,708元 3,416元 5,124元 6,832元 5,396元 899元
34 115,500元 1,791元 3,582元 5,373元 7,164元 5,661元 943元
35 120,900元 1,875元 3,750元 5,625元 7,500元 5,926元 988元
36 126,300元 1,959元 3,918元 5,877元 7,836元 6,190元 1,032元
37 131,700元 2,043元 4,086元 6,129元 8,172元 6,455元 1,076元
38 137,100元 2,126元 4,252元 6,378元 8,504元 6,719元 1,120元
39 142,500元 2,210元 4,420元 6,630元 8,840元 6,984元 1,164元
40 147,900元 2,294元 4,588元 6,882元 9,176元 7,249元 1,208元
41 150,000元 2,327元 4,654元 6,981元 9,308元 7,352元 1,225元
42 156,400元 2,426元 4,852元 7,278元 9,704元 7,665元 1,278元
43 162,800元 2,525元 5,050元 7,575元 10,100元 7,979元 1,330元
44 169,200元 2,624元 5,248元 7,872元 10,496元 8,293元 1,382元
45 175,600元 2,724元 5,448元 8,172元 10,896元 8,606元 1,434元
46 182,000元 2,823元 5,646元 8,469元 11,292元 8,920元 1,487元
47 189,500元 2,939元 5,878元 8,817元 11,756元 9,288元 1,548元
48 197,000元 3,055元 6,110元 9,165元 12,220元 9,655元 1,609元
49 204,500元 3,172元 6,344元 9,516元 12,688元 10,023元 1,670元
50 212,000元 3,288元 6,576元 9,864元 13,152元 10,390元 1,732元
51 219,500元 3,404元 6,808元 10,212元 13,616元 10,758元 1,793元
備註:
一、自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
二、自111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25,250元。
三、自110年1月1日起費率調整為5.17%。
四、自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. 123456 2021 年 12 月 16 日 於 上午 11:04 - 回覆

    你好,健保級距表第一等級是25250,打成25200了,麻煩你了!

    • Workforce勞動力量 2021 年 12 月 16 日 於 上午 11:08 - 回覆

      謝謝您提醒,已經修正了,另外負擔金額等欄位的數字都是無誤的,只是沒有更正到級距的數字而已,謝謝🙂

  2. 批批 2022 年 1 月 25 日 於 下午 2:07 - 回覆

    健保費率現行應該是5.17%吧?!

    • Workforce勞動力量 2022 年 1 月 25 日 於 下午 2:12 - 回覆

      您好,現行健保費率自110年1月1日起已調漲至5.17%,補充保費費率連動調整,從1.91%漲至2.11%,我們在文章開頭的費率未修正到,不過下方表格的內容都是無誤的,目前已修正開頭段落中說明到的費率,謝謝您提醒:)

  3. 妹妹 2022 年 5 月 14 日 於 上午 8:29 - 回覆

    請問已經退休的人員健保如何加保?

  4. 標哥 2022 年 7 月 2 日 於 下午 10:05 - 回覆

    健保費率個人負擔30%,資方負擔60%,那為何圖表顯示出來不是如此?
    最低25250元 ,資方是5.17%×60%=783元,怎會是1238元?

    勞方是:25250×5.17%×30%=392元 是正確的!

    不曉得是怎麼一回事?

  5. 標哥 2022 年 7 月 2 日 於 下午 10:07 - 回覆

    上頭所陳述問題!
    就是資方負擔金額怎麼計算的?