2022年(民國111年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表
由於我們的讀者中有不少是無一定雇主的勞工或自營工作者,因此我們今年同樣比照往年,從勞工保險局與中央健康保險署網站找出投保在「職業工會」的被保險人(會員)所需負擔的勞健保保險費用參考用表,讓有需要的讀者們可參考使用,並在查對後再向投保的工會確認繳付金額是否正確。
.jpg)
文章目錄 |
有關投保在職業工會之原則|
按勞工保險條例第6條、第15條及全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。
另外要注意,有些人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。至於無工作者或待業期間應如何避免年資中斷呢?或許就可考慮繳付「國民年金」,遇到特定情形時或許就能申請給付了。
參考各式表單前之注意事項|
同往年一樣,在參閱以下保費對照表前,Workforce勞動力量還是特別彙整了幾項注意事項供讀者參考,列舉如下:
- 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照111年1月1日施行的「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
- 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表)。
- 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於基本工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距25,250元申報之。
- 以餐飲業(職災險費率為0.17%)為例,如果是以最低一級的級距(25,250元)申報投保的話,每月應繳納的勞保費為1,617元(前一年度如投保薪資為24,000元則保費為1,536元),健保費則為783元,不過參加的工會可能還會另外收取入會費、常年會費或投保保證金等費用,投保於工會者應自行向工會確認繳納情形。
- 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。
2022年(民國111年)職業工會被保險人(會員)勞工保險月負擔保險費金額表
本表自111年1月1日起適用;單位:新台幣元
投 保 薪 資 等 級 | 職業工人低收入戶者適用 | |||||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 11,100 | 12,540 | 13,500 | 15,840 | 16,500 | 17,280 |
1 | 0.22% | 10.50% | 714 | 807 | 869 | 1,019 | 1,062 | 1,112 |
2 | 0.19% | 10.50% | 712 | 804 | 866 | 1,016 | 1,059 | 1,109 |
3 | 0.93% | 10.50% | 761 | 860 | 926 | 1,086 | 1,132 | 1,185 |
4 | 0.20% | 10.50% | 712 | 805 | 867 | 1,017 | 1,060 | 1,110 |
5 | 0.19% | 10.50% | 712 | 804 | 866 | 1,016 | 1,059 | 1,109 |
6 | 0.16% | 10.50% | 710 | 802 | 864 | 1,013 | 1,056 | 1,106 |
7 | 0.14% | 10.50% | 708 | 801 | 862 | 1,011 | 1,054 | 1,104 |
8 | 0.18% | 10.50% | 711 | 804 | 866 | 1,015 | 1,058 | 1,108 |
9 | 0.42% | 10.50% | 727 | 822 | 885 | 1,038 | 1,082 | 1,133 |
10 | 0.37% | 10.50% | 724 | 818 | 881 | 1,033 | 1,077 | 1,127 |
11 | 0.19% | 10.50% | 712 | 804 | 866 | 1,016 | 1,059 | 1,109 |
12 | 0.20% | 10.50% | 712 | 805 | 867 | 1,017 | 1,060 | 1,110 |
13 | 0.24% | 10.50% | 715 | 808 | 870 | 1,021 | 1,064 | 1,114 |
14 | 0.39% | 10.50% | 725 | 819 | 883 | 1,035 | 1,079 | 1,129 |
15 | 0.41% | 10.50% | 726 | 821 | 884 | 1,037 | 1,081 | 1,132 |
16 | 0.33% | 10.50% | 721 | 815 | 878 | 1,029 | 1,073 | 1,123 |
17 | 0.25% | 10.50% | 716 | 809 | 871 | 1,022 | 1,065 | 1,115 |
18 | 0.11% | 10.50% | 706 | 798 | 860 | 1,008 | 1,051 | 1,100 |
19 | 0.25% | 10.50% | 716 | 809 | 871 | 1,022 | 1,065 | 1,115 |
20 | 0.24% | 10.50% | 715 | 808 | 870 | 1,021 | 1,064 | 1,114 |
21 | 0.18% | 10.50% | 711 | 804 | 866 | 1,015 | 1,058 | 1,108 |
22 | 0.25% | 10.50% | 716 | 809 | 871 | 1,022 | 1,065 | 1,115 |
23 | 0.36% | 10.50% | 723 | 817 | 880 | 1,032 | 1,076 | 1,126 |
24 | 0.22% | 10.50% | 714 | 807 | 869 | 1,019 | 1,062 | 1,112 |
25 | 0.58% | 10.50% | 738 | 834 | 898 | 1,053 | 1,097 | 1,149 |
26 | 0.35% | 10.50% | 722 | 816 | 879 | 1,031 | 1,075 | 1,125 |
27 | 0.41% | 10.50% | 726 | 821 | 884 | 1,037 | 1,081 | 1,132 |
28 | 0.48% | 10.50% | 731 | 826 | 890 | 1,044 | 1,088 | 1,139 |
29 | 0.45% | 10.50% | 729 | 824 | 887 | 1,041 | 1,085 | 1,136 |
30 | 0.17% | 10.50% | 710 | 803 | 865 | 1,014 | 1,057 | 1,107 |
31 | 0.16% | 10.50% | 710 | 802 | 864 | 1,013 | 1,056 | 1,106 |
32 | 0.39% | 10.50% | 725 | 819 | 883 | 1,035 | 1,079 | 1,129 |
33 | 0.85% | 10.50% | 756 | 854 | 920 | 1,079 | 1,124 | 1,177 |
34 | 0.19% | 10.50% | 712 | 804 | 866 | 1,016 | 1,059 | 1,109 |
35 | 0.16% | 10.50% | 710 | 802 | 864 | 1,013 | 1,056 | 1,106 |
36 | 0.21% | 10.50% | 713 | 806 | 868 | 1,018 | 1,061 | 1,111 |
37 | 0.19% | 10.50% | 712 | 804 | 866 | 1,016 | 1,059 | 1,109 |
38 | 0.18% | 10.50% | 711 | 804 | 866 | 1,015 | 1,058 | 1,108 |
39 | 0.17% | 10.50% | 710 | 803 | 865 | 1,014 | 1,057 | 1,107 |
40 | 0.12% | 10.50% | 707 | 799 | 861 | 1,009 | 1,052 | 1,101 |
41 | 0.12% | 10.50% | 707 | 799 | 861 | 1,009 | 1,052 | 1,101 |
42 | 0.11% | 10.50% | 706 | 798 | 860 | 1,008 | 1,051 | 1,100 |
43 | 0.11% | 10.50% | 706 | 798 | 860 | 1,008 | 1,051 | 1,100 |
44 | 0.15% | 10.50% | 709 | 801 | 863 | 1,012 | 1,055 | 1,105 |
45 | 0.14% | 10.50% | 708 | 801 | 862 | 1,011 | 1,054 | 1,104 |
46 | 0.12% | 10.50% | 707 | 799 | 861 | 1,009 | 1,052 | 1,101 |
47 | 0.13% | 10.50% | 708 | 800 | 862 | 1,010 | 1,053 | 1,102 |
48 | 0.22% | 10.50% | 714 | 807 | 869 | 1,019 | 1,062 | 1,112 |
49 | 0.17% | 10.50% | 710 | 803 | 865 | 1,014 | 1,057 | 1,107 |
50 | 0.11% | 10.50% | 706 | 798 | 860 | 1,008 | 1,051 | 1,100 |
51 | 0.11% | 10.50% | 706 | 798 | 860 | 1,008 | 1,051 | 1,100 |
52 | 0.15% | 10.50% | 709 | 801 | 863 | 1,012 | 1,055 | 1,105 |
53 | 0.13% | 10.50% | 708 | 800 | 862 | 1,010 | 1,053 | 1,102 |
54 | 0.22% | 10.50% | 714 | 807 | 869 | 1,019 | 1,062 | 1,112 |
55 | 0.18% | 10.50% | 711 | 804 | 866 | 1,015 | 1,058 | 1,108 |
投 保 薪 資 等 級 | 職業工人低收入戶者適用 | |||||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 17,880 | 19,047 | 20,008 | 21,009 | 22,000 | 23,100 |
1 | 0.22% | 10.50% | 1,150 | 1,225 | 1,287 | 1,352 | 1,415 | 1,485 |
2 | 0.19% | 10.50% | 1,146 | 1,222 | 1,284 | 1,348 | 1,411 | 1,481 |
3 | 0.93% | 10.50% | 1,226 | 1,306 | 1,373 | 1,441 | 1,509 | 1,584 |
4 | 0.20% | 10.50% | 1,147 | 1,223 | 1,285 | 1,349 | 1,412 | 1,483 |
5 | 0.19% | 10.50% | 1,146 | 1,222 | 1,284 | 1,348 | 1,411 | 1,481 |
6 | 0.16% | 10.50% | 1,143 | 1,218 | 1,280 | 1,344 | 1,407 | 1,477 |
7 | 0.14% | 10.50% | 1,141 | 1,216 | 1,278 | 1,342 | 1,404 | 1,474 |
8 | 0.18% | 10.50% | 1,145 | 1,221 | 1,283 | 1,347 | 1,410 | 1,480 |
9 | 0.42% | 10.50% | 1,171 | 1,248 | 1,311 | 1,377 | 1,441 | 1,513 |
10 | 0.37% | 10.50% | 1,166 | 1,242 | 1,305 | 1,371 | 1,435 | 1,506 |
11 | 0.19% | 10.50% | 1,146 | 1,222 | 1,284 | 1,348 | 1,411 | 1,481 |
12 | 0.20% | 10.50% | 1,147 | 1,223 | 1,285 | 1,349 | 1,412 | 1,483 |
13 | 0.24% | 10.50% | 1,152 | 1,227 | 1,290 | 1,354 | 1,418 | 1,488 |
14 | 0.39% | 10.50% | 1,168 | 1,245 | 1,308 | 1,373 | 1,437 | 1,509 |
15 | 0.41% | 10.50% | 1,170 | 1,247 | 1,310 | 1,376 | 1,440 | 1,512 |
16 | 0.33% | 10.50% | 1,161 | 1,238 | 1,301 | 1,366 | 1,430 | 1,501 |
17 | 0.25% | 10.50% | 1,153 | 1,229 | 1,291 | 1,356 | 1,419 | 1,490 |
18 | 0.11% | 10.50% | 1,138 | 1,213 | 1,274 | 1,338 | 1,401 | 1,470 |
19 | 0.25% | 10.50% | 1,153 | 1,229 | 1,291 | 1,356 | 1,419 | 1,490 |
20 | 0.24% | 10.50% | 1,152 | 1,227 | 1,290 | 1,354 | 1,418 | 1,488 |
21 | 0.18% | 10.50% | 1,145 | 1,221 | 1,283 | 1,347 | 1,410 | 1,480 |
22 | 0.25% | 10.50% | 1,153 | 1,229 | 1,291 | 1,356 | 1,419 | 1,490 |
23 | 0.36% | 10.50% | 1,165 | 1,241 | 1,304 | 1,369 | 1,434 | 1,505 |
24 | 0.22% | 10.50% | 1,150 | 1,225 | 1,287 | 1,352 | 1,415 | 1,485 |
25 | 0.58% | 10.50% | 1,188 | 1,266 | 1,331 | 1,397 | 1,463 | 1,535 |
26 | 0.35% | 10.50% | 1,164 | 1,240 | 1,303 | 1,368 | 1,432 | 1,504 |
27 | 0.41% | 10.50% | 1,170 | 1,247 | 1,310 | 1,376 | 1,440 | 1,512 |
28 | 0.48% | 10.50% | 1,177 | 1,255 | 1,319 | 1,385 | 1,449 | 1,522 |
29 | 0.45% | 10.50% | 1,174 | 1,251 | 1,315 | 1,381 | 1,445 | 1,517 |
30 | 0.17% | 10.50% | 1,144 | 1,219 | 1,281 | 1,345 | 1,408 | 1,479 |
31 | 0.16% | 10.50% | 1,143 | 1,218 | 1,280 | 1,344 | 1,407 | 1,477 |
32 | 0.39% | 10.50% | 1,168 | 1,245 | 1,308 | 1,373 | 1,437 | 1,509 |
33 | 0.85% | 10.50% | 1,217 | 1,297 | 1,363 | 1,431 | 1,498 | 1,573 |
34 | 0.19% | 10.50% | 1,146 | 1,222 | 1,284 | 1,348 | 1,411 | 1,481 |
35 | 0.16% | 10.50% | 1,143 | 1,218 | 1,280 | 1,344 | 1,407 | 1,477 |
36 | 0.21% | 10.50% | 1,149 | 1,224 | 1,286 | 1,350 | 1,414 | 1,484 |
37 | 0.19% | 10.50% | 1,146 | 1,222 | 1,284 | 1,348 | 1,411 | 1,481 |
38 | 0.18% | 10.50% | 1,145 | 1,221 | 1,283 | 1,347 | 1,410 | 1,480 |
39 | 0.17% | 10.50% | 1,144 | 1,219 | 1,281 | 1,345 | 1,408 | 1,479 |
40 | 0.12% | 10.50% | 1,139 | 1,214 | 1,275 | 1,339 | 1,402 | 1,472 |
41 | 0.12% | 10.50% | 1,139 | 1,214 | 1,275 | 1,339 | 1,402 | 1,472 |
42 | 0.11% | 10.50% | 1,138 | 1,213 | 1,274 | 1,338 | 1,401 | 1,470 |
43 | 0.11% | 10.50% | 1,138 | 1,213 | 1,274 | 1,338 | 1,401 | 1,470 |
44 | 0.15% | 10.50% | 1,142 | 1,217 | 1,279 | 1,343 | 1,406 | 1,476 |
45 | 0.14% | 10.50% | 1,141 | 1,216 | 1,278 | 1,342 | 1,404 | 1,474 |
46 | 0.12% | 10.50% | 1,139 | 1,214 | 1,275 | 1,339 | 1,402 | 1,472 |
47 | 0.13% | 10.50% | 1,140 | 1,215 | 1,277 | 1,340 | 1,403 | 1,473 |
48 | 0.22% | 10.50% | 1,150 | 1,225 | 1,287 | 1,352 | 1,415 | 1,485 |
49 | 0.17% | 10.50% | 1,144 | 1,219 | 1,281 | 1,345 | 1,408 | 1,479 |
50 | 0.11% | 10.50% | 1,138 | 1,213 | 1,274 | 1,338 | 1,401 | 1,470 |
51 | 0.11% | 10.50% | 1,138 | 1,213 | 1,274 | 1,338 | 1,401 | 1,470 |
52 | 0.15% | 10.50% | 1,142 | 1,217 | 1,279 | 1,343 | 1,406 | 1,476 |
53 | 0.13% | 10.50% | 1,140 | 1,215 | 1,277 | 1,340 | 1,403 | 1,473 |
54 | 0.22% | 10.50% | 1,150 | 1,225 | 1,287 | 1,352 | 1,415 | 1,485 |
55 | 0.18% | 10.50% | 1,145 | 1,221 | 1,283 | 1,347 | 1,410 | 1,480 |
投 保 薪 資 等 級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | |||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 24,000 | 25,250 | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 30,300 |
1 | 0.22% | 10.50% | 1,544 | 1,624 | 1,698 | 1,775 | 1,852 | 1,949 |
2 | 0.19% | 10.50% | 1,539 | 1,620 | 1,693 | 1,770 | 1,847 | 1,944 |
3 | 0.93% | 10.50% | 1,646 | 1,732 | 1,810 | 1,893 | 1,975 | 2,078 |
4 | 0.20% | 10.50% | 1,541 | 1,621 | 1,695 | 1,772 | 1,849 | 1,945 |
5 | 0.19% | 10.50% | 1,539 | 1,620 | 1,693 | 1,770 | 1,847 | 1,944 |
6 | 0.16% | 10.50% | 1,535 | 1,615 | 1,688 | 1,765 | 1,842 | 1,938 |
7 | 0.14% | 10.50% | 1,532 | 1,612 | 1,685 | 1,762 | 1,838 | 1,934 |
8 | 0.18% | 10.50% | 1,538 | 1,618 | 1,692 | 1,769 | 1,845 | 1,942 |
9 | 0.42% | 10.50% | 1,572 | 1,655 | 1,730 | 1,809 | 1,887 | 1,985 |
10 | 0.37% | 10.50% | 1,565 | 1,647 | 1,722 | 1,800 | 1,878 | 1,976 |
11 | 0.19% | 10.50% | 1,539 | 1,620 | 1,693 | 1,770 | 1,847 | 1,944 |
12 | 0.20% | 10.50% | 1,541 | 1,621 | 1,695 | 1,772 | 1,849 | 1,945 |
13 | 0.24% | 10.50% | 1,547 | 1,627 | 1,701 | 1,779 | 1,855 | 1,953 |
14 | 0.39% | 10.50% | 1,568 | 1,650 | 1,725 | 1,804 | 1,881 | 1,980 |
15 | 0.41% | 10.50% | 1,571 | 1,653 | 1,728 | 1,807 | 1,885 | 1,984 |
16 | 0.33% | 10.50% | 1,560 | 1,641 | 1,715 | 1,794 | 1,871 | 1,969 |
17 | 0.25% | 10.50% | 1,548 | 1,629 | 1,703 | 1,780 | 1,857 | 1,954 |
18 | 0.11% | 10.50% | 1,528 | 1,608 | 1,680 | 1,757 | 1,833 | 1,929 |
19 | 0.25% | 10.50% | 1,548 | 1,629 | 1,703 | 1,780 | 1,857 | 1,954 |
20 | 0.24% | 10.50% | 1,547 | 1,627 | 1,701 | 1,779 | 1,855 | 1,953 |
21 | 0.18% | 10.50% | 1,538 | 1,618 | 1,692 | 1,769 | 1,845 | 1,942 |
22 | 0.25% | 10.50% | 1,548 | 1,629 | 1,703 | 1,780 | 1,857 | 1,954 |
23 | 0.36% | 10.50% | 1,564 | 1,646 | 1,720 | 1,799 | 1,876 | 1,974 |
24 | 0.22% | 10.50% | 1,544 | 1,624 | 1,698 | 1,775 | 1,852 | 1,949 |
25 | 0.58% | 10.50% | 1,596 | 1,679 | 1,755 | 1,835 | 1,914 | 2,014 |
26 | 0.35% | 10.50% | 1,562 | 1,644 | 1,718 | 1,797 | 1,874 | 1,973 |
27 | 0.41% | 10.50% | 1,571 | 1,653 | 1,728 | 1,807 | 1,885 | 1,984 |
28 | 0.48% | 10.50% | 1,581 | 1,664 | 1,739 | 1,818 | 1,897 | 1,996 |
29 | 0.45% | 10.50% | 1,577 | 1,659 | 1,734 | 1,814 | 1,892 | 1,991 |
30 | 0.17% | 10.50% | 1,536 | 1,617 | 1,690 | 1,767 | 1,843 | 1,940 |
31 | 0.16% | 10.50% | 1,535 | 1,615 | 1,688 | 1,765 | 1,842 | 1,938 |
32 | 0.39% | 10.50% | 1,568 | 1,650 | 1,725 | 1,804 | 1,881 | 1,980 |
33 | 0.85% | 10.50% | 1,634 | 1,720 | 1,798 | 1,880 | 1,961 | 2,064 |
34 | 0.19% | 10.50% | 1,539 | 1,620 | 1,693 | 1,770 | 1,847 | 1,944 |
35 | 0.16% | 10.50% | 1,535 | 1,615 | 1,688 | 1,765 | 1,842 | 1,938 |
36 | 0.21% | 10.50% | 1,542 | 1,623 | 1,696 | 1,774 | 1,850 | 1,947 |
37 | 0.19% | 10.50% | 1,539 | 1,620 | 1,693 | 1,770 | 1,847 | 1,944 |
38 | 0.18% | 10.50% | 1,538 | 1,618 | 1,692 | 1,769 | 1,845 | 1,942 |
39 | 0.17% | 10.50% | 1,536 | 1,617 | 1,690 | 1,767 | 1,843 | 1,940 |
40 | 0.12% | 10.50% | 1,529 | 1,609 | 1,682 | 1,759 | 1,835 | 1,931 |
41 | 0.12% | 10.50% | 1,529 | 1,609 | 1,682 | 1,759 | 1,835 | 1,931 |
42 | 0.11% | 10.50% | 1,528 | 1,608 | 1,680 | 1,757 | 1,833 | 1,929 |
43 | 0.11% | 10.50% | 1,528 | 1,608 | 1,680 | 1,757 | 1,833 | 1,929 |
44 | 0.15% | 10.50% | 1,534 | 1,614 | 1,687 | 1,764 | 1,840 | 1,936 |
45 | 0.14% | 10.50% | 1,532 | 1,612 | 1,685 | 1,762 | 1,838 | 1,934 |
46 | 0.12% | 10.50% | 1,529 | 1,609 | 1,682 | 1,759 | 1,835 | 1,931 |
47 | 0.13% | 10.50% | 1,531 | 1,611 | 1,684 | 1,761 | 1,836 | 1,933 |
48 | 0.22% | 10.50% | 1,544 | 1,624 | 1,698 | 1,775 | 1,852 | 1,949 |
49 | 0.17% | 10.50% | 1,536 | 1,617 | 1,690 | 1,767 | 1,843 | 1,940 |
50 | 0.11% | 10.50% | 1,528 | 1,608 | 1,680 | 1,757 | 1,833 | 1,929 |
51 | 0.11% | 10.50% | 1,528 | 1,608 | 1,680 | 1,757 | 1,833 | 1,929 |
52 | 0.15% | 10.50% | 1,534 | 1,614 | 1,687 | 1,764 | 1,840 | 1,936 |
53 | 0.13% | 10.50% | 1,531 | 1,611 | 1,684 | 1,761 | 1,836 | 1,933 |
54 | 0.22% | 10.50% | 1,544 | 1,624 | 1,698 | 1,775 | 1,852 | 1,949 |
55 | 0.18% | 10.50% | 1,538 | 1,618 | 1,692 | 1,769 | 1,845 | 1,942 |
投 保 薪 資 等 級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | ||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 31,800 | 33,300 | 34,800 | 36,300 | 38,200 | 40,100 |
1 | 0.22% | 10.50% | 2,045 | 2,142 | 2,238 | 2,335 | 2,457 | 2,579 |
2 | 0.19% | 10.50% | 2,039 | 2,136 | 2,232 | 2,328 | 2,451 | 2,572 |
3 | 0.93% | 10.50% | 2,180 | 2,284 | 2,386 | 2,490 | 2,620 | 2,750 |
4 | 0.20% | 10.50% | 2,041 | 2,138 | 2,234 | 2,331 | 2,453 | 2,574 |
5 | 0.19% | 10.50% | 2,039 | 2,136 | 2,232 | 2,328 | 2,451 | 2,572 |
6 | 0.16% | 10.50% | 2,034 | 2,130 | 2,225 | 2,322 | 2,444 | 2,564 |
7 | 0.14% | 10.50% | 2,030 | 2,126 | 2,221 | 2,317 | 2,439 | 2,560 |
8 | 0.18% | 10.50% | 2,037 | 2,134 | 2,230 | 2,326 | 2,448 | 2,569 |
9 | 0.42% | 10.50% | 2,083 | 2,182 | 2,280 | 2,378 | 2,503 | 2,627 |
10 | 0.37% | 10.50% | 2,074 | 2,172 | 2,269 | 2,368 | 2,492 | 2,615 |
11 | 0.19% | 10.50% | 2,039 | 2,136 | 2,232 | 2,328 | 2,451 | 2,572 |
12 | 0.20% | 10.50% | 2,041 | 2,138 | 2,234 | 2,331 | 2,453 | 2,574 |
13 | 0.24% | 10.50% | 2,049 | 2,146 | 2,242 | 2,339 | 2,462 | 2,584 |
14 | 0.39% | 10.50% | 2,077 | 2,176 | 2,273 | 2,372 | 2,496 | 2,620 |
15 | 0.41% | 10.50% | 2,081 | 2,180 | 2,278 | 2,376 | 2,501 | 2,625 |
16 | 0.33% | 10.50% | 2,066 | 2,164 | 2,261 | 2,359 | 2,483 | 2,605 |
17 | 0.25% | 10.50% | 2,051 | 2,148 | 2,244 | 2,341 | 2,464 | 2,586 |
18 | 0.11% | 10.50% | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 | 2,552 |
19 | 0.25% | 10.50% | 2,051 | 2,148 | 2,244 | 2,341 | 2,464 | 2,586 |
20 | 0.24% | 10.50% | 2,049 | 2,146 | 2,242 | 2,339 | 2,462 | 2,584 |
21 | 0.18% | 10.50% | 2,037 | 2,134 | 2,230 | 2,326 | 2,448 | 2,569 |
22 | 0.25% | 10.50% | 2,051 | 2,148 | 2,244 | 2,341 | 2,464 | 2,586 |
23 | 0.36% | 10.50% | 2,072 | 2,170 | 2,267 | 2,365 | 2,490 | 2,613 |
24 | 0.22% | 10.50% | 2,045 | 2,142 | 2,238 | 2,335 | 2,457 | 2,579 |
25 | 0.58% | 10.50% | 2,114 | 2,214 | 2,313 | 2,413 | 2,540 | 2,666 |
26 | 0.35% | 10.50% | 2,070 | 2,168 | 2,265 | 2,363 | 2,487 | 2,610 |
27 | 0.41% | 10.50% | 2,081 | 2,180 | 2,278 | 2,376 | 2,501 | 2,625 |
28 | 0.48% | 10.50% | 2,095 | 2,194 | 2,292 | 2,392 | 2,517 | 2,641 |
29 | 0.45% | 10.50% | 2,089 | 2,188 | 2,286 | 2,385 | 2,510 | 2,634 |
30 | 0.17% | 10.50% | 2,035 | 2,132 | 2,227 | 2,324 | 2,446 | 2,567 |
31 | 0.16% | 10.50% | 2,034 | 2,130 | 2,225 | 2,322 | 2,444 | 2,564 |
32 | 0.39% | 10.50% | 2,077 | 2,176 | 2,273 | 2,372 | 2,496 | 2,620 |
33 | 0.85% | 10.50% | 2,165 | 2,268 | 2,369 | 2,472 | 2,602 | 2,731 |
34 | 0.19% | 10.50% | 2,039 | 2,136 | 2,232 | 2,328 | 2,451 | 2,572 |
35 | 0.16% | 10.50% | 2,034 | 2,130 | 2,225 | 2,322 | 2,444 | 2,564 |
36 | 0.21% | 10.50% | 2,043 | 2,140 | 2,236 | 2,333 | 2,455 | 2,577 |
37 | 0.19% | 10.50% | 2,039 | 2,136 | 2,232 | 2,328 | 2,451 | 2,572 |
38 | 0.18% | 10.50% | 2,037 | 2,134 | 2,230 | 2,326 | 2,448 | 2,569 |
39 | 0.17% | 10.50% | 2,035 | 2,132 | 2,227 | 2,324 | 2,446 | 2,567 |
40 | 0.12% | 10.50% | 2,026 | 2,122 | 2,217 | 2,313 | 2,435 | 2,555 |
41 | 0.12% | 10.50% | 2,026 | 2,122 | 2,217 | 2,313 | 2,435 | 2,555 |
42 | 0.11% | 10.50% | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 | 2,552 |
43 | 0.11% | 10.50% | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 | 2,552 |
44 | 0.15% | 10.50% | 2,032 | 2,128 | 2,223 | 2,320 | 2,441 | 2,562 |
45 | 0.14% | 10.50% | 2,030 | 2,126 | 2,221 | 2,317 | 2,439 | 2,560 |
46 | 0.12% | 10.50% | 2,026 | 2,122 | 2,217 | 2,313 | 2,435 | 2,555 |
47 | 0.13% | 10.50% | 2,028 | 2,124 | 2,219 | 2,315 | 2,437 | 2,557 |
48 | 0.22% | 10.50% | 2,045 | 2,142 | 2,238 | 2,335 | 2,457 | 2,579 |
49 | 0.17% | 10.50% | 2,035 | 2,132 | 2,227 | 2,324 | 2,446 | 2,567 |
50 | 0.11% | 10.50% | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 | 2,552 |
51 | 0.11% | 10.50% | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 | 2,552 |
52 | 0.15% | 10.50% | 2,032 | 2,128 | 2,223 | 2,320 | 2,441 | 2,562 |
53 | 0.13% | 10.50% | 2,028 | 2,124 | 2,219 | 2,315 | 2,437 | 2,557 |
54 | 0.22% | 10.50% | 2,045 | 2,142 | 2,238 | 2,335 | 2,457 | 2,579 |
55 | 0.18% | 10.50% | 2,037 | 2,134 | 2,230 | 2,326 | 2,448 | 2,569 |
投 保 薪 資 等 級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 42,000 | 43,900 | 45,800 | |||
1 | 0.22% | 10.50% | 2,701 | 2,824 | 2,945 | |||
2 | 0.19% | 10.50% | 2,694 | 2,816 | 2,937 | |||
3 | 0.93% | 10.50% | 2,880 | 3,011 | 3,141 | |||
4 | 0.20% | 10.50% | 2,696 | 2,819 | 2,940 | |||
5 | 0.19% | 10.50% | 2,694 | 2,816 | 2,937 | |||
6 | 0.16% | 10.50% | 2,686 | 2,808 | 2,929 | |||
7 | 0.14% | 10.50% | 2,681 | 2,803 | 2,923 | |||
8 | 0.18% | 10.50% | 2,691 | 2,813 | 2,934 | |||
9 | 0.42% | 10.50% | 2,752 | 2,877 | 3,000 | |||
10 | 0.37% | 10.50% | 2,739 | 2,863 | 2,987 | |||
11 | 0.19% | 10.50% | 2,694 | 2,816 | 2,937 | |||
12 | 0.20% | 10.50% | 2,696 | 2,819 | 2,940 | |||
13 | 0.24% | 10.50% | 2,706 | 2,829 | 2,951 | |||
14 | 0.39% | 10.50% | 2,744 | 2,869 | 2,992 | |||
15 | 0.41% | 10.50% | 2,749 | 2,874 | 2,998 | |||
16 | 0.33% | 10.50% | 2,729 | 2,853 | 2,976 | |||
17 | 0.25% | 10.50% | 2,709 | 2,832 | 2,954 | |||
18 | 0.11% | 10.50% | 2,674 | 2,795 | 2,915 | |||
19 | 0.25% | 10.50% | 2,709 | 2,832 | 2,954 | |||
20 | 0.24% | 10.50% | 2,706 | 2,829 | 2,951 | |||
21 | 0.18% | 10.50% | 2,691 | 2,813 | 2,934 | |||
22 | 0.25% | 10.50% | 2,709 | 2,832 | 2,954 | |||
23 | 0.36% | 10.50% | 2,737 | 2,861 | 2,984 | |||
24 | 0.22% | 10.50% | 2,701 | 2,824 | 2,945 | |||
25 | 0.58% | 10.50% | 2,792 | 2,919 | 3,044 | |||
26 | 0.35% | 10.50% | 2,734 | 2,858 | 2,981 | |||
27 | 0.41% | 10.50% | 2,749 | 2,874 | 2,998 | |||
28 | 0.48% | 10.50% | 2,767 | 2,892 | 3,017 | |||
29 | 0.45% | 10.50% | 2,759 | 2,885 | 3,009 | |||
