2022年(民國111年)薪資所得扣繳稅額表

分類: 工作薪資發布時間: 2022 年 3 月 9 日

所得稅法的相關規範,只要是在法定的課稅範圍內的所得類別,且法令也有規定應辦理扣繳事宜者,當扣繳義務人在給付所得時,便應依政府所規定的扣繳率(可參考各類所得扣繳率標準),向所得人扣取稅款,並應在規定時間內向國庫繳納該稅款並向國稅局列單申報。簡單來說,由於雇主屬於上述的「扣繳義務人」,因此只要員工的薪資達一定標準或符合法令規定,資方在發放薪資時就得先從員工的工資中按法定的扣繳率扣取一部分作為稅款,再依規定向國庫繳納。

本文彙整了財政部所發佈的民國111年度薪資所得扣繳稅額表與相關說明,希望讓有需要的勞資雙方可快速查表以確認所需扣繳的稅額為何。

2022年(民國111年)薪資所得扣繳稅額表
應扣繳之所得類別

關於薪資所得扣繳的相關規定|

依照薪資所得扣繳辦法,除非法令有特別規範,否則所有薪資的受領人,都應向其服務機關、團體或事業之扣繳義務人填報免稅額申報表,載明其依所得稅法第17條規定准予減除免稅額之配偶及受扶養親屬之姓名、出生年月日及國民身分證統一編號等事項。

上述的「薪資所得受領人免稅額申報表」,可參考以下的範例(擷取自財政部臺北國稅局網站)。

員工薪資所得受領人免稅額申報表1
員工薪資所得受領人免稅額申報表2

此外,如果勞工(薪資受領人)在年度進行中有下列情形的話,應於事實發生之日起10日內將異動後情形通知資方(扣繳義務人):
一、結婚、離婚或配偶死亡。
二、受扶養親屬人數增加或減少。

當資方在給付薪資時,便應依財政部於每年年底公告的「薪資所得扣繳稅額表」來辦理扣繳,如果員工並未填報「薪資所得受領人免稅額申報表」或領取的是兼職所得、非每月給付的薪資,資方也仍應辦理扣繳,可參考我們彙整製作的以下圖示。

薪資所得扣繳之規範

2022年(民國111年)薪資所得扣繳稅額表說明|

以下的說明文字摘錄自財政部臺北國稅局網站,發布之「111年度薪資所得扣繳稅額表說明」(依據110年12月1日財政部台財稅字第11004669410號函),不過第四點的「配偶及受扶養親屬人數之計算」表格,則是由Workforce勞動力量另外加上「各扶養人數之扣繳起扣點」欄位後重製(僅列載至配偶及受扶養親屬人數共計5人之情形)。

(一)本表之編製,納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬免稅額每人各按新臺幣92,000元計算。

(二)扣除額係按有配偶者之標準扣除額及薪資所得特別扣除額計算:
標準扣除額為新臺幣248,000元。
薪資所得特別扣除額每人每年扣除新臺幣207,000元, 其申報之薪資所得未達新臺幣207,000元者,就其薪資所得額全數扣除。

(三)如納稅義務人配偶及受扶養親屬之人數(如無配偶者,依其受扶養親屬之人數)或每月薪資所得超過本表規定之數額,應由扣繳義務人依下列公式計算每月應扣繳稅額:
每月薪資所得×12=估計全年薪資所得。 估計全年薪資所得−(免稅額+標準扣除額+薪資所得特別扣除額)=估計全年應稅薪資所得。
估計全年應稅薪資所得×適用111年度之該級距稅率−累進差額=估計應稅薪資所得全年應納稅額 。
估計應稅薪資所得全年應納稅額÷12=每月應扣繳稅額。

(四)納稅義務人有無配偶均適用本表。
例:有關本表內配偶及受扶養親屬人數之計算如下:

配偶(人數) 受扶養親屬(人數) 配偶及受扶養親屬(人數) 每月應稅所得起扣點金額
0 0 0 86,001元
0 1 1 93,501元
1 1 2 101,501元
1 2 3 109,001元
1 3 4 116,501元
1 4 5 124,501元

2022年(民國111年度)薪資所得扣繳稅額表|

扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80,001 ~ 80,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80,501 ~ 81,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81,001 ~ 81,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81,501 ~ 82,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82,001 ~ 82,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82,501 ~ 83,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83,001 ~ 83,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83,501 ~ 84,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84,001 ~ 84,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84,501 ~ 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85,001 ~ 85,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85,501 ~ 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86,001 ~ 86,500 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86,501 ~ 87,000 2,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87,001 ~ 87,500 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87,501 ~ 88,000 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88,001 ~ 88,500 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88,501 ~ 89,000 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,001 ~ 89,500 2,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,501 ~ 90,000 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,001 ~ 90,500 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,501 ~ 91,000 2,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91,001 ~ 91,500 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91,501 ~ 92,000 2,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92,001 ~ 92,500 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92,501 ~ 93,000 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93,001 ~ 93,500 2,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93,501 ~ 94,000 2,480 2,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94,001 ~ 94,500 2,540 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94,501 ~ 95,000 2,600 2,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95,001 ~ 95,500 2,660 2,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95,501 ~ 96,000 2,720 2,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96,001 ~ 96,500 2,780 2,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96,501 ~ 97,000 2,840 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,001 ~ 97,500 2,900 2,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,501 ~ 98,000 2,960 2,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98,001 ~ 98,500 3,020 2,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98,501 ~ 99,000 3,080 2,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,001 ~ 99,500 3,140 2,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,501 ~ 100,000 3,200 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
每月薪資所得 配偶及受扶養親屬
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100,001 ~ 100,500 3,260 2,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,501 ~ 101,000 3,320 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101,001 ~ 101,500 3,380 2,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101,501 ~ 102,000 3,440 2,520 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,001 ~ 102,500 3,500 2,580 2,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,501 ~ 103,000 3,560 2,640 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103,001 ~ 103,500 3,620 2,700 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103,501 ~ 104,000 3,680 2,760 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104,001 ~ 104,500 3,740 2,820 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104,501 ~ 105,000 3,800 2,880 2,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105,001 ~ 105,500 3,860 2,940 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105,501 ~ 106,000 3,920 3,000 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106,001 ~ 106,500 3,980 3,060 2,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106,501 ~ 107,000 4,040 3,120 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,001 ~ 107,500 4,100 3,180 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,501 ~ 108,000 4,160 3,240 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,001 ~ 108,500 4,220 3,300 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,501 ~ 109,000 4,280 3,360 2,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109,001 ~ 109,500 4,340 3,420 2,500 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0
109,501 ~ 110,000 4,400 3,480 2,560 2,040 0 0 0 0 0 0 0 0
110,001 ~ 110,500 4,460 3,540 2,620 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0
110,501 ~ 111,000 4,520 3,600 2,680 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0
111,001 ~ 111,500 4,580 3,660 2,740 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0
111,501 ~ 112,000 4,640 3,720 2,800 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0
112,001 ~ 112,500 4,700 3,780 2,860 2,170 0 0 0 0 0 0 0 0
112,501 ~ 113,000 4,760 3,840 2,920 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0
113,001 ~ 113,500 4,820 3,900 2,980 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0
113,501 ~ 114,000 4,880 3,960 3,040 2,240 0 0 0 0 0 0 0 0
114,001 ~ 114,500 4,940 4,020 3,100 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0
114,501 ~ 115,000 5,000 4,080 3,160 2,290 0 0 0 0 0 0 0 0
115,001 ~ 115,500 5,060 4,140 3,220 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0
115,501 ~ 116,000 5,120 4,200 3,280 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0
116,001 ~ 116,500 5,180 4,260 3,340 2,420 0 0 0 0 0 0 0 0
116,501 ~ 117,000 5,240 4,320 3,400 2,480 2,010 0 0 0 0 0 0 0
117,001 ~ 117,500 5,300 4,380 3,460 2,540 2,030 0 0 0 0 0 0 0
117,501 ~ 118,000 5,360 4,440 3,520 2,600 2,060 0 0 0 0 0 0 0
118,001 ~ 118,500 5,420 4,500 3,580 2,660 2,080 0 0 0 0 0 0 0
118,501 ~ 119,000 5,480 4,560 3,640 2,720 2,110 0 0 0 0 0 0 0
119,001 ~ 119,500 5,540 4,620 3,700 2,780 2,130 0 0 0 0 0 0 0
119,501 ~ 120,000 5,600 4,680 3,760 2,840 2,160 0 0 0 0 0 0 0
120,001 ~ 120,500 5,660 4,740 3,820 2,900 2,180 0 0 0 0 0 0 0
120,501 ~ 121,000 5,720 4,800 3,880 2,960 2,210 0 0 0 0 0 0 0
121,001 ~ 121,500 5,780 4,860 3,940 3,020 2,230 0 0 0 0 0 0 0
121,501 ~ 122,000 5,840 4,920 4,000 3,080 2,260 0 0 0 0 0 0 0
122,001 ~ 122,500 5,900 4,980 4,060 3,140 2,280 0 0 0 0 0 0 0
122,501 ~ 123,000 5,960 5,040 4,120 3,200 2,310 0 0 0 0 0 0 0
123,001 ~ 123,500 6,020 5,100 4,180 3,260 2,340 0 0 0 0 0 0 0
123,501 ~ 124,000 6,080 5,160 4,240 3,320 2,400 0 0 0 0 0 0 0
124,001 ~ 124,500 6,140 5,220 4,300 3,380 2,460 0 0 0 0 0 0 0
124,501 ~ 125,000 6,200 5,280 4,360 3,440 2,520 2,020 0 0 0 0 0 0
125,001 ~ 125,500 6,260 5,340 4,420 3,500 2,580 2,050 0 0 0 0 0 0
125,501 ~ 126,000 6,320 5,400 4,480 3,560 2,640 2,070 0 0 0 0 0 0
126,001 ~ 126,500 6,380 5,460 4,540 3,620 2,700 2,100 0 0 0 0 0 0
126,501 ~ 127,000 6,440 5,520 4,600 3,680 2,760 2,120 0 0 0 0 0 0
127,001 ~ 127,500 6,500 5,580 4,660 3,740 2,820 2,150 0 0 0 0 0 0
127,501 ~ 128,000 6,560 5,640 4,720 3,800 2,880 2,170 0 0 0 0 0 0
128,001 ~ 128,500 6,620 5,700 4,780 3,860 2,940 2,200 0 0 0 0 0 0
128,501 ~ 129,000 6,680 5,760 4,840 3,920 3,000 2,220 0 0 0 0 0 0
129,001 ~ 129,500 6,740 5,820 4,900 3,980 3,060 2,250 0 0 0 0 0 0
129,501 ~ 130,000 6,800 5,880 4,960 4,040 3,120 2,270 0 0 0 0 0 0
130,001 ~ 130,500 6,860 5,940 5,020 4,100 3,180 2,300 0 0 0 0 0 0
130,501 ~ 131,000 6,920 6,000 5,080 4,160 3,240 2,320 0 0 0 0 0 0
131,001 ~ 131,500 6,980 6,060 5,140 4,220 3,300 2,380 0 0 0 0 0 0
131,501 ~ 132,000 7,040 6,120 5,200 4,280 3,360 2,440 0 0 0 0 0 0
132,001 ~ 132,500 7,100 6,180 5,260 4,340 3,420 2,500 2,020 0 0 0 0 0
132,501 ~ 133,000 7,160 6,240 5,320 4,400 3,480 2,560 2,040 0 0 0 0 0
133,001 ~ 133,500 7,220 6,300 5,380 4,460 3,540 2,620 2,070 0 0 0 0 0
133,501 ~ 134,000 7,280 6,360 5,440 4,520 3,600 2,680 2,090 0 0 0 0 0
134,001 ~ 134,500 7,340 6,420 5,500 4,580 3,660 2,740 2,120 0 0 0 0 0
134,501 ~ 135,000 7,400 6,480 5,560 4,640 3,720 2,800 2,140 0 0 0 0 0
135,001 ~ 135,500 7,460 6,540 5,620 4,700 3,780 2,860 2,170 0 0 0 0 0
135,501 ~ 136,000 7,520 6,600 5,680 4,760 3,840 2,920 2,190 0 0 0 0 0
136,001 ~ 136,500 7,580 6,660 5,740 4,820 3,900 2,980 2,220 0 0 0 0 0
136,501 ~ 137,000 7,640 6,720 5,800 4,880 3,960 3,040 2,240 0 0 0 0 0
137,001 ~ 137,500 7,700 6,780 5,860 4,940 4,020 3,100 2,270 0 0 0 0 0
137,501 ~ 138,000 7,760 6,840 5,920 5,000 4,080 3,160 2,290 0 0 0 0 0
138,001 ~ 138,500 7,820 6,900 5,980 5,060 4,140 3,220 2,320 0 0 0 0 0
138,501 ~ 139,000 7,880 6,960 6,040 5,120 4,200 3,280 2,360 0 0 0 0 0
139,001 ~ 139,500 7,940 7,020 6,100 5,180 4,260 3,340 2,420 0 0 0 0 0
139,501 ~ 140,000 8,000 7,080 6,160 5,240 4,320 3,400 2,480 2,010 0 0 0 0
140,001 ~ 140,500 8,060 7,140 6,220 5,300 4,380 3,460 2,540 2,030 0 0 0 0
140,501 ~ 141,000 8,120 7,200 6,280 5,360 4,440 3,520 2,600 2,060 0 0 0 0
141,001 ~ 141,500 8,180 7,260 6,340 5,420 4,500 3,580 2,660 2,080 0 0 0 0
141,501 ~ 142,000 8,240 7,320 6,400 5,480 4,560 3,640 2,720 2,110 0 0 0 0
142,001 ~ 142,500 8,300 7,380 6,460 5,540 4,620 3,700 2,780 2,130 0 0 0 0
142,501 ~ 143,000 8,360 7,440 6,520 5,600 4,680 3,760 2,840 2,160 0 0 0 0
143,001 ~ 143,500 8,420 7,500 6,580 5,660 4,740 3,820 2,900 2,180 0 0 0 0
143,501 ~ 144,000 8,480 7,560 6,640 5,720 4,800 3,880 2,960 2,210 0 0 0 0
144,001 ~ 144,500 8,540 7,620 6,700 5,780 4,860 3,940 3,020 2,230 0 0 0 0
144,501 ~ 145,000 8,600 7,680 6,760 5,840 4,920 4,000 3,080 2,260 0 0 0 0
145,001 ~ 145,500 8,660 7,740 6,820 5,900 4,980 4,060 3,140 2,280 0 0 0 0
145,501 ~ 146,000 8,720 7,800 6,880 5,960 5,040 4,120 3,200 2,310 0 0 0 0
146,001 ~ 146,500 8,780 7,860 6,940 6,020 5,100 4,180 3,260 2,340 0 0 0 0
146,501 ~ 147,000 8,840 7,920 7,000 6,080 5,160 4,240 3,320 2,400 0 0 0 0
147,001 ~ 147,500 8,900 7,980 7,060 6,140 5,220 4,300 3,380 2,460 0 0 0 0
147,501 ~ 148,000 8,960 8,040 7,120 6,200 5,280 4,360 3,440 2,520 2,020 0 0 0
148,001 ~ 148,500 9,020 8,100 7,180 6,260 5,340 4,420 3,500 2,580 2,050 0 0 0
148,501 ~ 149,000 9,080 8,160 7,240 6,320 5,400 4,480 3,560 2,640 2,070 0 0 0
149,001 ~ 149,500 9,140 8,220 7,300 6,380 5,460 4,540 3,620 2,700 2,100 0 0 0
149,501 ~ 150,000 9,200 8,280 7,360 6,440 5,520 4,600 3,680 2,760 2,120 0 0 0
150,001 ~ 150,500 9,260 8,340 7,420 6,500 5,580 4,660 3,740 2,820 2,150 0 0 0
150,501 ~ 151,000 9,320 8,400 7,480 6,560 5,640 4,720 3,800 2,880 2,170 0 0 0
151,001 ~ 151,500 9,410 8,460 7,540 6,620 5,700 4,780 3,860 2,940 2,200 0 0 0
151,501 ~ 152,000 9,510 8,520 7,600 6,680 5,760 4,840 3,920 3,000 2,220 0 0 0
152,001 ~ 152,500 9,610 8,580 7,660 6,740 5,820 4,900 3,980 3,060 2,250 0 0 0
152,501 ~ 153,000 9,710 8,640 7,720 6,800 5,880 4,960 4,040 3,120 2,270 0 0 0
153,001 ~ 153,500 9,810 8,700 7,780 6,860 5,940 5,020 4,100 3,180 2,300 0 0 0
153,501 ~ 154,000 9,910 8,760 7,840 6,920 6,000 5,080 4,160 3,240 2,320 0 0 0
154,001 ~ 154,500 10,010 8,820 7,900 6,980 6,060 5,140 4,220 3,300 2,380 0 0 0
154,501 ~ 155,000 10,110 8,880 7,960 7,040 6,120 5,200 4,280 3,360 2,440 0 0 0
155,001 ~ 155,500 10,210 8,940 8,020 7,100 6,180 5,260 4,340 3,420 2,500 2,020 0 0
155,501 ~ 156,000 10,310 9,000 8,080 7,160 6,240 5,320 4,400 3,480 2,560 2,040 0 0
156,001 ~ 156,500 10,410 9,060 8,140 7,220 6,300 5,380 4,460 3,540 2,620 2,070 0 0
156,501 ~ 157,000 10,510 9,120 8,200 7,280 6,360 5,440 4,520 3,600 2,680 2,090 0 0
157,001 ~ 157,500 10,610 9,180 8,260 7,340 6,420 5,500 4,580 3,660 2,740 2,120 0 0
157,501 ~ 158,000 10,710 9,240 8,320 7,400 6,480 5,560 4,640 3,720 2,800 2,140 0 0
158,001 ~ 158,500 10,810 9,300 8,380 7,460 6,540 5,620 4,700 3,780 2,860 2,170 0 0
158,501 ~ 159,000 10,910 9,380 8,440 7,520 6,600 5,680 4,760 3,840 2,920 2,190 0 0
159,001 ~ 159,500 11,010 9,480 8,500 7,580 6,660 5,740 4,820 3,900 2,980 2,220 0 0
159,501 ~ 160,000 11,110 9,580 8,560 7,640 6,720 5,800 4,880 3,960 3,040 2,240 0 0
160,001 ~ 160,500 11,210 9,680 8,620 7,700 6,780 5,860 4,940 4,020 3,100 2,270 0 0
160,501 ~ 161,000 11,310 9,780 8,680 7,760 6,840 5,920 5,000 4,080 3,160 2,290 0 0
161,001 ~ 161,500 11,410 9,880 8,740 7,820 6,900 5,980 5,060 4,140 3,220 2,320 0 0
161,501 ~ 162,000 11,510 9,980 8,800 7,880 6,960 6,040 5,120 4,200 3,280 2,360 0 0
162,001 ~ 162,500 11,610 10,080 8,860 7,940 7,020 6,100 5,180 4,260 3,340 2,420 0 0
162,501 ~ 163,000 11,710 10,180 8,920 8,000 7,080 6,160 5,240 4,320 3,400 2,480 2,010 0
163,001 ~ 163,500 11,810 10,280 8,980 8,060 7,140 6,220 5,300 4,380 3,460 2,540 2,030 0
163,501 ~ 164,000 11,910 10,380 9,040 8,120 7,200 6,280 5,360 4,440 3,520 2,600 2,060 0
164,001 ~ 164,500 12,010 10,480 9,100 8,180 7,260 6,340 5,420 4,500 3,580 2,660 2,080 0
164,501 ~ 165,000 12,110 10,580 9,160 8,240 7,320 6,400 5,480 4,560 3,640 2,720 2,110 0
165,001 ~ 165,500 12,210 10,680 9,220 8,300 7,380 6,460 5,540 4,620 3,700 2,780 2,130 0
165,501 ~ 166,000 12,310 10,780 9,280 8,360 7,440 6,520 5,600 4,680 3,760 2,840 2,160 0
166,001 ~ 166,500 12,410 10,880 9,350 8,420 7,500 6,580 5,660 4,740 3,820 2,900 2,180 0
166,501 ~ 167,000 12,510 10,980 9,450 8,480 7,560 6,640 5,720 4,800 3,880 2,960 2,210 0
167,001 ~ 167,500 12,610 11,080 9,550 8,540 7,620 6,700 5,780 4,860 3,940 3,020 2,230 0
167,501 ~ 168,000 12,710 11,180 9,650 8,600 7,680 6,760 5,840 4,920 4,000 3,080 2,260 0
168,001 ~ 168,500 12,810 11,280 9,750 8,660 7,740 6,820 5,900 4,980 4,060 3,140 2,280 0
168,501 ~ 169,000 12,910 11,380 9,850 8,720 7,800 6,880 5,960 5,040 4,120 3,200 2,310 0
169,001 ~ 169,500 13,010 11,480 9,950 8,780 7,860 6,940 6,020 5,100 4,180 3,260 2,340 0
169,501 ~ 170,000 13,110 11,580 10,050 8,840 7,920 7,000 6,080 5,160 4,240 3,320 2,400 0
170,001 ~ 170,500 13,210 11,680 10,150 8,900 7,980 7,060 6,140 5,220 4,300 3,380 2,460 0
170,501 ~ 171,000 13,310 11,780 10,250 8,960 8,040 7,120 6,200 5,280 4,360 3,440 2,520 2,020
171,001 ~ 171,500 13,410 11,880 10,350 9,020 8,100 7,180 6,260 5,340 4,420 3,500 2,580 2,050
171,501 ~ 172,000 13,510 11,980 10,450 9,080 8,160 7,240 6,320 5,400 4,480 3,560 2,640 2,070
172,001 ~ 172,500 13,610 12,080 10,550 9,140 8,220 7,300 6,380 5,460 4,540 3,620 2,700 2,100
172,501 ~ 173,000 13,710 12,180 10,650 9,200 8,280 7,360 6,440 5,520 4,600 3,680 2,760 2,120
173,001 ~ 173,500 13,810 12,280 10,750 9,260 8,340 7,420 6,500 5,580 4,660 3,740 2,820 2,150
173,501 ~ 174,000 13,910 12,380 10,850 9,320 8,400 7,480 6,560 5,640 4,720 3,800 2,880 2,170
174,001 ~ 174,500 14,010 12,480 10,950 9,410 8,460 7,540 6,620 5,700 4,780 3,860 2,940 2,200
174,501 ~ 175,000 14,110 12,580 11,050 9,510 8,520 7,600 6,680 5,760 4,840 3,920 3,000 2,220
175,001 ~ 175,500 14,210 12,680 11,150 9,610 8,580 7,660 6,740 5,820 4,900 3,980 3,060 2,250
175,501 ~ 176,000 14,310 12,780 11,250 9,710 8,640 7,720 6,800 5,880 4,960 4,040 3,120 2,270
176,001 ~ 176,500 14,410 12,880 11,350 9,810 8,700 7,780 6,860 5,940 5,020 4,100 3,180 2,300
176,501 ~ 177,000 14,510 12,980 11,450 9,910 8,760 7,840 6,920 6,000 5,080 4,160 3,240 2,320
177,001 ~ 177,500 14,610 13,080 11,550 10,010 8,820 7,900 6,980 6,060 5,140 4,220 3,300 2,380
177,501 ~ 178,000 14,710 13,180 11,650 10,110 8,880 7,960 7,040 6,120 5,200 4,280 3,360 2,440
178,001 ~ 178,500 14,810 13,280 11,750 10,210 8,940 8,020 7,100 6,180 5,260 4,340 3,420 2,500
178,501 ~ 179,000 14,910 13,380 11,850 10,310 9,000 8,080 7,160 6,240 5,320 4,400 3,480 2,560
179,001 ~ 179,500 15,010 13,480 11,950 10,410 9,060 8,140 7,220 6,300 5,380 4,460 3,540 2,620
179,501 ~ 180,000 15,110 13,580 12,050 10,510 9,120 8,200 7,280 6,360 5,440 4,520 3,600 2,680
180,001 ~ 180,500 15,210 13,680 12,150 10,610 9,180 8,260 7,340 6,420 5,500 4,580 3,660 2,740
180,501 ~ 181,000 15,310 13,780 12,250 10,710 9,240 8,320 7,400 6,480 5,560 4,640 3,720 2,800
181,001 ~ 181,500 15,410 13,880 12,350 10,810 9,300 8,380 7,460 6,540 5,620 4,700 3,780 2,860
181,501 ~ 182,000 15,510 13,980 12,450 10,910 9,380 8,440 7,520 6,600 5,680 4,760 3,840 2,920
182,001 ~ 182,500 15,610 14,080 12,550 11,010 9,480 8,500 7,580 6,660 5,740 4,820 3,900 2,980
182,501 ~ 183,000 15,710 14,180 12,650 11,110 9,580 8,560 7,640 6,720 5,800 4,880 3,960 3,040
183,001 ~ 183,500 15,810 14,280 12,750 11,210 9,680 8,620 7,700 6,780 5,860 4,940 4,020 3,100
183,501 ~ 184,000 15,910 14,380 12,850 11,310 9,780 8,680 7,760 6,840 5,920 5,000 4,080 3,160
184,001 ~ 184,500 16,010 14,480 12,950 11,410 9,880 8,740 7,820 6,900 5,980 5,060 4,140 3,220
184,501 ~ 185,000 16,110 14,580 13,050 11,510 9,980 8,800 7,880 6,960 6,040 5,120 4,200 3,280
185,001 ~ 185,500 16,210 14,680 13,150 11,610 10,080 8,860 7,940 7,020 6,100 5,180 4,260 3,340
185,501 ~ 186,000 16,310 14,780 13,250 11,710 10,180 8,920 8,000 7,080 6,160 5,240 4,320 3,400
186,001 ~ 186,500 16,410 14,880 13,350 11,810 10,280 8,980 8,060 7,140 6,220 5,300 4,380 3,460
186,501 ~ 187,000 16,510 14,980 13,450 11,910 10,380 9,040 8,120 7,200 6,280 5,360 4,440 3,520
187,001 ~ 187,500 16,610 15,080 13,550 12,010 10,480 9,100 8,180 7,260 6,340 5,420 4,500 3,580
187,501 ~ 188,000 16,710 15,180 13,650 12,110 10,580 9,160 8,240 7,320 6,400 5,480 4,560 3,640
188,001 ~ 188,500 16,810 15,280 13,750 12,210 10,680 9,220 8,300 7,380 6,460 5,540 4,620 3,700
188,501 ~ 189,000 16,910 15,380 13,850 12,310 10,780 9,280 8,360 7,440 6,520 5,600 4,680 3,760
189,001 ~ 189,500 17,010 15,480 13,950 12,410 10,880 9,350 8,420 7,500 6,580 5,660 4,740 3,820
189,501 ~ 190,000 17,110 15,580 14,050 12,510 10,980 9,450 8,480 7,560 6,640 5,720 4,800 3,880
190,001 ~ 190,500 17,210 15,680 14,150 12,610 11,080 9,550 8,540 7,620 6,700 5,780 4,860 3,940
190,501 ~ 191,000 17,310 15,780 14,250 12,710 11,180 9,650 8,600 7,680 6,760 5,840 4,920 4,000
191,001 ~ 191,500 17,410 15,880 14,350 12,810 11,280 9,750 8,660 7,740 6,820 5,900 4,980 4,060
191,501 ~ 192,000 17,510 15,980 14,450 12,910 11,380 9,850 8,720 7,800 6,880 5,960 5,040 4,120
192,001 ~ 192,500 17,610 16,080 14,550 13,010 11,480 9,950 8,780 7,860 6,940 6,020 5,100 4,180
192,501 ~ 193,000 17,710 16,180 14,650 13,110 11,580 10,050 8,840 7,920 7,000 6,080 5,160 4,240
193,001 ~ 193,500 17,810 16,280 14,750 13,210 11,680 10,150 8,900 7,980 7,060 6,140 5,220 4,300
193,501 ~ 194,000 17,910 16,380 14,850 13,310 11,780 10,250 8,960 8,040 7,120 6,200 5,280 4,360
194,001 ~ 194,500 18,010 16,480 14,950 13,410 11,880 10,350 9,020 8,100 7,180 6,260 5,340 4,420
194,501 ~ 195,000 18,110 16,580 15,050 13,510 11,980 10,450 9,080 8,160 7,240 6,320 5,400 4,480
195,001 ~ 195,500 18,210 16,680 15,150 13,610 12,080 10,550 9,140 8,220 7,300 6,380 5,460 4,540
195,501 ~ 196,000 18,310 16,780 15,250 13,710 12,180 10,650 9,200 8,280 7,360 6,440 5,520 4,600
196,001 ~ 196,500 18,410 16,880 15,350 13,810 12,280 10,750 9,260 8,340 7,420 6,500 5,580 4,660
196,501 ~ 197,000 18,510 16,980 15,450 13,910 12,380 10,850 9,320 8,400 7,480 6,560 5,640 4,720
197,001 ~ 197,500 18,610 17,080 15,550 14,010 12,480 10,950 9,410 8,460 7,540 6,620 5,700 4,780
197,501 ~ 198,000 18,710 17,180 15,650 14,110 12,580 11,050 9,510 8,520 7,600 6,680 5,760 4,840
198,001 ~ 198,500 18,810 17,280 15,750 14,210 12,680 11,150 9,610 8,580 7,660 6,740 5,820 4,900
198,501 ~ 199,000 18,910 17,380 15,850 14,310 12,780 11,250 9,710 8,640 7,720 6,800 5,880 4,960
199,001 ~ 199,500 19,010 17,480 15,950 14,410 12,880 11,350 9,810 8,700 7,780 6,860 5,940 5,020
