2025年(114年)勞工行事曆(參照人事行政總處行事曆)
往年行政院大概都在 5 月份左右會核定與公告下一年度的「政府行政機關辦公日曆表」,不過今年卻到了 6 月底才正式在行政院人事行政總處網站中公告新的日曆表,看到不少人資群組都略有微詞覺得太晚公告了XD
由於前一年才剛修正了政府機關調整上班日期處理要點,因此 2025 年將只剩下農曆春節期間需要彈性調整放假及補班一日。雖然補班日少了很多,但也代表連續假期變得更少了,不知道讀者們覺得這樣究竟是好是壞呢?

還是要再次提醒一下,人事行政總處所公告的行事曆其實是提供給政府機關參考使用的,而一般民間企業的休假,則應依照勞動基準法及其他法令規定,由勞資雙方自行協議排定,如果企業想要讓員工有更多連假可使用,只要約定採用變形工時制度其實仍然可以達成的。
過去幾年,我們基於人事行政總處公告的行事曆製作成勞工行事曆,並在行事曆中詳細列出各個放假日的性質,使勞資雙方更明確地知道當有出勤時應以什麼方式計算加班費,每月的備註欄位也註明了補班狀況以及國定假日調移情形,讓有需要的事業單位可作為參考之用。
2025 年(民國 114 年)紀念日及節日連續假期一覽表
序號 | 放假之國定假日 | 連續假期期間 (含例假及休息日) |
連續假期天數 | 說明 |
1 | 農曆春節 | 114 年 1 月 25 日(週六)至 2 月 2 日(週日) | 9 天 | 農曆除夕 (1/28) 為星期二,前一日(1/27)功能性調整放假,並於 2/8(六)補行上班。 |
2 | 和平紀念日 | 2 月 28 日(週五)至 3 月 2 日(週日) | 3 天 | |
3 | 兒童節及清明節 | 4 月 3 日(週四) 至 4 月 6 日(週日) | 4 天 | 兒 童 節 及 民 族 掃 墓 節 為 同 一 日(4/4),依「紀念日及節日實施辦法」第 5 條第 2 項規定略以,兒童節與民族掃墓節同一日,於前一日放假 。因此,依規定於 4/3 放假 1 日 。 |
4 |
端午節 |
5 月 30 日(週五)至 6 月 1 日(週日) | 3 天 | 端午節(5/31)適逢星期六,依「紀念日及節日實施辦法」第 5 條之 1 規定略以,紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假,例假日為星期六者於前一個上班日補假。因此,依規定於 5/30 補假 1 日。 |
5 |
中秋節 |
10 月 4 日(週六)至 10 月 6 日(週一) | 3 天 | |
6 |
國慶日 |
10 月 10 日(週五)至 10 月 12 日(週日) | 3 天 |
依照這次公布的 2025 年(民國 114 年)連續假期一覽表,明年將會有 6 次的連續假期,其中只有除夕前一天( 1 月 28 日)需要在 2 月 8 日補班,其他的連假則都是原本的例休與國假相連而成,所以除了春節期間有 9 日連假,以及兒童節與清明節有 4 日連假之外,其餘連假都只會有 3 天而已。
再補充一點,由於政府機關在調整補班日時,是依據「政府機關調整上班日期處理要點」辦理,如果是一般民間事業單位要依照人事行政總處頒布的辦公曆表來安排員工的休假與補班情形的話,應經過勞資會議同意後採用「四週變形」或「八週變形工時」才能合法實施((如果不清楚變形工時該如何運用,可參考我們的線上課程「排班不卡關-圖解變形工時制度」),否則即應回歸勞基法第 36 條第 1 項規定,在約定的七天週期內安排一例一休,且不得連續出勤超過六天,否則在沒有事先約定變形工時制度就調整上班日的情形下,就會產生當週有「休息日加班」的可能,進而需要給付加班費或予以補休。

勞工行事曆使用前注意事項
參照使用此行事曆以前,請務必詳細閱讀以下重點避免產生爭議:
- 本行事曆僅供「比照政府機關行事曆休假」的事業單位參考,如為排班制的事業單位或部分員工採用排班制,仍應在法定的原則下排定例假、休息日與休假日。
- 有關例假、休息日或休假日(國定假日)的加班費計算方式,請參考「人資基本功—解析加班費計算方式」一文。
- 原住民族得依紀念日及節日實施辦法第4條,依原住民族委員會公告情形休假,請參閱該會所公告之113年原住民族歲時祭儀休假日。
- 事業單位於調移休息日或協議國定假日遇例假、休息日的補假時,可經過勞資雙方協議,因此排定各個放假日時也未必要完全遵照本行事曆,因此各假別的性質仍依各事業單位實際約定情形為主。
- 每個月份的下方我們有列出國定假日的說明、調整連假的情形與補假的規則以供參照。
2025 年( 民國 114 年)勞工行事曆(參照人事行政總處行事曆)
本行事曆係由Workforce勞動力量彙整製作,未經同意嚴禁轉載。
JAN|一月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
國定假日 (開國紀念日) |
休息日 | 例假 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休息日 | 例假 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休息日 | 例假 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休息日 | 例假 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休息日 (彈性放假,於2/8補班) |
國定假日 (農曆除夕) |
國定假日 (春節初一) |
國定假日 (春節初二) |
國定假日 (春節初三) |
||
【共計 14 日紅字休假】 |
||||||
FEB|二月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | |||||
休息日 | 例假 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補班日 (補1/27彈性連假) |
例假 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休息日 | 例假 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休息日 | 例假 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
國定假日 (和平紀念日) |
||||||
【共計 8 日紅字休假】 |
||||||
MAR|三月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | |||||
休息日 | 例假 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休息日 | 例假 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休息日 | 例假 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休息日 | 例假 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休息日 | 例假 | |||||
31 | ||||||
【共計 10 日紅字休假】 | ||||||
APR|四月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
國定假日 (兒童節補假) |
國定假日 (民族掃墓節) |
休息日 | 例假 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休息日 | 例假 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休息日 | 例假 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休息日 | 例假 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
【共計 10 日紅字休假】 |
||||||
MAY|五月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
國定假日 (勞動節) |
休息日 | 例假 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休息日 | 例假 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休息日 | 例假 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休息日 | 例假 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
國定假日 (端午節) |
休息日 | |||||
【共計 11 日紅字休假】 |
||||||
JUN|六月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | ||||||
例假 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休息日 | 例假 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休息日 | 例假 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休息日 | 例假 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休息日 | 例假 | |||||
30 | ||||||
【共計 9 日紅字休假】 | ||||||
JUL|七月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休息日 | 例假 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休息日 | 例假 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休息日 | 例假 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休息日 | 例假 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
【共計 8 日紅字休假】 | ||||||
AUG|八月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | ||||
休息日 | 例假 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休息日 | 例假 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休息日 | 例假 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休息日 | 例假 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休息日 | 例假 | |||||
【共計 10 日紅字休假】 | ||||||
SEP|九月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休息日 | 例假 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休息日 | 例假 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休息日 | 例假 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休息日 | 例假 | |||||
29 | 30 | |||||
【共計 8 日紅字休假】 | ||||||
OCT|十月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休息日 | 例假 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
國定假日 (中秋節) |
國定假日 (國慶日) |
休息日 | 例假 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休息日 | 例假 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休息日 | 例假 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
【共計 10 日紅字休假】 |
||||||
NOV|十一月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | |||||
休息日 | 例假 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休息日 | 例假 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休息日 | 例假 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休息日 | 例假 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休息日 | 例假 | |||||
【共計 10 日紅字休假】 | ||||||
DEC|十二月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休息日 | 例假 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休息日 | 例假 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休息日 | 例假 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休息日 | 例假 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
【共計 8 日紅字休假】 | ||||||
【 2025 年(民國 114 年)全年合計共 116 日紅字休假】 |
其他文章|