2025年(民國114年)勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表
如需參考以月為單位顯示保費,且較為簡易對照的勞健保與勞退三合一表單,請參閱「2025年(民國114年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」。
因應 114 年 1 月 1 日起法定最低工資調漲,勞工保險及勞工職業災害保險(下稱勞保、災保)第1級月投保薪資修正為 28,590 元,因此勞保投保薪資分級表第一級將從現行的 27,470 元修正為 28,590 元,但投保級距的天花板仍維持在 45,800 元,如果不計部分工時的投保級距的話,目前的投保薪資等級僅分為 12 個等級。
|勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表.jpg)
目前適用勞保投保與勞退提繳薪資於第一級者,自 114 年起勞工保險局會逕予調高到適用 28,590 元之級距,如果目前領取的月薪是剛好符合最低工資的話,可在明年起確認一下勞保費自負額是否正確。
如同往年一樣,本文內的表格是從勞動部勞工保險局網站中截取勞保投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表。表格所提到的「月薪資總額」,是指勞資雙方所約定發給的薪資項目如果屬於勞基法所定的「工資」者,就應該加總後納入計算,進而認定應投保在哪個級距,避免因為沒有核實投保而導致有高薪低報或少繳退休金的情形出現。如果不確定約定的工資項目算不算法定的工資,建議可先參考我們先前的文章「工資項目百百種,到底哪些要列入加班費計算基礎呢?」,稍微了解一下有關工資的定義與常見的約定工資項目。
此外,假如每個月的工資數額都有所不同的話,則可以參考「每月薪水不固定的話,該怎麼計算投保薪資呢?」一文,便可了解如何合法地調整員工的投保薪資級距。
如需參考健保級距與費用,請參考「2025年(民國114年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表」。
為了讓讀者們有更好的使用體驗,我們也有另外製作「2025年(民國114年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用參考用表」的文件可供購買與下載,有興趣的讀者們可至我們的線上商店中逛逛唷~
2025年(民國114年)勞工保險投保薪資分級表
中華民國 113 年 11 月 15 日勞動部勞動保2字第1130087589 號令修正發布,自114年1月1日施行。
投保薪資等級 | 月薪資總額(實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
第1級 | 28,590元以下 | 28,590元 |
第2級 | 28,591元至28,800元 | 28,800元 |
第3級 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 |
第4級 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 |
第5級 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 |
第6級 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 |
第7級 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 |
第8級 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 |
第9級 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 |
第10級 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 |
第11級 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 |
第12級 | 43,901元以上 | 45,800元 |
備註 |
|
為了讓讀者們有更好的使用體驗,我們也有另外製作「2025年(民國114年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用參考用表」的文件可供購買與下載,有興趣的讀者們可至我們的線上商店中逛逛唷~
2025年(民國114年)勞工退休金月提繳工資分級表
中華民國113年11⽉18⽇勞動福3字第1130153681號修正發布,自114年1月1日施行。
級距 | 級 | 實際工資/執行業務所得 | 月提繳工資/月提繳執行業務所得 |
第1組 | 1 | 1,500元以下 | 1,500元 |
2 | 1,501元至3,000元 | 3,000元 | |
3 | 3,001元至4,500元 | 4,500元 | |
4 | 4,501元至6,000元 | 6,000元 | |
5 | 6,001元至7,500元 | 7,500元 | |
第2組 | 6 | 7,501元至8,700元 | 8,700元 |
7 | 8,701元至9,900元 | 9,900元 | |
8 | 9,901元至11,100元 | 11,100元 | |
9 | 11,101元至12,540元 | 12,540元 | |
10 | 12,541元至13,500元 | 13,500元 | |
第3組 | 11 | 13,501元至15,840元 | 15,840元 |
12 | 15,841元至16,500元 | 16,500元 | |
13 | 16,501元至17,280元 | 17,280元 | |
14 | 17,281元至17,880元 | 17,880元 | |
15 | 17,881元至19,047元 | 19,047元 | |
16 | 19,048元至20,008元 | 20,008元 | |
17 | 20,009元至21,009元 | 21,009元 | |
18 | 21,010元至22,000元 | 22,000元 | |
19 | 22,001元至23,100元 | 23,100元 | |
第4組 | 20 | 23,101元至24,000元 | 24,000元 |
21 | 24,001元至25,250元 | 25,250元 | |
22 | 25,251元至26,400元 | 26,400元 | |
23 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 | |
24 | 27,601元至28,590元 | 28,590元 | |
25 | 28,591元至28,800元 | 28,800元 | |
第5組 | 26 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 |
27 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 | |
28 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 | |
29 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 | |
30 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 | |
第6組 | 31 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 |
32 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 | |
33 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 | |
34 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 | |
35 | 43,901元至45,800元 | 45,800元 | |
第7組 | 36 | 45,801元至48,200元 | 48,200元 |
37 | 48,201元至50,600元 | 50,600元 | |
38 | 50,601元至53,000元 | 53,000元 | |
39 | 53,001元至55,400元 | 55,400元 | |
40 | 55,401元至57,800元 | 57,800元 | |
第8組 | 41 | 57,801元至60,800元 | 60,800元 |
42 | 60,801元至63,800元 | 63,800元 | |
43 | 63,801元至66,800元 | 66,800元 | |
44 | 66,801元至69,800元 | 69,800元 | |
45 | 69,801元至72,800元 | 72,800元 | |
第9組 | 46 | 72,801元至76,500元 | 76,500元 |
47 | 76,501元至80,200元 | 80,200元 | |
48 | 80,201元至83,900元 | 83,900元 | |
49 | 83,901元至87,600元 | 87,600元 | |
第10組 | 50 | 87,601元至92,100元 | 92,100元 |
51 | 92,101元至96,600元 | 96,600元 | |
52 | 96,601元至101,100元 | 101,100元 | |
53 | 101,101元至105,600元 | 105,600元 | |
54 | 105,601元至110,100元 | 110,100元 | |
第11組 | 55 | 110,101元至115,500元 | 115,500元 |
56 | 115,501元至120,900元 | 120,900元 | |
57 | 120,901元至126,300元 | 126,300元 | |
58 | 126,301元至131,700元 | 131,700元 | |
59 | 131,701元至137,100元 | 137,100元 | |
60 | 137,101元至142,500元 | 142,500元 | |
61 | 142,501元至147,900元 | 147,900元 | |
62 | 147,901元以上 | 150,000元 | |
備註:
|
如需參考前一年度(2024年,即民國113年)的「勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表」的勞工、資方或人資工作者,請直接點選前面的連結即可連到該表單囉~
其他文章|
您好,想請教文中提及的「勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」似乎無法點擊,在商店也無法找到,謝謝!
您好,截至今日為止健保署都尚未發布新的級距表與費率,因此我們還沒辦法製作與公布三合一費用對照表,待健保署公告後會盡快彙整資訊與上架。
請問「2025年(民國114年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」這一份有出來了嗎?
敲碗敲碗~~~😳
您好,截至回覆為止,目前健保署都還沒公布新的級距表與費用參考用表,所以我們在取得官方正式的資料以前,還不敢冒然直接製作三合一費用對照表,等健保署公布後就會立即彙整相關資訊了,感謝您耐心等待~
(我們團隊每天每天都在刷健保署網站XD)
中午看到新聞已經公布114年健保負擔不調整!! 敲碗敲碗~~也正在等待表格中!
謝謝您,辛苦了。
我們也有注意到這個消息,一但有正式公告的資訊就會立即發布了,謝謝您~
「2025年(民國114年)的勞健保及勞退提繳費用三合一對照表」已經出爐了,需要的話可以至我們的官網部落格查看。這次健保最高投保級距,從原本的219,500元調整為313,000元,我們一直等到健保署官方正式公告新的費用表後才彙整資料,所以雖然晚了一點整理,但內容會比較完整唷,供讀者們參考~