【114年1月1日實施】勞工職業災害保險適用行業別及費率表

分類: 職業災害發布時間: 2024 年 11 月 16 日By

大家應該有聽過職業災害保險吧?簡單來說,這是獨立於勞保之外,由雇主全額負擔保險費,為保障職災勞工及家屬的生活所設立的制度,當勞工因職災而有治療、失能甚至死亡等情況時,便可向勞保局申請相關給付,雇主也才能主張抵充責任。

由於不同的行業別所面臨的風險是不同的,因此依勞工職業災害保險及保護法第 16 條第 2 項第 3 項規定,勞工職業災害保險費率,分為行業別災害費率及上、下班災害單一費率二種,並依法是每三年調整一次。

114年1月1日實施|勞工職業災害保險適用行業別及費率表

在 2021 年時,我們曾在部落格中發布了「【111年1月1日實施】勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」供讀者們參考,由於勞工職業災害保險及保護法已在 111 年 5 月 1 日施行,歷經了三年之後,新的職災險費率表也更名為「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」。

依照本次的修正總說明,主管機關是以職業災害保險 110 年至 112 年的投保薪資總額及保險給付金額等數據為基礎,經過精算後來調整不同行業別的職災保險費率。依據中央通訊社報導,這次適用的行業別仍維持 55 種行業分類,其中 52 個行業費率調升、 2 個行業調降、 1 個行業費率不變,各行業平均費率將從現行0.19%微幅調升至0.21%。

據報載,這次費率調整後,總計有 1028 萬人費率調升、 37 萬人調降,總計影響 1065 萬人,增加的保費收入約新台幣 7.7 億元,每人每月平均保費約增加5.64元。不過如我們上面提到的,一般受僱勞工的職災險係由雇主全額支付,因此對員工來說應該影響不大。

・延伸閱讀:

勞工職業災害保險適用行業別及費率表|

【中華民國113年11月7日勞動部勞動保三字第1130085419號公告修正發布;並自114年1月1日施行】

依據勞工職業災害保險及保護法第十六條第二項及第三項規定,勞工職業災害保險費率分為行業別災害費率及上、下班災害單一費率二種,其費率如下:
行業分類 保險費率
大分類 編號 行業類別 行業別費率%(A) 上下班費率%(B) 職災保險費率%(A+B)
農、林、漁、牧業 農、林、牧業 0.18 0.07 0.25
漁業 0.14 0.07 0.21
礦業 石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業 0.89 0.07 0.96
製造業 食品及飼品、飲料及菸草製造業 0.15 0.07 0.22
紡織業(紡織品製造業除外) 0.14 0.07 0.21
紡織品製造業 0.10 0.07 0.17
成衣及服飾品製造業 0.08 0.07 0.15
皮革、毛皮及其製品製造業 0.13 0.07 0.20
木竹製品及家具製造業 0.36 0.07 0.43
紙漿、紙及紙製品製造業 0.32 0.07 0.39
一一 印刷及資料儲存媒體複製業 0.14 0.07 0.21
一二 石油及煤製品、化學材料及肥料、其他化學製品、藥品及醫用化學製品製造業 0.15 0.07 0.22
一三 橡膠製品、塑膠製品製造業 0.19 0.07 0.26
一四 非金屬礦物製品製造業 0.33 0.07 0.40
一五 基本金屬製造業 0.36 0.07 0.43
一六 金屬製品製造業(金屬刀具、手工具及模具、金屬容器製造業除外) 0.27 0.07 0.34
一七 金屬刀具、手工具及模具、金屬容器製造業 0.20 0.07 0.27
一八 電子零組件、電腦、電子產品及光學製品、電力設備及配備製造業 0.05 0.07 0.12
一九 機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業 0.19 0.07 0.26
二○ 汽車及其零件、其他運輸工具及其零件製造業 0.19 0.07 0.26
二一 其他製造業 0.13 0.07 0.20
電力及燃氣供應業 二二 電力及燃氣供應業 0.21 0.07 0.28
用水供應及污染整治業 二三 廢水及污水處理業、廢棄物清除、處理及資源回收處理業、污染整治業 0.32 0.07 0.39
二四 用水供應業 0.18 0.07 0.25
營建工程業 二五 建築工程業 0.50 0.07 0.57
二六 土木工程業 0.30 0.07 0.37
二七 庭園景觀工程業 0.38 0.07 0.45
二八 專門營造業(庭園景觀工程業;機電、管道及其他建築設備安裝業除外) 0.46 0.07 0.53
二九 機電、管道及其他建築設備安裝業 0.37 0.07 0.44
批發及零售業 三○ 批發業 0.12 0.07 0.19
三一 零售業 0.10 0.07 0.17
運輸及倉儲業 三二 陸上運輸業 0.32 0.07 0.39
三三 水上運輸業 0.80 0.07 0.87
三四 航空運輸業 0.14 0.07 0.21
三五 報關業及船務代理業 0.10 0.07 0.17
三六 運輸輔助業(報關業及船務代
理業、陸上運輸輔助業除外)、倉儲業
0.16 0.07 0.23
三七 陸上運輸輔助業 0.14 0.07 0.21
三八 郵政及遞送服務業 0.13 0.07 0.20
住宿及餐飲業 三九 住宿業、餐飲業 0.12 0.07 0.19
出版影音及資通訊業 四○ 出版業、影片及電視節目業、聲音錄製及音樂發行業、廣播、電視節目編排及傳播業 0.06 0.07 0.13
四一 電信業 0.06 0.07 0.13
四二 電腦程式設計、諮詢及相關服務業、資訊服務業 0.05 0.07 0.12
金融及保險業 四三 金融服務業、保險業、證券期貨及金融輔助業 0.05 0.07 0.12
不動
產業
四四 不動產開發業、不動產經營及相關服務業 0.09 0.07 0.16
專業、科學及技術服務業 四五 法律及會計服務業、企業總管理機構及管理顧問業、建築、工程服務及技術檢測、分析服務業、廣告業及市場研究業、專門設計業、獸醫業、其他專業、科學及技術服務業 0.08 0.07 0.15
四六 研究發展服務業 0.06 0.07 0.13
支援服務業 四七 旅行及其他相關服務業 0.07 0.07 0.14
四八 租賃業、人力仲介及供應業、保全及偵探業、建築物及綠化服務業、行政支援服務業 0.18 0.07 0.25
公共行政及國防;強制性社會安全 四九 公共行政及國防、強制性社會安全、國際組織及外國機構 0.12 0.07 0.19
教育業 五○ 教育業 0.05 0.07 0.12
醫療保健及社會工作服務業 五一 醫療保健業、居住型照顧服務業、其他社會工作服務業 0.05 0.07 0.12
藝術、娛樂及休閒服務業 五二 創作及藝術表演業、圖書館、檔案保存、博物館及類似機構、博弈業、運動、娛樂及休閒服務業 0.09 0.07 0.16
其他服務業 五三 宗教、職業及類似組織 0.07 0.07 0.14
五四 個人及家庭用品維修業 0.18 0.07 0.25
五五 未分類其他服務業 0.12 0.07 0.19
徐宣豐Sean形象照(橫式)
曾任勞動力發展署業務輔導員及高雄市政府勞工局勞動條件檢查員。2019 年創立「勞動力量股份有限公司」,為臺灣首間具備勞動檢查實務的勞資顧問公司。曾為上百位勞資雙方服務,且現為多間知名企業專任之勞資顧問與企業內訓講師。Workforce勞動力量希望透過勞動法令與資訊的透明化,讓社會多點微笑,讓勞資關係不再緊張!
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|