2025年(民國114年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2024 年 12 月 19 日By

2025 年(民國) 114 年法定最低工資調漲為 28,590 元,原本投保在職業工會的自營工作者或無一定雇主的勞工,假如是投保在第一級 27,470 元的級距,也將從明年起逕調至 28,590 元。舉例來說,如果是住宿業、餐飲業的工作者,職災險費率將從 0.17% 調整為 0.19 元,若是原本保在第一級級距的工作者,勞保與職災險合計原本每月應繳納 1,841 元,自明年起將調漲為 2,006 元;健保費原本個人負擔為 852 元,也因級距調增而費用增加為 887 元。勞健保費用總負擔每月將增加 200 元。

如往年一樣,我們整理一般受僱勞工的2025年(民國114年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表之外,為了讓職業工會或會員可以方便在我們的網站中查找相關資料,我們從勞工保險局中央健康保險署網站中,找出投保在「職業工會」的被保險人(會員)所需負擔的勞健保保險費用參考用表,希望提供給職業工會的會員作為繳納費用的參考。

2025年(民國114年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

有關投保在職業工會之原則|

勞工保險條例第6條第15條勞工職業災害保險及保護法第19條全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。

另外要注意,有些人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。至於無工作者或待業期間應如何避免年資中斷呢?或許就可考慮繳付「國民年金」,遇到特定情形時或許就能申請給付了。

參考各式表單前之注意事項|

同往年一樣,在參閱以下保費對照表前,Workforce勞動力量還是特別彙整了幾項注意事項供讀者參考,彙整如下:

  1. 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照自 114 年 1 月 1 日施行的「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
  2. 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表)。
  3. 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於法定最低工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距 28,590 元申報之。
  4. 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。

2025年(民國114年)職業工會被保險人(會員)勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自114年1月1日起適用;單位:新台幣元

勞工保險適用投保薪資 職業工人低收入戶者適用
11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280
職業災害保險適用投保薪資 第1級
28,590
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 809 908 975 1,136 1,182 1,235
2 0.21% 802 901 968 1,129 1,175 1,228
3 0.96% 931 1,030 1,097 1,258 1,304 1,357
4 0.22% 804 903 970 1,131 1,177 1,230
5 0.21% 802 901 968 1,129 1,175 1,228
6 0.17% 795 894 961 1,122 1,168 1,221
7 0.15% 792 891 958 1,119 1,165 1,218
8 0.20% 800 899 966 1,127 1,173 1,226
9 0.43% 840 939 1,006 1,167 1,213 1,266
10 0.39% 833 932 999 1,160 1,206 1,259
11 0.21% 802 901 968 1,129 1,175 1,228
12 0.22% 804 903 970 1,131 1,177 1,230
13 0.26% 811 910 977 1,138 1,184 1,237
14 0.40% 835 934 1,001 1,162 1,208 1,261
15 0.43% 840 939 1,006 1,167 1,213 1,266
16 0.34% 824 923 990 1,151 1,197 1,250
17 0.27% 812 911 978 1,139 1,185 1,238
18 0.12% 787 886 953 1,114 1,160 1,213
19 0.26% 811 910 977 1,138 1,184 1,237
20 0.26% 811 910 977 1,138 1,184 1,237
21 0.20% 800 899 966 1,127 1,173 1,226
22 0.28% 814 913 980 1,141 1,187 1,240
23 0.39% 833 932 999 1,160 1,206 1,259
24 0.25% 809 908 975 1,136 1,182 1,235
25 0.57% 864 963 1,030 1,191 1,237 1,290
26 0.37% 829 928 995 1,156 1,202 1,255
27 0.45% 843 942 1,009 1,170 1,216 1,269
28 0.53% 857 956 1,023 1,184 1,230 1,283
29 0.44% 841 940 1,007 1,168 1,214 1,267
30 0.19% 799 898 965 1,126 1,172 1,225
31 0.17% 795 894 961 1,122 1,168 1,221
32 0.39% 833 932 999 1,160 1,206 1,259
33 0.87% 915 1,014 1,081 1,242 1,288 1,341
34 0.21% 802 901 968 1,129 1,175 1,228
35 0.17% 795 894 961 1,122 1,168 1,221
36 0.23% 805 904 971 1,132 1,178 1,231
37 0.21% 802 901 968 1,129 1,175 1,228
38 0.20% 800 899 966 1,127 1,173 1,226
39 0.19% 799 898 965 1,126 1,172 1,225
40 0.13% 788 887 954 1,115 1,161 1,214
41 0.13% 788 887 954 1,115 1,161 1,214
42 0.12% 787 886 953 1,114 1,160 1,213
43 0.12% 787 886 953 1,114 1,160 1,213
44 0.16% 793 892 959 1,120 1,166 1,219
45 0.15% 792 891 958 1,119 1,165 1,218
46 0.13% 788 887 954 1,115 1,161 1,214
47 0.14% 790 889 956 1,117 1,163 1,216
48 0.25% 809 908 975 1,136 1,182 1,235
49 0.19% 799 898 965 1,126 1,172 1,225
50 0.12% 787 886 953 1,114 1,160 1,213
51 0.12% 787 886 953 1,114 1,160 1,213
52 0.16% 793 892 959 1,120 1,166 1,219
53 0.14% 790 889 956 1,117 1,163 1,216
54 0.25% 809 908 975 1,136 1,182 1,235
55 0.19% 799 898 965 1,126 1,172 1,225
勞工保險適用投保薪資 職業工人低收入戶者適用
17,880 19,047 20,008 21,009 22,000 23,100
職業災害保險適用投保薪資 第1級
28,590
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 1,277 1,357 1,424 1,493 1,561 1,637
2 0.21% 1,270 1,350 1,417 1,486 1,554 1,630
3 0.96% 1,399 1,479 1,546 1,615 1,683 1,759
4 0.22% 1,272 1,352 1,419 1,488 1,556 1,632
5 0.21% 1,270 1,350 1,417 1,486 1,554 1,630
6 0.17% 1,263 1,343 1,410 1,479 1,547 1,623
7 0.15% 1,260 1,340 1,407 1,476 1,544 1,620
8 0.20% 1,268 1,348 1,415 1,484 1,552 1,628
9 0.43% 1,308 1,388 1,455 1,524 1,592 1,668
10 0.39% 1,301 1,381 1,448 1,517 1,585 1,661
11 0.21% 1,270 1,350 1,417 1,486 1,554 1,630
12 0.22% 1,272 1,352 1,419 1,488 1,556 1,632
13 0.26% 1,279 1,359 1,426 1,495 1,563 1,639
14 0.40% 1,303 1,383 1,450 1,519 1,587 1,663
15 0.43% 1,308 1,388 1,455 1,524 1,592 1,668
16 0.34% 1,292 1,372 1,439 1,508 1,576 1,652
17 0.27% 1,280 1,360 1,427 1,496 1,564 1,640
18 0.12% 1,255 1,335 1,402 1,471 1,539 1,615
19 0.26% 1,279 1,359 1,426 1,495 1,563 1,639
20 0.26% 1,279 1,359 1,426 1,495 1,563 1,639
21 0.20% 1,268 1,348 1,415 1,484 1,552 1,628
22 0.28% 1,282 1,362 1,429 1,498 1,566 1,642
23 0.39% 1,301 1,381 1,448 1,517 1,585 1,661
24 0.25% 1,277 1,357 1,424 1,493 1,561 1,637
25 0.57% 1,332 1,412 1,479 1,548 1,616 1,692
26 0.37% 1,297 1,377 1,444 1,513 1,581 1,657
27 0.45% 1,311 1,391 1,458 1,527 1,595 1,671
28 0.53% 1,325 1,405 1,472 1,541 1,609 1,685
29 0.44% 1,309 1,389 1,456 1,525 1,593 1,669
30 0.19% 1,267 1,347 1,414 1,483 1,551 1,627
31 0.17% 1,263 1,343 1,410 1,479 1,547 1,623
32 0.39% 1,301 1,381 1,448 1,517 1,585 1,661
33 0.87% 1,383 1,463 1,530 1,599 1,667 1,743
34 0.21% 1,270 1,350 1,417 1,486 1,554 1,630
35 0.17% 1,263 1,343 1,410 1,479 1,547 1,623
36 0.23% 1,273 1,353 1,420 1,489 1,557 1,633
37 0.21% 1,270 1,350 1,417 1,486 1,554 1,630
38 0.20% 1,268 1,348 1,415 1,484 1,552 1,628
39 0.19% 1,267 1,347 1,414 1,483 1,551 1,627
40 0.13% 1,256 1,336 1,403 1,472 1,540 1,616
41 0.13% 1,256 1,336 1,403 1,472 1,540 1,616
42 0.12% 1,255 1,335 1,402 1,471 1,539 1,615
43 0.12% 1,255 1,335 1,402 1,471 1,539 1,615
44 0.16% 1,261 1,341 1,408 1,477 1,545 1,621
45 0.15% 1,260 1,340 1,407 1,476 1,544 1,620
46 0.13% 1,256 1,336 1,403 1,472 1,540 1,616
47 0.14% 1,258 1,338 1,405 1,474 1,542 1,618
48 0.25% 1,277 1,357 1,424 1,493 1,561 1,637
49 0.19% 1,267 1,347 1,414 1,483 1,551 1,627
50 0.12% 1,255 1,335 1,402 1,471 1,539 1,615
51 0.12% 1,255 1,335 1,402 1,471 1,539 1,615
52 0.16% 1,261 1,341 1,408 1,477 1,545 1,621
53 0.14% 1,258 1,338 1,405 1,474 1,542 1,618
54 0.25% 1,277 1,357 1,424 1,493 1,561 1,637
55 0.19% 1,267 1,347 1,414 1,483 1,551 1,627
勞工保險適用投保薪資 職業工人低收入戶者適用 第1級 第2級
24,000 25,250 26,400 27,600 28,590 28,800
職業災害保險適用投保薪資 第1級 第2級
28,590 28,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 1,699 1,785 1,865 1,947 2,016 2,030
2 0.21% 1,692 1,778 1,858 1,940 2,009 2,023
3 0.96% 1,821 1,907 1,987 2,069 2,138 2,153
4 0.22% 1,694 1,780 1,860 1,942 2,011 2,025
5 0.21% 1,692 1,778 1,858 1,940 2,009 2,023
6 0.17% 1,685 1,771 1,851 1,933 2,002 2,016
7 0.15% 1,682 1,768 1,848 1,930 1,999 2,013
8 0.20% 1,690 1,776 1,856 1,938 2,007 2,022
9 0.43% 1,730 1,816 1,896 1,978 2,047 2,061
10 0.39% 1,723 1,809 1,889 1,971 2,040 2,054
11 0.21% 1,692 1,778 1,858 1,940 2,009 2,023
12 0.22% 1,694 1,780 1,860 1,942 2,011 2,025
13 0.26% 1,701 1,787 1,867 1,949 2,018 2,032
14 0.40% 1,725 1,811 1,891 1,973 2,042 2,056
15 0.43% 1,730 1,816 1,896 1,978 2,047 2,061
16 0.34% 1,714 1,800 1,880 1,962 2,031 2,046
17 0.27% 1,702 1,788 1,868 1,950 2,019 2,034
18 0.12% 1,677 1,763 1,843 1,925 1,994 2,008
19 0.26% 1,701 1,787 1,867 1,949 2,018 2,032
20 0.26% 1,701 1,787 1,867 1,949 2,018 2,032
21 0.20% 1,690 1,776 1,856 1,938 2,007 2,022
22 0.28% 1,704 1,790 1,870 1,952 2,021 2,035
23 0.39% 1,723 1,809 1,889 1,971 2,040 2,054
24 0.25% 1,699 1,785 1,865 1,947 2,016 2,030
25 0.57% 1,754 1,840 1,920 2,002 2,071 2,085
26 0.37% 1,719 1,805 1,885 1,967 2,036 2,051
27 0.45% 1,733 1,819 1,899 1,981 2,050 2,065
28 0.53% 1,747 1,833 1,913 1,995 2,064 2,079
29 0.44% 1,731 1,817 1,897 1,979 2,048 2,063
30 0.19% 1,689 1,775 1,855 1,937 2,006 2,020
31 0.17% 1,685 1,771 1,851 1,933 2,002 2,016
32 0.39% 1,723 1,809 1,889 1,971 2,040 2,054
33 0.87% 1,805 1,891 1,971 2,053 2,122 2,137
34 0.21% 1,692 1,778 1,858 1,940 2,009 2,023
35 0.17% 1,685 1,771 1,851 1,933 2,002 2,016
36 0.23% 1,695 1,781 1,861 1,943 2,012 2,027
37 0.21% 1,692 1,778 1,858 1,940 2,009 2,023
38 0.20% 1,690 1,776 1,856 1,938 2,007 2,022
39 0.19% 1,689 1,775 1,855 1,937 2,006 2,020
40 0.13% 1,678 1,764 1,844 1,926 1,995 2,009
41 0.13% 1,678 1,764 1,844 1,926 1,995 2,009
42 0.12% 1,677 1,763 1,843 1,925 1,994 2,008
43 0.12% 1,677 1,763 1,843 1,925 1,994 2,008
44 0.16% 1,683 1,769 1,849 1,931 2,000 2,015
45 0.15% 1,682 1,768 1,848 1,930 1,999 2,013
46 0.13% 1,678 1,764 1,844 1,926 1,995 2,009
47 0.14% 1,680 1,766 1,846 1,928 1,997 2,011
48 0.25% 1,699 1,785 1,865 1,947 2,016 2,030
49 0.19% 1,689 1,775 1,855 1,937 2,006 2,020
50 0.12% 1,677 1,763 1,843 1,925 1,994 2,008
51 0.12% 1,677 1,763 1,843 1,925 1,994 2,008
52 0.16% 1,683 1,769 1,849 1,931 2,000 2,015
53 0.14% 1,680 1,766 1,846 1,928 1,997 2,011
54 0.25% 1,699 1,785 1,865 1,947 2,016 2,030
55 0.19% 1,689 1,775 1,855 1,937 2,006 2,020
勞工保險適用投保薪資 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 第8級
30,300 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200
職業災害保險適用投保薪資 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 第8級
30,300 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 2,136 2,242 2,348 2,453 2,559 2,693
2 0.21% 2,129 2,234 2,340 2,445 2,551 2,684
3 0.96% 2,266 2,377 2,490 2,601 2,714 2,856
4 0.22% 2,131 2,236 2,342 2,447 2,553 2,686
5 0.21% 2,129 2,234 2,340 2,445 2,551 2,684
6 0.17% 2,122 2,226 2,332 2,436 2,542 2,675
7 0.15% 2,118 2,223 2,328 2,432 2,538 2,670
8 0.20% 2,127 2,232 2,338 2,443 2,549 2,682
9 0.43% 2,169 2,276 2,384 2,491 2,599 2,735
10 0.39% 2,162 2,268 2,376 2,482 2,590 2,725
11 0.21% 2,129 2,234 2,340 2,445 2,551 2,684
12 0.22% 2,131 2,236 2,342 2,447 2,553 2,686
13 0.26% 2,138 2,244 2,350 2,455 2,562 2,696
14 0.40% 2,164 2,270 2,378 2,485 2,592 2,728
15 0.43% 2,169 2,276 2,384 2,491 2,599 2,735
16 0.34% 2,153 2,259 2,366 2,472 2,579 2,714
17 0.27% 2,140 2,246 2,352 2,457 2,564 2,698
18 0.12% 2,113 2,217 2,322 2,426 2,531 2,664
19 0.26% 2,138 2,244 2,350 2,455 2,562 2,696
20 0.26% 2,138 2,244 2,350 2,455 2,562 2,696
21 0.20% 2,127 2,232 2,338 2,443 2,549 2,682
22 0.28% 2,142 2,247 2,354 2,459 2,566 2,700
23 0.39% 2,162 2,268 2,376 2,482 2,590 2,725
24 0.25% 2,136 2,242 2,348 2,453 2,559 2,693
25 0.57% 2,195 2,303 2,412 2,520 2,629 2,767
26 0.37% 2,158 2,265 2,372 2,478 2,586 2,721
27 0.45% 2,173 2,280 2,388 2,495 2,603 2,739
28 0.53% 2,187 2,295 2,404 2,512 2,620 2,757
29 0.44% 2,171 2,278 2,386 2,493 2,601 2,737
30 0.19% 2,126 2,230 2,336 2,441 2,546 2,680
31 0.17% 2,122 2,226 2,332 2,436 2,542 2,675
32 0.39% 2,162 2,268 2,376 2,482 2,590 2,725
33 0.87% 2,249 2,360 2,472 2,583 2,694 2,835
34 0.21% 2,129 2,234 2,340 2,445 2,551 2,684
35 0.17% 2,122 2,226 2,332 2,436 2,542 2,675
36 0.23% 2,133 2,238 2,344 2,449 2,555 2,689
37 0.21% 2,129 2,234 2,340 2,445 2,551 2,684
38 0.20% 2,127 2,232 2,338 2,443 2,549 2,682
39 0.19% 2,126 2,230 2,336 2,441 2,546 2,680
40 0.13% 2,115 2,219 2,324 2,428 2,533 2,666
41 0.13% 2,115 2,219 2,324 2,428 2,533 2,666
42 0.12% 2,113 2,217 2,322 2,426 2,531 2,664
43 0.12% 2,113 2,217 2,322 2,426 2,531 2,664
44 0.16% 2,120 2,225 2,330 2,434 2,540 2,673
45 0.15% 2,118 2,223 2,328 2,432 2,538 2,670
46 0.13% 2,115 2,219 2,324 2,428 2,533 2,666
47 0.14% 2,116 2,221 2,326 2,430 2,535 2,668
48 0.25% 2,136 2,242 2,348 2,453 2,559 2,693
49 0.19% 2,126 2,230 2,336 2,441 2,546 2,680
50 0.12% 2,113 2,217 2,322 2,426 2,531 2,664
51 0.12% 2,113 2,217 2,322 2,426 2,531 2,664
52 0.16% 2,120 2,225 2,330 2,434 2,540 2,673
53 0.14% 2,116 2,221 2,326 2,430 2,535 2,668
54 0.25% 2,136 2,242 2,348 2,453 2,559 2,693
55 0.19% 2,126 2,230 2,336 2,441 2,546 2,680
勞工保險適用投保薪資 第9級 第10級 第11級 第12級
40,100 42,000 43,900 45,800
職業災害保險適用投保薪資 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
40,100 42,000 43,900 45,800 48,200 50,600
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 2,827 2,961 3,095 3,229 3,232 3,236
2 0.21% 2,818 2,951 3,084 3,218 3,221 3,224
3 0.96% 2,998 3,140 3,282 3,424 3,438 3,451
4 0.22% 2,820 2,953 3,087 3,220 3,224 3,227
5 0.21% 2,818 2,951 3,084 3,218 3,221 3,224
6 0.17% 2,808 2,941 3,074 3,207 3,209 3,212
7 0.15% 2,803 2,936 3,069 3,201 3,203 3,206
8 0.20% 2,815 2,948 3,082 3,215 3,218 3,221
9 0.43% 2,870 3,006 3,142 3,278 3,284 3,291
10 0.39% 2,861 2,996 3,132 3,267 3,273 3,278
11 0.21% 2,818 2,951 3,084 3,218 3,221 3,224
12 0.22% 2,820 2,953 3,087 3,220 3,224 3,227
13 0.26% 2,830 2,964 3,097 3,231 3,235 3,239
14 0.40% 2,863 2,999 3,134 3,270 3,276 3,281
15 0.43% 2,870 3,006 3,142 3,278 3,284 3,291
16 0.34% 2,849 2,984 3,119 3,253 3,258 3,263
17 0.27% 2,832 2,966 3,100 3,234 3,238 3,242
18 0.12% 2,796 2,928 3,061 3,193 3,195 3,196
19 0.26% 2,830 2,964 3,097 3,231 3,235 3,239
20 0.26% 2,830 2,964 3,097 3,231 3,235 3,239
21 0.20% 2,815 2,948 3,082 3,215 3,218 3,221
22 0.28% 2,834 2,969 3,103 3,237 3,241 3,245
23 0.39% 2,861 2,996 3,132 3,267 3,273 3,278
24 0.25% 2,827 2,961 3,095 3,229 3,232 3,236
25 0.57% 2,904 3,042 3,179 3,317 3,325 3,333
26 0.37% 2,856 2,991 3,126 3,262 3,267 3,272
27 0.45% 2,875 3,011 3,148 3,284 3,290 3,297
28 0.53% 2,895 3,032 3,169 3,306 3,313 3,321
29 0.44% 2,873 3,009 3,145 3,281 3,287 3,294
30 0.19% 2,813 2,946 3,079 3,212 3,215 3,218
31 0.17% 2,808 2,941 3,074 3,207 3,209 3,212
32 0.39% 2,861 2,996 3,132 3,267 3,273 3,278
33 0.87% 2,976 3,117 3,258 3,399 3,412 3,424
34 0.21% 2,818 2,951 3,084 3,218 3,221 3,224
35 0.17% 2,808 2,941 3,074 3,207 3,209 3,212
36 0.23% 2,822 2,956 3,090 3,223 3,227 3,230
37 0.21% 2,818 2,951 3,084 3,218 3,221 3,224
38 0.20% 2,815 2,948 3,082 3,215 3,218 3,221
39 0.19% 2,813 2,946 3,079 3,212 3,215 3,218
40 0.13% 2,798 2,931 3,063 3,196 3,198 3,199
41 0.13% 2,798 2,931 3,063 3,196 3,198 3,199
42 0.12% 2,796 2,928 3,061 3,193 3,195 3,196
43 0.12% 2,796 2,928 3,061 3,193 3,195 3,196
44 0.16% 2,805 2,938 3,071 3,204 3,206 3,209
45 0.15% 2,803 2,936 3,069 3,201 3,203 3,206
46 0.13% 2,798 2,931 3,063 3,196 3,198 3,199
47 0.14% 2,801 2,933 3,066 3,198 3,200 3,203
48 0.25% 2,827 2,961 3,095 3,229 3,232 3,236
49 0.19% 2,813 2,946 3,079 3,212 3,215 3,218
50 0.12% 2,796 2,928 3,061 3,193 3,195 3,196
51 0.12% 2,796 2,928 3,061 3,193 3,195 3,196
52 0.16% 2,805 2,938 3,071 3,204 3,206 3,209
53 0.14% 2,801 2,933 3,066 3,198 3,200 3,203
54 0.25% 2,827 2,961 3,095 3,229 3,232 3,236
55 0.19% 2,813 2,946 3,079 3,212 3,215 3,218
勞工保險適用投保薪資 第12級
45,800
職業災害保險適用投保薪資 第15級 第16級 第17級 第18級 第19級 第20級
53,000 55,400 57,800 60,800 63,800 66,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 3,240 3,243 3,247 3,251 3,256 3,260
2 0.21% 3,227 3,230 3,233 3,237 3,240 3,244
3 0.96% 3,465 3,479 3,493 3,510 3,527 3,545
4 0.22% 3,230 3,233 3,236 3,240 3,244 3,248
5 0.21% 3,227 3,230 3,233 3,237 3,240 3,244
6 0.17% 3,214 3,217 3,219 3,222 3,225 3,228
7 0.15% 3,208 3,210 3,212 3,215 3,217 3,220
8 0.20% 3,224 3,226 3,229 3,233 3,237 3,240
9 0.43% 3,297 3,303 3,309 3,317 3,325 3,332
10 0.39% 3,284 3,290 3,295 3,302 3,309 3,316
11 0.21% 3,227 3,230 3,233 3,237 3,240 3,244
12 0.22% 3,230 3,233 3,236 3,240 3,244 3,248
13 0.26% 3,243 3,246 3,250 3,255 3,260 3,264
14 0.40% 3,287 3,293 3,299 3,306 3,313 3,320
15 0.43% 3,297 3,303 3,309 3,317 3,325 3,332
16 0.34% 3,268 3,273 3,278 3,284 3,290 3,296
17 0.27% 3,246 3,250 3,254 3,258 3,263 3,268
18 0.12% 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206 3,208
19 0.26% 3,243 3,246 3,250 3,255 3,260 3,264
20 0.26% 3,243 3,246 3,250 3,255 3,260 3,264
21 0.20% 3,224 3,226 3,229 3,233 3,237 3,240
22 0.28% 3,249 3,253 3,257 3,262 3,267 3,272
23 0.39% 3,284 3,290 3,295 3,302 3,309 3,316
24 0.25% 3,240 3,243 3,247 3,251 3,256 3,260
25 0.57% 3,341 3,349 3,358 3,368 3,378 3,388
26 0.37% 3,278 3,283 3,288 3,295 3,302 3,308
27 0.45% 3,303 3,310 3,316 3,324 3,332 3,340
28 0.53% 3,329 3,336 3,344 3,353 3,363 3,372
29 0.44% 3,300 3,306 3,313 3,321 3,328 3,336
30 0.19% 3,220 3,223 3,226 3,229 3,233 3,236
31 0.17% 3,214 3,217 3,219 3,222 3,225 3,228
32 0.39% 3,284 3,290 3,295 3,302 3,309 3,316
33 0.87% 3,437 3,449 3,462 3,477 3,493 3,509
34 0.21% 3,227 3,230 3,233 3,237 3,240 3,244
35 0.17% 3,214 3,217 3,219 3,222 3,225 3,228
36 0.23% 3,233 3,236 3,240 3,244 3,248 3,252
37 0.21% 3,227 3,230 3,233 3,237 3,240 3,244
38 0.20% 3,224 3,226 3,229 3,233 3,237 3,240
39 0.19% 3,220 3,223 3,226 3,229 3,233 3,236
40 0.13% 3,201 3,203 3,205 3,207 3,210 3,212
41 0.13% 3,201 3,203 3,205 3,207 3,210 3,212
42 0.12% 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206 3,208
43 0.12% 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206 3,208
44 0.16% 3,211 3,213 3,215 3,218 3,221 3,224
45 0.15% 3,208 3,210 3,212 3,215 3,217 3,220
46 0.13% 3,201 3,203 3,205 3,207 3,210 3,212
47 0.14% 3,205 3,207 3,209 3,211 3,214 3,216
48 0.25% 3,240 3,243 3,247 3,251 3,256 3,260
49 0.19% 3,220 3,223 3,226 3,229 3,233 3,236
50 0.12% 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206 3,208
51 0.12% 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206 3,208
52 0.16% 3,211 3,213 3,215 3,218 3,221 3,224
53 0.14% 3,205 3,207 3,209 3,211 3,214 3,216
54 0.25% 3,240 3,243 3,247 3,251 3,256 3,260
55 0.19% 3,220 3,223 3,226 3,229 3,233 3,236
勞工保險適用投保薪資 第12級
45,800
職業災害保險適用投保薪資 第21級 第22級
69,800 72,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 3,265 3,269
2 0.21% 3,248 3,252
3 0.96% 3,562 3,579
4 0.22% 3,252 3,256
5 0.21% 3,248 3,252
6 0.17% 3,231 3,234
7 0.15% 3,223 3,226
8 0.20% 3,244 3,247
9 0.43% 3,340 3,348
10 0.39% 3,323 3,330
11 0.21% 3,248 3,252
12 0.22% 3,252 3,256
13 0.26% 3,269 3,274
14 0.40% 3,328 3,335
15 0.43% 3,340 3,348
16 0.34% 3,302 3,309
17 0.27% 3,273 3,278
18 0.12% 3,210 3,212
19 0.26% 3,269 3,274
20 0.26% 3,269 3,274
21 0.20% 3,244 3,247
22 0.28% 3,277 3,282
23 0.39% 3,323 3,330
24 0.25% 3,265 3,269
25 0.57% 3,399 3,409
26 0.37% 3,315 3,322
27 0.45% 3,348 3,357
28 0.53% 3,382 3,392
29 0.44% 3,344 3,352
30 0.19% 3,240 3,243
31 0.17% 3,231 3,234
32 0.39% 3,323 3,330
33 0.87% 3,524 3,540
34 0.21% 3,248 3,252
35 0.17% 3,231 3,234
36 0.23% 3,256 3,260
37 0.21% 3,248 3,252
38 0.20% 3,244 3,247
39 0.19% 3,240 3,243
40 0.13% 3,214 3,217
41 0.13% 3,214 3,217
42 0.12% 3,210 3,212
43 0.12% 3,210 3,212
44 0.16% 3,227 3,230
45 0.15% 3,223 3,226
46 0.13% 3,214 3,217
47 0.14% 3,219 3,221
48 0.25% 3,265 3,269
49 0.19% 3,240 3,243
50 0.12% 3,210 3,212
51 0.12% 3,210 3,212
52 0.16% 3,227 3,230
53 0.14% 3,219 3,221
54 0.25% 3,265 3,269
55 0.19% 3,240 3,243
附註:
(一)勞工保險條例第6條第1項第7款勞工職業災害保險及保護法第7條第1款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加職業工會者)適用本表負擔保險費。
(二)依照勞動部改制前行政院勞工委員會88年3月3日台88勞保2字第005873號函示略以,職業工人具有低收入戶身分且收入低於基本工資者,其勞保投保薪資得比照勞工保險投保薪資分級表有關職業訓練機構受訓者及部分工時勞保被保險人所適用之等級申報。
(三)本表投保薪資等級金額錄自勞動部113年11月15日勞動保2字第1130087589號令及勞動保3字第1130087585號令修正發布並自114年1月1日生效之「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」。
(四)114年之勞工保險普通事故保險費率按11.5%計算;勞工職業災害保險費率依照勞動部113年11月7日勞動保3字第1130085419號公告修正發布,並自114年1月1日起施行之「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」計算,勞工保險費與勞工職業災害保險費均由被保險人負擔60%。
按:勞工職業災害保險費率 = 行業別災害費率 + 上、下班災害單一費率。

2025年(民國114年)職業工會被保險人(會員)勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自114年1月1日起適用;單位:新台幣元

職業災害保險
適用投保薪資
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
28,590 28,800 30,300 31,800 33,300 34,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.25% 43 43 45 48 50 52
2 0.21% 36 36 38 40 42 44
3 0.96% 165 166 175 183 192 200
4 0.22% 38 38 40 42 44 46
5 0.21% 36 36 38 40 42 44
6 0.17% 29 29 31 32 34 35
7 0.15% 26 26 27 29 30 31
8 0.20% 34 35 36 38 40 42
9 0.43% 74 74 78 82 86 90
10 0.39% 67 67 71 74 78 81
11 0.21% 36 36 38 40 42 44
12 0.22% 38 38 40 42 44 46
13 0.26% 45 45 47 50 52 54
14 0.40% 69 69 73 76 80 84
15 0.43% 74 74 78 82 86 90
16 0.34% 58 59 62 65 68 71
17 0.27% 46 47 49 52 54 56
18 0.12% 21 21 22 23 24 25
19 0.26% 45 45 47 50 52 54
20 0.26% 45 45 47 50 52 54
