2025年(民國114年)漁會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2024 年 12 月 19 日By

前一篇文章我們彙整了2025年(民國114年)的職業工會會員勞保及健保費用對照表,這篇則同樣是自勞工保險局中央健康保險署網站,整理出漁會被保險人的勞保及健保費用對照表(也就是坊間常稱呼的「漁保」),提供給需要的讀者們參考使用。

2025年(民國114年)漁會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

有關投保在漁會之原則|

雖然在前一年度的費用對照表文章中我們已經簡述過投保在漁會的相關規範與原則,但我們還是再次重述一下,希望讓各位稍微了解規定後再檢視費用對照表。

常聽到有些長輩說他是保「漁保」的,而且可能為了要符合該資格還必須得累積出海的時數或其他資格,但事實上我國是沒有「漁保」這項社會保險的,正確來說應是漁民以各地區的「漁會」為投保單位所參加的勞工保險與全民健保。簡言之,一般受僱者是以「雇主」(事業單位)作為投保單位參加勞保,無一定雇主或自營工作者則是以職業工會為單位投保,而漁民則是加入漁會以參加勞健保等社會保險。

那為什麼坊間常會說參加農保或漁保會比參加勞保來得好呢?其中一個原因是參加漁會的「甲類會員」(後面會再簡述一下)所要自行負擔的勞健保費用都會比參加職業工會低得多,負擔比率如下表所示:

勞工保險費及職業災害保險費負擔比例
被保險人(勞工) 投保單位(公司、工會、漁會) 政府
有一定雇主之勞工 20%
(職災險負擔0%)
70%
(職災險負擔100%)
10%
無一定雇主之職業工人 60% 0% 40%
無一定雇主之漁會甲類會員 20% 0% 80%
全民健保保費負擔比例
被保險人(勞工) 投保單位(公司、工會、漁會) 政府
有一定雇主之勞工 30% 60% 10%
無一定雇主之職業工人 60% 0% 40%
無一定雇主之漁會甲類會員 30% 0% 70%

從上表中,我們可以看到漁會的甲類會員所要負擔的社會保險費用是比較輕的,但概念相近於我們在「沒工作就去職業工會加保?」一文中所提到的,假如不符合漁會甲類會員的投保資格,可能就會在申請各項給付時產生問題了。

漁會會員的類型|

那麼,到底什麼是甲類會員呢?其實漁會會員可區分為三種類型,為了讓大家更為清楚,Workforce勞動力量便根據「區漁會會員資格審查及認定辦法」(下列表格簡稱會員辦法),彙整出表格如下:

類型 資格 依據
甲類會員 每年直接從事漁業勞動達三個月以上,且符合下列資格之一者:
(一)凡中華民國國民,年滿二十歲,居住於各區漁會組織區域內之遠洋、近海、沿岸、淺海養殖、魚塭養殖、湖泊及河沼漁民,經會員申請審查合格後,得加入各該漁會為甲類會員。
(二)居住於各區漁會組織區域內之年滿十五歲未成年人,實際從事合於甲類會員之漁業勞動者,經其法定代理人之允許,得加入各該漁會為甲類會員。
(三)居住於各區漁會組織區域外之遠洋、近海漁民,其船籍設於各該漁會組織區域內者,得加入各該漁會為甲類會員,並以其所屬漁業公司或漁船主之地址登記為其居所。
漁業法第15條會員辦法第2條第3條
乙類會員 凡中華民國國民,年滿二十歲,居住各區漁會組織區域內,屬於下列資格之一者,經入會會員申請審查合格後,得加入各該漁會為乙類會員:
(一)僱用他人從事漁業經營之漁船主、魚塭主。
(二)水產學校畢業或有漁業專著或發明,現在從事漁業改良、推廣工作者。
(三)從事漁業勞動,而不合於甲類會員資格之兼業漁民。
漁業法第15條會員辦法第4條
贊助會員 (一)凡中華民國國民,年滿二十歲,居住各區漁會組織區域內,不合上述甲、乙類會員之從事漁業相關事業者,得加入各該漁會為個人贊助會員。
(二)凡在各區漁會組織區域內依法登記之漁業相關事業,得加入各該漁會為團體贊助會員,並以其法定代理人為代表人。
漁業法第15-1條

漁民要加入各區漁會成為各類會員的詳細資格與準備文件,可逕向各漁會確認之。從上表中可以看到的是,甲類會員的資格最為嚴格,而且即便是甲類會員,但若是受僱於魚塭主,則漁民仍應以該雇主為投保單位申報加保;此外,如果是從事漁業周邊行業的工作者,例如漁貨裝卸、整理漁貨、漁具、漁船清艙及漁貨加工運銷、賣魚、補網者,因為非屬實際從事漁業勞動的漁民,也不得由漁會申報加保而應由實際雇主加保或加入職業工會申報加保。

各區漁會應會定期清查會員的戶籍與工作狀況,當漁民有死亡、遷移戶籍或轉業者(通常是雙重加保),漁會將會辦理出會退保,這時如當事人有疑問的話,建議還是洽詢原本參加的漁會唷!

2025年(民國114年)漁會被保險人(會員)勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自114年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:勞工保險局網站

勞工保險適用投保薪資 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
28,590 28,800 30,300 31,800 33,300 34,800
勞工職業災害保險適用投保薪資 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
28,590 28,800 30,300 31,800 33,300 34,800
投保日數 1 23 23 24 25 27 28
2 45 45 47 50 52 54
3 67 67 71 74 78 81
4 90 90 95 100 104 109
5 112 112 118 124 130 135
6 134 134 142 149 156 163
7 156 158 166 174 182 190
8 178 180 189 199 208 217
9 201 203 213 223 234 244
10 223 225 236 248 260 272
11 245 247 261 273 286 298
12 268 270 284 298 312 326
13 290 292 308 323 338 353
14 313 315 331 347 364 381
15 335 337 354 373 390 407
16 357 359 379 397 415 435
17 380 382 402 422 442 462
18 402 404 426 447 468 489
19 424 428 449 471 494 516
20 446 450 473 497 520 544
21 468 472 497 521 546 570
22 491 495 520 546 572 598
23 513 517 544 571 598 625
24 536 540 568 596 624 652
25 558 562 592 621 650 679
26 580 584 615 646 676 707
27 603 607 638 670 702 733
28 625 629 662 695 728 761
29 648 652 686 720 754 788
30 670 674 710 744 780 815
勞工保險適用投保薪資 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級
36,300 38,200 40,100 42,000 43,900 45,800
勞工職業災害保險適用投保薪資 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級
36,300 38,200 40,100 42,000 43,900 45,800
投保日數 1 29 30 32 33 35 36
2 57 60 62 65 68 71
3 85 90 94 99 103 107
4 113 119 125 131 137 143
5 142 149 157 164 171 179
6 170 179 187 197 206 215
7 199 209 219 229 240 250
8 227 238 250 263 274 286
9 255 269 282 295 309 322
10 283 298 313 328 343 357
11 312 328 344 360 377 393
12 340 357 376 393 411 429
13 369 388 407 427 446 464
14 397 417 438 459 480 501
15 425 447 469 492 514 537
16 453 478 501 524 549 572
17 482 507 533 557 582 608
18 510 537 563 591 617 644
19 539 566 595 623 651 679
20 567 597 626 656 685 715
21 595 626 658 688 720 750
22 623 656 688 721 754 786
23 652 686 720 755 788 823
24 680 716 751 787 823 858
25 709 745 783 820 856 894
26 737 775 814 852 891 930
27 765 805 845 885 926 965
28 793 835 877 918 959 1,001
29 822 865 908 951 994 1,037
30 850 895 939 984 1,028 1,072
勞工保險適用投保薪資 第12級
45,800
勞工職業災害保險適用投保薪資 第13級 第14級 第15級 第16級 第17級 第18級
48,200 50,600 53,000 55,400 57,800 60,800
投保日數 1 36 36 36 36 36 36
2 71 71 71 72 72 72
3 107 107 107 107 107 108
4 143 143 143 143 143 143
5 179 180 180 180 180 180
6 215 215 215 216 216 216
7 251 251 251 251 252 252
8 286 287 287 287 287 288
9 322 322 323 323 323 324
10 358 358 358 359 359 360
11 393 394 394 395 395 395
12 429 430 430 430 431 431
13 465 465 466 466 467 467
14 501 502 502 503 503 504
15 537 538 538 539 539 540
16 573 573 574 574 575 576
17 608 609 610 610 611 611
18 644 645 645 646 647 647
19 680 680 681 682 682 683
20 715 716 717 718 718 719
21 751 752 753 753 754 755
22 787 788 788 789 790 791
23 824 824 825 826 827 828
24 859 860 861 862 862 863
25 895 896 897 897 898 899
26 931 931 932 933 934 935
27 966 967 968 969 970 971
28 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007
29 1,038 1,039 1,040 1,040 1,041 1,043
30 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,079
勞工保險適用投保薪資 第12級
45,800
勞工職業災害保險適用投保薪資 第19級 第20級 第21級 第22級
63,800 66,800 69,800 72,800
投保日數 1 36 36 36 36
2 72 72 72 72
3 108 108 108 108
4 144 144 144 144
5 180 181 181 181
6 216 217 217 217
7 252 253 253 253
8 288 288 289 289
9 324 324 325 325
10 360 360 361 361
11 396 396 397 397
12 432 432 433 433
13 468 468 469 469
14 505 505 506 506
15 540 541 542 542
16 576 577 578 578
17 612 613 614 614
18 648 649 650 650
19 684 685 686 686
20 720 721 722 722
21 756 757 758 758
22 792 793 793 794
23 829 830 830 831
24 864 865 866 867
25 900 901 902 903
26 936 937 938 939
27 972 973 974 976
28 1,008 1,009 1,010 1,012
29 1,044 1,045 1,046 1,048
30 1,080 1,081 1,082 1,084
附註:
(一)勞工保險條例第6條第1項第8款勞工職業災害保險及保護法第7條第2款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員)適用本表負擔保險費。
(二)本表投保薪資等級金額錄自勞動部113年11月15日勞動保2字第1130087589號令及勞動保3字第1130087585號令修正發布並自114年1月1日生效之「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」。
(三)114年之勞工保險普通事故保險費率按11.5%計算,勞工職業災害保險費率依照勞動部113年11月7日勞動保3字第1130085419號公告修正發布,並自114年1月1日起施行之「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」職災編號二漁業0.21%計算,勞工保險費與勞工職業災害保險費均由被保險人負擔20%。
按:勞工職業災害保險費率 = 行業別災害費率 + 上、下班災害單一費率。

2025年(民國114年)漁會被保險人(會員)勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自114年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:勞工保險局網站

勞工職業災害保險適用投保薪資 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
28,590 28,800 30,300 31,800 33,300 34,800
投保日數 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 2
5 2 2 2 2 2 2
6 2 2 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 5 5
11 4 4 5 5 5 5
12 5 5 5 5 6 6
13 5 5 6 6 6 6
14 6 6 6 6 7 7
15 6 6 6 7 7 7
16 6 6 7 7 7 8
17 7 7 7 8 8 8
18 7 7 8 8 8 9
19 8 8 8 8 9 9
20 8 8 8 9 9 10
21 8 8 9 9 10 10
22 9 9 9 10 10 11
23 9 9 10 10 11 11
24 10 10 10 11 11 12
25 10 10 11 11 12 12
26 10 10 11 12 12 13
27 11 11 11 12 13 13
28 11 11 12 12 13 14
29 12 12 12 13 14 14
30 12 12 13 13 14 15
勞工職業災害保險適用投保薪資 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級
36,300 38,200 40,100 42,000 43,900 45,800
投保日數 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 2 2 3
5 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 5 5 5
9 5 5 5 5 6 6
10 5 5 6 6 6 6
11 6 6 6 6 7 7
12 6 6 7 7 7 8
13 7 7 7 8 8 8
14 7 7 8 8 9 9
15 8 8 8 9 9 10
16 8 9 9 9 10 10
17 9 9 10 10 10 11
18 9 10 10 11 11 12
19 10 10 11 11 12 12
20 10 11 11 12 12 13
21 11 11 12 12 13 13
22 11 12 12 13 14 14
23 12 12 13 14 14 15
24 12 13 13 14 15 15
25 13 13 14 15 15 16
26 13 14 15 15 16 17
27 14 14 15 16 17 17
28 14 15 16 16 17 18
29 15 16 16 17 18 19
30 15 16 17 18 18 19
勞工職業災害保險適用投保薪資 第13級 第14級 第15級 第16級 第17級 第18級
48,200 50,600 53,000 55,400 57,800 60,800
投保日數 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2
3 2 2 2 2 2 3
4 3 3 3 3 3 3
5 3 4 4 4 4 4
6 4 4 4 5 5 5
7 5 5 5 5 6 6
8 5 6 6 6 6 7
9 6 6 7 7 7 8
10 7 7 7 8 8 9
11 7 8 8 9 9 9
12 8 9 9 9 10 10
13 9 9 10 10 11 11
14 9 10 10 11 11 12
15 10 11 11 12 12 13
16 11 11 12 12 13 14
17 11 12 13 13 14 14
18 12 13 13 14 15 15
19 13 13 14 15 15 16
20 13 14 15 16 16 17
21 14 15 16 16 17 18
22 15 16 16 17 18 19
23 16 16 17 18 19 20
24 16 17 18 19 19 20
25 17 18 19 19 20 21
26 18 18 19 20 21 22
27 18 19 20 21 22 23
28 19 20 21 22 23 24
29 20 21 22 22 23 25
30 20 21 22 23 24 26
勞工職業災害保險適用投保薪資 第19級 第20級 第21級 第22級
63,800 66,800 69,800 72,800
投保日數 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 4 5 5 5
6 5 6 6 6
7 6 7 7 7
8 7 7 8 8
9 8 8 9 9
10 9 9 10 10
11 10 10 11 11
12 11 11 12 12
13 12 12 13 13
14 13 13 14 14
15 13 14 15 15
16 14 15 16 16
17 15 16 17 17
18 16 17 18 18
19 17 18 19 19
20 18 19 20 20
21 19 20 21 21
22 20 21 21 22
23 21 22 22 23
24 21 22 23 24
25 22 23 24 25
26 23 24 25 26
27 24 25 26 28
28 25 26 27 29
29 26 27 28 30
30 27 28 29 31

附註:
(一)勞工職業災害保險及保護法第7條第2款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員)適用本表負擔保險費。
(二)本表投保薪資等級金額錄自勞動部113年11月15日勞動保3字第1130087585號令訂定之「勞工職業災害保險投保薪資分級表」(自114年1月1日起生效)。
(三)勞工職業災害保險費率依照勞動部113年11月7日勞動保3字第1130085419號公告修正發布,並自114年1月1日起施行之「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」職災編號二漁業0.21%計算,由被保險人負擔20%。
按:勞工職業災害保險費率 = 行業別災害費率 + 上、下班災害單一費率。

2025年(民國114年)農會、漁會被保險人(會員)全民健康保險保險費負擔金額表

本表自114年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:中央健康保險署網站

月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額(負擔比率30%)
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
28,590元 443元 886元 1,329元 1,772元
備註:

  1. 自114年1月1日起第3類被保險人投保金額調整為28,590元。
  2. 自110年1月1日起費率調整為5.17%。
  3. 自101年7月1日起第3類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔70%。
  4. 農田水利法於109年10月1日施行後,農田水利會組織通則不再適用,爰同日起已無水利會會員投保身分。
徐宣豐Sean形象照(橫式)
曾任勞動力發展署業務輔導員及高雄市政府勞工局勞動條件檢查員。2019 年創立「勞動力量股份有限公司」,為臺灣首間具備勞動檢查實務的勞資顧問公司。曾為上百位勞資雙方服務,且現為多間知名企業專任之勞資顧問與企業內訓講師。Workforce勞動力量希望透過勞動法令與資訊的透明化,讓社會多點微笑,讓勞資關係不再緊張!
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|