2025年(民國114年)薪資所得扣繳稅額表

分類: 工作薪資發布時間: 2025 年 1 月 2 日By

所得稅法的相關規範,只要是在法定的課稅範圍內的所得類別,且法令也有規定應辦理扣繳事宜者,當扣繳義務人在給付所得時,便應依政府所規定的扣繳率(可參考各類所得扣繳率標準),向所得人扣取稅款,並應在規定時間內向國庫繳納該稅款並向國稅局列單申報。簡單來說,由於雇主屬於上述的「扣繳義務人」,因此只要員工的薪資達一定標準或符合法令規定,資方在發放薪資時就得先從員工的工資中按法定的扣繳率扣取一部分作為稅款,再依規定向國庫繳納。

我們在 2022 年時,曾有彙整過當年度的薪資所得扣繳稅額表,不過後來覺得好像瀏覽的人數不多,因此隨後的兩年就沒再彙整相關資訊了,結果前陣子有讀者告訴我們希望在部落格中再次彙整新年度的資訊,因此我們就再次彙整了財政部所發佈的 114 年度薪資所得扣繳稅額表與相關說明,希望讓有需要的勞資雙方可快速查表以確認所需扣繳的稅額~

2025年(民國114年)薪資所得扣繳稅額表
所得稅法應扣繳的所得類別

關於薪資所得扣繳的相關規定|

依照薪資所得扣繳辦法,除非法令有特別規範,否則所有薪資的受領人,都應向其服務機關、團體或事業之扣繳義務人填報免稅額申報表,載明其依所得稅法第 17 條規定准予減除免稅額之配偶及受扶養親屬之姓名、出生年月日及國民身分證統一編號等事項。

上述的「薪資所得受領人免稅額申報表」,可參考以下的範例(擷取自財政部臺北國稅局網站)。

員工薪資所得受領人免稅額申報表1
員工薪資所得受領人免稅額申報表2

此外,如果勞工(薪資受領人)在年度進行中有下列情形的話,應於事實發生之日起10日內將異動後情形通知資方(扣繳義務人):
一、結婚、離婚或配偶死亡。
二、受扶養親屬人數增加或減少。

當資方在給付薪資時,便應依財政部於每年年底公告的「薪資所得扣繳稅額表」來辦理扣繳,如果員工並未填報「薪資所得受領人免稅額申報表」或領取的是兼職所得、非每月給付的薪資,資方也仍應辦理扣繳,可參考我們彙整製作的以下圖示。

薪資所得扣繳的相關程序

2025 年(民國 114 年)薪資所得扣繳稅額表說明|

以下的說明文字摘錄自財政部臺北國稅局網站,發布之「 114 年度薪資所得扣繳稅額表說明」,不過第四點的「配偶及受扶養親屬人數之計算」表格,則是由Workforce勞動力量另外加上「各扶養人數之扣繳起扣點」欄位後重製(僅列載至配偶及受扶養親屬人數共計 5 人之情形)。

(一)本表之編製,納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬免稅額每人各按新臺幣 97,000 元計算。

(二)扣除額係按有配偶者之標準扣除額及薪資所得特別扣除額計算:

標準扣除額為新臺幣 262,000 元。
薪資所得特別扣除額每人每年扣除新臺幣 218,000 元,其申報之薪資收入未達新臺幣 218,000元者,就其薪資收入全數扣除。

(三)如納稅義務人配偶及受扶養親屬之人數(如無配偶者,依其受扶養親屬之人數)或每月薪資收入超過本表規定之數額,應由扣繳義務人依下列公式計算每月應扣繳稅額:

每月薪資收入 × 12 =估計全年薪資收入。
估計全年薪資收入-(免稅額+標準扣除額+薪資所得特別扣除額)=估計全年應稅薪資所得。
估計全年應稅薪資所得×適用 114 年度之該級距稅率-累進差額=估計應稅薪資所得全年應納稅額 。
估計應稅薪資所得全年應納稅額 ÷ 12 =每月應扣繳稅額。

(四)納稅義務人有無配偶均適用本表。
例:有關本表內配偶及受扶養親屬人數之計算如下:

配偶(人數) 受扶養親屬(人數) 配偶及受扶養親屬(人數) 每月應稅所得起扣點金額
0 0 0 88,501 元
0 1 1 96,501 元
1 1 2 104,501 元
1 2 3 113,001 元
1 3 4 121,001 元
1 4 5 129,001 元

2025 年(民國 114 年)薪資所得扣繳稅額表|

扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
88,501 ~ 89,000 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,001 ~ 89,500 2,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,501 ~ 90,000 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,001 ~ 90,500 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,501 ~ 91,000 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91,001 ~ 91,500 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91,501 ~ 92,000 2,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92,001 ~ 92,500 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92,501 ~ 93,000 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93,001 ~ 93,500 2,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93,501 ~ 94,000 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94,001 ~ 94,500 2,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94,501 ~ 95,000 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95,001 ~ 95,500 2,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95,501 ~ 96,000 2,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96,001 ~ 96,500 2,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96,501 ~ 97,000 2,420 2,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,001 ~ 97,500 2,440 2,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,501 ~ 98,000 2,480 2,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98,001 ~ 98,500 2,540 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98,501 ~ 99,000 2,600 2,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,001 ~ 99,500 2,660 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,501 ~ 100,000 2,720 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100,001 ~ 100,500 2,780 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,501 ~ 101,000 2,840 2,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101,001 ~ 101,500 2,900 2,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101,501 ~ 102,000 2,960 2,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,001 ~ 102,500 3,020 2,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,501 ~ 103,000 3,080 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103,001 ~ 103,500 3,140 2,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103,501 ~ 104,000 3,200 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104,001 ~ 104,500 3,260 2,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104,501 ~ 105,000 3,320 2,410 2,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105,001 ~ 105,500 3,380 2,440 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105,501 ~ 106,000 3,440 2,470 2,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106,001 ~ 106,500 3,500 2,530 2,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106,501 ~ 107,000 3,560 2,590 2,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,001 ~ 107,500 3,620 2,650 2,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,501 ~ 108,000 3,680 2,710 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,001 ~ 108,500 3,740 2,770 2,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108,501 ~ 109,000 3,800 2,830 2,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109,001 ~ 109,500 3,860 2,890 2,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109,501 ~ 110,000 3,920 2,950 2,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110,001 ~ 110,500 3,980 3,010 2,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110,501 ~ 111,000 4,040 3,070 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111,001 ~ 111,500 4,100 3,130 2,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111,501 ~ 112,000 4,160 3,190 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112,001 ~ 112,500 4,220 3,250 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112,501 ~ 113,000 4,280 3,310 2,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113,001 ~ 113,500 4,340 3,370 2,430 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0
113,501 ~ 114,000 4,400 3,430 2,460 2,050 0 0 0 0 0 0 0 0
114,001 ~ 114,500 4,460 3,490 2,520 2,080 0 0 0 0 0 0 0 0
114,501 ~ 115,000 4,520 3,550 2,580 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0
115,001 ~ 115,500 4,580 3,610 2,640 2,130 0 0 0 0 0 0 0 0
115,501 ~ 116,000 4,640 3,670 2,700 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0
116,001 ~ 116,500 4,700 3,730 2,760 2,180 0 0 0 0 0 0 0 0
116,501 ~ 117,000 4,760 3,790 2,820 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
117,001 ~ 117,500 4,820 3,850 2,880 2,230 0 0 0 0 0 0 0 0
117,501 ~ 118,000 4,880 3,910 2,940 2,250 0 0 0 0 0 0 0 0
118,001 ~ 118,500 4,940 3,970 3,000 2,280 0 0 0 0 0 0 0 0
118,501 ~ 119,000 5,000 4,030 3,060 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0
119,001 ~ 119,500 5,060 4,090 3,120 2,330 0 0 0 0 0 0 0 0
119,501 ~ 120,000 5,120 4,150 3,180 2,350 0 0 0 0 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120,001 ~ 120,500 5,180 4,210 3,240 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0
120,501 ~ 121,000 5,240 4,270 3,300 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0
121,001 ~ 121,500 5,300 4,330 3,360 2,430 2,020 0 0 0 0 0 0 0
121,501 ~ 122,000 5,360 4,390 3,420 2,450 2,050 0 0 0 0 0 0 0
122,001 ~ 122,500 5,420 4,450 3,480 2,510 2,070 0 0 0 0 0 0 0
122,501 ~ 123,000 5,480 4,510 3,540 2,570 2,100 0 0 0 0 0 0 0
123,001 ~ 123,500 5,540 4,570 3,600 2,630 2,120 0 0 0 0 0 0 0
123,501 ~ 124,000 5,600 4,630 3,660 2,690 2,150 0 0 0 0 0 0 0
124,001 ~ 124,500 5,660 4,690 3,720 2,750 2,170 0 0 0 0 0 0 0
124,501 ~ 125,000 5,720 4,750 3,780 2,810 2,200 0 0 0 0 0 0 0
125,001 ~ 125,500 5,780 4,810 3,840 2,870 2,220 0 0 0 0 0 0 0
125,501 ~ 126,000 5,840 4,870 3,900 2,930 2,250 0 0 0 0 0 0 0
126,001 ~ 126,500 5,900 4,930 3,960 2,990 2,270 0 0 0 0 0 0 0
126,501 ~ 127,000 5,960 4,990 4,020 3,050 2,300 0 0 0 0 0 0 0
127,001 ~ 127,500 6,020 5,050 4,080 3,110 2,320 0 0 0 0 0 0 0
127,501 ~ 128,000 6,080 5,110 4,140 3,170 2,350 0 0 0 0 0 0 0
128,001 ~ 128,500 6,140 5,170 4,200 3,230 2,370 0 0 0 0 0 0 0
128,501 ~ 129,000 6,200 5,230 4,260 3,290 2,400 0 0 0 0 0 0 0
129,001 ~ 129,500 6,260 5,290 4,320 3,350 2,420 2,020 0 0 0 0 0 0
129,501 ~ 130,000 6,320 5,350 4,380 3,410 2,450 2,050 0 0 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
130,001 ~ 130,500 6,380 5,410 4,440 3,470 2,500 2,070 0 0 0 0 0 0
130,501 ~ 131,000 6,440 5,470 4,500 3,530 2,560 2,100 0 0 0 0 0 0
131,001 ~ 131,500 6,500 5,530 4,560 3,590 2,620 2,120 0 0 0 0 0 0
131,501 ~ 132,000 6,560 5,590 4,620 3,650 2,680 2,150 0 0 0 0 0 0
132,001 ~ 132,500 6,620 5,650 4,680 3,710 2,740 2,170 0 0 0 0 0 0
132,501 ~ 133,000 6,680 5,710 4,740 3,770 2,800 2,200 0 0 0 0 0 0
133,001 ~ 133,500 6,740 5,770 4,800 3,830 2,860 2,220 0 0 0 0 0 0
133,501 ~ 134,000 6,800 5,830 4,860 3,890 2,920 2,250 0 0 0 0 0 0
134,001 ~ 134,500 6,860 5,890 4,920 3,950 2,980 2,270 0 0 0 0 0 0
134,501 ~ 135,000 6,920 5,950 4,980 4,010 3,040 2,300 0 0 0 0 0 0
135,001 ~ 135,500 6,980 6,010 5,040 4,070 3,100 2,320 0 0 0 0 0 0
135,501 ~ 136,000 7,040 6,070 5,100 4,130 3,160 2,350 0 0 0 0 0 0
136,001 ~ 136,500 7,100 6,130 5,160 4,190 3,220 2,370 0 0 0 0 0 0
136,501 ~ 137,000 7,160 6,190 5,220 4,250 3,280 2,400 0 0 0 0 0 0
137,001 ~ 137,500 7,220 6,250 5,280 4,310 3,340 2,420 2,020 0 0 0 0 0
137,501 ~ 138,000 7,280 6,310 5,340 4,370 3,400 2,450 2,040 0 0 0 0 0
138,001 ~ 138,500 7,340 6,370 5,400 4,430 3,460 2,490 2,070 0 0 0 0 0
138,501 ~ 139,000 7,400 6,430 5,460 4,490 3,520 2,550 2,090 0 0 0 0 0
139,001 ~ 139,500 7,460 6,490 5,520 4,550 3,580 2,610 2,120 0 0 0 0 0
139,501 ~ 140,000 7,520 6,550 5,580 4,610 3,640 2,670 2,140 0 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
140,001 ~ 140,500 7,580 6,610 5,640 4,670 3,700 2,730 2,170 0 0 0 0 0
140,501 ~ 141,000 7,640 6,670 5,700 4,730 3,760 2,790 2,190 0 0 0 0 0
141,001 ~ 141,500 7,700 6,730 5,760 4,790 3,820 2,850 2,220 0 0 0 0 0
141,501 ~ 142,000 7,760 6,790 5,820 4,850 3,880 2,910 2,240 0 0 0 0 0
142,001 ~ 142,500 7,820 6,850 5,880 4,910 3,940 2,970 2,270 0 0 0 0 0
142,501 ~ 143,000 7,880 6,910 5,940 4,970 4,000 3,030 2,290 0 0 0 0 0
143,001 ~ 143,500 7,940 6,970 6,000 5,030 4,060 3,090 2,320 0 0 0 0 0
143,501 ~ 144,000 8,000 7,030 6,060 5,090 4,120 3,150 2,340 0 0 0 0 0
144,001 ~ 144,500 8,060 7,090 6,120 5,150 4,180 3,210 2,370 0 0 0 0 0
144,501 ~ 145,000 8,120 7,150 6,180 5,210 4,240 3,270 2,390 0 0 0 0 0
145,001 ~ 145,500 8,180 7,210 6,240 5,270 4,300 3,330 2,420 2,010 0 0 0 0
145,501 ~ 146,000 8,240 7,270 6,300 5,330 4,360 3,390 2,440 2,040 0 0 0 0
146,001 ~ 146,500 8,300 7,330 6,360 5,390 4,420 3,450 2,480 2,060 0 0 0 0
146,501 ~ 147,000 8,360 7,390 6,420 5,450 4,480 3,510 2,540 2,090 0 0 0 0
147,001 ~ 147,500 8,420 7,450 6,480 5,510 4,540 3,570 2,600 2,110 0 0 0 0
147,501 ~ 148,000 8,480 7,510 6,540 5,570 4,600 3,630 2,660 2,140 0 0 0 0
148,001 ~ 148,500 8,540 7,570 6,600 5,630 4,660 3,690 2,720 2,160 0 0 0 0
148,501 ~ 149,000 8,600 7,630 6,660 5,690 4,720 3,750 2,780 2,190 0 0 0 0
149,001 ~ 149,500 8,660 7,690 6,720 5,750 4,780 3,810 2,840 2,210 0 0 0 0
149,501 ~ 150,000 8,720 7,750 6,780 5,810 4,840 3,870 2,900 2,240 0 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
150,001 ~ 150,500 8,780 7,810 6,840 5,870 4,900 3,930 2,960 2,260 0 0 0 0
150,501 ~ 151,000 8,840 7,870 6,900 5,930 4,960 3,990 3,020 2,290 0 0 0 0
151,001 ~ 151,500 8,900 7,930 6,960 5,990 5,020 4,050 3,080 2,310 0 0 0 0
151,501 ~ 152,000 8,960 7,990 7,020 6,050 5,080 4,110 3,140 2,340 0 0 0 0
152,001 ~ 152,500 9,020 8,050 7,080 6,110 5,140 4,170 3,200 2,360 0 0 0 0
152,501 ~ 153,000 9,080 8,110 7,140 6,170 5,200 4,230 3,260 2,390 0 0 0 0
153,001 ~ 153,500 9,140 8,170 7,200 6,230 5,260 4,290 3,320 2,410 2,010 0 0 0
153,501 ~ 154,000 9,200 8,230 7,260 6,290 5,320 4,350 3,380 2,440 2,030 0 0 0
154,001 ~ 154,500 9,260 8,290 7,320 6,350 5,380 4,410 3,440 2,470 2,060 0 0 0
154,501 ~ 155,000 9,320 8,350 7,380 6,410 5,440 4,470 3,500 2,530 2,080 0 0 0
155,001 ~ 155,500 9,380 8,410 7,440 6,470 5,500 4,530 3,560 2,590 2,110 0 0 0
155,501 ~ 156,000 9,440 8,470 7,500 6,530 5,560 4,590 3,620 2,650 2,130 0 0 0
156,001 ~ 156,500 9,500 8,530 7,560 6,590 5,620 4,650 3,680 2,710 2,160 0 0 0
156,501 ~ 157,000 9,560 8,590 7,620 6,650 5,680 4,710 3,740 2,770 2,180 0 0 0
157,001 ~ 157,500 9,620 8,650 7,680 6,710 5,740 4,770 3,800 2,830 2,210 0 0 0
157,501 ~ 158,000 9,680 8,710 7,740 6,770 5,800 4,830 3,860 2,890 2,230 0 0 0
158,001 ~ 158,500 9,740 8,770 7,800 6,830 5,860 4,890 3,920 2,950 2,260 0 0 0
158,501 ~ 159,000 9,800 8,830 7,860 6,890 5,920 4,950 3,980 3,010 2,280 0 0 0
159,001 ~ 159,500 9,870 8,890 7,920 6,950 5,980 5,010 4,040 3,070 2,310 0 0 0
159,501 ~ 160,000 9,970 8,950 7,980 7,010 6,040 5,070 4,100 3,130 2,330 0 0 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
160,001 ~ 160,500 10,070 9,010 8,040 7,070 6,100 5,130 4,160 3,190 2,360 0 0 0
160,501 ~ 161,000 10,170 9,070 8,100 7,130 6,160 5,190 4,220 3,250 2,380 0 0 0
161,001 ~ 161,500 10,270 9,130 8,160 7,190 6,220 5,250 4,280 3,310 2,410 0 0 0
161,501 ~ 162,000 10,370 9,190 8,220 7,250 6,280 5,310 4,340 3,370 2,430 2,030 0 0
162,001 ~ 162,500 10,470 9,250 8,280 7,310 6,340 5,370 4,400 3,430 2,460 2,050 0 0
162,501 ~ 163,000 10,570 9,310 8,340 7,370 6,400 5,430 4,460 3,490 2,520 2,080 0 0
163,001 ~ 163,500 10,670 9,370 8,400 7,430 6,460 5,490 4,520 3,550 2,580 2,100 0 0
163,501 ~ 164,000 10,770 9,430 8,460 7,490 6,520 5,550 4,580 3,610 2,640 2,130 0 0
164,001 ~ 164,500 10,870 9,490 8,520 7,550 6,580 5,610 4,640 3,670 2,700 2,150 0 0
164,501 ~ 165,000 10,970 9,550 8,580 7,610 6,640 5,670 4,700 3,730 2,760 2,180 0 0
165,001 ~ 165,500 11,070 9,610 8,640 7,670 6,700 5,730 4,760 3,790 2,820 2,200 0 0
165,501 ~ 166,000 11,170 9,670 8,700 7,730 6,760 5,790 4,820 3,850 2,880 2,230 0 0
166,001 ~ 166,500 11,270 9,730 8,760 7,790 6,820 5,850 4,880 3,910 2,940 2,250 0 0
166,501 ~ 167,000 11,370 9,790 8,820 7,850 6,880 5,910 4,940 3,970 3,000 2,280 0 0
167,001 ~ 167,500 11,470 9,850 8,880 7,910 6,940 5,970 5,000 4,030 3,060 2,300 0 0
167,501 ~ 168,000 11,570 9,950 8,940 7,970 7,000 6,030 5,060 4,090 3,120 2,330 0 0
168,001 ~ 168,500 11,670 10,050 9,000 8,030 7,060 6,090 5,120 4,150 3,180 2,350 0 0
168,501 ~ 169,000 11,770 10,150 9,060 8,090 7,120 6,150 5,180 4,210 3,240 2,380 0 0
169,001 ~ 169,500 11,870 10,250 9,120 8,150 7,180 6,210 5,240 4,270 3,300 2,400 0 0
169,501 ~ 170,000 11,970 10,350 9,180 8,210 7,240 6,270 5,300 4,330 3,360 2,430 2,020 0
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
170,001 ~ 170,500 12,070 10,450 9,240 8,270 7,300 6,330 5,360 4,390 3,420 2,450 2,050 0
170,501 ~ 171,000 12,170 10,550 9,300 8,330 7,360 6,390 5,420 4,450 3,480 2,510 2,070 0
171,001 ~ 171,500 12,270 10,650 9,360 8,390 7,420 6,450 5,480 4,510 3,540 2,570 2,100 0
171,501 ~ 172,000 12,370 10,750 9,420 8,450 7,480 6,510 5,540 4,570 3,600 2,630 2,120 0
172,001 ~ 172,500 12,470 10,850 9,480 8,510 7,540 6,570 5,600 4,630 3,660 2,690 2,150 0
172,501 ~ 173,000 12,570 10,950 9,540 8,570 7,600 6,630 5,660 4,690 3,720 2,750 2,170 0
173,001 ~ 173,500 12,670 11,050 9,600 8,630 7,660 6,690 5,720 4,750 3,780 2,810 2,200 0
173,501 ~ 174,000 12,770 11,150 9,660 8,690 7,720 6,750 5,780 4,810 3,840 2,870 2,220 0
174,001 ~ 174,500 12,870 11,250 9,720 8,750 7,780 6,810 5,840 4,870 3,900 2,930 2,250 0
174,501 ~ 175,000 12,970 11,350 9,780 8,810 7,840 6,870 5,900 4,930 3,960 2,990 2,270 0
175,001 ~ 175,500 13,070 11,450 9,840 8,870 7,900 6,930 5,960 4,990 4,020 3,050 2,300 0
175,501 ~ 176,000 13,170 11,550 9,940 8,930 7,960 6,990 6,020 5,050 4,080 3,110 2,320 0
176,001 ~ 176,500 13,270 11,650 10,040 8,990 8,020 7,050 6,080 5,110 4,140 3,170 2,350 0
176,501 ~ 177,000 13,370 11,750 10,140 9,050 8,080 7,110 6,140 5,170 4,200 3,230 2,370 0
177,001 ~ 177,500 13,470 11,850 10,240 9,110 8,140 7,170 6,200 5,230 4,260 3,290 2,400 0
177,501 ~ 178,000 13,570 11,950 10,340 9,170 8,200 7,230 6,260 5,290 4,320 3,350 2,420 2,020
178,001 ~ 178,500 13,670 12,050 10,440 9,230 8,260 7,290 6,320 5,350 4,380 3,410 2,450 2,050
178,501 ~ 179,000 13,770 12,150 10,540 9,290 8,320 7,350 6,380 5,410 4,440 3,470 2,500 2,070
179,001 ~ 179,500 13,870 12,250 10,640 9,350 8,380 7,410 6,440 5,470 4,500 3,530 2,560 2,100
179,501 ~ 180,000 13,970 12,350 10,740 9,410 8,440 7,470 6,500 5,530 4,560 3,590 2,620 2,120
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
180,001 ~ 180,500 14,070 12,450 10,840 9,470 8,500 7,530 6,560 5,590 4,620 3,650 2,680 2,150
180,501 ~ 181,000 14,170 12,550 10,940 9,530 8,560 7,590 6,620 5,650 4,680 3,710 2,740 2,170
181,001 ~ 181,500 14,270 12,650 11,040 9,590 8,620 7,650 6,680 5,710 4,740 3,770 2,800 2,200
181,501 ~ 182,000 14,370 12,750 11,140 9,650 8,680 7,710 6,740 5,770 4,800 3,830 2,860 2,220
182,001 ~ 182,500 14,470 12,850 11,240 9,710 8,740 7,770 6,800 5,830 4,860 3,890 2,920 2,250
182,501 ~ 183,000 14,570 12,950 11,340 9,770 8,800 7,830 6,860 5,890 4,920 3,950 2,980 2,270
183,001 ~ 183,500 14,670 13,050 11,440 9,830 8,860 7,890 6,920 5,950 4,980 4,010 3,040 2,300
183,501 ~ 184,000 14,770 13,150 11,540 9,920 8,920 7,950 6,980 6,010 5,040 4,070 3,100 2,320
184,001 ~ 184,500 14,870 13,250 11,640 10,020 8,980 8,010 7,040 6,070 5,100 4,130 3,160 2,350
184,501 ~ 185,000 14,970 13,350 11,740 10,120 9,040 8,070 7,100 6,130 5,160 4,190 3,220 2,370
185,001 ~ 185,500 15,070 13,450 11,840 10,220 9,100 8,130 7,160 6,190 5,220 4,250 3,280 2,400
185,501 ~ 186,000 15,170 13,550 11,940 10,320 9,160 8,190 7,220 6,250 5,280 4,310 3,340 2,420
186,001 ~ 186,500 15,270 13,650 12,040 10,420 9,220 8,250 7,280 6,310 5,340 4,370 3,400 2,450
186,501 ~ 187,000 15,370 13,750 12,140 10,520 9,280 8,310 7,340 6,370 5,400 4,430 3,460 2,490
187,001 ~ 187,500 15,470 13,850 12,240 10,620 9,340 8,370 7,400 6,430 5,460 4,490 3,520 2,550
187,501 ~ 188,000 15,570 13,950 12,340 10,720 9,400 8,430 7,460 6,490 5,520 4,550 3,580 2,610
188,001 ~ 188,500 15,670 14,050 12,440 10,820 9,460 8,490 7,520 6,550 5,580 4,610 3,640 2,670
188,501 ~ 189,000 15,770 14,150 12,540 10,920 9,520 8,550 7,580 6,610 5,640 4,670 3,700 2,730
189,001 ~ 189,500 15,870 14,250 12,640 11,020 9,580 8,610 7,640 6,670 5,700 4,730 3,760 2,790
189,501 ~ 190,000 15,970 14,350 12,740 11,120 9,640 8,670 7,700 6,730 5,760 4,790 3,820 2,850
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
190,001 ~ 190,500 16,070 14,450 12,840 11,220 9,700 8,730 7,760 6,790 5,820 4,850 3,880 2,910
190,501 ~ 191,000 16,170 14,550 12,940 11,320 9,760 8,790 7,820 6,850 5,880 4,910 3,940 2,970
191,001 ~ 191,500 16,270 14,650 13,040 11,420 9,820 8,850 7,880 6,910 5,940 4,970 4,000 3,030
191,501 ~ 192,000 16,370 14,750 13,140 11,520 9,900 8,910 7,940 6,970 6,000 5,030 4,060 3,090
192,001 ~ 192,500 16,470 14,850 13,240 11,620 10,000 8,970 8,000 7,030 6,060 5,090 4,120 3,150
192,501 ~ 193,000 16,570 14,950 13,340 11,720 10,100 9,030 8,060 7,090 6,120 5,150 4,180 3,210
193,001 ~ 193,500 16,670 15,050 13,440 11,820 10,200 9,090 8,120 7,150 6,180 5,210 4,240 3,270
193,501 ~ 194,000 16,770 15,150 13,540 11,920 10,300 9,150 8,180 7,210 6,240 5,270 4,300 3,330
194,001 ~ 194,500 16,870 15,250 13,640 12,020 10,400 9,210 8,240 7,270 6,300 5,330 4,360 3,390
194,501 ~ 195,000 16,970 15,350 13,740 12,120 10,500 9,270 8,300 7,330 6,360 5,390 4,420 3,450
195,001 ~ 195,500 17,070 15,450 13,840 12,220 10,600 9,330 8,360 7,390 6,420 5,450 4,480 3,510
195,501 ~ 196,000 17,170 15,550 13,940 12,320 10,700 9,390 8,420 7,450 6,480 5,510 4,540 3,570
196,001 ~ 196,500 17,270 15,650 14,040 12,420 10,800 9,450 8,480 7,510 6,540 5,570 4,600 3,630
196,501 ~ 197,000 17,370 15,750 14,140 12,520 10,900 9,510 8,540 7,570 6,600 5,630 4,660 3,690
197,001 ~ 197,500 17,470 15,850 14,240 12,620 11,000 9,570 8,600 7,630 6,660 5,690 4,720 3,750
197,501 ~ 198,000 17,570 15,950 14,340 12,720 11,100 9,630 8,660 7,690 6,720 5,750 4,780 3,810
198,001 ~ 198,500 17,670 16,050 14,440 12,820 11,200 9,690 8,720 7,750 6,780 5,810 4,840 3,870
198,501 ~ 199,000 17,770 16,150 14,540 12,920 11,300 9,750 8,780 7,810 6,840 5,870 4,900 3,930
199,001 ~ 199,500 17,870 16,250 14,640 13,020 11,400 9,810 8,840 7,870 6,900 5,930 4,960 3,990
199,501 ~ 200,000 17,970 16,350 14,740 13,120 11,500 9,890 8,900 7,930 6,960 5,990 5,020 4,050
扣繳稅額(表格內容) 配偶及受扶養親屬
每月薪資所得 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200,001 ~ 200,500 18,070 16,450 14,840 13,220 11,600 9,990 8,960 7,990 7,020 6,050 5,080 4,110
