最低工資(基本工資)之制訂與調整經過
最低工資逐年調漲,我們列出了過去的調整過程,讓有需要的勞資雙方可以快速查表
序號 | 實施日期 | 月薪 | 日薪 | 時薪 |
---|---|---|---|---|
1 | 民國45年 | 300元 | — | — |
2 | 民國53年 | 450元 | — | — |
3 | 民國57年3月16日 | 600元 | 20元 | — |
4 | 民國67年12月1日 | 2,400元 | 80元 | — |
5 | 民國69年5月1日 | 3,300元 | 110元 | — |
6 | 民國72年5月1日 | 5,700元 | 190元 | — |
7 | 民國73年7月1日 | 6,150元 | 205元 | — |
8 | 民國75年11月1日 | 6,900元 | 230元 | — |
9 | 民國77年7月1日 | 8,130元 | 271元 | — |
10 | 民國78年7月1日 | 8,820元 | 294元 | — |
11 | 民國79年8月1日 | 9,750元 | 325元 | — |
12 | 民國80年8月1日 | 11,040元 | 368元 | — |
13 | 民國81年8月1日 | 12,365元 | 412元 | — |
14 | 民國82年8月16日 | 13,350元 | 445元 | — |
15 | 民國83年8月20日 | 14,010元 | 467元 | — |
16 | 民國84年8月1日 | 14,880元 | 496元 | — |
17 | 民國85年9月1日 | 15,360元 | 512元 | — |
18 | 民國86年10月16日 | 15,840元 | 528元 | — |
19 | 民國96年7月1日 | 17,280元 | — | 95元 |
20 | 民國100年1月1日 | 17,880元 | — | 98元 |
21 | 民國101年1月1日 | 18,780元 | — | 103元 |
22 | 民國102年1月1日 | — | — | 109元 |
23 | 民國102年4月1日 | 19,047元 | — | — |
24 | 民國103年1月1日 | — | — | 115元 |
25 | 民國103年7月1日 | 19,273元 | — | 120元 |
26 | 民國104年7月1日 | 20,008元 | — | — |
27 | 民國105年10月1日 | — | — | 126元 |
28 | 民國106年1月1日 | 21,009元 | — | 133元 |
29 | 民國107年1月1日 | 22,000元 | — | 140元 |
30 | 民國108年1月1日 | 23,100元 | — | 150元 |
31 | 民國109年1月1日 | 23,800元 | — | 158元 |
32 | 民國110年1月1日 | 24,000元 | — | 160元 |
33 | 民國111年1月1日 | 25,250元 | — | 168元 |
34 | 民國112年1月1日 | 26,400元 | — | 176元 |
35 | 民國113年1月1日 | 27,470元 | — | 183元 |
36 | 民國114年1月1日 | 28,590元 | — | 190元 |
- 民國19年,我國政府批准國際勞工組織「設釐定最低工資機構公約」。
- 民國25年12月23日國民政府公布最低工資法,法規定成年工資以維持其本身足以供給無工作能力親屬二人之必要生活為準。惜因歷經抗戰、勦匪、致未施行。遷台後,因該法所定標準稍高,工業正起步,故未施行。該法已於75年12月3日總統令廢止。
- 民國44年11月中國國民黨會議,總裁蔣中正指示每月所得不足300元者,應予改善。
- 民國57年3月16日發布「基本工資暫行辦法」,並調整基本工資為每月600元,每日20元。
- 民國73年7月30日勞動基準法施行,其中第21條明訂「工資由勞雇雙方議定之。但不得低於基本工資」。
- 民國74年3月21日內政部發佈「基本工資審議辦法」。
- 民國112年12月27日制定「 最低工資法」,將最低工資審議、制定程序提升至法律位階。
- 參考資料來源:勞動部「基本工資之制訂與調整經過」