2020年職業工會會員勞保及健保費用對照表
我們在去(108)年底時整理出「2020年勞健保保費及勞退提繳費用對照表」,受到不少使用者正面的回饋,但也有一些讀者希望我們整理加保在職業工會的勞工朋友們所要負擔的勞健保保費用表,因此我們便自勞工保險局與健康保險署網站找出這些表格,供有需要的讀者參考使用。
.jpg)
依照勞工保險條例第6條、第15條及全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。不過要注意的是,很多人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。
文章目錄 |
關於參閱本表的注意事項|
在參閱以下表格時,有幾點事項需特別注意,列舉如下:
- 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照「2019年(民國108年)勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
- 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表)。
- 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於基本工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距23,800元申報之。
- 以餐飲業(職災險費率為0.17%)為例,如果是以最低一級的級距申報投保的話,每月應繳納的勞保費為1,452元,健保費則為675元,不過參加的工會可能還會另外收取入會費、常年會費或投保保證金等費用,投保於工會者應自行向工會確認繳納情形。
- 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。
2020年(民國109年)職業工會被保險人(會員)勞工保險月負擔保險費金額表 本表自109年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:勞工保險局網站
投保薪資等級 | 職業工人低收入戶者適用 | |||||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 11,100 | 12,540 | 13,500 | 15,840 | 16,500 | 17,280 |
1 | 0.23% | 10.00% | 681 | 769 | 829 | 972 | 1,013 | 1,061 |
2 | 0.19% | 10.00% | 679 | 766 | 825 | 968 | 1,009 | 1,057 |
3 | 0.96% | 10.00% | 730 | 824 | 888 | 1,041 | 1,085 | 1,137 |
4 | 0.21% | 10.00% | 680 | 768 | 827 | 970 | 1,011 | 1,059 |
5 | 0.21% | 10.00% | 680 | 768 | 827 | 970 | 1,011 | 1,059 |
6 | 0.16% | 10.00% | 677 | 764 | 823 | 965 | 1,006 | 1,054 |
7 | 0.13% | 10.00% | 675 | 762 | 821 | 962 | 1,003 | 1,050 |
8 | 0.18% | 10.00% | 678 | 766 | 825 | 967 | 1,008 | 1,056 |
9 | 0.47% | 10.00% | 697 | 787 | 848 | 995 | 1,037 | 1,086 |
10 | 0.40% | 10.00% | 693 | 782 | 842 | 988 | 1,030 | 1,078 |
11 | 0.20% | 10.00% | 679 | 767 | 826 | 969 | 1,010 | 1,058 |
12 | 0.21% | 10.00% | 680 | 768 | 827 | 970 | 1,011 | 1,059 |
13 | 0.27% | 10.00% | 684 | 772 | 832 | 976 | 1,017 | 1,065 |
14 | 0.41% | 10.00% | 693 | 783 | 843 | 989 | 1,031 | 1,080 |
15 | 0.47% | 10.00% | 697 | 787 | 848 | 995 | 1,037 | 1,086 |
16 | 0.39% | 10.00% | 692 | 781 | 842 | 987 | 1,029 | 1,077 |
17 | 0.28% | 10.00% | 685 | 773 | 833 | 977 | 1,018 | 1,066 |
18 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
19 | 0.28% | 10.00% | 685 | 773 | 833 | 977 | 1,018 | 1,066 |
20 | 0.26% | 10.00% | 683 | 772 | 831 | 975 | 1,016 | 1,064 |
21 | 0.20% | 10.00% | 679 | 767 | 826 | 969 | 1,010 | 1,058 |
22 | 0.24% | 10.00% | 682 | 770 | 829 | 973 | 1,014 | 1,062 |
23 | 0.37% | 10.00% | 691 | 780 | 840 | 985 | 1,027 | 1,075 |
24 | 0.22% | 10.00% | 681 | 769 | 828 | 971 | 1,012 | 1,060 |
25 | 0.61% | 10.00% | 707 | 798 | 859 | 1,008 | 1,050 | 1,100 |
26 | 0.39% | 10.00% | 692 | 781 | 842 | 987 | 1,029 | 1,077 |
27 | 0.41% | 10.00% | 693 | 783 | 843 | 989 | 1,031 | 1,080 |
28 | 0.53% | 10.00% | 701 | 792 | 853 | 1,000 | 1,042 | 1,092 |
29 | 0.48% | 10.00% | 698 | 788 | 849 | 996 | 1,038 | 1,087 |
30 | 0.16% | 10.00% | 677 | 764 | 823 | 965 | 1,006 | 1,054 |
31 | 0.18% | 10.00% | 678 | 766 | 825 | 967 | 1,008 | 1,056 |
32 | 0.41% | 10.00% | 693 | 783 | 843 | 989 | 1,031 | 1,080 |
33 | 0.92% | 10.00% | 727 | 821 | 885 | 1,037 | 1,081 | 1,132 |
34 | 0.21% | 10.00% | 680 | 768 | 827 | 970 | 1,011 | 1,059 |
35 | 0.16% | 10.00% | 677 | 764 | 823 | 965 | 1,006 | 1,054 |
36 | 0.22% | 10.00% | 681 | 769 | 828 | 971 | 1,012 | 1,060 |
37 | 0.17% | 10.00% | 677 | 765 | 824 | 966 | 1,007 | 1,055 |
38 | 0.17% | 10.00% | 677 | 765 | 824 | 966 | 1,007 | 1,055 |
39 | 0.17% | 10.00% | 677 | 765 | 824 | 966 | 1,007 | 1,055 |
40 | 0.12% | 10.00% | 674 | 761 | 820 | 961 | 1,002 | 1,049 |
41 | 0.13% | 10.00% | 675 | 762 | 821 | 962 | 1,003 | 1,050 |
42 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
43 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
44 | 0.15% | 10.00% | 676 | 763 | 822 | 964 | 1,005 | 1,053 |
45 | 0.13% | 10.00% | 675 | 762 | 821 | 962 | 1,003 | 1,050 |
46 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
47 | 0.13% | 10.00% | 675 | 762 | 821 | 962 | 1,003 | 1,050 |
48 | 0.23% | 10.00% | 681 | 769 | 829 | 972 | 1,013 | 1,061 |
49 | 0.16% | 10.00% | 677 | 764 | 823 | 965 | 1,006 | 1,054 |
50 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
51 | 0.11% | 10.00% | 673 | 760 | 819 | 960 | 1,001 | 1,048 |
52 | 0.15% | 10.00% | 676 | 763 | 822 | 964 | 1,005 | 1,053 |
53 | 0.13% | 10.00% | 675 | 762 | 821 | 962 | 1,003 | 1,050 |
54 | 0.24% | 10.00% | 682 | 770 | 829 | 973 | 1,014 | 1,062 |
55 | 0.17% | 10.00% | 677 | 765 | 824 | 966 | 1,007 | 1,055 |
投保薪資等級 | 職業工人低收入戶者適用 | |||||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 17,880 | 19,047 | 20,008 | 21,009 | 22,000 | 23,100 |
1 | 0.23% | 10.00% | 1,098 | 1,169 | 1,228 | 1,290 | 1,350 | 1,418 |
2 | 0.19% | 10.00% | 1,093 | 1,165 | 1,223 | 1,285 | 1,345 | 1,412 |
3 | 0.96% | 10.00% | 1,176 | 1,253 | 1,315 | 1,382 | 1,447 | 1,519 |
4 | 0.21% | 10.00% | 1,096 | 1,167 | 1,225 | 1,287 | 1,348 | 1,415 |
5 | 0.21% | 10.00% | 1,096 | 1,167 | 1,225 | 1,287 | 1,348 | 1,415 |
6 | 0.16% | 10.00% | 1,090 | 1,161 | 1,219 | 1,281 | 1,341 | 1,408 |
7 | 0.13% | 10.00% | 1,087 | 1,158 | 1,216 | 1,277 | 1,337 | 1,404 |
8 | 0.18% | 10.00% | 1,092 | 1,164 | 1,222 | 1,284 | 1,344 | 1,411 |
9 | 0.47% | 10.00% | 1,123 | 1,197 | 1,256 | 1,320 | 1,382 | 1,451 |
10 | 0.40% | 10.00% | 1,116 | 1,189 | 1,248 | 1,311 | 1,373 | 1,441 |
11 | 0.20% | 10.00% | 1,094 | 1,166 | 1,224 | 1,286 | 1,346 | 1,414 |
12 | 0.21% | 10.00% | 1,096 | 1,167 | 1,225 | 1,287 | 1,348 | 1,415 |
13 | 0.27% | 10.00% | 1,102 | 1,174 | 1,232 | 1,295 | 1,356 | 1,423 |
14 | 0.41% | 10.00% | 1,117 | 1,190 | 1,249 | 1,313 | 1,374 | 1,443 |
15 | 0.47% | 10.00% | 1,123 | 1,197 | 1,256 | 1,320 | 1,382 | 1,451 |
16 | 0.39% | 10.00% | 1,115 | 1,188 | 1,247 | 1,310 | 1,371 | 1,440 |
17 | 0.28% | 10.00% | 1,103 | 1,175 | 1,234 | 1,296 | 1,357 | 1,425 |
18 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
19 | 0.28% | 10.00% | 1,103 | 1,175 | 1,234 | 1,296 | 1,357 | 1,425 |
20 | 0.26% | 10.00% | 1,101 | 1,173 | 1,231 | 1,294 | 1,354 | 1,422 |
21 | 0.20% | 10.00% | 1,094 | 1,166 | 1,224 | 1,286 | 1,346 | 1,414 |
22 | 0.24% | 10.00% | 1,099 | 1,170 | 1,229 | 1,291 | 1,352 | 1,419 |
23 | 0.37% | 10.00% | 1,113 | 1,185 | 1,244 | 1,308 | 1,369 | 1,437 |
24 | 0.22% | 10.00% | 1,097 | 1,168 | 1,226 | 1,289 | 1,349 | 1,416 |
25 | 0.61% | 10.00% | 1,138 | 1,213 | 1,273 | 1,338 | 1,401 | 1,471 |
26 | 0.39% | 10.00% | 1,115 | 1,188 | 1,247 | 1,310 | 1,371 | 1,440 |
27 | 0.41% | 10.00% | 1,117 | 1,190 | 1,249 | 1,313 | 1,374 | 1,443 |
28 | 0.53% | 10.00% | 1,130 | 1,204 | 1,264 | 1,328 | 1,390 | 1,459 |
29 | 0.48% | 10.00% | 1,124 | 1,198 | 1,258 | 1,322 | 1,383 | 1,453 |
30 | 0.16% | 10.00% | 1,090 | 1,161 | 1,219 | 1,281 | 1,341 | 1,408 |
31 | 0.18% | 10.00% | 1,092 | 1,164 | 1,222 | 1,284 | 1,344 | 1,411 |
32 | 0.41% | 10.00% | 1,117 | 1,190 | 1,249 | 1,313 | 1,374 | 1,443 |
33 | 0.92% | 10.00% | 1,172 | 1,248 | 1,310 | 1,377 | 1,441 | 1,514 |
34 | 0.21% | 10.00% | 1,096 | 1,167 | 1,225 | 1,287 | 1,348 | 1,415 |
35 | 0.16% | 10.00% | 1,090 | 1,161 | 1,219 | 1,281 | 1,341 | 1,408 |
36 | 0.22% | 10.00% | 1,097 | 1,168 | 1,226 | 1,289 | 1,349 | 1,416 |
37 | 0.17% | 10.00% | 1,091 | 1,162 | 1,220 | 1,282 | 1,342 | 1,410 |
38 | 0.17% | 10.00% | 1,091 | 1,162 | 1,220 | 1,282 | 1,342 | 1,410 |
39 | 0.17% | 10.00% | 1,091 | 1,162 | 1,220 | 1,282 | 1,342 | 1,410 |
40 | 0.12% | 10.00% | 1,086 | 1,157 | 1,214 | 1,276 | 1,336 | 1,403 |
41 | 0.13% | 10.00% | 1,087 | 1,158 | 1,216 | 1,277 | 1,337 | 1,404 |
42 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
43 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
44 | 0.15% | 10.00% | 1,089 | 1,160 | 1,218 | 1,280 | 1,340 | 1,407 |
45 | 0.13% | 10.00% | 1,087 | 1,158 | 1,216 | 1,277 | 1,337 | 1,404 |
46 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
47 | 0.13% | 10.00% | 1,087 | 1,158 | 1,216 | 1,277 | 1,337 | 1,404 |
48 | 0.23% | 10.00% | 1,098 | 1,169 | 1,228 | 1,290 | 1,350 | 1,418 |
49 | 0.16% | 10.00% | 1,090 | 1,161 | 1,219 | 1,281 | 1,341 | 1,408 |
50 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
51 | 0.11% | 10.00% | 1,085 | 1,156 | 1,213 | 1,275 | 1,335 | 1,401 |
52 | 0.15% | 10.00% | 1,089 | 1,160 | 1,218 | 1,280 | 1,340 | 1,407 |
53 | 0.13% | 10.00% | 1,087 | 1,158 | 1,216 | 1,277 | 1,337 | 1,404 |
54 | 0.24% | 10.00% | 1,099 | 1,170 | 1,229 | 1,291 | 1,352 | 1,419 |
55 | 0.17% | 10.00% | 1,091 | 1,162 | 1,220 | 1,282 | 1,342 | 1,410 |
投保薪資等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | ||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 23,800 | 24,000 | 25,200 | 26,400 | 27,600 | 28,800 |
1 | 0.23% | 10.00% | 1,461 | 1,473 | 1,547 | 1,620 | 1,694 | 1,768 |
2 | 0.19% | 10.00% | 1,455 | 1,467 | 1,541 | 1,614 | 1,687 | 1,761 |
3 | 0.96% | 10.00% | 1,565 | 1,578 | 1,657 | 1,736 | 1,815 | 1,894 |
4 | 0.21% | 10.00% | 1,458 | 1,470 | 1,544 | 1,617 | 1,691 | 1,764 |
5 | 0.21% | 10.00% | 1,458 | 1,470 | 1,544 | 1,617 | 1,691 | 1,764 |
6 | 0.16% | 10.00% | 1,451 | 1,463 | 1,536 | 1,609 | 1,682 | 1,756 |
7 | 0.13% | 10.00% | 1,447 | 1,459 | 1,532 | 1,605 | 1,678 | 1,750 |
8 | 0.18% | 10.00% | 1,454 | 1,466 | 1,539 | 1,613 | 1,686 | 1,759 |
9 | 0.47% | 10.00% | 1,495 | 1,508 | 1,583 | 1,658 | 1,734 | 1,809 |
10 | 0.40% | 10.00% | 1,485 | 1,498 | 1,572 | 1,647 | 1,722 | 1,797 |
11 | 0.20% | 10.00% | 1,457 | 1,469 | 1,542 | 1,616 | 1,689 | 1,763 |
12 | 0.21% | 10.00% | 1,458 | 1,470 | 1,544 | 1,617 | 1,691 | 1,764 |
13 | 0.27% | 10.00% | 1,467 | 1,479 | 1,553 | 1,627 | 1,701 | 1,775 |
14 | 0.41% | 10.00% | 1,487 | 1,499 | 1,574 | 1,649 | 1,724 | 1,799 |
15 | 0.47% | 10.00% | 1,495 | 1,508 | 1,583 | 1,658 | 1,734 | 1,809 |
16 | 0.39% | 10.00% | 1,484 | 1,496 | 1,571 | 1,646 | 1,721 | 1,795 |
17 | 0.28% | 10.00% | 1,468 | 1,480 | 1,554 | 1,628 | 1,702 | 1,776 |
18 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
19 | 0.28% | 10.00% | 1,468 | 1,480 | 1,554 | 1,628 | 1,702 | 1,776 |
20 | 0.26% | 10.00% | 1,465 | 1,477 | 1,551 | 1,625 | 1,699 | 1,773 |
21 | 0.20% | 10.00% | 1,457 | 1,469 | 1,542 | 1,616 | 1,689 | 1,763 |
22 | 0.24% | 10.00% | 1,462 | 1,475 | 1,548 | 1,622 | 1,696 | 1,769 |
23 | 0.37% | 10.00% | 1,481 | 1,493 | 1,568 | 1,643 | 1,717 | 1,792 |
24 | 0.22% | 10.00% | 1,459 | 1,472 | 1,545 | 1,619 | 1,692 | 1,766 |
25 | 0.61% | 10.00% | 1,515 | 1,528 | 1,604 | 1,681 | 1,757 | 1,833 |
26 | 0.39% | 10.00% | 1,484 | 1,496 | 1,571 | 1,646 | 1,721 | 1,795 |
27 | 0.41% | 10.00% | 1,487 | 1,499 | 1,574 | 1,649 | 1,724 | 1,799 |
28 | 0.53% | 10.00% | 1,504 | 1,516 | 1,592 | 1,668 | 1,744 | 1,820 |
29 | 0.48% | 10.00% | 1,497 | 1,509 | 1,585 | 1,660 | 1,735 | 1,811 |
30 | 0.16% | 10.00% | 1,451 | 1,463 | 1,536 | 1,609 | 1,682 | 1,756 |
31 | 0.18% | 10.00% | 1,454 | 1,466 | 1,539 | 1,613 | 1,686 | 1,759 |
32 | 0.41% | 10.00% | 1,487 | 1,499 | 1,574 | 1,649 | 1,724 | 1,799 |
33 | 0.92% | 10.00% | 1,559 | 1,572 | 1,651 | 1,730 | 1,808 | 1,887 |
34 | 0.21% | 10.00% | 1,458 | 1,470 | 1,544 | 1,617 | 1,691 | 1,764 |
35 | 0.16% | 10.00% | 1,451 | 1,463 | 1,536 | 1,609 | 1,682 | 1,756 |
36 | 0.22% | 10.00% | 1,459 | 1,472 | 1,545 | 1,619 | 1,692 | 1,766 |
37 | 0.17% | 10.00% | 1,452 | 1,464 | 1,538 | 1,611 | 1,684 | 1,757 |
38 | 0.17% | 10.00% | 1,452 | 1,464 | 1,538 | 1,611 | 1,684 | 1,757 |
39 | 0.17% | 10.00% | 1,452 | 1,464 | 1,538 | 1,611 | 1,684 | 1,757 |
40 | 0.12% | 10.00% | 1,445 | 1,457 | 1,530 | 1,603 | 1,676 | 1,749 |
41 | 0.13% | 10.00% | 1,447 | 1,459 | 1,532 | 1,605 | 1,678 | 1,750 |
42 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
43 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
44 | 0.15% | 10.00% | 1,449 | 1,462 | 1,535 | 1,608 | 1,681 | 1,754 |
45 | 0.13% | 10.00% | 1,447 | 1,459 | 1,532 | 1,605 | 1,678 | 1,750 |
46 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
47 | 0.13% | 10.00% | 1,447 | 1,459 | 1,532 | 1,605 | 1,678 | 1,750 |
48 | 0.23% | 10.00% | 1,461 | 1,473 | 1,547 | 1,620 | 1,694 | 1,768 |
49 | 0.16% | 10.00% | 1,451 | 1,463 | 1,536 | 1,609 | 1,682 | 1,756 |
50 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
51 | 0.11% | 10.00% | 1,444 | 1,456 | 1,529 | 1,601 | 1,674 | 1,747 |
52 | 0.15% | 10.00% | 1,449 | 1,462 | 1,535 | 1,608 | 1,681 | 1,754 |
53 | 0.13% | 10.00% | 1,447 | 1,459 | 1,532 | 1,605 | 1,678 | 1,750 |
54 | 0.24% | 10.00% | 1,462 | 1,475 | 1,548 | 1,622 | 1,696 | 1,769 |
55 | 0.17% | 10.00% | 1,452 | 1,464 | 1,538 | 1,611 | 1,684 | 1,757 |
投保薪資等級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | ||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 30,300 | 31,800 | 33,300 | 34,800 | 36,300 | 38,200 |
1 | 0.23% | 10.00% | 1,860 | 1,952 | 2,044 | 2,136 | 2,228 | 2,345 |
2 | 0.19% | 10.00% | 1,853 | 1,944 | 2,036 | 2,128 | 2,219 | 2,336 |
3 | 0.96% | 10.00% | 1,993 | 2,091 | 2,190 | 2,288 | 2,387 | 2,512 |
4 | 0.21% | 10.00% | 1,856 | 1,948 | 2,040 | 2,132 | 2,224 | 2,340 |
5 | 0.21% | 10.00% | 1,856 | 1,948 | 2,040 | 2,132 | 2,224 | 2,340 |
6 | 0.16% | 10.00% | 1,847 | 1,939 | 2,030 | 2,121 | 2,213 | 2,329 |
7 | 0.13% | 10.00% | 1,842 | 1,933 | 2,024 | 2,115 | 2,206 | 2,322 |
8 | 0.18% | 10.00% | 1,851 | 1,942 | 2,034 | 2,126 | 2,217 | 2,333 |
9 | 0.47% | 10.00% | 1,903 | 1,998 | 2,092 | 2,186 | 2,280 | 2,400 |
10 | 0.40% | 10.00% | 1,891 | 1,984 | 2,078 | 2,172 | 2,265 | 2,384 |
11 | 0.20% | 10.00% | 1,854 | 1,946 | 2,038 | 2,130 | 2,222 | 2,338 |
12 | 0.21% | 10.00% | 1,856 | 1,948 | 2,040 | 2,132 | 2,224 | 2,340 |
13 | 0.27% | 10.00% | 1,867 | 1,960 | 2,052 | 2,144 | 2,237 | 2,354 |
14 | 0.41% | 10.00% | 1,893 | 1,986 | 2,080 | 2,174 | 2,267 | 2,386 |
15 | 0.47% | 10.00% | 1,903 | 1,998 | 2,092 | 2,186 | 2,280 | 2,400 |
16 | 0.39% | 10.00% | 1,889 | 1,982 | 2,076 | 2,169 | 2,263 | 2,381 |
17 | 0.28% | 10.00% | 1,869 | 1,961 | 2,054 | 2,146 | 2,239 | 2,356 |
18 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
19 | 0.28% | 10.00% | 1,869 | 1,961 | 2,054 | 2,146 | 2,239 | 2,356 |
20 | 0.26% | 10.00% | 1,865 | 1,958 | 2,050 | 2,142 | 2,235 | 2,352 |
21 | 0.20% | 10.00% | 1,854 | 1,946 | 2,038 | 2,130 | 2,222 | 2,338 |
22 | 0.24% | 10.00% | 1,862 | 1,954 | 2,046 | 2,138 | 2,230 | 2,347 |
23 | 0.37% | 10.00% | 1,885 | 1,979 | 2,072 | 2,165 | 2,259 | 2,377 |
24 | 0.22% | 10.00% | 1,858 | 1,950 | 2,042 | 2,134 | 2,226 | 2,342 |
25 | 0.61% | 10.00% | 1,929 | 2,024 | 2,120 | 2,215 | 2,311 | 2,432 |
26 | 0.39% | 10.00% | 1,889 | 1,982 | 2,076 | 2,169 | 2,263 | 2,381 |
27 | 0.41% | 10.00% | 1,893 | 1,986 | 2,080 | 2,174 | 2,267 | 2,386 |
28 | 0.53% | 10.00% | 1,914 | 2,009 | 2,104 | 2,199 | 2,293 | 2,413 |
29 | 0.48% | 10.00% | 1,905 | 2,000 | 2,094 | 2,188 | 2,283 | 2,402 |
30 | 0.16% | 10.00% | 1,847 | 1,939 | 2,030 | 2,121 | 2,213 | 2,329 |
31 | 0.18% | 10.00% | 1,851 | 1,942 | 2,034 | 2,126 | 2,217 | 2,333 |
32 | 0.41% | 10.00% | 1,893 | 1,986 | 2,080 | 2,174 | 2,267 | 2,386 |
33 | 0.92% | 10.00% | 1,985 | 2,084 | 2,182 | 2,280 | 2,378 | 2,503 |
34 | 0.21% | 10.00% | 1,856 | 1,948 | 2,040 | 2,132 | 2,224 | 2,340 |
35 | 0.16% | 10.00% | 1,847 | 1,939 | 2,030 | 2,121 | 2,213 | 2,329 |
36 | 0.22% | 10.00% | 1,858 | 1,950 | 2,042 | 2,134 | 2,226 | 2,342 |
37 | 0.17% | 10.00% | 1,849 | 1,940 | 2,032 | 2,123 | 2,215 | 2,331 |
38 | 0.17% | 10.00% | 1,849 | 1,940 | 2,032 | 2,123 | 2,215 | 2,331 |
39 | 0.17% | 10.00% | 1,849 | 1,940 | 2,032 | 2,123 | 2,215 | 2,331 |
40 | 0.12% | 10.00% | 1,840 | 1,931 | 2,022 | 2,113 | 2,204 | 2,320 |
41 | 0.13% | 10.00% | 1,842 | 1,933 | 2,024 | 2,115 | 2,206 | 2,322 |
42 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
43 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
44 | 0.15% | 10.00% | 1,845 | 1,937 | 2,028 | 2,119 | 2,211 | 2,326 |
45 | 0.13% | 10.00% | 1,842 | 1,933 | 2,024 | 2,115 | 2,206 | 2,322 |
46 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
47 | 0.13% | 10.00% | 1,842 | 1,933 | 2,024 | 2,115 | 2,206 | 2,322 |
48 | 0.23% | 10.00% | 1,860 | 1,952 | 2,044 | 2,136 | 2,228 | 2,345 |
49 | 0.16% | 10.00% | 1,847 | 1,939 | 2,030 | 2,121 | 2,213 | 2,329 |
50 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
51 | 0.11% | 10.00% | 1,838 | 1,929 | 2,020 | 2,111 | 2,202 | 2,317 |
52 | 0.15% | 10.00% | 1,845 | 1,937 | 2,028 | 2,119 | 2,211 | 2,326 |
53 | 0.13% | 10.00% | 1,842 | 1,933 | 2,024 | 2,115 | 2,206 | 2,322 |
54 | 0.24% | 10.00% | 1,862 | 1,954 | 2,046 | 2,138 | 2,230 | 2,347 |
55 | 0.17% | 10.00% | 1,849 | 1,940 | 2,032 | 2,123 | 2,215 | 2,331 |
投保薪資等級 | 第13級 | 第14級 | 第15級 | 第16級 | ||||
費率編號 | 職災費率 | 普通費率 | 40,100 | 42,000 | 43,900 | 45,800 | ||
1 | 0.23% | 10.00% | 2,461 | 2,578 | 2,695 | 2,811 | ||
2 | 0.19% | 10.00% | 2,452 | 2,568 | 2,684 | 2,800 | ||
3 | 0.96% | 10.00% | 2,637 | 2,762 | 2,887 | 3,012 | ||
4 | 0.21% | 10.00% | 2,457 | 2,573 | 2,689 | 2,806 | ||
5 | 0.21% | 10.00% | 2,457 | 2,573 | 2,689 | 2,806 | ||
6 | 0.16% | 10.00% | 2,444 | 2,560 | 2,676 | 2,792 | ||
7 | 0.13% | 10.00% | 2,437 | 2,553 | 2,668 | 2,784 | ||
8 | 0.18% | 10.00% | 2,449 | 2,565 | 2,681 | 2,797 | ||
9 | 0.47% | 10.00% | 2,519 | 2,638 | 2,758 | 2,877 | ||
10 | 0.40% | 10.00% | 2,502 | 2,621 | 2,739 | 2,858 | ||
11 | 0.20% | 10.00% | 2,454 | 2,570 | 2,687 | 2,803 | ||
12 | 0.21% | 10.00% | 2,457 | 2,573 | 2,689 | 2,806 | ||
13 | 0.27% | 10.00% | 2,471 | 2,588 | 2,705 | 2,822 | ||
14 | 0.41% | 10.00% | 2,505 | 2,623 | 2,742 | 2,861 | ||
15 | 0.47% | 10.00% | 2,519 | 2,638 | 2,758 | 2,877 | ||
16 | 0.39% | 10.00% | 2,500 | 2,618 | 2,737 | 2,855 | ||
17 | 0.28% | 10.00% | 2,473 | 2,591 | 2,708 | 2,825 | ||
18 | 0.11% | 10.00% | 2,432 | 2,548 | 2,663 | 2,778 | ||
19 | 0.28% | 10.00% | 2,473 | 2,591 | 2,708 | 2,825 | ||
20 | 0.26% | 10.00% | 2,469 | 2,586 | 2,702 | 2,819 | ||
21 | 0.20% | 10.00% | 2,454 | 2,570 | 2,687 | 2,803 | ||
22 | 0.24% | 10.00% | 2,464 | 2,580 | 2,697 | 2,814 | ||
23 | 0.37% | 10.00% | 2,495 | 2,613 | 2,731 | 2,850 | ||
24 | 0.22% | 10.00% | 2,459 | 2,575 | 2,692 | 2,808 | ||
25 | 0.61% | 10.00% | 2,553 | 2,674 | 2,795 | 2,916 | ||
26 | 0.39% | 10.00% | 2,500 | 2,618 | 2,737 | 2,855 | ||
27 | 0.41% | 10.00% | 2,505 | 2,623 | 2,742 | 2,861 | ||
28 | 0.53% | 10.00% | 2,534 | 2,654 | 2,774 | 2,894 | ||
29 | 0.48% | 10.00% | 2,521 | 2,641 | 2,760 | 2,880 | ||
30 | 0.16% | 10.00% | 2,444 | 2,560 | 2,676 | 2,792 | ||
