2021年(民國110年)漁會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表
我們在前一篇文章中整理了2021年(民國110年)的職業工會會員勞保及健保費用對照表,這篇則同樣是自勞工保險局與中央健康保險署網站,彙整出漁會被保險人的勞保及健保費用對照表(也就是俗稱的「漁保」),提供給需要的讀者參考使用。
.jpg)
文章目錄 |
110年1月1日更新:中央健康保險署於109年12月31日宣布健保費率將從現行4.69%調漲至5.17%,補充保費費率連動調整,從1.91%漲至2.11%,因此本文中之健保負擔金額表也隨之修正,請讀者特別留意。
有關投保在漁會之原則|
雖然在前一年度的費用對照表文章中我們已經簡述過投保在漁會的相關規範與原則,但我們還是再次重述一下,希望讓各位稍微了解規定後再檢視費用對照表。
常聽到有些長輩說他是保「漁保」的,而且可能為了要符合該資格還必須得累積出海的時數或其他資格,但事實上我國是沒有「漁保」這項社會保險的,正確來說應是漁民以各地區的「漁會」為投保單位所參加的勞工保險與全民健保。簡言之,一般受僱者是以「雇主」(事業單位)作為投保單位參加勞保,無一定雇主或自營工作者則是以職業工會為單位投保,而漁民則是加入漁會以參加勞健保等社會保險。
那為什麼坊間常會說參加農保或漁保會比參加勞保來得好呢?其中一個原因是參加漁會的「甲類會員」(後面會再簡述一下)所要自行負擔的勞健保費用都會比參加職業工會低得多,負擔比率如下表所示:
勞工保險費(含職災險)負擔比例 | |||
被保險人(勞工) | 投保單位(工會、漁會) | 政府 | |
無一定雇主之職業工人 | 60% | 0% | 40% |
無一定雇主之漁會甲類會員 | 20% | 0% | 80% |
全民健保保費負擔比例 | |||
被保險人(勞工) | 投保單位(工會、漁會) | 政府 | |
無一定雇主之職業工人 | 60% | 0% | 40% |
無一定雇主之漁會甲類會員 | 30% | 0% | 70% |
從上表中,我們可以看到漁會的甲類會員所要負擔的社會保險費用是比較輕的,但概念相近於我們在「沒工作就去職業工會加保?」一文中所提到的,假如不符合漁會甲類會員的投保資格,可能就會在申請各項給付時產生問題了。
漁會會員的類型|
那麼,到底什麼是甲類會員呢?其實漁會會員可區分為三種類型,為了讓大家更為清楚,Workforce勞動力量便根據「區漁會會員資格審查及認定辦法」(下列表格簡稱會員辦法),彙整出表格如下:
類型 | 資格 | 依據 |
甲類會員 | 每年直接從事漁業勞動達三個月以上,且符合下列資格之一者: (一)凡中華民國國民,年滿二十歲,居住於各區漁會組織區域內之遠洋、近海、沿岸、淺海養殖、魚塭養殖、湖泊及河沼漁民,經會員申請審查合格後,得加入各該漁會為甲類會員。 (二)居住於各區漁會組織區域內之年滿十五歲未成年人,實際從事合於甲類會員之漁業勞動者,經其法定代理人之允許,得加入各該漁會為甲類會員。 (三)居住於各區漁會組織區域外之遠洋、近海漁民,其船籍設於各該漁會組織區域內者,得加入各該漁會為甲類會員,並以其所屬漁業公司或漁船主之地址登記為其居所。 |
漁業法第15條、會員辦法第2條、第3條 |
乙類會員 | 凡中華民國國民,年滿二十歲,居住各區漁會組織區域內,屬於下列資格之一者,經入會會員申請審查合格後,得加入各該漁會為乙類會員: (一)僱用他人從事漁業經營之漁船主、魚塭主。 (二)水產學校畢業或有漁業專著或發明,現在從事漁業改良、推廣工作者。 (三)從事漁業勞動,而不合於甲類會員資格之兼業漁民。 |
漁業法第15條、會員辦法第4條 |
贊助會員 | (一)凡中華民國國民,年滿二十歲,居住各區漁會組織區域內,不合上述甲、乙類會員之從事漁業相關事業者,得加入各該漁會為個人贊助會員。 (二)凡在各區漁會組織區域內依法登記之漁業相關事業,得加入各該漁會為團體贊助會員,並以其法定代理人為代表人。 |
漁業法第15-1條 |
漁民要加入各區漁會成為各類會員的詳細資格與準備文件,可逕向各漁會確認之。從上表中可以看到的是,甲類會員的資格最為嚴格,而且即便是甲類會員,但若是受僱於魚塭主,則漁民仍應以該雇主為投保單位申報加保;此外,如果是從事漁業周邊行業的工作者,例如漁貨裝卸、整理漁貨、漁具、漁船清艙及漁貨加工運銷、賣魚、補網者,因為非屬實際從事漁業勞動的漁民,也不得由漁會申報加保而應由實際雇主加保或加入職業工會申報加保。
各區漁會應會定期清查會員的戶籍與工作狀況,當漁民有死亡、遷移戶籍或轉業者(通常是雙重加保),漁會將會辦理出會退保,這時如當事人有疑問的話,建議還是洽詢原本參加的漁會唷!
2021年(民國110年)漁會被保險人(會員)勞工保險月負擔保險費金額表
本表自110年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:勞工保險局網站
投保薪資 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
投保日數 | 24,000 | 25,200 | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 30,300 | 31,800 | 33,300 |
1 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 |
3 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 |
4 | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 |
5 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 119 |
6 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 136 | 143 |
7 | 120 | 125 | 131 | 137 | 144 | 151 | 159 | 166 |
8 | 136 | 144 | 151 | 158 | 164 | 173 | 181 | 189 |
9 | 154 | 162 | 169 | 177 | 184 | 194 | 204 | 214 |
10 | 171 | 179 | 188 | 196 | 206 | 216 | 227 | 237 |
11 | 188 | 198 | 207 | 217 | 226 | 237 | 249 | 261 |
12 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 260 | 272 | 285 |
13 | 222 | 233 | 244 | 256 | 267 | 281 | 294 | 308 |
14 | 239 | 251 | 264 | 275 | 287 | 302 | 318 | 332 |
15 | 257 | 270 | 282 | 295 | 307 | 324 | 340 | 356 |
16 | 274 | 287 | 301 | 315 | 329 | 345 | 362 | 380 |
17 | 291 | 305 | 320 | 334 | 349 | 368 | 385 | 403 |
18 | 307 | 324 | 339 | 354 | 370 | 389 | 408 | 428 |
19 | 325 | 341 | 357 | 374 | 390 | 410 | 431 | 451 |
20 | 342 | 359 | 377 | 393 | 410 | 432 | 453 | 474 |
21 | 359 | 377 | 395 | 413 | 431 | 453 | 475 | 499 |
22 | 377 | 395 | 414 | 433 | 452 | 475 | 499 | 522 |
23 | 393 | 413 | 433 | 452 | 472 | 497 | 521 | 546 |
24 | 410 | 431 | 452 | 472 | 493 | 518 | 544 | 569 |
25 | 428 | 449 | 470 | 492 | 513 | 540 | 567 | 594 |
26 | 445 | 467 | 489 | 511 | 533 | 561 | 589 | 617 |
27 | 462 | 485 | 508 | 531 | 554 | 583 | 612 | 640 |
28 | 479 | 503 | 526 | 551 | 574 | 605 | 634 | 665 |
29 | 496 | 521 | 546 | 570 | 596 | 626 | 658 | 688 |
30 | 513 | 539 | 564 | 590 | 616 | 648 | 680 | 712 |
投保薪資 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | 第15級 | |
投保日數 | 34,800 | 36,300 | 38,200 | 40,100 | 42,000 | 43,900 | 45,800 | |
1 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | |
2 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | |
3 | 74 | 77 | 81 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
4 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 130 | |
5 | 124 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 163 | |
6 | 149 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | 195 | |
7 | 174 | 181 | 190 | 200 | 210 | 219 | 228 | |
8 | 199 | 207 | 218 | 229 | 239 | 250 | 261 | |
9 | 223 | 233 | 245 | 258 | 270 | 282 | 294 | |
10 | 248 | 259 | 272 | 286 | 299 | 313 | 327 | |
11 | 273 | 285 | 299 | 315 | 329 | 344 | 359 | |
12 | 297 | 311 | 327 | 343 | 359 | 376 | 392 | |
13 | 323 | 336 | 354 | 372 | 389 | 406 | 425 | |
14 | 347 | 362 | 381 | 400 | 419 | 438 | 457 | |
15 | 372 | 388 | 408 | 429 | 449 | 469 | 490 | |
16 | 397 | 414 | 436 | 457 | 479 | 501 | 522 | |
17 | 421 | 440 | 463 | 486 | 509 | 531 | 555 | |
18 | 446 | 465 | 490 | 514 | 539 | 563 | 587 | |
19 | 471 | 492 | 517 | 543 | 569 | 595 | 620 | |
20 | 496 | 517 | 545 | 571 | 599 | 626 | 653 | |
21 | 521 | 544 | 572 | 600 | 628 | 657 | 685 | |
22 | 546 | 569 | 599 | 629 | 659 | 688 | 718 | |
23 | 570 | 595 | 626 | 658 | 688 | 720 | 750 | |
24 | 596 | 621 | 654 | 686 | 719 | 751 | 783 | |
25 | 620 | 646 | 681 | 715 | 748 | 782 | 817 | |
26 | 644 | 673 | 708 | 743 | 778 | 813 | 849 | |
27 | 670 | 698 | 735 | 772 | 808 | 845 | 882 | |
28 | 694 | 724 | 763 | 800 | 838 | 876 | 914 | |
29 | 719 | 750 | 789 | 829 | 868 | 907 | 947 | |
30 | 744 | 776 | 817 | 857 | 898 | 939 | 979 | |
備註:
|
2021年(民國110年)漁會被保險人(會員)僅加職災保險月負擔保險費金額表
本表自110年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:勞工保險局網站
投保薪資 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
投保日數 | 24,000 | 25,200 | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 30,300 | 31,800 | 33,300 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
17 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
19 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
21 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
22 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
23 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
24 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
25 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
26 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
27 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
28 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
29 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
30 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
投保薪資 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | 第15級 | |
投保日數 | 34,800 | 36,300 | 38,200 | 40,100 | 42,000 | 43,900 | 45,800 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
17 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
18 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
19 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
21 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
22 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
23 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
24 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
25 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | |
26 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
27 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
29 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
30 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
備註:
|
農會、漁會被保險人(會員)全民健康保險保險費負擔金額表
本表自110年1月1日起適用;單位:新台幣元;參照來源:中央健康保險署網站
月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | |||
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | |
24,000元 | 372元 | 744元 | 1,116元 | 1,488元 |
備註:
|
其他文章|