2024年(民國113年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2023 年 11 月 15 日

的一年即將來臨,我們除了陸續整理一般受僱勞工的2024年(民國113年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表之外,為了讓職業工會或會員可以方便在我們的網站中查找相關資料,因此我們也像往年一樣,從勞工保險局中央健康保險署網站中,找出投保在「職業工會」的被保險人(會員)所需負擔的勞健保保險費用參考用表,希望提供給職業工會的會員作為繳納費用的參考。

2024年(民國113年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

有關投保在職業工會之原則|

勞工保險條例第6條第15條勞工職業災害保險及保護法第19條全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。

另外要注意,有些人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。至於無工作者或待業期間應如何避免年資中斷呢?或許就可考慮繳付「國民年金」,遇到特定情形時或許就能申請給付了。

參考各式表單前之注意事項|

同往年一樣,在參閱以下保費對照表前,Workforce勞動力量還是特別彙整了幾項注意事項供讀者參考,彙整如下:

  1. 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照111年1月1日施行的「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
  2. 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表)。
  3. 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於基本工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距27,470元申報之。
  4. 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。

2024年(民國113年)職業工會被保險人(會員)勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自113年1月1日起適用;單位:新台幣元

勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用
11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280
職業災害保險
適用投保薪資
第1級
27,470
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 769 864 927 1,081 1,125 1,176
2 0.19% 764 859 922 1,076 1,120 1,171
3 0.93% 886 981 1,044 1,198 1,242 1,293
4 0.20% 766 861 924 1,078 1,122 1,173
5 0.19% 764 859 922 1,076 1,120 1,171
6 0.16% 759 854 917 1,071 1,115 1,166
7 0.14% 756 851 914 1,068 1,112 1,163
8 0.18% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
9 0.42% 802 897 960 1,114 1,158 1,209
10 0.37% 794 889 952 1,106 1,150 1,201
11 0.19% 764 859 922 1,076 1,120 1,171
12 0.20% 766 861 924 1,078 1,122 1,173
13 0.24% 773 868 931 1,085 1,129 1,180
14 0.39% 797 892 955 1,109 1,153 1,204
15 0.41% 801 896 959 1,113 1,157 1,208
16 0.33% 787 882 945 1,099 1,143 1,194
17 0.25% 774 869 932 1,086 1,130 1,181
18 0.11% 751 846 909 1,063 1,107 1,158
19 0.25% 774 869 932 1,086 1,130 1,181
20 0.24% 773 868 931 1,085 1,129 1,180
21 0.18% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
22 0.25% 774 869 932 1,086 1,130 1,181
23 0.36% 792 887 950 1,104 1,148 1,199
24 0.22% 769 864 927 1,081 1,125 1,176
25 0.58% 829 924 987 1,141 1,185 1,236
26 0.35% 791 886 949 1,103 1,147 1,198
27 0.41% 801 896 959 1,113 1,157 1,208
28 0.48% 812 907 970 1,124 1,168 1,219
29 0.45% 807 902 965 1,119 1,163 1,214
30 0.17% 761 856 919 1,073 1,117 1,168
31 0.16% 759 854 917 1,071 1,115 1,166
32 0.39% 797 892 955 1,109 1,153 1,204
33 0.85% 873 968 1,031 1,185 1,229 1,280
34 0.19% 764 859 922 1,076 1,120 1,171
35 0.16% 759 854 917 1,071 1,115 1,166
36 0.21% 768 863 926 1,080 1,124 1,175
37 0.19% 764 859 922 1,076 1,120 1,171
38 0.18% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
39 0.17% 761 856 919 1,073 1,117 1,168
40 0.12% 753 848 911 1,065 1,109 1,160
41 0.12% 753 848 911 1,065 1,109 1,160
42 0.11% 751 846 909 1,063 1,107 1,158
43 0.11% 751 846 909 1,063 1,107 1,158
44 0.15% 758 853 916 1,070 1,114 1,165
45 0.14% 756 851 914 1,068 1,112 1,163
46 0.12% 753 848 911 1,065 1,109 1,160
47 0.13% 754 849 912 1,066 1,110 1,161
48 0.22% 769 864 927 1,081 1,125 1,176
49 0.17% 761 856 919 1,073 1,117 1,168
50 0.11% 751 846 909 1,063 1,107 1,158
51 0.11% 751 846 909 1,063 1,107 1,158
52 0.15% 758 853 916 1,070 1,114 1,165
53 0.13% 754 849 912 1,066 1,110 1,161
54 0.22% 769 864 927 1,081 1,125 1,176
55 0.18% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用
17,880 19,047 20,008 21,009 22,000 23,100
職業災害保險
適用投保薪資
第1級
27,470
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 1,216 1,293 1,357 1,423 1,488 1,561
2 0.19% 1,211 1,288 1,352 1,418 1,483 1,556
3 0.93% 1,333 1,410 1,474 1,540 1,605 1,678
4 0.20% 1,213 1,290 1,354 1,420 1,485 1,558
5 0.19% 1,211 1,288 1,352 1,418 1,483 1,556
6 0.16% 1,206 1,283 1,347 1,413 1,478 1,551
7 0.14% 1,203 1,280 1,344 1,410 1,475 1,548
8 0.18% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
9 0.42% 1,249 1,326 1,390 1,456 1,521 1,594
10 0.37% 1,241 1,318 1,382 1,448 1,513 1,586
11 0.19% 1,211 1,288 1,352 1,418 1,483 1,556
12 0.20% 1,213 1,290 1,354 1,420 1,485 1,558
13 0.24% 1,220 1,297 1,361 1,427 1,492 1,565
14 0.39% 1,244 1,321 1,385 1,451 1,516 1,589
15 0.41% 1,248 1,325 1,389 1,455 1,520 1,593
16 0.33% 1,234 1,311 1,375 1,441 1,506 1,579
17 0.25% 1,221 1,298 1,362 1,428 1,493 1,566
18 0.11% 1,198 1,275 1,339 1,405 1,470 1,543
19 0.25% 1,221 1,298 1,362 1,428 1,493 1,566
20 0.24% 1,220 1,297 1,361 1,427 1,492 1,565
21 0.18% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
22 0.25% 1,221 1,298 1,362 1,428 1,493 1,566
23 0.36% 1,239 1,316 1,380 1,446 1,511 1,584
24 0.22% 1,216 1,293 1,357 1,423 1,488 1,561
25 0.58% 1,276 1,353 1,417 1,483 1,548 1,621
26 0.35% 1,238 1,315 1,379 1,445 1,510 1,583
27 0.41% 1,248 1,325 1,389 1,455 1,520 1,593
28 0.48% 1,259 1,336 1,400 1,466 1,531 1,604
29 0.45% 1,254 1,331 1,395 1,461 1,526 1,599
30 0.17% 1,208 1,285 1,349 1,415 1,480 1,553
31 0.16% 1,206 1,283 1,347 1,413 1,478 1,551
32 0.39% 1,244 1,321 1,385 1,451 1,516 1,589
33 0.85% 1,320 1,397 1,461 1,527 1,592 1,665
34 0.19% 1,211 1,288 1,352 1,418 1,483 1,556
35 0.16% 1,206 1,283 1,347 1,413 1,478 1,551
36 0.21% 1,215 1,292 1,356 1,422 1,487 1,560
37 0.19% 1,211 1,288 1,352 1,418 1,483 1,556
38 0.18% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
39 0.17% 1,208 1,285 1,349 1,415 1,480 1,553
40 0.12% 1,200 1,277 1,341 1,407 1,472 1,545
41 0.12% 1,200 1,277 1,341 1,407 1,472 1,545
42 0.11% 1,198 1,275 1,339 1,405 1,470 1,543
43 0.11% 1,198 1,275 1,339 1,405 1,470 1,543
44 0.15% 1,205 1,282 1,346 1,412 1,477 1,550
45 0.14% 1,203 1,280 1,344 1,410 1,475 1,548
46 0.12% 1,200 1,277 1,341 1,407 1,472 1,545
47 0.13% 1,201 1,278 1,342 1,408 1,473 1,546
48 0.22% 1,216 1,293 1,357 1,423 1,488 1,561
49 0.17% 1,208 1,285 1,349 1,415 1,480 1,553
50 0.11% 1,198 1,275 1,339 1,405 1,470 1,543
51 0.11% 1,198 1,275 1,339 1,405 1,470 1,543
52 0.15% 1,205 1,282 1,346 1,412 1,477 1,550
53 0.13% 1,201 1,278 1,342 1,408 1,473 1,546
54 0.22% 1,216 1,293 1,357 1,423 1,488 1,561
55 0.18% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用 第1級 第2級 第3級
24,000 25,250 26,400 27,470 27,600 28,800
職業災害保險
適用投保薪資
第1級 第2級 第3級
27,470 27,600 28,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 1,620 1,703 1,778 1,849 1,858 1,939
2 0.19% 1,615 1,698 1,773 1,844 1,853 1,934
3 0.93% 1,737 1,820 1,895 1,966 1,976 2,062
4 0.20% 1,617 1,700 1,775 1,846 1,855 1,936
5 0.19% 1,615 1,698 1,773 1,844 1,853 1,934
6 0.16% 1,610 1,693 1,768 1,839 1,848 1,929
7 0.14% 1,607 1,690 1,765 1,836 1,845 1,925
8 0.18% 1,614 1,697 1,772 1,843 1,852 1,932
9 0.42% 1,653 1,736 1,811 1,882 1,892 1,974
10 0.37% 1,645 1,728 1,803 1,874 1,883 1,965
11 0.19% 1,615 1,698 1,773 1,844 1,853 1,934
12 0.20% 1,617 1,700 1,775 1,846 1,855 1,936
13 0.24% 1,624 1,707 1,782 1,853 1,862 1,942
14 0.39% 1,648 1,731 1,806 1,877 1,887 1,968
15 0.41% 1,652 1,735 1,810 1,881 1,890 1,972
16 0.33% 1,638 1,721 1,796 1,867 1,877 1,958
17 0.25% 1,625 1,708 1,783 1,854 1,863 1,944
18 0.11% 1,602 1,685 1,760 1,831 1,840 1,920
19 0.25% 1,625 1,708 1,783 1,854 1,863 1,944
20 0.24% 1,624 1,707 1,782 1,853 1,862 1,942
21 0.18% 1,614 1,697 1,772 1,843 1,852 1,932
22 0.25% 1,625 1,708 1,783 1,854 1,863 1,944
23 0.36% 1,643 1,726 1,801 1,872 1,882 1,963
24 0.22% 1,620 1,703 1,778 1,849 1,858 1,939
25 0.58% 1,680 1,763 1,838 1,909 1,918 2,001
26 0.35% 1,642 1,725 1,800 1,871 1,880 1,961
27 0.41% 1,652 1,735 1,810 1,881 1,890 1,972
28 0.48% 1,663 1,746 1,821 1,892 1,901 1,984
29 0.45% 1,658 1,741 1,816 1,887 1,897 1,979
30 0.17% 1,612 1,695 1,770 1,841 1,850 1,930
31 0.16% 1,610 1,693 1,768 1,839 1,848 1,929
32 0.39% 1,648 1,731 1,806 1,877 1,887 1,968
33 0.85% 1,724 1,807 1,882 1,953 1,963 2,048
34 0.19% 1,615 1,698 1,773 1,844 1,853 1,934
35 0.16% 1,610 1,693 1,768 1,839 1,848 1,929
36 0.21% 1,619 1,702 1,777 1,848 1,857 1,937
37 0.19% 1,615 1,698 1,773 1,844 1,853 1,934
38 0.18% 1,614 1,697 1,772 1,843 1,852 1,932
39 0.17% 1,612 1,695 1,770 1,841 1,850 1,930
40 0.12% 1,604 1,687 1,762 1,833 1,842 1,922
41 0.12% 1,604 1,687 1,762 1,833 1,842 1,922
42 0.11% 1,602 1,685 1,760 1,831 1,840 1,920
43 0.11% 1,602 1,685 1,760 1,831 1,840 1,920
44 0.15% 1,609 1,692 1,767 1,838 1,847 1,927
45 0.14% 1,607 1,690 1,765 1,836 1,845 1,925
46 0.12% 1,604 1,687 1,762 1,833 1,842 1,922
47 0.13% 1,605 1,688 1,763 1,834 1,844 1,923
48 0.22% 1,620 1,703 1,778 1,849 1,858 1,939
49 0.17% 1,612 1,695 1,770 1,841 1,850 1,930
50 0.11% 1,602 1,685 1,760 1,831 1,840 1,920
51 0.11% 1,602 1,685 1,760 1,831 1,840 1,920
52 0.15% 1,609 1,692 1,767 1,838 1,847 1,927
53 0.13% 1,605 1,688 1,763 1,834 1,844 1,923
54 0.22% 1,620 1,703 1,778 1,849 1,858 1,939
55 0.18% 1,614 1,697 1,772 1,843 1,852 1,932
勞工保險
適用投保薪資
第4級 第5級 第6級 第7級 第8級 第9級
30,300 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200
職業災害保險
適用投保薪資
第4級 第5級 第6級 第7級 第8級 第9級
30,300 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 2,040 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571
2 0.19% 2,035 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565
3 0.93% 2,169 2,276 2,384 2,491 2,599 2,734
4 0.20% 2,036 2,137 2,238 2,339 2,440 2,567
5 0.19% 2,035 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565
6 0.16% 2,029 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558
7 0.14% 2,025 2,126 2,226 2,326 2,426 2,553
8 0.18% 2,033 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562
9 0.42% 2,076 2,179 2,282 2,385 2,487 2,617
10 0.37% 2,067 2,170 2,272 2,374 2,477 2,606
11 0.19% 2,035 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565
12 0.20% 2,036 2,137 2,238 2,339 2,440 2,567
13 0.24% 2,044 2,145 2,246 2,347 2,448 2,576
14 0.39% 2,071 2,173 2,276 2,378 2,481 2,610
15 0.41% 2,075 2,177 2,280 2,383 2,485 2,615
16 0.33% 2,060 2,162 2,264 2,366 2,468 2,597
17 0.25% 2,045 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578
18 0.11% 2,020 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546
19 0.25% 2,045 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578
20 0.24% 2,044 2,145 2,246 2,347 2,448 2,576
21 0.18% 2,033 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562
22 0.25% 2,045 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578
23 0.36% 2,065 2,168 2,270 2,372 2,474 2,604
24 0.22% 2,040 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571
25 0.58% 2,105 2,210 2,314 2,418 2,522 2,654
26 0.35% 2,064 2,166 2,268 2,370 2,472 2,601
27 0.41% 2,075 2,177 2,280 2,383 2,485 2,615
28 0.48% 2,087 2,191 2,294 2,397 2,501 2,631
29 0.45% 2,082 2,185 2,288 2,391 2,494 2,624
30 0.17% 2,031 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560
31 0.16% 2,029 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558
32 0.39% 2,071 2,173 2,276 2,378 2,481 2,610
33 0.85% 2,155 2,261 2,368 2,474 2,581 2,716
34 0.19% 2,035 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565
35 0.16% 2,029 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558
36 0.21% 2,038 2,139 2,240 2,341 2,442 2,569
37 0.19% 2,035 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565
38 0.18% 2,033 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562
39 0.17% 2,031 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560
40 0.12% 2,022 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549
41 0.12% 2,022 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549
42 0.11% 2,020 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546
43 0.11% 2,020 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546
44 0.15% 2,027 2,128 2,228 2,328 2,429 2,555
45 0.14% 2,025 2,126 2,226 2,326 2,426 2,553
46 0.12% 2,022 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549
47 0.13% 2,024 2,124 2,224 2,324 2,424 2,551
48 0.22% 2,040 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571
49 0.17% 2,031 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560
50 0.11% 2,020 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546
51 0.11% 2,020 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546
52 0.15% 2,027 2,128 2,228 2,328 2,429 2,555
53 0.13% 2,024 2,124 2,224 2,324 2,424 2,551
54 0.22% 2,040 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571
55 0.18% 2,033 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562
勞工保險
適用投保薪資
第10級 第11級 第12級 第13級
40,100 42,000 43,900 45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第10級 第11級 第12級 第13級 第14級 第15級
40,100 42,000 43,900 45,800 48,200 50,600
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 2,700 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090
2 0.19% 2,693 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081
3 0.93% 2,871 3,006 3,142 3,279 3,292 3,305
4 0.20% 2,695 2,822 2,950 3,078 3,081 3,084
5 0.19% 2,693 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081
6 0.16% 2,685 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072
7 0.14% 2,681 2,807 2,934 3,061 3,063 3,066
8 0.18% 2,690 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078
9 0.42% 2,748 2,878 3,008 3,138 3,144 3,151
10 0.37% 2,736 2,865 2,994 3,125 3,130 3,135
11 0.19% 2,693 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081
12 0.20% 2,695 2,822 2,950 3,078 3,081 3,084
13 0.24% 2,705 2,832 2,960 3,089 3,092 3,096
14 0.39% 2,741 2,870 3,000 3,130 3,136 3,141
15 0.41% 2,746 2,875 3,005 3,136 3,142 3,147
16 0.33% 2,726 2,855 2,984 3,114 3,118 3,123
17 0.25% 2,707 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099
18 0.11% 2,673 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056
19 0.25% 2,707 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099
20 0.24% 2,705 2,832 2,960 3,089 3,092 3,096
21 0.18% 2,690 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078
22 0.25% 2,707 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099
23 0.36% 2,734 2,863 2,992 3,122 3,127 3,132
24 0.22% 2,700 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090
25 0.58% 2,787 2,918 3,050 3,182 3,191 3,199
26 0.35% 2,731 2,860 2,989 3,119 3,124 3,129
27 0.41% 2,746 2,875 3,005 3,136 3,142 3,147
28 0.48% 2,762 2,893 3,023 3,155 3,162 3,169
29 0.45% 2,755 2,885 3,016 3,147 3,153 3,160
30 0.17% 2,688 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075
31 0.16% 2,685 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072
32 0.39% 2,741 2,870 3,000 3,130 3,136 3,141
33 0.85% 2,852 2,986 3,121 3,257 3,269 3,281
34 0.19% 2,693 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081
35 0.16% 2,685 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072
36 0.21% 2,698 2,825 2,952 3,081 3,084 3,087
37 0.19% 2,693 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081
38 0.18% 2,690 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078
39 0.17% 2,688 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075
40 0.12% 2,676 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059
41 0.12% 2,676 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059
42 0.11% 2,673 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056
43 0.11% 2,673 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056
44 0.15% 2,683 2,810 2,937 3,064 3,066 3,069
45 0.14% 2,681 2,807 2,934 3,061 3,063 3,066
46 0.12% 2,676 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059
47 0.13% 2,678 2,805 2,931 3,059 3,061 3,062
48 0.22% 2,700 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090
49 0.17% 2,688 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075
50 0.11% 2,673 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056
51 0.11% 2,673 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056
52 0.15% 2,683 2,810 2,937 3,064 3,066 3,069
53 0.13% 2,678 2,805 2,931 3,059 3,061 3,062
54 0.22% 2,700 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090
55 0.18% 2,690 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078
勞工保險
適用投保薪資
第13級
45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第16級 第17級 第18級 第19級 第20級 第21級
53,000 55,400 57,800 60,800 63,800 66,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 3,093 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111
2 0.19% 3,083 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099
3 0.93% 3,319 3,332 3,346 3,362 3,379 3,396
4 0.20% 3,087 3,089 3,092 3,096 3,100 3,103
5 0.19% 3,083 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099
6 0.16% 3,074 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087
7 0.14% 3,068 3,070 3,072 3,074 3,077 3,079
8 0.18% 3,080 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095
9 0.42% 3,157 3,163 3,169 3,176 3,184 3,191
10 0.37% 3,141 3,146 3,151 3,158 3,165 3,171
11 0.19% 3,083 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099
12 0.20% 3,087 3,089 3,092 3,096 3,100 3,103
13 0.24% 3,099 3,103 3,106 3,111 3,115 3,119
14 0.39% 3,147 3,153 3,158 3,165 3,172 3,179
15 0.41% 3,153 3,159 3,165 3,173 3,180 3,187
16 0.33% 3,128 3,133 3,137 3,143 3,149 3,155
17 0.25% 3,103 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123
18 0.11% 3,058 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067
19 0.25% 3,103 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123
20 0.24% 3,099 3,103 3,106 3,111 3,115 3,119
21 0.18% 3,080 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095
22 0.25% 3,103 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123
23 0.36% 3,137 3,143 3,148 3,154 3,161 3,167
24 0.22% 3,093 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111
25 0.58% 3,207 3,216 3,224 3,235 3,245 3,255
26 0.35% 3,134 3,139 3,144 3,151 3,157 3,163
27 0.41% 3,153 3,159 3,165 3,173 3,180 3,187
28 0.48% 3,176 3,183 3,189 3,198 3,207 3,215
29 0.45% 3,166 3,173 3,179 3,187 3,195 3,203
30 0.17% 3,077 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091
31 0.16% 3,074 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087
32 0.39% 3,147 3,153 3,158 3,165 3,172 3,179
33 0.85% 3,293 3,306 3,318 3,333 3,348 3,364
34 0.19% 3,083 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099
35 0.16% 3,074 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087
36 0.21% 3,090 3,093 3,096 3,100 3,103 3,107
37 0.19% 3,083 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099
38 0.18% 3,080 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095
39 0.17% 3,077 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091
40 0.12% 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071
41 0.12% 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071
42 0.11% 3,058 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067
43 0.11% 3,058 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067
44 0.15% 3,071 3,073 3,075 3,078 3,080 3,083
45 0.14% 3,068 3,070 3,072 3,074 3,077 3,079
46 0.12% 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071
47 0.13% 3,064 3,066 3,068 3,070 3,073 3,075
48 0.22% 3,093 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111
49 0.17% 3,077 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091
50 0.11% 3,058 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067
51 0.11% 3,058 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067
52 0.15% 3,071 3,073 3,075 3,078 3,080 3,083
53 0.13% 3,064 3,066 3,068 3,070 3,073 3,075
54 0.22% 3,093 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111
55 0.18% 3,080 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095
勞工保險
適用投保薪資
第13級
45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第22級 第23級
69,800 72,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 3,115 3,119
2 0.19% 3,103 3,106
3 0.93% 3,412 3,429
4 0.20% 3,107 3,110
5 0.19% 3,103 3,106
6 0.16% 3,090 3,093
7 0.14% 3,082 3,084
8 0.18% 3,098 3,102
9 0.42% 3,199 3,206
10 0.37% 3,178 3,185
11 0.19% 3,103 3,106
12 0.20% 3,107 3,110
13 0.24% 3,124 3,128
14 0.39% 3,186 3,193
15 0.41% 3,195 3,202
16 0.33% 3,161 3,167
17 0.25% 3,128 3,132
18 0.11% 3,069 3,071
19 0.25% 3,128 3,132
20 0.24% 3,124 3,128
21 0.18% 3,098 3,102
22 0.25% 3,128 3,132
23 0.36% 3,174 3,180
24 0.22% 3,115 3,119
25 0.58% 3,266 3,276
26 0.35% 3,170 3,176
27 0.41% 3,195 3,202
28 0.48% 3,224 3,233
29 0.45% 3,211 3,220
30 0.17% 3,094 3,097
31 0.16% 3,090 3,093
32 0.39% 3,186 3,193
33 0.85% 3,379 3,394
34 0.19% 3,103 3,106
35 0.16% 3,090 3,093
36 0.21% 3,111 3,115
37 0.19% 3,103 3,106
38 0.18% 3,098 3,102
39 0.17% 3,094 3,097
40 0.12% 3,073 3,075
41 0.12% 3,073 3,075
42 0.11% 3,069 3,071
43 0.11% 3,069 3,071
44 0.15% 3,086 3,089
45 0.14% 3,082 3,084
46 0.12% 3,073 3,075
47 0.13% 3,077 3,080
48 0.22% 3,115 3,119
49 0.17% 3,094 3,097
50 0.11% 3,069 3,071
51 0.11% 3,069 3,071
52 0.15% 3,086 3,089
53 0.13% 3,077 3,080
54 0.22% 3,115 3,119
55 0.18% 3,098 3,102
附註:
(一)勞工保險條例第6條第1項第7款勞工職業災害保險及保護法第7條第1款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加職業工會者)適用本表負擔保險費。
(二)依照勞動部改制前行政院勞工委員會88年3月3日台88勞保2字第005873號函示略以,職業工人具有低收入戶身分且收入低於基本工資者,其勞保投保薪資得比照勞工保險投保薪資分級表有關職業訓練機構受訓者及部分工時勞保被保險人所適用之等級申報。
(三)本表投保薪資等級金額錄自勞動部112年10月16日勞動保2字第1120077361號令及112年10月16日勞動保3字第1120077391號令修正發布並自113年1月1日生效之「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」。
(四) 113年之勞工保險普通事故保險費率按11%計算;職業災害保險費率依照勞動部110年10月26日勞動保3字第1100140684號公告修正發布,並自111年1月1日起施行之「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」計算,勞工保險費與勞工職業災害保險費均由被保險人負擔60%。
按:職業災害保險費率 = 行業別災害費率 + 上、下班災害單一費率。

2024年(民國113年)職業工會被保險人(會員)勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自113年1月1日起適用;單位:新台幣元

職業災害保險
適用投保薪資
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
27,470 27,600 28,800 30,300 31,800 33,300
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 36 36 38 40 42 44
2 0.19% 31 31 33 35 36 38
3 0.93% 153 154 161 169 177 186
4 0.20% 33 33 35 36 38 40
5 0.19% 31 31 33 35 36 38
6 0.16% 26 26 28 29 31 32
7 0.14% 23 23 24 25 27 28
8 0.18% 30 30 31 33 34 36
9 0.42% 69 70 73 76 80 84
10 0.37% 61 61 64 67 71 74
11 0.19% 31 31 33 35 36 38
12 0.20% 33 33 35 36 38 40
13 0.24% 40 40 41 44 46 48
14 0.39% 64 65 67 71 74 78
15 0.41% 68 68 71 75 78 82
16 0.33% 54 55 57 60 63 66
17 0.25% 41 41 43 45 48 50
18 0.11% 18 18 19 20 21 22
19 0.25% 41 41 43 45 48 50
20 0.24% 40 40 41 44 46 48
21 0.18% 30 30 31 33 34 36
22 0.25% 41 41 43 45 48 50
23 0.36% 59 60 62 65 69 72
24 0.22% 36 36 38 40 42 44
25 0.58% 96 96 100 105 111 116
26 0.35% 58 58 60 64 67 70
27 0.41% 68 68 71 75 78 82
28 0.48% 79 79 83 87 92 96
29 0.45% 74 75 78 82 86 90
30 0.17% 28 28 29 31 32 34
