2023年(民國112年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2022 年 11 月 22 日

的一年即將來臨,我們除了陸續整理一般受僱勞工的2023年(民國112年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表之外,為了讓職業工會或會員可以方便在我們的網站中查找相關資料,因此我們也像往年一樣,從勞工保險局中央健康保險署網站中,找出投保在「職業工會」的被保險人(會員)所需負擔的勞健保保險費用參考用表,希望提供給職業工會的會員作為繳納費用的參考。

2023年(民國112年)職業工會被保險人(會員)勞保及健保費用對照表

有關投保在職業工會之原則|

勞工保險條例第6條第15條勞工職業災害保險及保護法第19條全民健康保險法第27條第2款規定,無一定雇主或自營工作而參加職業工會者,應由被保險人(會員)自行負擔60%的勞健保保費,剩餘的40%則由政府補貼。

另外要注意,有些人會誤以為只要是待業的身份就要去投保在職業工會以避免勞保年資中斷,但其實要投保在職業工會還是必須符合一定資格的,否則日後在請領各項給付時,就可能會遇到一些問題了,詳請可參照「沒工作就去職業工會加保?沒注意到四大重點,保費可能就白繳了」一文。至於無工作者或待業期間應如何避免年資中斷呢?或許就可考慮繳付「國民年金」,遇到特定情形時或許就能申請給付了。

參考各式表單前之注意事項|

同往年一樣,在參閱以下保費對照表前,Workforce勞動力量還是特別彙整了幾項注意事項供讀者參考,彙整如下:

  1. 由於不同的職業類別會有職災保險費率的差異,如要參考職災險費率的話,可先參照111年1月1日施行的「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,或請逕自與參加的工會確認之。
  2. 查表時,請先確認投保之級距,再找到適用的職災費率,便可知道每月應負擔的勞保保費金額為何。如果是已經申請勞保老年給付而僅參加職災險的勞工,則請參照第二個表格(職業工會被保險人僅加職災保險月負擔保險費金額表)。
  3. 職業工人如果具有低收入戶身分且收入低於基本工資的話,可以比照部分工時勞工用較低的級距申報投保,否則都至少應以本表中的第一級投保級距26,400元申報之。
  4. 由於112年度的勞保費率有稍微調漲,以餐飲業(職災險費率為0.17%)為例,如果是以最低一級的級距(26,400元)申報投保的話,每月應繳納的勞保費為1,769元(前一年度如投保薪資為25,250元,則保費為1,617元),健保費則為819元(未有眷屬投保的情況下),不過參加的工會可能還會另外收取入會費、常年會費或投保保證金等費用,投保於工會者應自行向工會確認繳納情形。
  5. 如果要申請勞保的各項給付時,應先確定自己有無積欠保費,否則就應將欠繳的保險費及滯納金繳納完畢後才能申請之。如果是參加的工會有欠費情形時,則可檢附該職業工會所開具的正式收據以作為有繳納保費的證明,該收據應載明繳納保費月份、金額,並加蓋工會的大小章,因此如果是有參加職業工會的勞工,務必要確認繳費收據內容並妥善保存,以備不時之需。

2023年(民國112年)職業工會被保險人(會員)勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自112年1月1日起適用;單位:新台幣元

勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用
11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280
職業災害保險
適用投保薪資
第1級
26,400
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 768 863 926 1,080 1,124 1,175
2 0.19% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
3 0.93% 880 975 1,038 1,192 1,236 1,287
4 0.20% 765 860 923 1,077 1,121 1,172
5 0.19% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
6 0.16% 758 853 916 1,070 1,114 1,165
7 0.14% 755 850 913 1,067 1,111 1,162
8 0.18% 762 857 920 1,074 1,118 1,169
9 0.42% 800 895 958 1,112 1,156 1,207
10 0.37% 792 887 950 1,104 1,148 1,199
11 0.19% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
12 0.20% 765 860 923 1,077 1,121 1,172
13 0.24% 771 866 929 1,083 1,127 1,178
14 0.39% 795 890 953 1,107 1,151 1,202
15 0.41% 798 893 956 1,110 1,154 1,205
16 0.33% 785 880 943 1,097 1,141 1,192
17 0.25% 773 868 931 1,085 1,129 1,180
18 0.11% 750 845 908 1,062 1,106 1,157
19 0.25% 773 868 931 1,085 1,129 1,180
20 0.24% 771 866 929 1,083 1,127 1,178
21 0.18% 762 857 920 1,074 1,118 1,169
22 0.25% 773 868 931 1,085 1,129 1,180
23 0.36% 790 885 948 1,102 1,146 1,197
24 0.22% 768 863 926 1,080 1,124 1,175
25 0.58% 825 920 983 1,137 1,181 1,232
26 0.35% 788 883 946 1,100 1,144 1,195
27 0.41% 798 893 956 1,110 1,154 1,205
28 0.48% 809 904 967 1,121 1,165 1,216
29 0.45% 804 899 962 1,116 1,160 1,211
30 0.17% 760 855 918 1,072 1,116 1,167
31 0.16% 758 853 916 1,070 1,114 1,165
32 0.39% 795 890 953 1,107 1,151 1,202
33 0.85% 868 963 1,026 1,180 1,224 1,275
34 0.19% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
35 0.16% 758 853 916 1,070 1,114 1,165
36 0.21% 766 861 924 1,078 1,122 1,173
37 0.19% 763 858 921 1,075 1,119 1,170
38 0.18% 762 857 920 1,074 1,118 1,169
39 0.17% 760 855 918 1,072 1,116 1,167
40 0.12% 752 847 910 1,064 1,108 1,159
41 0.12% 752 847 910 1,064 1,108 1,159
42 0.11% 750 845 908 1,062 1,106 1,157
43 0.11% 750 845 908 1,062 1,106 1,157
44 0.15% 757 852 915 1,069 1,113 1,164
45 0.14% 755 850 913 1,067 1,111 1,162
46 0.12% 752 847 910 1,064 1,108 1,159
47 0.13% 754 849 912 1,066 1,110 1,161
48 0.22% 768 863 926 1,080 1,124 1,175
49 0.17% 760 855 918 1,072 1,116 1,167
50 0.11% 750 845 908 1,062 1,106 1,157
51 0.11% 750 845 908 1,062 1,106 1,157
52 0.15% 757 852 915 1,069 1,113 1,164
53 0.13% 754 849 912 1,066 1,110 1,161
54 0.22% 768 863 926 1,080 1,124 1,175
55 0.18% 762 857 920 1,074 1,118 1,169
勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用
17,880 19,047 20,008 21,009 22,000 23,100
職業災害保險
適用投保薪資
第1級
26,400
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 1,215 1,292 1,356 1,422 1,487 1,560
2 0.19% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
3 0.93% 1,327 1,404 1,468 1,534 1,599 1,672
4 0.20% 1,212 1,289 1,353 1,419 1,484 1,557
5 0.19% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
6 0.16% 1,205 1,282 1,346 1,412 1,477 1,550
7 0.14% 1,202 1,279 1,343 1,409 1,474 1,547
8 0.18% 1,209 1,286 1,350 1,416 1,481 1,554
9 0.42% 1,247 1,324 1,388 1,454 1,519 1,592
10 0.37% 1,239 1,316 1,380 1,446 1,511 1,584
11 0.19% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
12 0.20% 1,212 1,289 1,353 1,419 1,484 1,557
13 0.24% 1,218 1,295 1,359 1,425 1,490 1,563
14 0.39% 1,242 1,319 1,383 1,449 1,514 1,587
15 0.41% 1,245 1,322 1,386 1,452 1,517 1,590
16 0.33% 1,232 1,309 1,373 1,439 1,504 1,577
17 0.25% 1,220 1,297 1,361 1,427 1,492 1,565
18 0.11% 1,197 1,274 1,338 1,404 1,469 1,542
19 0.25% 1,220 1,297 1,361 1,427 1,492 1,565
20 0.24% 1,218 1,295 1,359 1,425 1,490 1,563
21 0.18% 1,209 1,286 1,350 1,416 1,481 1,554
22 0.25% 1,220 1,297 1,361 1,427 1,492 1,565
23 0.36% 1,237 1,314 1,378 1,444 1,509 1,582
24 0.22% 1,215 1,292 1,356 1,422 1,487 1,560
25 0.58% 1,272 1,349 1,413 1,479 1,544 1,617
26 0.35% 1,235 1,312 1,376 1,442 1,507 1,580
27 0.41% 1,245 1,322 1,386 1,452 1,517 1,590
28 0.48% 1,256 1,333 1,397 1,463 1,528 1,601
29 0.45% 1,251 1,328 1,392 1,458 1,523 1,596
30 0.17% 1,207 1,284 1,348 1,414 1,479 1,552
31 0.16% 1,205 1,282 1,346 1,412 1,477 1,550
32 0.39% 1,242 1,319 1,383 1,449 1,514 1,587
33 0.85% 1,315 1,392 1,456 1,522 1,587 1,660
34 0.19% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
35 0.16% 1,205 1,282 1,346 1,412 1,477 1,550
36 0.21% 1,213 1,290 1,354 1,420 1,485 1,558
37 0.19% 1,210 1,287 1,351 1,417 1,482 1,555
38 0.18% 1,209 1,286 1,350 1,416 1,481 1,554
39 0.17% 1,207 1,284 1,348 1,414 1,479 1,552
40 0.12% 1,199 1,276 1,340 1,406 1,471 1,544
41 0.12% 1,199 1,276 1,340 1,406 1,471 1,544
42 0.11% 1,197 1,274 1,338 1,404 1,469 1,542
43 0.11% 1,197 1,274 1,338 1,404 1,469 1,542
44 0.15% 1,204 1,281 1,345 1,411 1,476 1,549
45 0.14% 1,202 1,279 1,343 1,409 1,474 1,547
46 0.12% 1,199 1,276 1,340 1,406 1,471 1,544
47 0.13% 1,201 1,278 1,342 1,408 1,473 1,546
48 0.22% 1,215 1,292 1,356 1,422 1,487 1,560
49 0.17% 1,207 1,284 1,348 1,414 1,479 1,552
50 0.11% 1,197 1,274 1,338 1,404 1,469 1,542
51 0.11% 1,197 1,274 1,338 1,404 1,469 1,542
52 0.15% 1,204 1,281 1,345 1,411 1,476 1,549
53 0.13% 1,201 1,278 1,342 1,408 1,473 1,546
54 0.22% 1,215 1,292 1,356 1,422 1,487 1,560
55 0.18% 1,209 1,286 1,350 1,416 1,481 1,554
勞工保險
適用投保薪資
職業工人低收入戶者適用 第1級 第2級 第3級 第4級
24,000 25,250 26,400 27,600 28,800 30,300
職業災害保險
適用投保薪資
第1級 第2級 第3級 第4級
26,400 27,600 28,800 30,300
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 1,619 1,702 1,777 1,858 1,939 2,040
2 0.19% 1,614 1,697 1,772 1,853 1,934 2,035
3 0.93% 1,731 1,814 1,889 1,976 2,062 2,169
4 0.20% 1,616 1,699 1,774 1,855 1,936 2,036
5 0.19% 1,614 1,697 1,772 1,853 1,934 2,035
6 0.16% 1,609 1,692 1,767 1,848 1,929 2,029
7 0.14% 1,606 1,689 1,764 1,845 1,925 2,025
8 0.18% 1,613 1,696 1,771 1,852 1,932 2,033
9 0.42% 1,651 1,734 1,809 1,892 1,974 2,076
10 0.37% 1,643 1,726 1,801 1,883 1,965 2,067
11 0.19% 1,614 1,697 1,772 1,853 1,934 2,035
12 0.20% 1,616 1,699 1,774 1,855 1,936 2,036
13 0.24% 1,622 1,705 1,780 1,862 1,942 2,044
14 0.39% 1,646 1,729 1,804 1,887 1,968 2,071
15 0.41% 1,649 1,732 1,807 1,890 1,972 2,075
16 0.33% 1,636 1,719 1,794 1,877 1,958 2,060
17 0.25% 1,624 1,707 1,782 1,863 1,944 2,045
18 0.11% 1,601 1,684 1,759 1,840 1,920 2,020
19 0.25% 1,624 1,707 1,782 1,863 1,944 2,045
20 0.24% 1,622 1,705 1,780 1,862 1,942 2,044
21 0.18% 1,613 1,696 1,771 1,852 1,932 2,033
22 0.25% 1,624 1,707 1,782 1,863 1,944 2,045
23 0.36% 1,641 1,724 1,799 1,882 1,963 2,065
24 0.22% 1,619 1,702 1,777 1,858 1,939 2,040
25 0.58% 1,676 1,759 1,834 1,918 2,001 2,105
26 0.35% 1,639 1,722 1,797 1,880 1,961 2,064
27 0.41% 1,649 1,732 1,807 1,890 1,972 2,075
28 0.48% 1,660 1,743 1,818 1,901 1,984 2,087
29 0.45% 1,655 1,738 1,813 1,897 1,979 2,082
30 0.17% 1,611 1,694 1,769 1,850 1,930 2,031
31 0.16% 1,609 1,692 1,767 1,848 1,929 2,029
32 0.39% 1,646 1,729 1,804 1,887 1,968 2,071
33 0.85% 1,719 1,802 1,877 1,963 2,048 2,155
34 0.19% 1,614 1,697 1,772 1,853 1,934 2,035
35 0.16% 1,609 1,692 1,767 1,848 1,929 2,029
36 0.21% 1,617 1,700 1,775 1,857 1,937 2,038
37 0.19% 1,614 1,697 1,772 1,853 1,934 2,035
38 0.18% 1,613 1,696 1,771 1,852 1,932 2,033
39 0.17% 1,611 1,694 1,769 1,850 1,930 2,031
40 0.12% 1,603 1,686 1,761 1,842 1,922 2,022
41 0.12% 1,603 1,686 1,761 1,842 1,922 2,022
42 0.11% 1,601 1,684 1,759 1,840 1,920 2,020
43 0.11% 1,601 1,684 1,759 1,840 1,920 2,020
44 0.15% 1,608 1,691 1,766 1,847 1,927 2,027
45 0.14% 1,606 1,689 1,764 1,845 1,925 2,025
46 0.12% 1,603 1,686 1,761 1,842 1,922 2,022
47 0.13% 1,605 1,688 1,763 1,844 1,923 2,024
48 0.22% 1,619 1,702 1,777 1,858 1,939 2,040
49 0.17% 1,611 1,694 1,769 1,850 1,930 2,031
50 0.11% 1,601 1,684 1,759 1,840 1,920 2,020
51 0.11% 1,601 1,684 1,759 1,840 1,920 2,020
52 0.15% 1,608 1,691 1,766 1,847 1,927 2,027
53 0.13% 1,605 1,688 1,763 1,844 1,923 2,024
54 0.22% 1,619 1,702 1,777 1,858 1,939 2,040
55 0.18% 1,613 1,696 1,771 1,852 1,932 2,033
勞工保險
適用投保薪資
第5級 第6級 第7級 第8級 第9級 第10級
31,800 33,300 34,800 36,300 38,200 40,100
職業災害保險
適用投保薪資
第5級 第6級 第7級 第8級 第9級 第10級
31,800 33,300 34,800 36,300 38,200 40,100
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571 2,700
2 0.19% 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565 2,693
3 0.93% 2,276 2,384 2,491 2,599 2,734 2,871
4 0.20% 2,137 2,238 2,339 2,440 2,567 2,695
5 0.19% 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565 2,693
6 0.16% 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558 2,685
7 0.14% 2,126 2,226 2,326 2,426 2,553 2,681
8 0.18% 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562 2,690
9 0.42% 2,179 2,282 2,385 2,487 2,617 2,748
10 0.37% 2,170 2,272 2,374 2,477 2,606 2,736
11 0.19% 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565 2,693
12 0.20% 2,137 2,238 2,339 2,440 2,567 2,695
13 0.24% 2,145 2,246 2,347 2,448 2,576 2,705
14 0.39% 2,173 2,276 2,378 2,481 2,610 2,741
15 0.41% 2,177 2,280 2,383 2,485 2,615 2,746
16 0.33% 2,162 2,264 2,366 2,468 2,597 2,726
17 0.25% 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578 2,707
18 0.11% 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546 2,673
19 0.25% 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578 2,707
20 0.24% 2,145 2,246 2,347 2,448 2,576 2,705
21 0.18% 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562 2,690
22 0.25% 2,147 2,248 2,349 2,450 2,578 2,707
23 0.36% 2,168 2,270 2,372 2,474 2,604 2,734
24 0.22% 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571 2,700
25 0.58% 2,210 2,314 2,418 2,522 2,654 2,787
26 0.35% 2,166 2,268 2,370 2,472 2,601 2,731
27 0.41% 2,177 2,280 2,383 2,485 2,615 2,746
28 0.48% 2,191 2,294 2,397 2,501 2,631 2,762
29 0.45% 2,185 2,288 2,391 2,494 2,624 2,755
30 0.17% 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560 2,688
31 0.16% 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558 2,685
32 0.39% 2,173 2,276 2,378 2,481 2,610 2,741
33 0.85% 2,261 2,368 2,474 2,581 2,716 2,852
34 0.19% 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565 2,693
35 0.16% 2,130 2,230 2,330 2,431 2,558 2,685
36 0.21% 2,139 2,240 2,341 2,442 2,569 2,698
37 0.19% 2,135 2,236 2,337 2,437 2,565 2,693
38 0.18% 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562 2,690
39 0.17% 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560 2,688
40 0.12% 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549 2,676
41 0.12% 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549 2,676
42 0.11% 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546 2,673
43 0.11% 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546 2,673
44 0.15% 2,128 2,228 2,328 2,429 2,555 2,683
45 0.14% 2,126 2,226 2,326 2,426 2,553 2,681
46 0.12% 2,122 2,222 2,322 2,422 2,549 2,676
47 0.13% 2,124 2,224 2,324 2,424 2,551 2,678
48 0.22% 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571 2,700
49 0.17% 2,131 2,232 2,332 2,433 2,560 2,688
50 0.11% 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546 2,673
51 0.11% 2,120 2,220 2,320 2,420 2,546 2,673
52 0.15% 2,128 2,228 2,328 2,429 2,555 2,683
53 0.13% 2,124 2,224 2,324 2,424 2,551 2,678
54 0.22% 2,141 2,242 2,343 2,444 2,571 2,700
55 0.18% 2,133 2,234 2,335 2,435 2,562 2,690
勞工保險
適用投保薪資
第11級 第12級 第13級
42,000 43,900 45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第11級 第12級 第13級 第14級 第15級 第16級
42,000 43,900 45,800 48,200 50,600 53,000
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090 3,093
2 0.19% 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081 3,083
3 0.93% 3,006 3,142 3,279 3,292 3,305 3,319
4 0.20% 2,822 2,950 3,078 3,081 3,084 3,087
5 0.19% 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081 3,083
6 0.16% 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072 3,074
7 0.14% 2,807 2,934 3,061 3,063 3,066 3,068
8 0.18% 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078 3,080
9 0.42% 2,878 3,008 3,138 3,144 3,151 3,157
10 0.37% 2,865 2,994 3,125 3,130 3,135 3,141
11 0.19% 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081 3,083
12 0.20% 2,822 2,950 3,078 3,081 3,084 3,087
13 0.24% 2,832 2,960 3,089 3,092 3,096 3,099
14 0.39% 2,870 3,000 3,130 3,136 3,141 3,147
15 0.41% 2,875 3,005 3,136 3,142 3,147 3,153
16 0.33% 2,855 2,984 3,114 3,118 3,123 3,128
17 0.25% 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099 3,103
18 0.11% 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056 3,058
19 0.25% 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099 3,103
20 0.24% 2,832 2,960 3,089 3,092 3,096 3,099
21 0.18% 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078 3,080
22 0.25% 2,835 2,963 3,092 3,095 3,099 3,103
23 0.36% 2,863 2,992 3,122 3,127 3,132 3,137
24 0.22% 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090 3,093
25 0.58% 2,918 3,050 3,182 3,191 3,199 3,207
26 0.35% 2,860 2,989 3,119 3,124 3,129 3,134
27 0.41% 2,875 3,005 3,136 3,142 3,147 3,153
28 0.48% 2,893 3,023 3,155 3,162 3,169 3,176
29 0.45% 2,885 3,016 3,147 3,153 3,160 3,166
30 0.17% 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075 3,077
31 0.16% 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072 3,074
32 0.39% 2,870 3,000 3,130 3,136 3,141 3,147
33 0.85% 2,986 3,121 3,257 3,269 3,281 3,293
34 0.19% 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081 3,083
35 0.16% 2,812 2,939 3,067 3,069 3,072 3,074
36 0.21% 2,825 2,952 3,081 3,084 3,087 3,090
37 0.19% 2,820 2,947 3,075 3,078 3,081 3,083
38 0.18% 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078 3,080
39 0.17% 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075 3,077
40 0.12% 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059 3,061
41 0.12% 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059 3,061
42 0.11% 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056 3,058
43 0.11% 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056 3,058
44 0.15% 2,810 2,937 3,064 3,066 3,069 3,071
45 0.14% 2,807 2,934 3,061 3,063 3,066 3,068
46 0.12% 2,802 2,929 3,056 3,058 3,059 3,061
47 0.13% 2,805 2,931 3,059 3,061 3,062 3,064
48 0.22% 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090 3,093
49 0.17% 2,815 2,942 3,070 3,072 3,075 3,077
50 0.11% 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056 3,058
51 0.11% 2,800 2,926 3,053 3,055 3,056 3,058
52 0.15% 2,810 2,937 3,064 3,066 3,069 3,071
53 0.13% 2,805 2,931 3,059 3,061 3,062 3,064
54 0.22% 2,827 2,955 3,083 3,087 3,090 3,093
55 0.18% 2,817 2,944 3,072 3,075 3,078 3,080
勞工保險
適用投保薪資
第13級
45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第17級 第18級 第19級 第20級 第21級 第22級
55,400 57,800 60,800 63,800 66,800 69,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111 3,115
2 0.19% 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099 3,103
3 0.93% 3,332 3,346 3,362 3,379 3,396 3,412
4 0.20% 3,089 3,092 3,096 3,100 3,103 3,107
5 0.19% 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099 3,103
6 0.16% 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087 3,090
7 0.14% 3,070 3,072 3,074 3,077 3,079 3,082
8 0.18% 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095 3,098
9 0.42% 3,163 3,169 3,176 3,184 3,191 3,199
10 0.37% 3,146 3,151 3,158 3,165 3,171 3,178
11 0.19% 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099 3,103
12 0.20% 3,089 3,092 3,096 3,100 3,103 3,107
13 0.24% 3,103 3,106 3,111 3,115 3,119 3,124
14 0.39% 3,153 3,158 3,165 3,172 3,179 3,186
15 0.41% 3,159 3,165 3,173 3,180 3,187 3,195
16 0.33% 3,133 3,137 3,143 3,149 3,155 3,161
17 0.25% 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123 3,128
18 0.11% 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069
19 0.25% 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123 3,128
20 0.24% 3,103 3,106 3,111 3,115 3,119 3,124
21 0.18% 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095 3,098
22 0.25% 3,106 3,110 3,114 3,119 3,123 3,128
23 0.36% 3,143 3,148 3,154 3,161 3,167 3,174
24 0.22% 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111 3,115
25 0.58% 3,216 3,224 3,235 3,245 3,255 3,266
26 0.35% 3,139 3,144 3,151 3,157 3,163 3,170
27 0.41% 3,159 3,165 3,173 3,180 3,187 3,195
28 0.48% 3,183 3,189 3,198 3,207 3,215 3,224
29 0.45% 3,173 3,179 3,187 3,195 3,203 3,211
30 0.17% 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091 3,094
31 0.16% 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087 3,090
32 0.39% 3,153 3,158 3,165 3,172 3,179 3,186
33 0.85% 3,306 3,318 3,333 3,348 3,364 3,379
34 0.19% 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099 3,103
35 0.16% 3,076 3,078 3,081 3,084 3,087 3,090
36 0.21% 3,093 3,096 3,100 3,103 3,107 3,111
37 0.19% 3,086 3,089 3,092 3,096 3,099 3,103
38 0.18% 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095 3,098
39 0.17% 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091 3,094
40 0.12% 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071 3,073
41 0.12% 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071 3,073
42 0.11% 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069
43 0.11% 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069
44 0.15% 3,073 3,075 3,078 3,080 3,083 3,086
45 0.14% 3,070 3,072 3,074 3,077 3,079 3,082
46 0.12% 3,063 3,065 3,067 3,069 3,071 3,073
47 0.13% 3,066 3,068 3,070 3,073 3,075 3,077
48 0.22% 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111 3,115
49 0.17% 3,080 3,082 3,085 3,088 3,091 3,094
50 0.11% 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069
51 0.11% 3,060 3,061 3,063 3,065 3,067 3,069
52 0.15% 3,073 3,075 3,078 3,080 3,083 3,086
53 0.13% 3,066 3,068 3,070 3,073 3,075 3,077
54 0.22% 3,096 3,099 3,103 3,107 3,111 3,115
55 0.18% 3,083 3,085 3,089 3,092 3,095 3,098
勞工保險
適用投保薪資
第13級
45,800
職業災害保險
適用投保薪資
第23級
72,800
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 3,119
2 0.19% 3,106
3 0.93% 3,429
4 0.20% 3,110
5 0.19% 3,106
6 0.16% 3,093
7 0.14% 3,084
8 0.18% 3,102
9 0.42% 3,206
10 0.37% 3,185
11 0.19% 3,106
12 0.20% 3,110
13 0.24% 3,128
14 0.39% 3,193
15 0.41% 3,202
16 0.33% 3,167
17 0.25% 3,132
18 0.11% 3,071
19 0.25% 3,132
20 0.24% 3,128
21 0.18% 3,102
22 0.25% 3,132
23 0.36% 3,180
24 0.22% 3,119
25 0.58% 3,276
26 0.35% 3,176
27 0.41% 3,202
28 0.48% 3,233
29 0.45% 3,220
30 0.17% 3,097
31 0.16% 3,093
32 0.39% 3,193
33 0.85% 3,394
34 0.19% 3,106
35 0.16% 3,093
36 0.21% 3,115
37 0.19% 3,106
38 0.18% 3,102
39 0.17% 3,097
40 0.12% 3,075
41 0.12% 3,075
42 0.11% 3,071
43 0.11% 3,071
44 0.15% 3,089
45 0.14% 3,084
46 0.12% 3,075
47 0.13% 3,080
48 0.22% 3,119
49 0.17% 3,097
50 0.11% 3,071
51 0.11% 3,071
52 0.15% 3,089
53 0.13% 3,080
54 0.22% 3,119
55 0.18% 3,102
附註:
(一)勞工保險條例第6條第1項第7款勞工職業災害保險及保護法第7條第1款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加職業工會者)適用本表負擔保險費。
(二)依照勞動部改制前行政院勞工委員會88年3月3日台88勞保2字第005873號函示略以,職業工人具有低收入戶身分且收入低於基本工資者,其勞保投保薪資得比照勞工保險投保薪資分級表有關職業訓練機構受訓者及部分工時勞保被保險人所適用之等級申報。
(三)本表投保薪資等級金額錄自勞動部111年10月26日勞動保2字第1110150621號令及111年10月26日勞動保3字第1110150627號令修正發布並自112年1月1日生效之「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」。
(四)112年之勞工保險普通事故保險費率按11%計算;職業災害保險費率依照勞動部110年10月26日勞動保3字第1100140684號公告修正發布,並自111年1月1日起施行之「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」計算,勞工保險費與勞工職業災害保險費均由被保險人負擔60%。
按:職業災害保險費率 = 行業別災害費率 +上、下班災害單一費率。

2023年(民國112年)職業工會被保險人(會員)勞工職業災害保險月負擔保險費金額表

本表自112年1月1日起適用;單位:新台幣元

職業災害保險
適用投保薪資
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級
26,400 27,600 28,800 30,300 31,800 33,300
職業災害保險費率編號/費率 1 0.22% 35 36 38 40 42 44
2 0.19% 30 31 33 35 36 38
3 0.93% 147 154 161 169 177 186
4 0.20% 32 33 35 36 38 40
5 0.19% 30 31 33 35 36 38
6 0.16% 25 26 28 29 31 32
7 0.14% 22 23 24 25 27 28
8 0.18% 29 30 31 33 34 36
9 0.42% 67 70 73 76 80 84
10 0.37% 59 61 64 67 71 74
11 0.19% 30 31 33 35 36 38
12 0.20% 32 33 35 36 38 40
13 0.24% 38 40 41 44 46 48
14 0.39% 62 65 67 71 74 78
15 0.41% 65 68 71 75 78 82
16 0.33% 52 55 57 60 63 66
17 0.25% 40 41 43 45 48 50
18 0.11% 17 18 19 20 21 22
19 0.25% 40 41 43 45 48 50
20 0.24% 38 40 41 44 46 48
21 0.18% 29 30 31 33 34 36
22 0.25% 40 41 43 45 48 50
23 0.36% 57 60 62 65 69 72
24 0.22% 35 36 38 40 42 44
25 0.58% 92 96 100 105 111 116
26 0.35% 55 58 60 64 67 70
27 0.41% 65 68 71 75 78 82
28 0.48% 76 79 83 87 92 96
29 0.45% 71 75 78 82 86 90
30 0.17% 27 28 29 31 32 34
31 0.16% 25 26 28 29 31 32
32 0.39% 62 65 67 71 74 78
