2023年(民國112年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表
如需參考次一年度(2024年,即民國113年)的「勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」的勞工或人資們,請直接點選前面的連結即可連到該表單囉~
每年的年底我們都會收到大量的讀者敲碗請我們儘速彙整勞健保保費及勞退提繳費用三合一對照表,但是我們也得等到勞保局與健保署等官方正式公告新的投保級距與費用參考用表後才能整理這些資訊呀~
總之,非常感謝各位的理解與肯定,所以我們在每年的這個時候都會時刻關注勞健保局的網站,希望在第一時間儘速整理這些資訊,讓各位在估算明年度的用人成本及預算時可以作為參考的資料。

今(2022)年勞保局在10月底時就已公告2023年(民國112年)的勞保投保級距表以及保險費分擔金額參考用表,比往年來得早了一些。至於健保部分,則是在11月19日時由衛生福利部全民健康保險會召開委員會議討論後,決議112年度的健保費率維持在5.17%而不予調整後,才正式地公告了明年度的健保投保級距表與費用參考用表。(衛福部新聞稿:全民健康保險112年度保險費率審議結果)
同樣地,在各位讀者們正式查閱該彙整表格以前,我們還是再次提醒以下重點:
- 勞保是以「日」為單位計收保費,健保則是以「月」為單位計收,但為求便利,在以下的表格中我們皆是以「月」(即投保日數皆為30日)為單位來顯示負擔保費,因此只要依照受僱者的「全薪」(具有工資性質項目的總額)來對照該級距表,就能知道應負擔的保險費用為何。如果薪資是介於兩投保級距間的話,則是以「較高級數」的投保級距為準,例如全月薪資為28,000元的話,則應對照28,800的級距。
- 下表將分別列出雇主與勞工分別應負擔的勞保費與健保費,其中勞保費的金額包含「就業保險」費,但不包含因行業別而費率不同的「職業災害保險」費(由雇主全額負擔),如要參考職災險費率的話,可參照「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」,並自行透過勞保局網站試算出正確的職災保險費用。
另外也提醒一下,自111年5月1日起職災保險已從勞保中脫離,因此投保職災險時另應參考獨立的級距表,請參照「2023年(民國112年)勞工職業災害保險投保薪資分級表」一文。 - 如需參考勞健保與勞退的原始級距、投保未足月的勞保負擔費用或包含健保眷保保費負擔金額等,請參考以下連結:
2023年(民國112年)勞工保險投保薪資分級表及勞退月提繳工資分級表
2023年(民國112年)勞保及就保費用分擔金額參考用表
2023年(民國112年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表
2023年(民國112年)勞工職業災害保險投保薪資分級表
為了讓讀者們有更好的使用體驗,我們也有另外製作「2023年(民國112年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用參考用表」的文件可供購買與下載,有興趣的讀者們可至我們的線上商店中逛逛唷~
2023年(民國112年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照參考用表
本三合一表單係由Workforce勞動力量彙整,未經同意嚴禁轉載;單位:新台幣元
級數 | 投保級距 | 勞保費(含就業保險費) 不含「職業災害保險費」 |
工資墊償基金 | 健保費 | 勞工退休金 | 勞健保及勞退負擔費用合計 | 備註 | |||
勞工負擔 | 雇主負擔 | 雇主負擔 | 勞工負擔 | 雇主負擔 | 雇主負擔 | 勞工負擔 | 雇主負擔 | |||
部分工時 | 1,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 90 | 675 | 2,312 | 勞退最低級距 |
3,000 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 180 | 675 | 2,402 | ||
4,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 270 | 675 | 2,492 | ||
6,000 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 360 | 675 | 2,582 | ||
7,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 450 | 675 | 2,672 | ||
8,700 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 522 | 675 | 2,744 | ||
9,900 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 594 | 675 | 2,816 | ||
11,100 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 666 | 675 | 2,888 | 勞保最低級距 | |
12,540 | 301 | 1,054 | 3 | 409 | 1,286 | 752 | 710 | 3,096 | ||
13,500 | 324 | 1,135 | 3 | 409 | 1,286 | 810 | 733 | 3,234 | ||
15,840 | 380 | 1,331 | 4 | 409 | 1,286 | 950 | 789 | 3,571 | ||
16,500 | 396 | 1,387 | 4 | 409 | 1,286 | 990 | 805 | 3,667 | ||
17,280 | 415 | 1,452 | 4 | 409 | 1,286 | 1,037 | 824 | 3,779 | ||
17,880 | 429 | 1,502 | 4 | 409 | 1,286 | 1,073 | 838 | 3,865 | ||
19,047 | 457 | 1,600 | 5 | 409 | 1,286 | 1,143 | 866 | 4,034 | ||
20,008 | 480 | 1,681 | 5 | 409 | 1,286 | 1,200 | 889 | 4,172 | ||
21,009 | 504 | 1,765 | 5 | 409 | 1,286 | 1,261 | 913 | 4,317 | ||
22,000 | 528 | 1,848 | 6 | 409 | 1,286 | 1,320 | 937 | 4,460 | ||
23,100 | 554 | 1,941 | 6 | 409 | 1,286 | 1,386 | 963 | 4,619 | ||
24,000 | 576 | 2,016 | 6 | 409 | 1,286 | 1,440 | 985 | 4,748 | ||
25,250 | 607 | 2,121 | 6 | 409 | 1,286 | 1,515 | 1,016 | 4,928 | ||
1 | 26,400 | 634 | 2,218 | 7 | 409 | 1,286 | 1,584 | 1,043 | 5,095 | 健保最低級距 |
2 | 27,600 | 662 | 2,318 | 7 | 428 | 1,344 | 1,656 | 1,090 | 5,325 | |
3 | 28,800 | 692 | 2,420 | 7 | 447 | 1,403 | 1,728 | 1,139 | 5,558 | |
4 | 30,300 | 728 | 2,545 | 8 | 470 | 1,476 | 1,818 | 1,198 | 5,847 | |
5 | 31,800 | 764 | 2,672 | 8 | 493 | 1,549 | 1,908 | 1,257 | 6,137 | |
6 | 33,300 | 800 | 2,797 | 8 | 516 | 1,622 | 1,998 | 1,316 | 6,425 | |
7 | 34,800 | 836 | 2,924 | 9 | 540 | 1,695 | 2,088 | 1,376 | 6,716 | |
8 | 36,300 | 872 | 3,049 | 9 | 563 | 1,768 | 2,178 | 1,435 | 7,004 | |
9 | 38,200 | 916 | 3,208 | 10 | 592 | 1,860 | 2,292 | 1,508 | 7,370 | |
10 | 40,100 | 962 | 3,369 | 10 | 622 | 1,953 | 2,406 | 1,584 | 7,738 | |
11 | 42,000 | 1,008 | 3,528 | 11 | 651 | 2,045 | 2,520 | 1,659 | 8,104 | |
12 | 43,900 | 1,054 | 3,687 | 11 | 681 | 2,138 | 2,634 | 1,735 | 8,470 | |
13 | 45,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 710 | 2,231 | 2,748 | 1,810 | 8,838 | 勞保最高級距 |
14 | 48,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 748 | 2,347 | 2,892 | 1,848 | 9,098 | |
15 | 50,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 785 | 2,464 | 3,036 | 1,885 | 9,359 | |
16 | 53,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 822 | 2,581 | 3,180 | 1,922 | 9,620 | |
17 | 55,400 | 1,100 | 3,848 | 11 | 859 | 2,698 | 3,324 | 1,959 | 9,881 | |
18 | 57,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 896 | 2,815 | 3,468 | 1,996 | 10,142 | |
19 | 60,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 943 | 2,961 | 3,648 | 2,043 | 10,468 | |
20 | 63,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 990 | 3,107 | 3,828 | 2,090 | 10,794 | |
21 | 66,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,036 | 3,253 | 4,008 | 2,136 | 11,120 | |
22 | 69,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,083 | 3,399 | 4,188 | 2,183 | 11,446 | |
23 | 72,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,129 | 3,545 | 4,368 | 2,229 | 11,772 | |
24 | 76,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,187 | 3,726 | 4,590 | 2,287 | 12,175 | |
25 | 80,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,244 | 3,906 | 4,812 | 2,344 | 12,577 | |
26 | 83,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,301 | 4,086 | 5,034 | 2,401 | 12,979 | |
27 | 87,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,359 | 4,266 | 5,256 | 2,459 | 13,381 | |
28 | 92,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,428 | 4,485 | 5,526 | 2,528 | 13,870 | |
29 | 96,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,498 | 4,705 | 5,796 | 2,598 | 14,360 | |
30 | 101,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,568 | 4,924 | 6,066 | 2,668 | 14,849 | |
31 | 105,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,638 | 5,143 | 6,336 | 2,738 | 15,338 | |
32 | 110,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,708 | 5,362 | 6,606 | 2,808 | 15,827 | |
33 | 115,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,791 | 5,625 | 6,930 | 2,891 | 16,414 | |
34 | 120,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,875 | 5,888 | 7,254 | 2,975 | 17,001 | |
35 | 126,300 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,959 | 6,151 | 7,578 | 3,059 | 17,588 | |
36 | 131,700 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,043 | 6,414 | 7,902 | 3,143 | 18,175 | |
37 | 137,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,126 | 6,677 | 8,226 | 3,226 | 18,762 | |
38 | 142,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,210 | 6,940 | 8,550 | 3,310 | 19,349 | |
39 | 147,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,294 | 7,203 | 8,874 | 3,394 | 19,936 | |
40 | 150,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,327 | 7,305 | 9,000 | 3,427 | 20,164 | 勞退最高級距 |
41 | 156,400 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,426 | 7,617 | 9,000 | 3,526 | 20,476 | |
42 | 162,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,525 | 7,929 | 9,000 | 3,625 | 20,788 | |
43 | 169,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,624 | 8,240 | 9,000 | 3,724 | 21,099 | |
44 | 175,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,724 | 8,552 | 9,000 | 3,824 | 21,411 | |
45 | 182,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,823 | 8,864 | 9,000 | 3,923 | 21,723 | |
46 | 189,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,939 | 9,229 | 9,000 | 4,039 | 22,088 | |
47 | 197,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,055 | 9,594 | 9,000 | 4,155 | 22,453 | |
48 | 204,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,172 | 9,959 | 9,000 | 4,272 | 22,818 | |
49 | 212,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,288 | 10,325 | 9,000 | 4,388 | 23,184 | |
50 | 219,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,404 | 10,690 | 9,000 | 4,504 | 23,549 | 健保最高級距 |
說明 | 一、本表之金額僅供參考使用,實際負擔保費應依主管機關認定之金額為主。 二、本表適用對象為一般本國人。 三、本表所列保費係以「月」為計算單位,新加保者自加保日起,按(日)計收勞保費;健保費則按(月)計收保費。 四、勞保投保級距最低為11,100元;健保投保級距最低為26,400元;勞退提繳最低級距為1,500元;職災險投保級距最低最為26,400元。 五、勞保投保級距最高為45,800元;健保投保級距最高為219,500元;勞退提繳最高級距為150,000元;職災險投保級距最高最為72,800元。 六、上開勞保費用不包含雇主全額負擔之「職業災害保險費」。 七、工資墊償基金,係由雇主依勞工保險投保薪資總額萬分之2.5按月提繳。 |
如需參考前一年度(2022年,即民國111年)的「勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照表」的勞工或人資們,請直接點選前面的連結即可連到該表單囉~
其他文章|