2023年(民國112年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2022 年 11 月 19 日

我們在前陣子已有彙整出2023年的勞保投保薪資級距勞退提繳級距以及勞保就保費用參考用表,配合月薪制基本工資調漲為26,400元(時薪制則調漲為176元),勞保與勞退的投保薪資級距的第一級也隨之調整。依照過往的慣例,健保的第一級投保級距也會跟著上調,同樣第一級將變更為26,400元。

另外補充一下,今(2022)年7月1日時,健保投保金額最高一級調整為219,500元,我們當時也同步在「2022年(民國111年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表」同步更新了調整後的級距,如果有薪資較高的員工,可再特別注意一下投保金額是否無誤。

2023年(民國112年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

至於費率的部分,目前健保仍然適用自110年1月1日起公告的5.17%,依照目前看到的相關報導(參考新聞:考量通膨等因素 健保費率112年維持5.17%) ,2023年健保費率仍將維持不變,至少不會讓大家的負擔又再加重了。

有關投保全民健保的計費原則|

全民健康保險法第18條第2項第30條第2項以及全民健康保險保險費計收作業要點,有關健保費的相關計費原則可參考以下健保署的說明,我們也增加了一些解釋讓讀者更容易了解:

序號 健保署說明 Workforce勞動力量補充說明
1 保險對象(勞工)同月僅一單位有投保(轉入)紀錄,無退保(轉出)紀錄,以該單位計收被保險人全月保險費。 舉例而言,當月原本無工作而在月中新到職的勞工,應由新公司計收健保保費。
2 保險對象(勞工)全月在保,當月最末日轉出,由健保署核定為次月1日生效,以該單位計收被保險人全月保險費。 簡單來說,如果勞工是在當月最後一天離職退保,則當月健保費也是會由原本的公司計收。
3 保險對象(勞工)同月僅一單位非於當月最末日有轉出紀錄,不以該單位計收被保險人全月保險費。保險對象轉出後,應改以其他適法身分投保,並請注意投(退)保日期之銜接,以該月最末日所屬之投保單位計收全月保險費。 如果勞工是在月中離職退保,那麼當月的健保費就不是由原公司計收了(因此離職後最好確認一下有沒有被多扣健保費自付額),而是看勞方之後是到哪邊投保健保(例如依附配偶眷屬或以地區人口身份在區公所投保),再以該單位計收健保費。
4 保險對象同一月份中有多次投保、轉出紀錄者,以當月最末日在保之投保單位計收保險對象全月保險費。惟當月辦理退保者(死亡、除籍、失蹤滿6個月等),當月不計收保險費。 勞工如在同一個月份中有多次轉換工作,或由受僱者身份改為眷屬身分投保,則應由當月最後一天的投保單位計收健保費。因此如果有此情形者,建議要特別注意有沒有被其中哪一個單位多收保費的情形。
5 超過三口眷屬依附於同一被保險人(勞工)時,以三口眷屬計算全月保險費。 舉例來說,如果是撫養兩個小孩的家庭,而配偶、小孩與父母共計五人都依附在同一個勞工的話,眷屬健保費仍以三個人計收,減輕需扶養多名家庭成員者的負擔。

基於以上的說明,被保險人可再確認投保情形為何,進而了解健保投保狀況是否合乎規定。

以下表單是透過衛生福利部中央健康保險署所公布的健保投保分級表保費負擔金額表彙整而成,在確定投保費用以前,建議應先確認投保級距是否正確,再對照保險費負擔金額參考用表。

2023年(民國112年)全民健康保險投保金額分級表

組別級距 投保等級 月投保金額(元) 實際薪資月額(元)
第一組 級距1,200元 1 26,400 26,400元以下
2 27,600 26,401-27,600
3 28,800 27,601-28,800
第二組 級距1,500元 4 30,300 28,801-30,300
5 31,800 30,301-31,800
6 33,300 31,801-33,300
7 34,800 33,301-34,800
8 36,300 34,801-36,300
第三組 級距1,900元 9 38,200 36,301-38,200
10 40,100 38,201-40,100
11 42,000 40,101-42,000
12 43,900 42,001-43,900
13 45,800 43,901-45,800
第四組 級距2,400元 14 48,200 45,801-48,200
15 50,600 48,201-50,600
16 53,000 50,601-53,000
17 55,400 53,001-55,400
18 57,800 55,401-57,800
第五組 級距3,000元 19 60,800 57,801-60,800
20 63,800 60,801-63,800
21 66,800 63,801-66,800
22 69,800 66,801-69,800
23 72,800 69,801-72,800
第六組 級距3,700元 24 76,500 72,801-76,500
25 80,200 76,501-80,200
26 83,900 80,201-83,900
27 87,600 83,901-87,600
第七組 級距4,500元 28 92,100 87,601-92,100
29 96,600 92,101-96,600
30 101,100 96,601-101,100
31 105,600 101,101-105,600
32 110,100 105,601-110,100
第八組 級距5,400元 33 115,500 110,101-115,500
34 120,900 115,501-120,900
35 126,300 120,901-126,300
36 131,700 126,301-131,700
37 137,100 131,701-137,100
38 142,500 137,101-142,500
39 147,900 142,501-147,900
40 150,000 147,901-150,000
第九組 級距6,400元 41 156,400 150,001-156,400
42 162,800 156,401-162,800
43 169,200 162,801-169,200
44 175,600 169,201-175,600
45 182,000 175,601-182,000
第十組 級距7,500元 46 189,500 182,001-189,500
47 197,000 189,501-197,000
48 204,500 197,001-204,500
49 212,000 204,501-212,000
50 219,500 212,001以上
修正說明:
一、自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
二、配合基本工資調整,投保金額分級表第1級投保金額由25,250元修正為26,400元。
三、本表以新臺幣元為單位。

2023年(民國112年)全民健康保險保險費負擔金額表

本表為公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用;單位:新台幣元(112年1月1日起實施)

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額﹝負擔比率60%﹞ 政府補助金額﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 26,400元 409元 818元 1,227元 1,636元 1,286元 214元
2 27,600元 428元 856元 1,284元 1,712元 1,344元 224元
3 28,800元 447元 894元 1,341元 1,788元 1,403元 234元
4 30,300元 470元 940元 1,410元 1,880元 1,476元 246元
5 31,800元 493元 986元 1,479元 1,972元 1,549元 258元
6 33,300元 516元 1,032元 1,548元 2,064元 1,622元 270元
7 34,800元 540元 1,080元 1,620元 2,160元 1,695元 282元
8 36,300元 563元 1,126元 1,689元 2,252元 1,768元 295元
9 38,200元 592元 1,184元 1,776元 2,368元 1,860元 310元
10 40,100元 622元 1,244元 1,866元 2,488元 1,953元 325元
11 42,000元 651元 1,302元 1,953元 2,604元 2,045元 341元
12 43,900元 681元 1,362元 2,043元 2,724元 2,138元 356元
13 45,800元 710元 1,420元 2,130元 2,840元 2,231元 372元
14 48,200元 748元 1,496元 2,244元 2,992元 2,347元 391元
15 50,600元 785元 1,570元 2,355元 3,140元 2,464元 411元
16 53,000元 822元 1,644元 2,466元 3,288元 2,581元 430元
17 55,400元 859元 1,718元 2,577元 3,436元 2,698元 450元
18 57,800元 896元 1,792元 2,688元 3,584元 2,815元 469元
19 60,800元 943元 1,886元 2,829元 3,772元 2,961元 494元
20 63,800元 990元 1,980元 2,970元 3,960元 3,107元 518元
21 66,800元 1,036元 2,072元 3,108元 4,144元 3,253元 542元
22 69,800元 1,083元 2,166元 3,249元 4,332元 3,399元 567元
23 72,800元 1,129元 2,258元 3,387元 4,516元 3,545元 591元
24 76,500元 1,187元 2,374元 3,561元 4,748元 3,726元 621元
25 80,200元 1,244元 2,488元 3,732元 4,976元 3,906元 651元
26 83,900元 1,301元 2,602元 3,903元 5,204元 4,086元 681元
27 87,600元 1,359元 2,718元 4,077元 5,436元 4,266元 711元
28 92,100元 1,428元 2,856元 4,284元 5,712元 4,485元 748元
29 96,600元 1,498元 2,996元 4,494元 5,992元 4,705元 784元
30 101,100元 1,568元 3,136元 4,704元 6,272元 4,924元 821元
31 105,600元 1,638元 3,276元 4,914元 6,552元 5,143元 857元
32 110,100元 1,708元 3,416元 5,124元 6,832元 5,362元 894元
33 115,500元 1,791元 3,582元 5,373元 7,164元 5,625元 938元
34 120,900元 1,875元 3,750元 5,625元 7,500元 5,888元 981元
35 126,300元 1,959元 3,918元 5,877元 7,836元 6,151元 1,025元
36 131,700元 2,043元 4,086元 6,129元 8,172元 6,414元 1,069元
37 137,100元 2,126元 4,252元 6,378元 8,504元 6,677元 1,113元
38 142,500元 2,210元 4,420元 6,630元 8,840元 6,940元 1,157元
39 147,900元 2,294元 4,588元 6,882元 9,176元 7,203元 1,200元
40 150,000元 2,327元 4,654元 6,981元 9,308元 7,305元 1,218元
41 156,400元 2,426元 4,852元 7,278元 9,704元 7,617元 1,269元
42 162,800元 2,525元 5,050元 7,575元 10,100元 7,929元 1,321元
43 169,200元 2,624元 5,248元 7,872元 10,496元 8,240元 1,373元
44 175,600元 2,724元 5,448元 8,172元 10,896元 8,552元 1,425元
45 182,000元 2,823元 5,646元 8,469元 11,292元 8,864元 1,477元
46 189,500元 2,939元 5,878元 8,817元 11,756元 9,229元 1,538元
47 197,000元 3,055元 6,110元 9,165元 12,220元 9,594元 1,599元
48 204,500元 3,172元 6,344元 9,516元 12,688元 9,959元 1,660元
49 212,000元 3,288元 6,576元 9,864元 13,152元 10,325元 1,721元
50 219,500元 3,404元 6,808元 10,212元 13,616元 10,690元 1,782元
備註:
一、自112年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為26,400元。
二、自112年1月1日起調整平均眷口數為0.57人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.57人,合計1.57人。
三、自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
四、自110年1月1日起費率調整為5.17%。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|