2024年(民國113年)勞健保保費及勞退提繳費用三合一對照表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2023 年 11 月 15 日

一年又要過去了,如往常一樣,每年的這個時候我們都會收到大量的讀者敲碗請我們儘速彙整勞健保保費及勞退提繳費用三合一對照表,我們也因此每天都一直密切關注勞保局與健保署等官方的動態,一旦正式公告新的投保級距與費用參考用表後,就用最快的速度整理出這些資訊讓人資工作者們可以盡快估算一下明年的用人成本。無論如何,我們一直都非常感謝各位讀者的理解與肯定,也希望我們提供的資訊真的能為大家帶來幫助~

2024年(民國113年)勞健保保費及勞退提繳費用三合一對照表

在各位讀者們正式查閱該彙整表格以前,我們還是再次提醒以下重點:

2024年(民國113年)勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照參考用表

本三合一表單係由Workforce勞動力量彙整,未經同意嚴禁轉載。

級數 投保級距 勞保費(含就保費)
不含「職業險費用」
工資墊償基金 健保費 勞工退休金 勞健保及勞退負擔費用合計 備註
勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔
部分工時 1,500 266 933 3 426 1,329 90 692 2,355 勞退最低級距
3,000 266 933 3 426 1,329 180 692 2,445
4,500 266 933 3 426 1,329 270 692 2,535
6,000 266 933 3 426 1,329 360 692 2,625
7,500 266 933 3 426 1,329 450 692 2,715
8,700 266 933 3 426 1,329 522 692 2,787
9,900 266 933 3 426 1,329 594 692 2,859
11,100 266 933 3 426 1,329 666 692 2,931 勞保最低級距
12,540 301 1,054 3 426 1,329 752 727 3,139
13,500 324 1,135 3 426 1,329 810 750 3,277
15,840 380 1,331 4 426 1,329 950 806 3,614
16,500 396 1,387 4 426 1,329 990 822 3,710
17,280 415 1,452 4 426 1,329 1,037 841 3,822
17,880 429 1,502 4 426 1,329 1,073 855 3,908
19,047 457 1,600 5 426 1,329 1,143 883 4,077
20,008 480 1,681 5 426 1,329 1,200 906 4,215
21,009 504 1,765 5 426 1,329 1,261 930 4,360
22,000 528 1,848 6 426 1,329 1,320 954 4,503
23,100 554 1,941 6 426 1,329 1,386 980 4,662
24,000 576 2,016 6 426 1,329 1,440 1,002 4,791
25,250 607 2,121 6 426 1,329 1,515 1,033 4,971
26,400 634 2,218 7 426 1,329 1,584 1,060 5,138
1 27,470 659 2,307 7 426 1,329 1,648 1,085 5,291 健保最低級距
2 27,600 662 2,318 7 428 1,336 1,656 1,090 5,317
3 28,800 692 2,420 7 447 1,394 1,728 1,139 5,549
4 30,300 728 2,545 8 470 1,466 1,818 1,198 5,837
5 31,800 764 2,672 8 493 1,539 1,908 1,257 6,127
6 33,300 800 2,797 8 516 1,611 1,998 1,316 6,414
7 34,800 836 2,924 9 540 1,684 2,088 1,376 6,705
8 36,300 872 3,049 9 563 1,757 2,178 1,435 6,993
9 38,200 916 3,208 10 592 1,849 2,292 1,508 7,359
10 40,100 962 3,369 10 622 1,940 2,406 1,584 7,725
11 42,000 1,008 3,528 11 651 2,032 2,520 1,659 8,091
12 43,900 1,054 3,687 11 681 2,124 2,634 1,735 8,456
13 45,800 1,100 3,848 11 710 2,216 2,748 1,810 8,823 勞保最高級距
14 48,200 1,100 3,848 11 748 2,332 2,892 1,848 9,083
15 50,600 1,100 3,848 11 785 2,449 3,036 1,885 9,344
16 53,000 1,100 3,848 11 822 2,565 3,180 1,922 9,604
17 55,400 1,100 3,848 11 859 2,681 3,324 1,959 9,864
18 57,800 1,100 3,848 11 896 2,797 3,468 1,996 10,124
19 60,800 1,100 3,848 11 943 2,942 3,648 2,043 10,449
20 63,800 1,100 3,848 11 990 3,087 3,828 2,090 10,774
21 66,800 1,100 3,848 11 1,036 3,233 4,008 2,136 11,100
22 69,800 1,100 3,848 11 1,083 3,378 4,188 2,183 11,425
23 72,800 1,100 3,848 11 1,129 3,523 4,368 2,229 11,750
24 76,500 1,100 3,848 11 1,187 3,702 4,590 2,287 12,151
25 80,200 1,100 3,848 11 1,244 3,881 4,812 2,344 12,552
26 83,900 1,100 3,848 11 1,301 4,060 5,034 2,401 12,953
27 87,600 1,100 3,848 11 1,359 4,239 5,256 2,459 13,354
28 92,100 1,100 3,848 11 1,428 4,457 5,526 2,528 13,842
29 96,600 1,100 3,848 11 1,498 4,675 5,796 2,598 14,330
30 101,100 1,100 3,848 11 1,568 4,892 6,066 2,668 14,817
31 105,600 1,100 3,848 11 1,638 5,110 6,336 2,738 15,305
32 110,100 1,100 3,848 11 1,708 5,328 6,606 2,808 15,793
33 115,500 1,100 3,848 11 1,791 5,589 6,930 2,891 16,378
34 120,900 1,100 3,848 11 1,875 5,850 7,254 2,975 16,963
35 126,300 1,100 3,848 11 1,959 6,112 7,578 3,059 17,549
36 131,700 1,100 3,848 11 2,043 6,373 7,902 3,143 18,134
37 137,100 1,100 3,848 11 2,126 6,634 8,226 3,226 18,719
38 142,500 1,100 3,848 11 2,210 6,896 8,550 3,310 19,305
39 147,900 1,100 3,848 11 2,294 7,157 8,874 3,394 19,890
40 150,000 1,100 3,848 11 2,327 7,259 9,000 3,427 20,118 勞退最高級距
41 156,400 1,100 3,848 11 2,426 7,568 9,000 3,526 20,427
42 162,800 1,100 3,848 11 2,525 7,878 9,000 3,625 20,737
43 169,200 1,100 3,848 11 2,624 8,188 9,000 3,724 21,047
44 175,600 1,100 3,848 11 2,724 8,497 9,000 3,824 21,356
45 182,000 1,100 3,848 11 2,823 8,807 9,000 3,923 21,666
46 189,500 1,100 3,848 11 2,939 9,170 9,000 4,039 22,029
47 197,000 1,100 3,848 11 3,055 9,533 9,000 4,155 22,392
48 204,500 1,100 3,848 11 3,172 9,896 9,000 4,272 22,755
49 212,000 1,100 3,848 11 3,288 10,259 9,000 4,388 23,118
50 219,500 1,100 3,848 11 3,404 10,622 9,000 4,504 23,481 健保最高級距
說明 一、本表之金額僅供參考使用,實際負擔保費應依主管機關認定之金額為主。
二、本表適用對象為一般本國人。
三、本表所列保費係以「月」為計算單位,新加保者自加保日起,按(日)計收勞保費;健保費則按(月)計收保費。
四、勞保投保級距最低為 11,100 元;健保投保級距最低為 27,470 元;勞退提繳最低級距為 1,500 元;職災險投保級距最低最為 27,470 元。
五、勞保投保級距最高為 45,800 元;健保投保級距最高為 219,500 元;勞退提繳最高級距為 150,000 元;職災險投保級距最高最為 72,800 元。
六、上開勞保費用不包含雇主全額負擔之「職業災害保險費」。
七、工資墊償基金,係由雇主依勞工保險投保薪資總額萬分之 2.5 按月提繳。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|


  1. 黃宏裕 2023 年 11 月 18 日 於 上午 1:55 - 回覆

    我勞保有1-2年未繳有在繳年金那我勞保可退嗎?

    • Workforce勞動力量 2023 年 11 月 18 日 於 下午 10:50 - 回覆

      建議可以向勞保局洽詢,確認過去的投保年資與投保金額後再請他們協助試算相關給付。