2024年(民國113年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

分類: 動態議題, 勞工保險發布時間: 2023 年 11 月 15 日

我們在上個月已有彙整出明年(2024年,民國113年)的勞保投保薪資級距勞退提繳級距以及勞保就保費用參考用表,配合月薪制基本工資調漲為27,470元,勞保與勞退的投保薪資級距的第一級也隨之調整。依照過往的慣例,健保的第一級投保級距也會跟著上調,同樣第一級將變更為27,470元。

2024年(民國113年)全民健康保險投保金額分級表及保險費負擔金額參考用表

至於費率的部分,目前健保仍然適用自 110 年 1 月 1 日起公告的 5.17%,因此細看勞方本人負擔的健保費是沒什麼變化的。不過事業單位要負擔的保費可能就有點不同了,因為投保單位(也就是雇主)所負擔的健保費計算公式為:【投保金額 × 保險費率(5.17%)× 負擔比率60% × (1+平均眷口數)】(小數點後四捨五入),其中的「平均眷口數」依照衛福部112年11月13日健保財字第1120651061E號函,將由原本的 0.57 人調降為 0.56 人,這也將導致事業單位所要負擔的健保費會稍稍減少一點。舉例來說,原本投保金額為 27,600 元的勞工,事業單位每月要負擔的保費原為 1,344 元,自113年起因平均眷口數調降,負擔保費便會降為 1,336 元。

有關投保全民健保的計費原則|

全民健康保險法第18條第2項第30條第2項以及全民健康保險保險費計收作業要點,有關健保費的相關計費原則可參考以下健保署的說明,我們也增加了一些解釋讓讀者更容易了解:

序號 健保署說明 Workforce勞動力量補充說明
1 保險對象(勞工)同月僅一單位有投保(轉入)紀錄,無退保(轉出)紀錄,以該單位計收被保險人全月保險費。 舉例而言,當月原本無工作而在月中新到職的勞工,應由新公司計收健保保費。
2 保險對象(勞工)全月在保,當月最末日轉出,由健保署核定為次月1日生效,以該單位計收被保險人全月保險費。 簡單來說,如果勞工是在當月最後一天離職退保,則當月健保費也是會由原本的公司計收。
3 保險對象(勞工)同月僅一單位非於當月最末日有轉出紀錄,不以該單位計收被保險人全月保險費。保險對象轉出後,應改以其他適法身分投保,並請注意投(退)保日期之銜接,以該月最末日所屬之投保單位計收全月保險費。 如果勞工是在月中離職退保,那麼當月的健保費就不是由原公司計收了(因此離職後最好確認一下有沒有被多扣健保費自付額),而是看勞方之後是到哪邊投保健保(例如依附配偶眷屬或以地區人口身份在區公所投保),再以該單位計收健保費。
4 保險對象同一月份中有多次投保、轉出紀錄者,以當月最末日在保之投保單位計收保險對象全月保險費。惟當月辦理退保者(死亡、除籍、失蹤滿6個月等),當月不計收保險費。 勞工如在同一個月份中有多次轉換工作,或由受僱者身份改為眷屬身分投保,則應由當月最後一天的投保單位計收健保費。因此如果有此情形者,建議要特別注意有沒有被其中哪一個單位多收保費的情形。
5 超過三口眷屬依附於同一被保險人(勞工)時,以三口眷屬計算全月保險費。 舉例來說,如果是撫養兩個小孩的家庭,而配偶、小孩與父母共計五人都依附在同一個勞工的話,眷屬健保費仍以三個人計收,減輕需扶養多名家庭成員者的負擔。

基於以上的說明,被保險人可再確認投保情形為何,進而了解健保投保狀況是否合乎規定。

以下表單是透過衛生福利部中央健康保險署所公布的健保投保分級表保費負擔金額表彙整而成,在確定投保費用以前,建議應先確認投保級距是否正確,再對照保險費負擔金額參考用表。

2024年(民國113年)全民健康保險投保金額分級表

組別級距 投保等級 月投保金額(元) 實際薪資月額(元)
第一組 級距1,200元 1 27,470 27,470元以下
2 27,600 27,471-27,600
3 28,800 27,601-28,800
第二組 級距1,500元 4 30,300 28,801-30,300
5 31,800 30,301-31,800
6 33,300 31,801-33,300
7 34,800 33,301-34,800
8 36,300 34,801-36,300
第三組 級距1,900元 9 38,200 36,301-38,200
10 40,100 38,201-40,100
11 42,000 40,101-42,000
12 43,900 42,001-43,900
13 45,800 43,901-45,800
第四組 級距2,400元 14 48,200 45,801-48,200
15 50,600 48,201-50,600
16 53,000 50,601-53,000
17 55,400 53,001-55,400
18 57,800 55,401-57,800
第五組 級距3,000元 19 60,800 57,801-60,800
20 63,800 60,801-63,800
21 66,800 63,801-66,800
22 69,800 66,801-69,800
23 72,800 69,801-72,800
第六組 級距3,700元 24 76,500 72,801-76,500
25 80,200 76,501-80,200
26 83,900 80,201-83,900
27 87,600 83,901-87,600
第七組 級距4,500元 28 92,100 87,601-92,100
29 96,600 92,101-96,600
30 101,100 96,601-101,100
31 105,600 101,101-105,600
32 110,100 105,601-110,100
第八組 級距5,400元 33 115,500 110,101-115,500
34 120,900 115,501-120,900
35 126,300 120,901-126,300
36 131,700 126,301-131,700
37 137,100 131,701-137,100
38 142,500 137,101-142,500
39 147,900 142,501-147,900
40 150,000 147,901-150,000
第九組 級距6,400元 41 156,400 150,001-156,400
42 162,800 156,401-162,800
43 169,200 162,801-169,200
44 175,600 169,201-175,600
45 182,000 175,601-182,000
第十組 級距7,500元 46 189,500 182,001-189,500
47 197,000 189,501-197,000
48 204,500 197,001-204,500
49 212,000 204,501-212,000
50 219,500 212,001以上
備註:第40級(含)以下比照勞工退休金月提繳工資分級表訂定。

2024年(民國113年)全民健康保險保險費負擔金額表

本表為公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用;單位:新台幣元(113年1月1日起實施)

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞
政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 27,470 426 852 1,278 1,704 1,329 222
2 27,600 428 856 1,284 1,712 1,336 223
3 28,800 447 894 1,341 1,788 1,394 232
4 30,300 470 940 1,410 1,880 1,466 244
5 31,800 493 986 1,479 1,972 1,539 256
6 33,300 516 1,032 1,548 2,064 1,611 269
7 34,800 540 1,080 1,620 2,160 1,684 281
8 36,300 563 1,126 1,689 2,252 1,757 293
9 38,200 592 1,184 1,776 2,368 1,849 308
10 40,100 622 1,244 1,866 2,488 1,940 323
11 42,000 651 1,302 1,953 2,604 2,032 339
12 43,900 681 1,362 2,043 2,724 2,124 354
13 45,800 710 1,420 2,130 2,840 2,216 369
14 48,200 748 1,496 2,244 2,992 2,332 389
15 50,600 785 1,570 2,355 3,140 2,449 408
16 53,000 822 1,644 2,466 3,288 2,565 427
17 55,400 859 1,718 2,577 3,436 2,681 447
18 57,800 896 1,792 2,688 3,584 2,797 466
19 60,800 943 1,886 2,829 3,772 2,942 490
20 63,800 990 1,980 2,970 3,960 3,087 515
21 66,800 1,036 2,072 3,108 4,144 3,233 539
22 69,800 1,083 2,166 3,249 4,332 3,378 563
23 72,800 1,129 2,258 3,387 4,516 3,523 587
24 76,500 1,187 2,374 3,561 4,748 3,702 617
25 80,200 1,244 2,488 3,732 4,976 3,881 647
26 83,900 1,301 2,602 3,903 5,204 4,060 677
27 87,600 1,359 2,718 4,077 5,436 4,239 707
28 92,100 1,428 2,856 4,284 5,712 4,457 743
29 96,600 1,498 2,996 4,494 5,992 4,675 779
30 101,100 1,568 3,136 4,704 6,272 4,892 815
31 105,600 1,638 3,276 4,914 6,552 5,110 852
32 110,100 1,708 3,416 5,124 6,832 5,328 888
33 115,500 1,791 3,582 5,373 7,164 5,589 932
34 120,900 1,875 3,750 5,625 7,500 5,850 975
35 126,300 1,959 3,918 5,877 7,836 6,112 1,019
36 131,700 2,043 4,086 6,129 8,172 6,373 1,062
37 137,100 2,126 4,252 6,378 8,504 6,634 1,106
38 142,500 2,210 4,420 6,630 8,840 6,896 1,149
39 147,900 2,294 4,588 6,882 9,176 7,157 1,193
40 150,000 2,327 4,654 6,981 9,308 7,259 1,210
41 156,400 2,426 4,852 7,278 9,704 7,568 1,261
42 162,800 2,525 5,050 7,575 10,100 7,878 1,313
43 169,200 2,624 5,248 7,872 10,496 8,188 1,365
44 175,600 2,724 5,448 8,172 10,896 8,497 1,416
45 182,000 2,823 5,646 8,469 11,292 8,807 1,468
46 189,500 2,939 5,878 8,817 11,756 9,170 1,528
47 197,000 3,055 6,110 9,165 12,220 9,533 1,589
48 204,500 3,172 6,344 9,516 12,688 9,896 1,649
49 212,000 3,288 6,576 9,864 13,152 10,259 1,710
50 219,500 3,404 6,808 10,212 13,616 10,622 1,770
備註:
一、自113年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為27,470元。
二、自113年1月1日起調整平均眷口數為0.56人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.56人,合計1.56人。
三、自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
四、自110年1月1日起費率調整為5.17%。
加入Workforce勞動力量Line

其他文章|